Oulu 9.12.2021 tulokset
Oulu lähtö 10
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 Pilssin Taika | Markus Porokka | 2140:1 | 30,6 | 2 000 | 3,59 |
2 | 9 Tuittura | Riku M Lindgren | 2160:3 | 31,2 | 1 000 | 2,28 |
3 | 4 Helmi Kevätön | Veli-Erkki Paavola | 2140:3 | 32,2 | 600 | 10,99 |
4 | 1 Lemmen Viemä | Santtu Raitala | 2120:1 | 33,6 | 400 | 9,63 |
5 | 3 Tuutinki | Ville Pohjola | 2140:2 | 42,1 | - | 14,32 |
hll | 5 Kotirannan Ilo | Jani Suonperä | 2140:4 | - | - | 6,40 |
p | 6 Primakka | Niko Jokela | 2140:5 | - | - | - |
p | 7 Markantti | Panu Ahonen | 2160:1 | - | - | - |
p | 8 Sintukka | Ville Koivisto | 2160:2 | - | - | - |
Väliajat: 37.5/Pilssin Taika, 32.5, 28.0, 31.0
Oulu lähtö 9
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 Volcano (SE) | Santtu Raitala | 2620:10 | 18,3a | 2 000 | 1,43 |
2 | 9 Baby Challenger | Harri Vimpari | 2620:9 | 18,4a | 1 000 | 65,07 |
3 | 5 Irvin Star | Victor Björkroth | 2620:5 | 18,4a | 600 | 6,83 |
4 | 1 Austin (SE) | Heikki Mikkonen | 2620:1 | 18,5a | 400 | 8,35 |
5 | 8 Frozen A.F. (SE) | Veera Vekola | 2620:8 | 18,5a | - | 35,32 |
6 | 6 Mr Charger | Ville Pohjola | 2620:6 | 18,8a | - | 16,05 |
7 | 7 One Touch* (SE) | Tuomas Pakkanen | 2620:7 | 19,2a | - | 25,23 |
k | 4 Saint Gloria | Niko Jokela | 2620:4 | -a | - | 34,34 |
p | 2 Steam Vici | Jani Suonperä | 2620:2 | -a | - | - |
p | 3 R.R. Sam's Joy | Aki Järvelä | 2620:3 | -a | - | - |
Väliajat: 16.0/One Touch*, 17.5, 19.5, 16.0
Oulu lähtö 8
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 Roughenough Vice | Hannu Torvinen | 2120:6 | 16,7a | 1 500 | 1,63 |
2 | 5 Redberry | Jarmo Saarela | 2120:5 | 16,9a | 750 | 12,88 |
3 | 9 Boulder Predator | Petteri Joki | 2120:9 | 16,9a | 450 | 18,98 |
4 | 7 Procyon | Santtu Raitala | 2120:7 | 17,2a | 300 | 12,02 |
5 | 4 Ninth Nobleman | Riku M Lindgren | 2120:4 | 17,5a | 150 | 32,80 |
6 | 2 Cute Valley | Susanna Mäkinen | 2120:2 | 17,5a | - | 77,31 |
7 | 10 Surprise Daisy | Niko Riekkinen | 2120:10 | 17,8a | - | 7,98 |
8 | 11 Dreaming Artist | Niko Jokela | 2120:11 | 18,3a | - | 58,50 |
9 | 1 All Victor | Toni Granath | 2120:1 | 18,5a | - | 103,08 |
hpl | 3 Chapitre Un | Mauri Jaara | 2120:3 | -a | - | 8,65 |
p | 8 Castle In The Sky | Pertti Niskanen | 2120:8 | -a | - | - |
p | 12 Kiss My Ace* (SE) | Veli-Pekka Toivanen | 2120:12 | -a | - | - |
Väliajat: 14.5/Redberry, 16.5, 17.5, 16.5
Oulu lähtö 7
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 Armani Press | Ville Pohjola | 2120:3 | 15,5a | 2 000 | 3,55 |
2 | 7 Callela Lincoln | Hannu Torvinen | 2120:7 | 15,7a | 1 000 | 2,70 |
3 | 2 Surprise Leader | Jarmo Saarela | 2120:2 | 15,7a | 600 | 15,46 |
4 | 1 Lastsundayinmay (NO) | Mauri Jaara | 2120:1 | 15,7a | 400 | 5,64 |
5 | 11 George Birdland | Tuomas Pakkanen | 2120:11 | 15,8a | 200 | 20,61 |
6 | 10 Mountain Hooligan | Petteri Joki | 2120:10 | 15,9a | - | 23,05 |
7 | 12 Thai Explosive (NO) | Niko Jokela | 2120:12 | 15,9a | - | 16,19 |
8 | 9 Venerdi (IT) | Victor Björkroth | 2120:9 | 15,9a | - | 29,57 |
9 | 4 Sahara True Lies | Veli-Pekka Toivanen | 2120:4 | 15,9a | - | 20,61 |
10 | 6 Chevy to the Levy* (SE) | Toni Granath | 2120:6 | 19,3a | - | 136,04 |
p | 5 Zogo Match | Santtu Raitala | 2120:5 | -a | - | - |
p | 8 Onboard Broline* (SE) | Veli-Erkki Paavola | 2120:8 | -a | - | - |
Väliajat: 14.0/Armani Press, 16.0, 15.0, 15.5
Oulu lähtö 6
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 Tähtitie | Mirva Janatuinen | 2160:2 | 29,1 | 2 000 | 9,64 |
2 | 12 Virin Urho | Santtu Raitala | 2160:3 | 29,1 | 1 000 | 3,00 |
3 | 8 Larvan Iisu | Heikki Mikkonen | 2140:5 | 30,0 | 600 | 11,04 |
4 | 4 Mäen Eino | Tuomas Pakkanen | 2140:1 | 30,3 | 400 | 12,64 |
5 | 10 Volsuma | Veli-Pekka Toivanen | 2160:1 | 29,4 | 200 | 17,74 |
6 | 6 Salaliitto | Ville Pohjola | 2140:3 | 30,4x | 200 | 32,08 |
7 | 9 Valle Saga* (NO) | Mauri Jaara | 2140:6 | 30,6 | - | 16,51 |
8 | 2 Felisia | Jenna Jylkkä | 2120:2 | 31,8 | - | 11,66 |
9 | 5 Vellatar | Veli-Erkki Paavola | 2140:2 | 31,4 | - | 33,36 |
10 | 7 Nopsa Palma | Maarit Takalo | 2140:4 | 31,5 | - | 98,14 |
11 | 1 Hilma Hilpeämieli | Timo Mäkäräinen | 2120:1 | 33,6 | - | 23,49 |
hpl | 13 Pontriot | Hannu Torvinen | 2160:4 | - | - | 4,67 |
p | 3 Kultaseppä | Jarmo Saarela | 2120:3 | - | - | - |
Väliajat: 34.5/Felisia, 33.0, 30.0, 27.5
Oulu lähtö 5
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 Father Christmas (FR) | Santtu Raitala | 2120:9 | 16,3a | 2 000 | 2,66 |
2 | 8 Cover Prince | Hannu Torvinen | 2120:8 | 16,4a | 1 000 | 5,75 |
3 | 4 Fancy Creek | Niko Jokela | 2120:4 | 16,5a | 600 | 3,18 |
4 | 7 Ariston* (SE) | Ville Pohjola | 2120:7 | 16,9a | 400 | 13,71 |
5 | 1 Peppe Roc* (SE) | Petteri Joki | 2120:1 | 17,1a | 200 | 35,89 |
6 | 12 Boogiewoogie Laday (SE) | Tuomas Pakkanen | 2120:12 | 17,1a | - | 18,33 |
7 | 5 Dirk Diggler Sisu (SE) | Jussi Kivijärvi | 2120:5 | 17,7a | - | 51,12 |
8 | 2 Jeppas Sputnik (SE) | Maarit Takalo | 2120:2 | 17,9a | - | 73,34 |
9 | 10 Snowline Ace | Jarmo Saarela | 2120:10 | 18,0a | - | 21,62 |
10 | 6 Silver and Gold* (SE) | Mauri Jaara | 2120:6 | 18,2a | - | 26,35 |
p | 3 Crystal Cool | Niko Riekkinen | 2120:3 | -a | - | - |
p | 11 Giro Sting (SE) | Tapio Kalaja | 2120:11 | -a | - | - |
Väliajat: 14.0/Cover Prince, 16.0, 15.0, 16.5
Oulu lähtö 4
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 Caballo De Pino | Jani Suonperä | 2140:1 | 19,3 | 2 000 | 5,07 |
2 | 2 One Quick | Niko Riekkinen | 2120:2 | 20,0x | 1 000 | 5,14 |
3 | 6 Matchstick Boy | Ville Pohjola | 2120:6 | 20,1 | 600 | 11,20 |
4 | 8 Timber Vice | Tuomas Pakkanen | 2140:2 | 19,7 | 400 | 22,19 |
5 | 5 Massive Shine | Heikki Mikkonen | 2120:5 | 20,5x | - | 3,21 |
6 | 9 Blackpearls Maya | Veli-Erkki Paavola | 2140:3 | 20,2 | - | 5,93 |
7 | 1 All That She Wants | Niko Jokela | 2120:1 | 21,3x | - | 7,63 |
p | 3 Hidden Butterfly | Sari Vesala | 2120:3 | - | - | - |
p | 4 Ne Quitte Pas | Mauri Jaara | 2120:4 | - | - | - |
p | 10 Athaleyah | Jarmo Saarela | 2160:1 | - | - | - |
Väliajat: 24.0/Caballo De Pino, 24.0, 17.0, 15.5
Oulu lähtö 3
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 Tuisku-Taika | Ville Pohjola | 2140:1 | 35,4 | 1 500 | 10,73 |
2 | 4 Ainutkertainen | Anssi Wiik | 2140:4 | 35,7 | 750 | 10,22 |
3 | 3 Solonen | Jarmo Saarela | 2140:3 | 36,7x | 450 | 5,33 |
4 | 2 Normaali Noora | Tuomas Pakkanen | 2140:2 | 37,1x | 300 | 1,77 |
5 | 6 Eedwartti | Timo Niemelä | 2160:1 | 38,7 | - | 8,39 |
6 | 7 Victori | Toni Granath | 2160:2 | 38,7x | - | 19,28 |
hll | 5 Jirih | Ville Koivisto | 2140:5 | - | - | 44,64 |
Väliajat: 36.0/Tuisku-Taika, 35.5, 36.5, 34.5
Oulu lähtö 2
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 Sharp Dressed Man | Santtu Raitala | 2120:8 | 20,1a | 1 500 | 1,96 |
2 | 9 Joey Blackwillow | Aki Järvelä | 2120:9 | 20,4ax | 750 | 4,24 |
3 | 3 Global Vision | Mika Tuomela | 2120:3 | 20,5a | 450 | 7,38 |
4 | 2 Brexit | Jonne Niemelä | 2120:2 | 20,7a | 300 | 10,39 |
5 | 1 Too Rude For You | Niko Riekkinen | 2120:1 | 20,7a | - | 24,61 |
6 | 5 Divine Beyonce | Susanna Mäkinen | 2120:5 | 20,9a | - | 25,45 |
7 | 7 Readly Power (SE) | Ville Koivisto | 2120:7 | 21,2ax | - | 43,43 |
8 | 6 Gaius Star | Veli-Pekka Toivanen | 2120:6 | 21,6a | - | 17,17 |
p | 4 Ginger Hoss | Bartolomeo Spina | 2120:4 | -a | - | - |
p | 10 Fantastico | Ville Pohjola | 2120:10 | -a | - | - |
Väliajat: 16.0/Sharp Dressed Man, 19.5, 24.0, 16.5
Oulu lähtö 1
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 Tuikun Helmi | Tuomas Pakkanen | 2120:1 | 39,6 | 1 000 | 2,40 |
2 | 3 Holman Säihke | Keijo Hakala | 2140:1 | 38,6 | 500 | 2,59 |
3 | 5 Mahatma | Asko Ritola | 2160:1 | 38,1 | 300 | 7,63 |
hlo4 | 4 Flimmeri | Timo Niemelä | 2140:2 | 39,5 | - | 4,88 |
p | 2 Loisteen Vili | Timo Mäkäräinen | 2120:2 | - | - | - |
p | 6 Vakner | Aulis Palosaari | 2160:2 | - | - | - |
Väliajat: 45.0/Holman Säihke, 43.5, 38.0, 33.5