Pori 18.7.2019 tulokset

Pori lähtö 9


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 4 Basswood Grove Antti Ala-Rantala 1600:4 13,3a 2 000 108,96
2 8 Wall In Carlina Antti Veteläinen 1600:8 13,4a 1 000 16,53
3 9 Beauty Erin Jouni Nummi 1600:9 13,7a 600 28,06
4 3 Rock Bolt Tero E Mäenpää 1600:3 14,1a 400 154,36
5 7 Herman Halm Hannu Torvinen 1600:7 14,1ax 200 2,96
6 1 Diva Hoss Jukka Torvinen 1600:1 14,2ax 100 2,45
7 5 Kat's Commander Santtu Raitala 1600:5 15,3a - 6,01
hpl 2 Stoneisle Mustang Mika Forss 1600:2 -a - 24,37
hva 6 All Ready Match Olli Koivunen 1600:6 -a - 13,62

Väliajat: 11.0/Kat's Commander, 13.0, 14.0



Pori lähtö 8


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 5 Lexus Dream Ari Moilanen 2100:5 11,7a 20 000 4,19
2 10 Lindy Poppins Jarmo Saarela 2100:10 11,9a 10 000 375,63
3 1 Sue's Photo Seppo Markkula 2100:1 12,0a 6 000 44,91
4 12 Top Of The World Hannu Torvinen 2100:12 12,1a 4 000 14,65
5 3 T.Rex (DK) Mika Forss 2100:3 12,2a 2 000 4,90
6 11 Pajas Face (SE) Esa Holopainen 2100:11 12,4a 2 000 19,10
7 9 Brooklyn Hill* (US) Santtu Raitala 2100:9 12,5a 100 30,91
8 2 President Lindy* (US) Antti Teivainen 2100:2 12,5a 100 9,04
9 8 Sentry (US) Jukka Torvinen 2100:8 13,4a - 385,26
10 7 Still Loving You Markku Nieminen 2100:7 13,5a - 88,38
hlo4 4 Farzad Boko (SE) Tommi Kylliäinen 2100:4 12,0a - 5,17
hpl 6 Ricocone Olli Koivunen 2100:6 -a - 107,70

Väliajat: 6.5/President Lindy*, 12.0, 11.5, 12.0



Pori lähtö 7


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 9 Novan Voitto Veli-Erkki Paavola 2120:3 26,8 2 000 1,89
2 13 Rojaali Niko Jokela 2120:7 27,0 1 000 36,96
3 7 Mattilan Miina Hannu Torvinen 2120:1 27,0 600 5,69
4 1 Syöksyvirtaus Oiva Käsnänen 2100:1 27,9 400 11,61
5 4 Isosalon Kiira Santtu Raitala 2100:4 27,9 200 55,44
6 5 Onnin Tahti Hannu Tikkala 2100:5 28,8 200 64,19
7 2 Vartilla Olli Koivunen 2100:2 29,0 200 60,98
8 14 Rokka Veikka Seppo Markkula 2140:1 27,3 200 55,44
9 3 Warriori Tuomo Ojanperä 2100:3 29,5 100 93,82
10 15 Tuli-Rubiini Esa Holopainen 2140:2 28,1x 100 87,12
11 16 Ponutella Jarmo Saarela 2140:3 28,3x 100 14,87
12 12 Lötens Elina Hannu Hietanen 2120:6 31,0x - 23,01
13 6 Sadehelmi Janina Koivisto 2100:6 34,2x - 55,44
hpl 8 Liinan Liekki Juha Kurhela 2120:2 - - 21,78
hpl 10 Kuutti Ari Moilanen 2120:4 - - 23,91
hpl 11 Vauhti-Leevi Jouko Kurhela 2120:5 - - 81,31

Väliajat: 26.5/Onnin Tahti, 27.0, 27.0, 29.5



Pori lähtö 6


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 9 Suejedi Mika Forss 2100:9 17,0 1 000 7,83
2 12 Cubus Hannu Hietanen 2120:3 16,5 500 4,30
3 3 Bastian Ari Moilanen 2100:3 17,2 300 4,58
4 16 Miss Vivacious Jukka Torvinen 2120:7 16,7 200 14,76
5 2 Rullebackens Emil Hannu Torvinen 2100:2 17,4 100 4,01
6 11 Castor Troy Ari-Jukka Lehtimäki 2120:2 16,7 100 55,21
7 7 Navarron Tornator Timo Keto 2100:7 17,6 100 70,54
8 14 Mountain Rescue Eero Alasaari 2120:5 16,9 100 141,09
9 10 Amazing Cruise Tuomo Ojanperä 2120:1 17,0 50 47,03
10 13 Barley's Tim Arna Ruohomäki 2120:4 17,1 50 105,82
11 8 Midnight Mile Rami Kangas 2100:8 18,0 - -
12 5 Crystal No Fruit Tero Lahtinen 2100:5 18,3 - 115,44
13 4 Moira Maguire Teemu Toroska 2100:4 18,8x - 79,36
14 15 Undercover Unique Santtu Raitala 2120:6 18,3x - 30,23
hpl 1 Bayside Laramia Seppo Markkula 2100:1 - - 8,52
p 6 Meri Font Esa Holopainen 2100:6 - - -

Väliajat: 17.0/Bastian, 19.0, 16.5, 13.0



Pori lähtö 5


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 2 Morison Tapio Perttunen 2600:2 25,9 2 000 2,30
2 3 Jyllätys Juha-Pekka Ahonen 2620:1 25,3 1 000 6,56
3 7 Rapin Aatos Hannu Torvinen 2640:1 25,0 600 3,43
4 8 Huimariina Ari Moilanen 2640:2 25,1 400 5,04
5 5 Suvi Kevätön Joni-Petteri Irri 2620:3 26,1 100 50,70
6 1 Tähtisäihke Seppo Markkula 2600:1 29,5 - 49,43
hpl 4 Sopun Haaste Mika Forss 2620:2 - - 47,08
p 6 Veeran Poika Niko Jokela 2620:4 - - -

Väliajat: 31.0/Tähtisäihke, 28.5/Morison, 25.0, 24.5



Pori lähtö 4


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 4 Valiant Dream Mika Forss 1600:4 11,3a 2 000 2,19
2 7 Diesel Degato Santtu Raitala 1600:7 11,4a 1 000 7,95
3 2 Gaiana Tapio Perttunen 1600:2 12,1a 600 15,33
4 5 Gunvald Hannu Hietanen 1600:5 12,3a 400 29,59
5 6 Yank Match Olli Koivunen 1600:6 12,5a 100 2,50
6 3 Lovely Secret Jarmo Saarela 1600:3 12,6a - 38,34
7 9 Ex Gracy Esa Holopainen 1600:9 12,9a - 45,59
hpl 1 Millcape's Devil Ari-Jukka Lehtimäki 1600:1 -a - 105,43
p 8 Big Molly (SE) Ari Mäntyniemi 1600:8 -a - -

Väliajat: 9.0/Lovely Secret, 11.5, 12.0/Valiant Dream



Pori lähtö 3


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 5 Miran Siru Seppo Markkula 2100:5 29,6a 1 000 4,29
2 8 Velhomies Hannu Tikkala 2100:8 29,7a 500 9,94
3 1 Slovari Hannu Hietanen 2100:1 29,7a 300 7,88
4 3 Layla Marjukka Mahlamäki 2100:3 29,8ax 200 4,31
5 4 Siiri Vei Antti Ala-Rantala 2100:4 30,3ax 100 25,42
6 7 Pajuneito Heli Kantonen-Heikkilä 2100:7 30,6a 100 7,00
7 6 Ruskarilla Timo Keto 2100:6 31,0ax 50 40,37
8 9 Vivega Viltsu Tapio Perttunen 2100:9 32,1ax - 14,60
hll 2 Niemen Greta Tero Lahtinen 2100:2 -a - 8,37
hpl 10 Surrikka Kauko Toroska 2100:10 -a - 85,80
hlo8 11 Nirppis Mika Forss 2100:11 31,3ax - 26,40

Väliajat: 31.0/Velhomies, 30.0/Miran Siru, 29.5, 28.0



Pori lähtö 2


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 6 Lucky Moose Jenni Kaija 2100:6 m16,1a 1 000 12,35
2 1 Leon Heidi Kuossari 2100:1 m16,5a 500 11,47
3 2 Le Samuel Malin Kullberg 2100:2 m17,1a 300 2,00
4 8 Duquesa Eveliina Sarismala 2100:8 m18,9a 200 16,06
hpl 3 Life Of Rose Miia Myllymäki 2100:3 m-a - 64,24
hpl 4 Dark Alley Janita Antti-Roiko 2100:4 m-a - 5,30
hpl 5 Spider Blessed (IT) Taru Ahola 2100:5 m-a - 37,78
hva4 7 Bewitch Boy Maija Fors 2100:7 m17,6a - 16,47
hpl 9 Summer Prince Maarit Kuuppo 2100:9 m-a - 64,24
hpl 10 Quattro Tilly (SE) Nelly-Janiika Korpikoski 2100:10 m-a - 9,88

Väliajat: 11.5/Lucky Moose, 16.0, 14.0, 19.0



Pori lähtö 1


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 2 Markin Mimmi Hannu Kamppuri 2100:2 29,5a 1 000 2,25
2 3 Nurmon Neito Esa Holopainen 2100:3 29,6a 500 5,81
3 1 Kartos Mikko Huttunen 2100:1 29,7a 300 10,32
4 4 Delling* (SE) Toni Ylitalo 2100:4 30,1a 200 19,67
5 9 Hillevi Milleri Ari Moilanen 2100:9 30,2a 100 12,15
6 7 Palopäällikkö Hannu Torvinen 2100:7 30,9a 100 19,67
7 8 Elmo Etiäinen Seppo Markkula 2100:8 32,8a 50 11,80
8 11 Eko-Neli Olli Vaittinen 2100:11 33,8a - 75,12
9 6 Avanti Hannu Lähteenmäki 2100:6 34,1ax - 26,65
10 12 Passio Niko Jokela 2100:12 34,4a - 45,90
hpl 10 Y.P. Son Olli Koivunen 2100:10 -a - 11,97
p 5 Pihlajan Vellamo Santtu Raitala 2100:5 -a - -

Väliajat: 29.0/Markin Mimmi, 30.0, 29.0, 29.5