Pori 19.12.2021 tulokset

Pori lähtö 10


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 7 Syttyvä Hannu Hietanen 2120:4 33,8 1 000 9,66
2 1 Backes Fixa* (SE) Olli Koivunen 2100:1 34,7 500 7,15
3 11 Penkki Risto Rauhala 2140:4 33,8 300 55,08
4 5 Jokirannan Jussi Jyrki Filatoff 2120:2 34,8x 200 4,23
5 6 Hovilan Valpuri Kari Lehtonen 2120:3 35,5 100 4,74
6 9 Wauhitta Harri Koivunen 2140:2 36,1 100 6,40
7 4 Rannan Elwiira Tomi Ojanen 2120:1 37,1 100 15,73
8 8 Nuoralan Taneli Jarmo Saarela 2140:1 39,0x 100 18,99
9 2 Santakuopan Kunkku Teemu Toroska 2100:2 41,7x 100 23,95
hpl 3 R.R. Riki Jere Kiveinen 2100:3 - 100 39,34
hll 10 Lemmetär Kim Åkerlund 2140:3 - 100 11,24

Väliajat: 38.0/Backes Fixa*, 36.0/Syttyvä, 32.5, 34.5



Pori lähtö 9


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 10 Remington XO Ilkka Korpi 2100:10 17,5a 1 000 12,18
2 1 Precious Rock Niko Jokela 2100:1 17,9a 500 16,98
3 3 Master Vice Hannu Hietanen 2100:3 18,0a 300 11,67
4 8 Beast Ace Mikko Aro 2100:8 18,0a 200 46,71
5 12 Rim Bay Diva Jarmo Saarela 2100:12 18,3a 100 23,35
6 9 On Track Rockstar (SE) Olli Koivunen 2100:9 18,4a 100 6,44
7 4 Momimhome Anssi Nurminen 2100:4 18,4a 100 3,24
8 7 Brilliant Belus Tuomo Ojanperä 2100:7 18,5a 100 29,50
9 6 Explosive Secret (NO) Hannu Korpi 2100:6 18,6a 100 4,03
10 2 Axel K.A. Patri Filatoff 2100:2 18,7a 100 23,35
11 11 Eddie Miller Seppo Markkula 2100:11 19,1a 100 17,51
p 5 Meadow Whats Up Mika Hietanen 2100:5 -a - -

Väliajat: 13.5/Axel K.A., 17.5/Explosive Secret, 21.0, 14.0



Pori lähtö 8


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 4 So Long Suckers Kari Lehtonen 2600:4 18,8a 1 000 4,63
2 10 Mad Joking Boy Seppo Markkula 2600:10 18,8a 500 15,24
3 6 Our Lexa Teemu Toroska 2600:6 18,8a 300 17,63
4 1 Queen Of The World Olli Koivunen 2600:1 18,9a 200 10,96
5 5 We're Gonna Win Ilkka Korpi 2600:5 19,0a 100 31,01
6 11 Glenfeddich (NL) Piia Iivonen 2600:11 19,6a 100 74,94
7 3 Rim Bay Duchess Pertti Ketola 2600:3 19,7a 100 39,10
8 9 Exclusive Koks Jelena Tsezaks 2600:9 20,1a 100 74,94
9 8 Hope Sunrise Riku Lehtonen 2600:8 23,5a 100 149,89
hpl 2 Feels Like Flying Kim Åkerlund 2600:2 -a 100 1,95
hpl 7 Marvel Neat Kirsi Huhmarsalo 2600:7 -a 100 12,49
hpl 12 Laurila's Gimli Harri Koivunen 2600:12 -a 100 40,88

Väliajat: 15,5/So Long Suckers, 19.5/Feels Like Flying, 20.0, 17.0



Pori lähtö 7


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 7 BWT Ellospank Niko Jokela 2100:7 14,8a 1 000 3,77
2 4 Millcape's Devil Ari-Jukka Lehtimäki 2100:4 15,7a 500 42,82
3 6 Tornapull Jarmo Saarela 2100:6 15,8a 300 15,66
4 10 Activist* (SE) Seppo Markkula 2100:10 15,9a 200 13,66
5 8 Jeppas Tarpon (SE) Arna Ruohomäki 2100:8 16,0a 100 214,13
6 3 Simon Angel (SE) Jere Kiveinen 2100:3 16,0a 100 26,76
7 1 Joker Boko (SE) Anssi Nurminen 2100:1 16,0a 100 2,80
8 9 Burnhill's Luck Hannu Hietanen 2100:9 16,1a 100 42,82
9 5 Orvar Iver Patri Filatoff 2100:5 16,2a 100 7,73
10 11 Lady Nightingale Harri Koivunen 2100:11 16,3a 100 49,41
11 2 Speak Of The Devil Ilkka Korpi 2100:2 16,7ax 100 30,59
12 12 Vinci Power* (SE) Olli Koivunen 2100:12 17,6ax 100 9,31

Väliajat: 10.0/Joker Boko, 14.0, 17.0, 14.5



Pori lähtö 6


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 14 Voitinko Niko Jokela 2140:7 34,9 1 000 3,75
2 1 Seelia Juha-Pekka Laurila 2100:1 36,9 500 9,01
3 4 Jennitär Hannu Hietanen 2120:2 35,9 300 11,61
4 2 Lampin Lintti Hannu Tikkala 2100:2 36,9 200 28,38
5 12 Aliison Jere Kiveinen 2140:5 35,3 100 5,10
6 3 Auvilan Aamor Rami Kangas 2120:1 36,2 100 31,93
7 8 Isosalon Ilo Olli Koivunen 2140:1 35,3 100 6,23
8 11 Carmenita Ari-Pekka Tuisku 2140:4 35,6 100 85,16
9 6 Juoksija Jarmo Saarela 2120:4 37,7x 100 10,35
10 13 Turkkala Riina Rintanen 2140:6 37,0 100 33,32
11 7 Melina-Tuttu Harri Koivunen 2120:5 39,2x 100 30,65
hll 10 Vektorin Valo Seppo Markkula 2140:3 - 100 12,56
p 5 Veran Vilho Ritva Mäenpää 2120:3 - - -
p 9 Reisu-Mette Ilkka Korpi 2140:2 - - -

Väliajat: 42.0/Seelia, 38.5/Voitinko, 36.0, 34.5



Pori lähtö 5


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 11 Anna K. Garden Olli Koivunen 2100:11 16,7a 1 000 1,67
2 9 Goldiivo Hoss Viljami Härmälä 2100:9 16,8a 500 25,08
3 10 Mountain St Leo Kari Puosi 2100:10 16,9a 300 12,20
4 2 Up Easy Mikko Aro 2100:2 17,3a 200 26,55
5 4 Laurila's Gertrude Heini Koivusaari 2100:4 17,5a 100 41,04
6 1 Belodon Tuomo Ojanperä 2100:1 17,7a 100 75,24
7 7 Shot On Goal Robert Wesslin 2100:7 17,7a 100 56,43
8 5 Bassi Combo Jarmo Saarela 2100:5 17,8a 100 7,16
9 6 What's Up Cloud Seppo Markkula 2100:6 18,0a 100 6,54
10 3 Langen's Motörhead Ilkka Korpi 2100:3 18,6ax 100 45,14
11 8 Castor Troy Ari-Jukka Lehtimäki 2100:8 19,1a 100 112,86
p 12 Black Cash (DE) Timo Leivo 2100:12 -a - -

Väliajat: 11.0/Bassi Combo, 15.5/What's Up Cloud, 20.5, 15,5/Anna K. Garden



Pori lähtö 4


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 2 Callela Einstein Olli Koivunen 2100:2 16,1a 1 000 1,19
2 5 He is In (SE) Harri Koivunen 2100:5 16,2a 500 10,20
3 6 Redhot Tap Dancer (SE) Seppo Markkula 2100:6 16,2a 300 19,21
4 4 Ronaldo Malibu Jarmo Saarela 2100:4 16,4ax 200 17,58
5 7 Tengil Face (SE) Pauli Luoma 2100:7 16,6a 100 68,86
6 1 Lemmy Jere Kiveinen 2100:1 16,6a 100 82,63
7 8 Brand New Key (US) Terno Grönstrand 2100:8 16,8a 100 20,65
8 3 Souzy (SE) Hannu Hietanen 2100:3 16,8a 100 55,08

Väliajat: 13.5/Callela Einstein, 17.5, 16.5, 13.5



Pori lähtö 3


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 5 Lily Mikko Huttunen 2120:3 28,6 1 000 4,06
2 2 Konrad Jarmo Saarela 2100:2 29,5 500 11,91
3 7 Ypäjä Luotsi Olli Koivunen 2140:2 27,9 300 2,96
4 1 Humu-Liisa Petri Myllymäki 2100:1 29,5 200 4,18
5 6 Tementikko Miia Salminen 2140:1 28,1 100 24,92
6 4 Rankkari Ari-Pekka Tuisku 2120:2 29,1 100 27,41
7 3 Vuvuzela Hannu Hietanen 2120:1 29,6x 100 6,52

Väliajat: 32.0/Konrad, 32.0, 27.5, 27.0



Pori lähtö 2


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 3 Quandary Tile (SE) Olli Koivunen 2100:3 18,8 1 000 2,16
2 15 Peter Tie Anssi Nurminen 2120:6 18,3 500 8,51
3 6 Mighty Kiss Kiss Jarmo Saarela 2100:6 19,2 300 12,61
4 12 Really Love Jere Kiveinen 2120:3 18,6 200 42,57
5 10 Breakwater Risto Väre 2120:1 19,0 100 4,69
6 9 Up More Mikko Aro 2100:9 20,0 100 35,84
7 7 Brilliant Stride Mikael Pitkänen 2100:7 20,1 100 52,39
8 1 Viva La Diva Markku Luoma 2100:1 20,2 100 136,22
9 8 Amilakvari Seppo Markkula 2100:8 20,6 100 40,06
10 16 Elegant Champion Olli-Pekka Salli 2120:7 19,9 100 170,28
11 13 Ballantines (SE) Hannu Hietanen 2120:4 20,2 100 25,22
12 5 Light All The Time Terno Grönstrand 2100:5 22,7 100 37,84
hpl 2 Carro Crowe (SE) Niko Jokela 2100:2 - 100 17,92
hpl 4 Outlaw Ses Arna Ruohomäki 2100:4 - 100 68,11
hpl 14 Lily May Tuomo Ojanperä 2120:5 - 100 52,39
p 11 Minniebaloo Timo Keto 2120:2 - - -

Väliajat: 20.0/Quandary Tile, 18.0/Mighty Kiss Kiss, 18.5/Carro Crowe, 19.5



Pori lähtö 1


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 5 Masavesa Hannu Jokila 2120:1 31,1 1 000 5,38
2 6 Vuaran Viima Hannu Hietanen 2140:1 30,4 500 1,42
3 4 Aurauksen Poika Joni-Petteri Irri 2100:4 32,3 300 27,95
4 3 Vappu Valkia Manu Vanha-Rauvola 2100:3 32,6 200 20,19
5 8 Tåga Odin* (SE) Ilkka Korpi 2140:3 31,3 100 15,80
6 2 Taajaninto Hannu Tikkala 2100:2 33,4 100 26,92
7 7 Jättipotti Pee Jarmo Saarela 2140:2 33,7x 100 25,96
8 1 Kirihai Rami Mäenpää 2100:1 37,6 100 38,25

Väliajat: 36.0/Taajaninto, 33.0, 30.0, 32.5