Pori 4.5.2022 tulokset
Pori lähtö 10
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 Minecraft | Liisa Nummi | 2609:7 | m18,5a | 1 500 | 3,75 |
| 2 | 6 Lady Nightingale | Anette Antti-Roiko | 2609:6 | m18,6a | 750 | 4,81 |
| 3 | 8 Capo The Amour | Pia-Maria Moilanen | 2609:8 | m18,7a | 450 | 19,27 |
| 4 | 1 Zulamit | Miisa Pulkkanen | 2609:1 | m18,8a | 300 | 12,16 |
| 5 | 5 BWT Ellospank | Eveliina Sarismala | 2609:5 | m18,9a | 150 | 2,88 |
| 6 | 4 Grace River (SE) | Carolina Krokvik | 2609:4 | m19,0a | 100 | 40,42 |
| 7 | 10 Stay On Top | Liisa Ihamuotila | 2609:10 | m19,2a | 100 | 13,33 |
| 8 | 3 Tonnerre d'Inverne (SE) | Taru Ahola | 2609:3 | m19,3a | 100 | 65,95 |
| 9 | 9 Tornapull | Anna Torvinen | 2609:9 | m20,3a | 100 | 29,83 |
| hpl | 2 Francky des Molles (FR) | Seija Myllyharju | 2609:2 | m-a | 100 | 30,56 |
Väliajat: 14.0/Lady Nightingale, 20.0, 20.5, 13.5
Pori lähtö 9
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 River King | Mika Taittonen | 2100:5 | 16,2a | 2 500 | 2,04 |
| 2 | 3 Maze Match | Riina Rekilä | 2100:3 | 16,4a | 1 250 | 8,08 |
| 3 | 1 Bello Ragazzo | Ari Moilanen | 2100:1 | 16,4a | 750 | 13,61 |
| 4 | 4 Suejedi | Antti Veteläinen | 2100:4 | 16,5a | 500 | 11,18 |
| 5 | 9 Queen Of The World | Jukka Torvinen | 2100:9 | 16,6a | 250 | 27,58 |
| 6 | 6 BWT Dictator | Hannu Korpi | 2100:6 | 16,7a | 250 | 17,83 |
| 7 | 11 Langen's Motörhead | Santtu Raitala | 2100:11 | 16,9a | - | 55,91 |
| 8 | 10 What's Up Cloud | Seppo Markkula | 2100:10 | 16,9a | - | 114,93 |
| 9 | 8 Nubia | Olli-Pekka Holopainen | 2100:8 | 17,0a | - | 39,03 |
| 10 | 12 Orlandina (SE) | Hannu Torvinen | 2100:12 | 17,3a | - | 94,04 |
| 11 | 2 Faith In Cash | Olli Koivunen | 2100:2 | 17,4ax | - | 5,43 |
| 12 | 7 Youyou | Antti Teivainen | 2100:7 | 17,5a | - | 47,02 |
Väliajat: 15.0/River King, 18.5, 16.5, 12.5
Pori lähtö 8
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Sofianna Pee | Hannu Torvinen | 2120:5 | 27,7 | 2 500 | 6,08 |
| 2 | 3 Vappu Valkia | Manu Vanha-Rauvola | 2100:3 | 28,6 | 1 250 | 28,61 |
| 3 | 5 Luraus | Antti Teivainen | 2100:5 | 28,9 | 750 | 17,92 |
| 4 | 15 Annan | Jarmo Saarela | 2140:4 | 27,3 | 500 | 12,45 |
| 5 | 12 Riksun Tähti | Olli Koivunen | 2140:1 | 27,5 | 250 | 8,02 |
| 6 | 7 Tarling | Seppo Markkula | 2120:2 | 28,5 | 250 | 19,17 |
| 7 | 2 Valeriana | Niko Jokela | 2100:2 | 30,1 | 250 | 7,37 |
| 8 | 8 Amoriini | Ari Moilanen | 2120:3 | 29,4 | - | 21,79 |
| 9 | 13 Helun Kuva | Tapio Perttunen | 2140:2 | 28,7x | - | 19,56 |
| 10 | 6 Naskalin Helmi | Johanna Sianoja | 2120:1 | 30,8 | - | 119,84 |
| hlo7 | 1 Kukkarosuon Oona | Teemu Okkolin | 2100:1 | 29,4x | - | 3,59 |
| hll | 9 Lumino | Ville Koivisto | 2120:4 | - | - | 76,70 |
| k | 11 Viksun Lilja | Santtu Raitala | 2120:6 | - | - | 14,09 |
| hll | 14 Isosalon Ihme | Mikko Peränen | 2140:3 | - | - | 47,93 |
| p | 4 Lumi-Pinja | Santtu Raitala | 2100:4 | - | - | - |
Väliajat: 29.5/Valeriana, 28.5, 26.5, 31.0
Pori lähtö 7
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 Sahara Peyote* | Henna Halme | 2609:4 | 14,5a | 3 000 | 3,45 |
| 2 | 11 Tellmeastory (SE) | Pekka Korpi | 2609:11 | 14,8a | 1 500 | 3,46 |
| 3 | 3 Raskolnikov Frido | Jukka Torvinen | 2609:3 | 14,9a | 900 | 11,51 |
| 4 | 8 GlobalSatisfaction* (SE) | Ari Moilanen | 2609:8 | 14,9a | 600 | 5,60 |
| 5 | 5 William Birdland | Santtu Raitala | 2609:5 | 15,0a | 300 | 6,83 |
| 6 | 1 Sahara Rouge | Janne Rauhala | 2609:1 | 15,0a | 300 | 93,85 |
| 7 | 9 Shadow Of Brisbane | Harri Koivunen | 2609:9 | 15,0a | - | 30,88 |
| 8 | 2 Im Your Captain (US) | Antti Teivainen | 2609:2 | 15,0a | - | 47,84 |
| 9 | 10 Pajas Face (SE) | Ville Pohjola | 2609:10 | 15,2a | - | 19,36 |
| 10 | 7 Nobel Amok (SE) | Hannu Korpi | 2609:7 | 15,3a | - | 40,67 |
| 11 | 12 New Life Wheels | Kim Åkerlund | 2609:12 | 15,4a | - | 162,68 |
| p | 6 Ricocone | Olli Koivunen | 2609:6 | -a | - | - |
Väliajat: 11.5/Sahara Peyote*, 15.0, 15.0, 13.5
Pori lähtö 6
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 Janis Joplin Boko (SE) | Hannu Korpi | 2100:6 | 15,0a | 2 500 | 7,36 |
| 2 | 3 Full Picture | Pekka Korpi | 2100:3 | 15,0a | 1 250 | 5,57 |
| 3 | 11 Donna Leonora | Ari Moilanen | 2100:11 | 15,0a | 750 | 4,95 |
| 4 | 7 Erna's King | Jarmo Saarela | 2100:7 | 15,1a | 500 | 14,03 |
| 5 | 10 Zoom Zoom (SE) | Jonny Länsimäki | 2100:10 | 15,3a | 250 | 75,03 |
| 6 | 8 Jimpeto Joy (SI) | Niko Jokela | 2100:8 | 15,3a | - | 23,22 |
| 7 | 5 Silvester | Riina Rekilä | 2100:5 | 15,4a | - | 39,81 |
| 8 | 2 Scarlet Hello* (SE) | Hannu Torvinen | 2100:2 | 15,9ax | - | 7,74 |
| 9 | 12 Anni Sue | Antti Teivainen | 2100:12 | 16,0a | - | 37,51 |
| hpl | 9 Power Blaster* (SE) | Antti Veteläinen | 2100:9 | -a | - | 3,21 |
| p | 1 Langen's Airborne | Anette Antti-Roiko | 2100:1 | -a | - | - |
| p | 4 Knocking Match | Santtu Raitala | 2100:4 | -a | - | - |
Väliajat: 12.0/Erna's King, 15.5/Janis Joplin Boko, 15.5, 13.5
Pori lähtö 5
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 Wuuga | Teemu Okkolin | 2100:6 | 28,2a | 2 500 | 3,16 |
| 2 | 9 Rallan Ruhtinas | Niko Jokela | 2100:9 | 28,7a | 1 250 | 1,64 |
| 3 | 12 Franster | Oona Halme | 2100:12 | 28,8a | 750 | 21,12 |
| 4 | 1 Vikken Tähti | Harri Koivunen | 2100:1 | 28,8a | 500 | 66,88 |
| 5 | 2 R.R. Jylhä | Ari Moilanen | 2100:2 | 28,9a | 250 | 51,22 |
| 6 | 4 Lysti Rols | Jarmo Saarela | 2100:4 | 29,0a | 250 | 41,51 |
| 7 | 5 Taajaninto | Hannu Tikkala | 2100:5 | 29,2ax | - | 150,48 |
| 8 | 10 Seekerin Sara | Antti Ala-Rantala | 2100:10 | 29,6a | - | 29,72 |
| 9 | 7 Seppele | Anssi Niininen | 2100:7 | 30,5ax | - | 32,53 |
| 10 | 3 Peli-Pekka | Seppo Markkula | 2100:3 | 30,8ax | - | 32,98 |
| hpl | 8 Noste | Patri Filatoff | 2100:8 | -a | - | 150,48 |
| p | 11 Pikku Moskiitto | Olli Koivunen | 2100:11 | -a | - | - |
Väliajat: 25.0/Wuuga, 29.5, 30.5, 24.0
Pori lähtö 4
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Ray Boy | Santtu Raitala | 1609:1 | 13,6a | 2 500 | 1,61 |
| 2 | 5 Westcoast Skipper | Väinö-Kalle Korhonen | 1609:5 | 13,6a | 1 250 | 22,71 |
| 3 | 2 Exceptional | Seppo Markkula | 1609:2 | 13,8a | 750 | 27,51 |
| 4 | 9 Daddy Boy | Antti Teivainen | 1609:9 | 13,8a | 500 | 23,82 |
| 5 | 3 Enzo Victory (DK) | Antti Ala-Rantala | 1609:3 | 13,8a | 250 | 11,03 |
| 6 | 8 Mr Big Money | Jukka Torvinen | 1609:8 | 13,8a | 250 | 32,56 |
| 7 | 11 Wutan (US) | Tapio Perttunen | 1609:11 | 13,9a | - | 51,41 |
| 8 | 7 Jagger Zon (SE) | Jonny Länsimäki | 1609:7 | 14,0ax | - | 61,05 |
| 9 | 4 Bean Dead Cert | Ville Pohjola | 1609:4 | 14,1ax | - | 48,84 |
| 10 | 12 Caramel Kid | Hannu Torvinen | 1609:12 | 14,1a | - | 88,80 |
| 11 | 10 Beach Girl | Mikko Huttunen | 1609:10 | 14,5a | - | 84,93 |
| 12 | 6 Bally T.N. (SE) | Ari Moilanen | 1609:6 | 16,1ax | - | 5,12 |
Väliajat: 09,5/Ray Boy, 13,5, 13,5
Pori lähtö 3
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 Shackhills Flash (SE) | Patri Filatoff | 2100:2 | 16,9a | 1 500 | 2,45 |
| 2 | 5 Brilliant Stride | Jere Hurme | 2100:5 | 17,0a | 750 | 2,76 |
| 3 | 1 Grace Scion | Terno Grönstrand | 2100:1 | 17,2a | 450 | 10,46 |
| 4 | 7 Alws Laudatur | Olli-Pekka Holopainen | 2100:7 | 18,0a | 300 | 24,64 |
| 5 | 10 Artsi | Väinö-Kalle Korhonen | 2100:10 | 18,1a | 150 | 28,16 |
| 6 | 4 Firecracker Gunn | Tino Paldan | 2100:4 | 18,2a | 150 | 9,38 |
| 7 | 9 Spike's Star | Kaisa Rehula | 2100:9 | 18,3a | 50 | 33,79 |
| 8 | 8 Bassi Combo | Arna Ruohomäki | 2100:8 | 18,3a | 50 | 43,80 |
| 9 | 6 Zumuco | Erika Elomaa | 2100:6 | 18,4a | 50 | 84,48 |
| 10 | 3 Steely Stride | Miko Saarinen | 2100:3 | 18,4a | 50 | 73,92 |
| 11 | 11 Miracle Mystar | Niko Huuskola | 2100:11 | 18,5a | 50 | 90,97 |
Väliajat: 15.5/Shackhills Flash, 19.0, 17.5, 13.0
Pori lähtö 2
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 Ava Di Alessia | Hannu Torvinen | 2140:1 | 16,0 | 4 000 | 1,42 |
| 2 | 4 Juliet Ray | Jarmo Saarela | 2120:1 | 16,9 | 2 000 | 9,58 |
| 3 | 2 Crystal Combo | Pekka Korpi | 2100:2 | 18,0 | 1 200 | 8,31 |
| 4 | 1 Darya-ye Noor | Tapio Perttunen | 2100:1 | 18,1x | 800 | 36,15 |
| 5 | 3 Stonecapes Violet | Antti Veteläinen | 2100:3 | 18,3x | 100 | 5,55 |
Väliajat: 20.0/Crystal Combo, 18.5, 16.5, 16.0
Pori lähtö 1
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Karkki Rols | Tuomo Ojanperä | 2180:1 | 32,8 | 1 500 | 5,44 |
| 2 | 9 Taksomykke | Mauno Laurila | 2160:3 | 35,0x | 750 | 10,69 |
| 3 | 7 Valkea Unelma | Virve Erkkilä | 2160:1 | 35,0 | 450 | 13,25 |
| 4 | 2 Herttuan Herra | Harri Koivunen | 2100:2 | 37,8 | 300 | 4,85 |
| 5 | 3 Henkan Juulia | Hannu Tikkala | 2120:1 | 37,1 | 150 | 55,49 |
| 6 | 5 Luonnon Perintö | Antti Teivainen | 2140:1 | 36,3x | - | 3,86 |
| 7 | 11 Seekerin Auroora | Jouni Kadenius | 2180:2 | 34,6x | - | 34,15 |
| hll | 1 Torpeedo | Teemu Okkolin | 2100:1 | - | - | 5,44 |
| hlo2 | 4 Ehta | Mikko Huttunen | 2120:2 | 35,6 | - | 25,36 |
| hpl | 6 Smarti | Rami Kangas | 2140:2 | - | - | 20,64 |
| p | 8 Seelia | Juha-Pekka Laurila | 2160:2 | - | - | - |
Väliajat: 44.5/Ehta, 39.0, 35.0, 33.0


