Riihimäki 13.5.2017 tulokset
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 Grainfield Adele | Seppo Markkula | 2100:7 | 18,1a | 600 | 2,67 |
2 | 11 Xenon Pilot | Jarmo Saarela | 2100:11 | 18,4a | 300 | 5,59 |
3 | 4 Viva La Vida | Jouni Nummi | 2100:4 | 18,6a | 180 | 27,79 |
4 | 5 Vintage Gentleman | Teemu Keskitalo | 2100:5 | 18,8a | 120 | 9,35 |
5 | 10 Sarah Daybreak | Harri Koivunen | 2100:10 | 18,8a | 60 | 67,50 |
6 | 3 Big Lovely | Antti Teivainen | 2100:3 | 18,9ax | 60 | 8,07 |
7 | 9 Moonlight River | Jarmo Savolainen | 2100:9 | 18,9a | - | 45,00 |
8 | 1 Star It | Maiju Taipale | 2100:1 | 19,3a | - | 7,62 |
9 | 12 Tramp | Pekka Majoniemi | 2100:12 | 19,5a | - | 67,50 |
10 | 2 Lady Grasshopper | Veli-Pekka Poikonen | 2100:2 | 20,8ax | - | 31,50 |
11 | 6 Golden Trinity | Esa Holopainen | 2100:6 | 21,1a | - | 9,74 |
p | 8 Kåre Iver | Maria Virtanen | 2100:8 | -a | - | - |
Väliajat: 15.5/Golden Trinity, 17.5, 20.0, 16.5/Grainfield Adele
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 Rive Best Yet | Antti Teivainen | 2100:1 | 19,1 | 600 | 8,50 |
2 | 7 Get Photos | Arto Hammar | 2100:7 | 19,4 | 300 | 59,54 |
3 | 4 Crossfire It | Emma Väre | 2100:4 | 19,4 | 180 | 44,66 |
4 | 6 Assured Manager | Jeroen van Craen | 2100:6 | 19,6 | 120 | 1,56 |
5 | 8 Golden Baby | Oiva Käsnänen | 2120:1 | 19,2 | 60 | 89,32 |
6 | 15 Cold Hard Silver | Marko Myllymäki | 2120:8 | 19,3 | 60 | 44,66 |
7 | 16 Tireless Jacob | Arto Laaksonen | 2120:9 | 19,4x | 60 | 25,52 |
8 | 5 Sawyer Hut | Marko Majaniemi | 2100:5 | 20,2 | 60 | 89,32 |
9 | 13 Grace Sofia | Teemu Keskitalo | 2120:6 | 19,5x | - | 59,54 |
10 | 2 Festina Presto | Jari Haikarainen | 2100:2 | 20,4 | - | - |
11 | 3 Callela Soulmate | Kari Venäläinen | 2100:3 | 20,4 | - | 35,72 |
12 | 10 King Oskar | Olli-Pekka Holopainen | 2120:3 | 19,8 | - | 44,66 |
13 | 9 Bird's Piquant | Riku M Lindgren | 2120:2 | 19,9 | - | 29,77 |
14 | 11 International Diva | Maria Muhli | 2120:4 | 20,2 | - | 35,72 |
15 | 14 Raw Jack | Tomi Wahlsten | 2120:7 | 20,2 | - | 19,84 |
16 | 12 Twist Prunella | Esa Holopainen | 2120:5 | 23,1x | - | 12,76 |
Väliajat: 16.0/Rive Best Yet, 19.5, 19.5, 18.5
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 Villikuuma | Esa Holopainen | 2100:3 | 31,0 | 800 | 11,70 |
2 | 5 Sokru | Timo Tuominen | 2100:5 | 31,1 | 400 | 2,87 |
3 | 16 Mylverin Muisto | Seppo Markkula | 2120:10 | 30,3 | 240 | 58,52 |
4 | 2 Edustava | Tapio Perttunen | 2100:2 | 31,3x | 160 | 5,95 |
5 | 7 Pyöriän Vilistys | Pasi Tikkala | 2120:1 | 30,5 | 80 | 14,04 |
6 | 11 Reissari | Ilkka Loponen | 2120:5 | 30,6 | 80 | 19,50 |
7 | 10 Verna-Illuusia | Jussi Miettinen | 2120:4 | 30,7 | 80 | 21,94 |
8 | 9 Tulipiippu | Pertti Puikkonen | 2120:3 | 30,8x | 80 | 25,08 |
9 | 13 Turbo-Lyyli | Jarmo Saarela | 2120:7 | 30,8 | - | 15,96 |
10 | 6 Tulisin | Antti Teivainen | 2100:6 | 31,7x | - | 13,00 |
11 | 12 Hilun Vipinä | Arto Hammar | 2120:6 | 31,1 | - | 50,16 |
12 | 4 Jennyn Lumikki | Jari Haikarainen | 2100:4 | 33,0x | - | 117,04 |
k | 1 Meno-Perjantai | Tommi Sundström | 2100:1 | -x | - | 11,32 |
hpl | 8 Susan Prinssi | Kenneth Granqvist | 2120:2 | - | - | 87,78 |
hpl | 14 Sointu-Esteri | Harri Koivunen | 2120:8 | - | - | 35,11 |
hpl | 15 Iranpepi | Kari Venäläinen | 2120:9 | - | - | 70,22 |
Väliajat: 32.0/Villikuuma, 31.5, 31.5, 29.5
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 Lovetown | Antti Teivainen | 1600:2 | 14,0a | 1 000 | 3,79 |
2 | 8 Zo Zo Hoss | Seppo Markkula | 1600:8 | 14,4a | 500 | 3,57 |
3 | 5 Club Nord Royal | Tapio Perttunen | 1600:5 | 14,4a | 300 | 3,58 |
4 | 4 Enrico La Renta | Hannu-Pekka Korpi | 1600:4 | 14,9a | 200 | 16,73 |
5 | 9 Famous Legacy | Juho Ihamuotila | 1600:9 | 15,1a | 100 | 11,47 |
6 | 11 Champion Luxx | Jarmo Saarela | 1600:11 | 15,1a | 100 | 31,50 |
7 | 1 Vengeance | Arto Hammar | 1600:1 | 15,3a | - | 22,31 |
8 | 6 Robocop XO | Emma Väre | 1600:6 | 15,4a | - | 57,38 |
9 | 10 Fast Motion | Anssi Nurminen | 1600:10 | 15,5a | - | 32,79 |
10 | 7 Prince As (DE) | Harri Koivunen | 1600:7 | 15,9a | - | 27,70 |
11 | 3 Slide to Third (US) | Robert Wesslin | 1600:3 | 16,1a | - | 133,90 |
p | 12 Wild Force | Mikko Aro | 1600:12 | -a | - | - |
Väliajat: 13.5/Lovetown, 15.5, 10.5
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 Tulinko | Jussi Miettinen | 1600:2 | 26,4a | 1 000 | 1,34 |
2 | 4 Vapun Veera | Kari Rosimo | 1600:4 | 26,6a | 500 | 39,86 |
3 | 7 Derek | Ilkka Salo | 1600:7 | 26,6a | 300 | 30,62 |
4 | 11 Vilox | Kari Venäläinen | 1600:11 | 26,6a | 200 | 14,77 |
5 | 10 Viuskun Väiski | Pertti Puikkonen | 1600:10 | 26,7a | 100 | 28,55 |
6 | 1 Teklari | Reijo Flink | 1600:1 | 26,7a | 100 | 211,28 |
7 | 12 Pekka Ensio | Jorma Ruokonen | 1600:12 | 26,9a | - | 64,02 |
8 | 9 Notarik | Harri Koivunen | 1600:9 | 27,1a | - | 105,64 |
9 | 3 Jalomies | Esa Holopainen | 1600:3 | 27,9a | - | 12,57 |
10 | 6 Valppaus | Antti Teivainen | 1600:6 | 28,8ax | - | 8,55 |
hpl | 5 Tosi-Tonni | Juha Nykopp | 1600:5 | -a | - | 211,28 |
p | 8 Konrad | Mika Leino | 1600:8 | -a | - | - |
Väliajat: 23.5/Tulinko, 26.5, 25.5
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 Jaquinta Goza | Anniina Lindfors | 2100:2 | 16,4a | 600 | 4,61 |
2 | 4 Beatboxer | Jarmo Villanen | 2100:4 | 16,4a | 300 | 3,29 |
3 | 7 Cool Conclusion (SE) | Antti Teivainen | 2100:7 | 16,6a | 180 | 6,69 |
4 | 12 Count Rigel | Arto Laaksonen | 2100:12 | 16,9a | 120 | 40,41 |
5 | 5 New Grove Quadro | Mika Taittonen | 2100:5 | 16,9a | 60 | 26,64 |
6 | 10 Callela Ragtime | Kari Köngäs | 2100:10 | 17,0a | 60 | 90,16 |
7 | 3 Caramel Kid | Kari Rosimo | 2100:3 | 17,1ax | - | 5,14 |
8 | 1 All Behind Match | Marko Vironen | 2100:1 | 17,6ax | - | 195,36 |
9 | 6 Carlos La Renta | Hannu-Pekka Korpi | 2100:6 | 17,7a | - | 18,90 |
hpl | 8 Roberto Max | Jouni Nummi | 2100:8 | -a | - | 68,95 |
hpl | 9 Highest Hope | Kari Venäläinen | 2100:9 | -a | - | 37,81 |
hpl | 11 Pasi Von Bentz | Seppo Markkula | 2100:11 | -a | - | 10,01 |
Väliajat: 12.5/Carlos La Renta, 15.5, 17.5, 17.5
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 Ranch Movie Star | Esa Holopainen | 2100:9 | 15,8a | 800 | 5,32 |
2 | 10 Aspenhill's Amor | Juha-Pekka Vilkman | 2100:10 | 16,0a | 400 | 40,23 |
3 | 4 Important Matters (US) | Kari Rosimo | 2100:4 | 16,4a | 240 | 19,44 |
4 | 12 Dream And Hope | Jouni Nummi | 2100:12 | 16,5a | 160 | 97,24 |
5 | 6 Pesco Velvet | Antti Teivainen | 2100:6 | 16,7a | 80 | 7,57 |
6 | 2 Millstone's Vivid | Harri Koivunen | 2100:2 | 16,8ax | 80 | 2,02 |
7 | 8 Enchanting Star | Joni-Petteri Irri | 2100:8 | 16,8a | - | 33,33 |
8 | 5 Don Corleon | Seppo Markkula | 2100:5 | 16,9a | - | 10,80 |
9 | 3 Trini Boy | Pertti Puikkonen | 2100:3 | 17,4a | - | 64,82 |
10 | 7 Mary Valentine | Jarmo Saarela | 2100:7 | 19,5ax | - | 48,62 |
hpl | 1 Worldrecordsweeper (US) | Emma Väre | 2100:1 | -a | - | 77,79 |
hpl | 11 Gene Touch | Kari Venäläinen | 2100:11 | -a | - | 15,55 |
Väliajat: 15.0/Pesco Velvet, 15.0, 14.0, 18.5/Don Corleon
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 Sähköäijä | Tapio Perttunen | 2120:5 | 32,2 | 600 | 3,15 |
2 | 5 Rikastuva | Ilkka Korpi | 2100:5 | 33,1 | 300 | 3,96 |
3 | 11 Tirskeri | Harri Koivunen | 2120:4 | 33,2 | 180 | 13,92 |
4 | 7 Morison | Arto Hammar | 2100:7 | 35,5 | 120 | 51,04 |
5 | 8 Maiaus | Kimmo Kalliola | 2120:1 | 34,6x | 60 | 34,02 |
6 | 9 Sinkkutuuli | Johanna Sianoja | 2120:2 | 34,8 | 60 | 76,56 |
7 | 3 Joihovi | Arto Laaksonen | 2100:3 | 36,3x | 60 | 22,96 |
8 | 4 Einon Albert | Annika Räisänen | 2100:4 | 37,9x | 60 | 18,74 |
9 | 10 Tellun Ajatus | Marko Heikari | 2120:3 | 37,3x | - | 30,62 |
10 | 15 Mylverin Repekka | Jari Nylund | 2140:3 | 36,6x | - | 19,54 |
11 | 13 Jomin Pot | Marko Myllymäki | 2140:1 | 37,4x | - | 17,01 |
12 | 16 Voe Topeli | Pertti Puikkonen | 2140:4 | 37,5 | - | 54,04 |
hll | 1 Apilan Ruska | Kauko Ketola | 2100:1 | - | - | 48,35 |
hll | 2 Ponnen Suhaus | Antti Teivainen | 2100:2 | - | - | 15,57 |
hll | 6 Vera Jii | Timo Tuominen | 2100:6 | - | - | 102,08 |
hll | 14 Villivälke | Mikko Valtonen | 2140:2 | - | - | 12,41 |
Väliajat: 36.0/Apilan Ruska, 33.5/Rikastuva, 32.5, 31.5
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 Air Base | Riku M Lindgren | 2100:11 | 16,6a | 600 | 26,01 |
2 | 9 Black Sleight | Juha Launonen | 2100:9 | 16,6a | 300 | 15,74 |
3 | 6 No Sense Via | Rami Kangas | 2100:6 | 17,0a | 180 | 12,21 |
4 | 7 Ella Boko | Henri Uusi-Marttila | 2100:7 | 17,3a | 120 | 9,97 |
5 | 12 Mickey The Artist | Markku Elfving | 2100:12 | 17,3a | 60 | 2,44 |
6 | 1 Cutie Boko | Olli-Pekka Holopainen | 2100:1 | 17,8a | 60 | 17,09 |
7 | 5 Solano Sincero | Niko Kärnä | 2100:5 | 17,9a | - | 31,49 |
8 | 3 Caballero C | Markku Ojala | 2100:3 | 18,3a | - | 59,84 |
9 | 4 Hazel Hen | Jari Haikarainen | 2100:4 | 19,8ax | - | 59,84 |
hpl | 2 Even Better | Ellinoora Laurila | 2100:2 | -a | - | 6,16 |
hpl | 8 Bail Out Kemp | Marko Majaniemi | 2100:8 | -a | - | 7,20 |
hpl | 10 Contessa | Pertti Viinikanoja | 2100:10 | -a | - | 54,40 |
Väliajat: 13.5/Even Better, 15.5, 19.0, 16.0/Black Sleight
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 Reason To Believe | Juho Ihamuotila | 2100:2 | 18,2 | 600 | 1,86 |
2 | 8 Bumajee | Kimmo Kalliola | 2120:1 | 18,3 | 300 | 13,06 |
3 | 10 Angry Birdland | Harri Koivunen | 2120:3 | 18,4 | 180 | 14,35 |
4 | 3 Matriarch | Juha Huhtanen | 2100:3 | 19,7 | 120 | 72,78 |
5 | 16 Yankee's Font | Seppo Markkula | 2120:9 | 19,3 | 60 | 20,79 |
6 | 1 Gabriela Koks | Esa Holopainen | 2100:1 | 20,1x | 60 | 12,27 |
7 | 14 Iron Max | Rami Kangas | 2120:7 | 19,5 | 60 | 48,52 |
8 | 12 The Jade Caramel | Anssi Nurminen | 2120:5 | 19,5 | 60 | 18,19 |
9 | 15 Wiola Pii | Jarmo Saarela | 2120:8 | 19,5x | - | 31,84 |
10 | 9 Samcilious | Oiva Käsnänen | 2120:2 | 19,6x | - | 25,47 |
11 | 6 Ready Credit | Peppi Paakkonen | 2100:6 | 21,0x | - | 67,93 |
12 | 7 Muscles Queen | Ari Viander | 2100:7 | 21,5x | - | 16,98 |
13 | 11 Merett Hill | Marko Myllymäki | 2120:4 | 20,8 | - | 25,47 |
14 | 13 Blue Pine Tenor | Tuija Aro | 2120:6 | 21,0 | - | 44,30 |
15 | 4 Sparkling Mile | Ville Tonttila | 2100:4 | 22,0x | - | 33,96 |
p | 5 Pamina Hip | Mika Pellinen | 2100:5 | - | - | - |
Väliajat: 20.0/Reason To Believe, 20.5, 16.5, 16.5