Seinäjoki 17.9.2022 tulokset
Seinäjoki lähtö 11
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Suven Sametti | Tapio Perttunen | 2100:1 | 25,2a | 7 000 | 1,91 |
| 2 | 3 Tutun Impi | Antti Ala-Rantala | 2100:3 | 25,5a | 3 500 | 89,81 |
| 3 | 5 Ciiran Tähti | Esa Holopainen | 2100:5 | 25,6ax | 2 100 | 3,08 |
| 4 | 8 Lakan Leija | Santtu Raitala | 2100:8 | 25,6a | 1 400 | 10,12 |
| 5 | 11 Taksvenla | Hannu Torvinen | 2100:11 | 25,9a | 700 | 25,97 |
| 6 | 6 Kleppe Spödå* (NO) | Jani Peräsalo | 2100:6 | 26,1a | 700 | 57,48 |
| 7 | 2 Hulluduunari | Antti Teivainen | 2100:2 | 26,1a | - | 18,42 |
| 8 | 9 Helun Kuva | Hannu Hietanen | 2100:9 | 26,2a | - | 130,64 |
| 9 | 12 Aparis | Tapani Salojensaari | 2100:12 | 27,2a | - | 139,06 |
| 10 | 4 Nompparilla | Mika Jauhola | 2100:4 | 27,6ax | - | 66,32 |
| 11 | 7 Disain | Jouko Tarvainen | 2100:7 | 29,0a | - | 25,06 |
| p | 10 Liisan Tulilintu | Harri Kotilainen | 2100:10 | -a | - | - |
Väliajat: 22.0/Suven Sametti, 26.0, 26.5, 23.5
Seinäjoki lähtö 10
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Next Direction | Hannu Torvinen | 2100:1 | 13,2a | 7 000 | 2,59 |
| 2 | 9 Callela Ikaros | Antti Teivainen | 2100:9 | 13,4a | 3 500 | 36,49 |
| 3 | 5 Com Milton (SE) | Tommi Kylliäinen | 2100:5 | 13,5a | 2 100 | 29,41 |
| 4 | 11 J.H.Mannerheim* (SE) | Iikka Nurmonen | 2100:11 | 13,6a | 1 400 | 52,55 |
| 5 | 7 American Hero | Pekka Korpi | 2100:7 | 13,6a | 700 | 14,98 |
| 6 | 2 Farzad Boko (SE) | Antti Ala-Rantala | 2100:2 | 13,6a | 700 | 16,84 |
| 7 | 12 Target Kronos (SE) | Jukka Torvinen | 2100:12 | 13,7a | - | 112,61 |
| 8 | 6 Thai Profit (NO) | Santtu Raitala | 2100:6 | 13,8a | - | 7,66 |
| 9 | 10 Justice Ås (US) | Seppo Markkula | 2100:10 | 14,0a | - | 61,58 |
| hpl | 3 Consalvo | Ari Moilanen | 2100:3 | -a | - | 2,79 |
| hpl | 4 Cash Maker (FR) | Tapio Perttunen | 2100:4 | -a | - | 31,78 |
| p | 8 Pajas Face (SE) | Ville Pohjola | 2100:8 | -a | - | - |
Väliajat: 11.5/Next Direction, 14.0, 15.0, 11.0
Seinäjoki lähtö 9
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 Chasing Highs | Esa Holopainen | 2100:5 | 14,6a | 4 000 | 3,71 |
| 2 | 14 EL Indeed | Hannu Torvinen | 2100:14 | 14,7a | 2 000 | 4,36 |
| 3 | 2 Celeritas Savage | Ari Moilanen | 2100:2 | 14,7a | 1 200 | 18,11 |
| 4 | 12 Furiosa | Jukka Torvinen | 2100:12 | 14,9a | 800 | 6,42 |
| 5 | 6 Peachonthebeach* (SE) | Niko Jokela | 2100:6 | 15,1a | 400 | 39,09 |
| 6 | 4 Ranch Rocky Road | Ville Pohjola | 2100:4 | 15,1a | 400 | 67,52 |
| 7 | 11 Very Gone Face (SE) | Antti Ala-Rantala | 2100:11 | 15,2a | 400 | 67,52 |
| 8 | 8 Lady Rock | Iikka Nurmonen | 2100:8 | 15,3a | 400 | 37,76 |
| 9 | 1 Grace Journey (SE) | Hannu Hietanen | 2100:1 | 15,5a | - | 76,83 |
| 10 | 3 Angela Matter | Kim Åkerlund | 2100:3 | 15,6a | - | 17,54 |
| 11 | 15 Julienne Cane (SE) | Tapani Salojensaari | 2100:15 | 15,6a | - | 131,06 |
| 12 | 7 Grande Dragon | Juha Länsimäki | 2100:7 | 15,7a | - | 67,52 |
| 13 | 13 Pitch Perfect | Santtu Raitala | 2100:13 | 15,7a | - | 19,54 |
| 14 | 9 Perfect Lane (SE) | Antti Teivainen | 2100:9 | 16,4a | - | 19,89 |
| hpl | 10 Arnie's Emilie | Tapio Perttunen | 2100:10 | -a | - | 6,59 |
Väliajat: 9.5/Chasing Highs, 14.0, 15.0, 16.0
Seinäjoki lähtö 8
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 Bond Eagle | Niko Jokela | 2600:4 | 16,1 | 4 000 | 2,02 |
| 2 | 3 Zest Boy | Santtu Raitala | 2600:3 | 16,2 | 2 000 | 21,24 |
| 3 | 2 Mr Noon | Ville Pohjola | 2600:2 | 16,2 | 1 200 | 66,25 |
| 4 | 12 Full Picture | Pekka Korpi | 2620:7 | 15,8 | 800 | 10,91 |
| 5 | 6 Go West Young Man (SE) | Tapio Perttunen | 2620:1 | 15,8 | 400 | 3,19 |
| 6 | 8 Umberto Croft | Henry Ala-Korpi | 2620:3 | 15,9x | 400 | 75,20 |
| 7 | 13 Artful Deimos | Mauno Laurila | 2620:8 | 15,9 | - | 95,95 |
| 8 | 10 Noble Boy S (SE) | Antti Ala-Rantala | 2620:5 | 16,3x | - | 73,22 |
| 9 | 7 Alladin Bro (SE) | Jukka Torvinen | 2620:2 | 16,4x | - | 15,99 |
| 10 | 5 Speedy Scion | Juha Länsimäki | 2600:5 | 17,0x | - | 39,75 |
| 11 | 11 Bismarck Comery | Iikka Nurmonen | 2620:6 | 16,4 | - | 19,87 |
| p | 1 Inox River (SE) | Niko Huuskola | 2600:1 | - | - | - |
| p | 9 Battle Jack | Hannu Torvinen | 2620:4 | - | - | - |
Väliajat: 16.5/Bond Eagle, 19.0, 15.5, 12.0
Seinäjoki lähtö 7
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 Tarling | Seppo Markkula | 2100:5 | 26,8 | 4 000 | 34,16 |
| 2 | 12 Vastatuuli | Antti Tupamäki | 2120:6 | 26,0 | 2 000 | 2,07 |
| 3 | 14 Lystilän Lento | Ville Pohjola | 2140:2 | 26,0 | 1 200 | 34,90 |
| 4 | 6 Passinto | Jukka Torvinen | 2100:6 | 27,8x | 800 | 114,68 |
| 5 | 2 Virittäjä | Hannu Hietanen | 2100:2 | 28,0x | 400 | 20,58 |
| 6 | 10 Rankkari | Ari-Pekka Tuisku | 2120:4 | 27,3 | 400 | 160,55 |
| 7 | 11 Tuulian Sälli | Juha Länsimäki | 2120:5 | 27,4 | 400 | 45,87 |
| 8 | 16 Lumettaja | Terho Rautiainen | 2140:4 | 26,8x | 400 | 6,40 |
| 9 | 13 Hipatsu | Esa Holopainen | 2140:1 | 26,9 | - | 38,22 |
| 10 | 8 Erehys | Hannu Torvinen | 2120:2 | 28,2x | - | 41,16 |
| 11 | 4 Tuliopaali | Santtu Raitala | 2100:4 | 29,8 | - | 10,70 |
| 12 | 9 Viksun Lilja | Markku Hietanen | 2120:3 | 29,8x | - | 97,30 |
| hpl | 1 Ämpäri | Mauno Laurila | 2100:1 | - | - | 26,53 |
| hpl | 3 Säihkeen Säväys | Jukka-Pekka Kauhanen | 2100:3 | - | - | 78,32 |
| hll | 7 Vauhti Teppo | Ville Koivisto | 2120:1 | - | - | 8,21 |
| hpl | 15 Hotlinki | Antti Teivainen | 2140:3 | - | - | 35,28 |
Väliajat: 28.0/Tarling, 27.0/Vastatuuli, 26.5, 26.5
Seinäjoki lähtö 6
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Bag's Simoni (DK) | Henna Halme | 1600:1 | 12,8a | 4 000 | 3,43 |
| 2 | 2 Mandela Zon* (SE) | Santtu Raitala | 1600:2 | 12,9a | 2 000 | 11,42 |
| 3 | 9 Astrum | Ari Moilanen | 1600:9 | 13,0a | 1 200 | 2,83 |
| 4 | 3 Mask Off | Tapio Perttunen | 1600:3 | 13,1a | 800 | 4,25 |
| 5 | 7 Prince Palema (US) | Hannu Torvinen | 1600:7 | 13,3a | 400 | 81,95 |
| 6 | 10 Gambino Degato (SE) | Niko Jokela | 1600:10 | 13,3a | 400 | 182,11 |
| 7 | 4 Lake's Action | Ville Pohjola | 1600:4 | 13,4a | - | 8,29 |
| 8 | 8 Sunbeam (US) | Tuukka Varis | 1600:8 | 15,0a | - | 182,11 |
| 9 | 5 Ronzon Face (SE) | Jani Suonperä | 1600:5 | 16,2a | - | 149,00 |
| hpl | 11 Quick Vald (DE) | Jukka-Pekka Kauhanen | 1600:11 | -a | - | 117,07 |
| k | 12 M.T.Master Don (SE) | Antti Ala-Rantala | 1600:12 | -ax | - | 93,65 |
| p | 6 Amazing Warrior | Iikka Nurmonen | 1600:6 | -a | - | - |
Väliajat: 10.0/Bag's Simoni, 13.5, 11.5
Seinäjoki lähtö 5
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 Tähtisekki | Terho Rautiainen | 2100:7 | 25,0a | 4 000 | 10,60 |
| 2 | 3 Wellek* (NO) | Antti Ala-Rantala | 2100:3 | 25,2a | 2 000 | 31,14 |
| 3 | 5 Wauhti | Santtu Raitala | 2100:5 | 25,2a | 1 200 | 5,28 |
| 4 | 1 Aatsi | Jarmo Saarela | 2100:1 | 25,2a | 800 | 3,14 |
| 5 | 9 Haukeli Expressen* (NO) | Jani Peräsalo | 2100:9 | 25,8a | 400 | 33,28 |
| 6 | 8 Sipisee | Ari Moilanen | 2100:8 | 25,9ax | - | 19,43 |
| 7 | 4 Karlo | Seppo Markkula | 2100:4 | 26,0a | - | 35,73 |
| 8 | 11 Vilkkeen Velmu | Teemu Okkolin | 2100:11 | 26,1a | - | 3,82 |
| 9 | 10 Koveri | Ahti Antti-Roiko | 2100:10 | 26,2ax | - | 7,59 |
| p | 2 Naputus | Esa Holopainen | 2100:2 | -a | - | - |
| p | 6 Vilivillis | Ville Pohjola | 2100:6 | -a | - | - |
Väliajat: 25.0/Wauhti, 25.5, 25.5, 23.5
Seinäjoki lähtö 4
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 Hissun Ryti | Jukka-Pekka Kauhanen | 2100:9 | 30,5a | 2 000 | 3,97 |
| 2 | 8 Niemen Iida | Santtu Raitala | 2100:8 | 30,6a | 1 000 | 13,31 |
| 3 | 1 Hissun Kalle | Antti Teivainen | 2100:1 | 30,6a | 600 | 2,63 |
| 4 | 4 Siirin Elli | Tapio Perttunen | 2100:4 | 30,7a | 400 | 23,78 |
| 5 | 12 Solisee | Sauli Hautanen | 2100:12 | 30,8a | 200 | 19,82 |
| 6 | 7 Zelena | Jani Peräsalo | 2100:7 | 30,8a | 200 | 97,93 |
| 7 | 5 Kankalon Sälli | Olavi Oja-Nisula | 2100:5 | 31,9ax | - | 104,06 |
| 8 | 3 Vilutonnari | Jani Suonperä | 2100:3 | 32,4ax | - | 75,68 |
| hpl | 2 Onnen Mies | Ville Koivisto | 2100:2 | -a | - | 47,57 |
| hll | 6 Kihikiri | Teemu Okkolin | 2100:6 | -a | - | 30,83 |
| hpl | 10 Rahamies | Niko Jokela | 2100:10 | -a | - | 3,99 |
| p | 11 Samin Kantama | Ari Moilanen | 2100:11 | -a | - | - |
Väliajat: 32.0/Hissun Kalle, 31.5, 32.0, 26.5
Seinäjoki lähtö 3
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 BWT Falcon | Henna Halme | 2120:7 | 14,5 | 2 000 | 2,60 |
| 2 | 4 Queen It | Antti Teivainen | 2100:4 | 15,9 | 1 000 | 51,04 |
| 3 | 1 Gmail (SE) | Ari Hautala | 2100:1 | 16,5 | 600 | 44,14 |
| 4 | 8 Xet Diablo (SE) | Niko Jokela | 2120:3 | 15,8x | 400 | 3,05 |
| 5 | 16 Elmino De La Fye (FR) | Santtu Raitala | 2120:11 | 16,1 | 200 | 9,60 |
| 6 | 7 Figaro Brick (SE) | Juha Länsimäki | 2120:2 | 16,1 | 200 | 20,93 |
| 7 | 14 Fundover Match | Ari Moilanen | 2120:9 | 16,2 | 200 | 90,73 |
| 8 | 13 Feeling Classy | Hannu Torvinen | 2120:8 | 16,3 | 200 | 56,32 |
| 9 | 9 Caviar Creation (NO) | Tommi Kylliäinen | 2120:4 | 16,3 | - | 32,02 |
| 10 | 2 Cankus Zorro | Panu Ahonen | 2100:2 | 17,2 | - | 15,12 |
| 11 | 15 Shadow Leader | Ville Pohjola | 2120:10 | 16,6 | - | 48,03 |
| 12 | 10 Irruta Boko (SE) | Tapio Perttunen | 2120:5 | 16,7x | - | 45,36 |
| 13 | 6 Amiral Ima (SE) | Iikka Nurmonen | 2120:1 | 16,9 | - | 136,10 |
| 14 | 3 Rick Rubin | Keijo Halmesmäki | 2100:3 | 17,9 | - | 125,63 |
| 15 | 5 Brave Scion | Jonny Länsimäki | 2100:5 | 18,6 | - | 35,50 |
| hll | 11 Quick Right* (DE) | Ville Koivisto | 2120:6 | - | - | 54,44 |
Väliajat: 18.0/Queen It, 16.5/BWT Falcon, 16.0, 12.5
Seinäjoki lähtö 2
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 Pro | Hannu Hietanen | 2100:3 | 26,0a | 4 000 | 2,76 |
| 2 | 1 Fransson | Mikko Niemistö | 2100:1 | 26,2a | 2 000 | 1,57 |
| 3 | 2 Vieskoff | Patri Filatoff | 2100:2 | 26,8a | 1 200 | 16,40 |
| 4 | 5 Rallan Ruhtinas | Niko Jokela | 2100:5 | 27,6ax | 800 | 12,40 |
| p | 4 V.G. Voitto | Ari Moilanen | 2100:4 | -a | - | - |
Väliajat: 23.0/Fransson, 25.0, 29.5, 25.0
Seinäjoki lähtö 1
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 Complicated | Santtu Raitala | 2100:6 | 16,7 | 3 000 | 4,63 |
| 2 | 3 Southampton Sea | Jukka Torvinen | 2100:3 | 16,8 | 1 500 | 14,42 |
| 3 | 9 Esmeralda Bay | Henry Ala-Korpi | 2100:9 | 16,9 | 900 | 3,49 |
| 4 | 12 Sultan Maharajah | Hannu Torvinen | 2120:2 | 16,2 | 600 | 2,74 |
| 5 | 11 Next To Wheels | Antti Teivainen | 2120:1 | 16,2 | 300 | 18,08 |
| 6 | 8 Dybala | Patri Filatoff | 2100:8 | 17,0 | 300 | 128,39 |
| 7 | 1 Amour Lover | Niko Jokela | 2100:1 | 17,1 | - | 45,85 |
| 8 | 5 Darya-ye Noor | Tapio Perttunen | 2100:5 | 17,3 | - | 26,20 |
| 9 | 10 EL Jackpot | Tuukka Varis | 2100:10 | 18,4 | - | 34,70 |
| 10 | 2 Braxton | Veli-Erkki Paavola | 2100:2 | 18,5x | - | 35,66 |
| 11 | 7 Mack Comeback | Hannu Hietanen | 2100:7 | 19,5x | - | 91,70 |
| 12 | 4 Snowflake | Panu Ahonen | 2100:4 | 20,0 | - | 91,70 |
| p | 13 Laurila's Johnny | Ville Pohjola | 2120:3 | - | - | - |
Väliajat: 18.0/Complicated, 17.0, 15.0, 18.0


