Seinäjoki 21.2.2022 tulokset
Seinäjoki lähtö 8
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 Seekerin Sara | Antti Ala-Rantala | 2100:4 | 32,0a | 1 000 | 3,30 | 
| 2 | 10 Taajaninto | Hannu Tikkala | 2100:10 | 32,1a | 500 | 89,66 | 
| 3 | 11 Tatriina | Mauno Laurila | 2100:11 | 32,2a | 300 | 38,42 | 
| 4 | 7 Villin Viksu | Reetta Tervonen | 2100:7 | 32,2ax | 200 | 12,22 | 
| 5 | 3 Jim Myrberg | Heikki Hietanen | 2100:3 | 32,4a | 100 | 6,56 | 
| 6 | 1 Ruiske | Juha Länsimäki | 2100:1 | 32,4a | 100 | 42,47 | 
| 7 | 2 Vivakka | Jukka Torvinen | 2100:2 | 32,8a | - | 9,06 | 
| 8 | 12 Tosi Innokas | Markku Hietanen | 2100:12 | 34,6a | - | 67,24 | 
| 9 | 5 Larvan Lempi | Tommi Ala-Nikkola | 2100:5 | 34,7a | - | 31,03 | 
| hll | 8 Kirihai | Rami Mäenpää | 2100:8 | -a | - | 67,24 | 
| hlo2 | 9 Meno-Wille | Hannu Hietanen | 2100:9 | 32,0a | - | 2,72 | 
| p | 6 Landen Likka | Olli Pekkarinen | 2100:6 | -a | - | - | 
Väliajat: 31.0/Vivakka, 31.0, 32.0, 34.0
Seinäjoki lähtö 7
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 Grace Pezzo | Heikki Hietanen | 2100:9 | 15,6a | 2 000 | 19,97 | 
| 2 | 8 Don Pescador | Marko Hautamäki | 2100:8 | 16,2a | 1 000 | 18,09 | 
| 3 | 3 Zoom Zoom (SE) | Ville Pohjola | 2100:3 | 16,2a | 600 | 35,77 | 
| 4 | 5 Flight Deck (SE) | Jukka Torvinen | 2100:5 | 16,2a | 400 | 8,64 | 
| 5 | 2 Jimpeto Joy (SI) | Niko Jokela | 2100:2 | 16,3a | 200 | 3,53 | 
| 6 | 4 Oilsheik | Hannu Korpi | 2100:4 | 16,4a | - | 3,16 | 
| 7 | 1 Ambriel | Markus Takaluoma | 2100:1 | 16,5a | - | 15,69 | 
| 8 | 6 Titan As (IT) | Jonny Länsimäki | 2100:6 | 17,8a | - | 40,48 | 
| k | 7 Indyana Joness | Hannu Hietanen | 2100:7 | -a | - | 4,99 | 
| p | 10 Invincible H.C. (SE) | Jani Peräsalo | 2100:10 | -a | - | - | 
Väliajat: 12.5/Jimpeto Joy, 14.5, 16.5, 18.5
Seinäjoki lähtö 6
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 Kotorinnan Topi | Veli Nurminen | 2100:4 | 29,8a | 1 000 | 4,56 | 
| 2 | 1 H.V. Tokka | Olavi Oja-Nisula | 2100:1 | 29,9a | 500 | 17,91 | 
| 3 | 2 Vauhti Teppo | Tero Lahtinen | 2100:2 | 30,0a | 300 | 4,94 | 
| 4 | 7 Huima Hermanni | Hannu Hietanen | 2100:7 | 30,0a | 200 | 3,78 | 
| 5 | 3 Larvan Pramia | Antti Ala-Rantala | 2100:3 | 30,2a | 100 | 8,79 | 
| 6 | 6 Marhotti | Ville Pohjola | 2100:6 | 30,2a | 100 | 45,21 | 
| 7 | 5 Vapun Muisto | Juha Länsimäki | 2100:5 | 30,2a | - | 43,16 | 
| 8 | 11 Warre | Markku Hietanen | 2100:11 | 31,5a | - | 41,28 | 
| 9 | 10 Lumino | Marko Hautamäki | 2100:10 | 31,9a | - | 25,66 | 
| hpl | 8 Moido | Niko Jokela | 2100:8 | -a | - | 10,10 | 
| k | 9 Lentävä Rols | Jukka Torvinen | 2100:9 | -a | - | 13,56 | 
Väliajat: 26.0/Kotorinnan Topi, 29.5, 30.5, 30.0
Seinäjoki lähtö 5
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 Gutsy Cobbler | Joni-Petteri Irri | 2600:3 | 19,1a | 2 000 | 3,41 | 
| 2 | 1 Blue Cates (US) | Jukka Torvinen | 2600:1 | 19,3a | 1 000 | 3,70 | 
| 3 | 11 War Paint | Veli-Erkki Paavola | 2600:11 | 19,3a | 600 | 49,86 | 
| 4 | 2 Masterpeace | Aleksi Salojensaari | 2600:2 | 19,3a | 400 | 9,87 | 
| 5 | 9 So Long Suckers | Kari Lehtonen | 2600:9 | 19,4a | 200 | 2,91 | 
| 6 | 4 Elmo Exceptional | Juha Länsimäki | 2600:4 | 19,5a | - | 65,45 | 
| 7 | 10 Langen's Greyhound | Tapio Torppa | 2600:10 | 19,9a | - | 80,55 | 
| 8 | 8 Caldera Amour | Niko Jokela | 2600:8 | 20,7a | - | 65,45 | 
| 9 | 6 Ofelia Mick | Ville Pohjola | 2600:6 | 21,0a | - | 15,17 | 
| p | 5 Lex Nicolas | Tapani Salojensaari | 2600:5 | -a | - | - | 
| p | 7 Fixit | Heikki Hietanen | 2600:7 | -a | - | - | 
| p | 12 Mr Money Robber | Hannu Hietanen | 2600:12 | -a | - | - | 
Väliajat: 18.5/Blue Cates, 20.5, 19.5, 16.0
Seinäjoki lähtö 4
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 Tuulian Sälli | Juha Länsimäki | 2100:2 | 29,6a | 2 000 | 1,26 | 
| 2 | 6 Kruunun Prinssi | Hannu Hietanen | 2100:6 | 30,0a | 1 000 | 5,75 | 
| 3 | 5 Perusliksa | Veli-Erkki Paavola | 2100:5 | 30,0a | 600 | 10,35 | 
| 4 | 4 Helun Kuva | Antti Ala-Rantala | 2100:4 | 30,7a | 400 | 16,23 | 
| hll | 1 Jerkla O.K.* (NO) | Olli Jokela | 2100:1 | -a | - | 72,51 | 
| p | 3 Jumiini | Markku Hietanen | 2100:3 | -a | - | - | 
Väliajat: 27.5/Tuulian Sälli, 30.5, 29.5, 28.0
Seinäjoki lähtö 3
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Mini Pepper | Jukka Torvinen | 2100:10 | 18,6a | 1 000 | 2,92 | 
| 2 | 11 BWT Dictator | Hannu Korpi | 2100:11 | 18,9ax | 500 | 3,41 | 
| 3 | 6 Cubus | Hannu Hietanen | 2100:6 | 19,2a | 300 | 40,67 | 
| 4 | 5 Cecilia Cheerful | Antti Ala-Rantala | 2100:5 | 19,2a | 200 | 34,64 | 
| 5 | 2 Shackhills Desiree | Ville Pohjola | 2100:2 | 19,3a | 100 | 19,48 | 
| 6 | 1 Zen Fondant | Mauno Laurila | 2100:1 | 19,4a | 100 | 22,27 | 
| 7 | 9 Feeling Flash | Juha Länsimäki | 2100:9 | 19,9a | - | 37,41 | 
| 8 | 8 Matamixx | Jari Autio | 2100:8 | 20,5a | - | 9,74 | 
| 9 | 12 Ego Hoss | Terno Grönstrand | 2100:12 | 21,4a | - | 58,46 | 
| 10 | 4 Benon Safiro | Tero Lahtinen | 2100:4 | 22,0a | - | 233,86 | 
| hpl | 3 Plastic Bag | Jonny Länsimäki | 2100:3 | -a | - | 4,97 | 
| p | 7 Fast Hero | Niko Jokela | 2100:7 | -a | - | - | 
Väliajat: 16.5/Cubus, 20.0/BWT Dictator, 17.5, 18.0
Seinäjoki lähtö 2
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Count Romeo | Markus Takaluoma | 1600:11 | 17,8a | 1 000 | 22,90 | 
| 2 | 9 Langen's Rosalind | Hannu Korpi | 1600:9 | 17,9a | 500 | 7,50 | 
| 3 | 7 River Mirch | Niko Jokela | 1600:7 | 18,1a | 300 | 1,62 | 
| 4 | 1 La Mirage | Manu Taittonen | 1600:1 | 18,2a | 200 | 54,39 | 
| 5 | 10 Amazing May | Veli-Erkki Paavola | 1600:10 | 18,6a | 100 | 20,24 | 
| 6 | 8 Borderline Silver | Jukka Torvinen | 1600:8 | 18,7ax | - | 33,47 | 
| 7 | 3 Julius Star | Mikko Ojanperä | 1600:3 | 18,9a | - | 58,02 | 
| 8 | 5 Real Poppy | Markku Hietanen | 1600:5 | 19,1a | - | 5,06 | 
| hpl | 2 Chip Chip | Terno Grönstrand | 1600:2 | -a | - | 58,02 | 
| hlo7 | 6 Belluka | Pekka A Ylitalo | 1600:6 | 18,8a | - | 72,52 | 
| p | 4 Silweera | Markku Hautala | 1600:4 | -a | - | - | 
| p | 12 Love Cocktail | Hannu Hietanen | 1600:12 | -a | - | - | 
Väliajat: 14.0/La Mirage, 18.0, 19.0
Seinäjoki lähtö 1
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 Black Dog | Hannu Korpi | 2100:2 | 22,0a | 1 000 | 2,22 | 
| 2 | 6 Skype | Hannu Hietanen | 2100:6 | 22,2a | 500 | 4,49 | 
| 3 | 5 Windman | Jukka Heiskala | 2100:5 | 22,2a | 300 | 28,16 | 
| 4 | 11 Prank | Aleksi Uosukainen | 2100:11 | 22,6a | 200 | 13,71 | 
| 5 | 12 Nanana | Markku Hietanen | 2100:12 | 22,7a | 100 | 33,44 | 
| 6 | 10 True Once | Heikki Hietanen | 2100:10 | 22,9a | - | 6,36 | 
| 7 | 7 Catch My Wheels | Juha-Pekka Laurila | 2100:7 | 23,1ax | - | 14,86 | 
| 8 | 1 Summer Bride | Marko Hautamäki | 2100:1 | 23,3a | - | 41,15 | 
| 9 | 8 Combat Uppish | Tommi Ala-Nikkola | 2100:8 | 24,0ax | - | 13,04 | 
| p | 3 Lagonia Legacy | Olli Pekkarinen | 2100:3 | -a | - | - | 
| p | 4 Lachance S (SE) | Juha Nurminen | 2100:4 | -a | - | - | 
| p | 9 Leemark's Jolie | Ville Koivisto | 2100:9 | -a | - | - | 
Väliajat: 22.0/Black Dog, 25.5, 22.0, 19.0


