Teivo 12.2.2019 tulokset

Teivo lähtö 9


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 7 Rainbow Highlight Seppo Markkula 2100:7 17,4a 1 000 1,59
2 9 Dillon Ride Ari Moilanen 2100:9 17,5a 500 7,52
3 2 Ingrosso (SE) Hannu Hietanen 2100:2 18,0a 300 10,16
4 3 Elegance Sisu (SE) Marko Muukki 2100:3 18,1a 200 37,38
5 5 Not So Easy Blue Mika Forss 2100:5 18,4a 100 12,59
6 10 Binserta d'Eam (FR) Pauli Luoma 2100:10 18,4a 100 64,38
7 1 Callela Irene Hannu Torvinen 2100:1 18,6a 50 12,59
8 8 Tequila Arette* (SE) Olli Koivunen 2100:8 18,8a - 46,35
9 4 Don Herkules Juha-Pekka Vilkman 2100:4 19,8a - 28,26
10 11 Benjamin Fame Arna Ruohomäki 2100:11 20,0a - 128,77
11 6 Joyness Johanna Pirttijoki 2100:6 22,3a - 89,15

Väliajat: 15.5/Rainbow Highlight, 19.5, 16.0, 14.5



Teivo lähtö 8


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 10 Siriliisi Teemu Okkolin 2140:2 32,9 1 000 5,86
2 5 Apteekkari Santtu Raitala 2120:1 33,9x 500 5,37
3 7 Charliina Hannu Hietanen 2120:3 33,9 300 22,92
4 6 Montsan Vippi Kimmo Keskinen 2120:2 34,2 200 14,85
5 15 Villiheili Antti Teivainen 2160:5 32,5 100 12,93
6 8 Villin Viksu Teppo Viskari 2120:4 34,7 100 81,67
7 11 Vietävän Ekotar Hannu Torvinen 2160:1 32,9 100 27,22
8 16 Isosalon Kiri Ari Moilanen 2160:6 33,1 100 46,67
9 3 Velaks Niko Jokela 2100:3 35,9 50 7,87
10 13 Vias Väiski Antti Veteläinen 2160:3 33,3 50 54,45
hpl 1 Heivain Olli Koivunen 2100:1 - - 62,22
hll 2 H.V. Tureks Peter Lindroos 2100:2 - - 18,40
hpl 4 Isosalon Kingi Mika Forss 2100:4 - - 34,38
hpl 9 Taika-Tähkä Hannu Kamppuri 2140:1 - - 56,81
hll 14 Annan Jarmo Saarela 2160:4 - - 3,86
p 12 Hilun Vipinä Arto Hammar 2160:2 - - -

Väliajat: 38.5/Heivain, 36.5, 35.0, 30.5



Teivo lähtö 7


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 5 Local Time Jarmo Saarela 2100:5 19,3 1 000 4,84
2 11 Chestatee Martti Ropponen 2120:2 18,8 500 158,84
3 1 Westcoast Deimos Seppo Markkula 2100:1 19,5 300 33,09
4 7 Milliondollarface Peter Lindroos 2100:7 19,6 200 54,77
5 15 Pete Mister Hannu Hietanen 2120:6 18,9 100 36,93
6 13 Starlight Diva Antti Teivainen 2120:4 19,2 100 37,81
7 8 Bumajee Kimmo Kalliola 2100:8 20,1 100 41,80
8 14 Lillebror Ari-Jukka Lehtimäki 2120:5 19,5 50 176,48
9 4 BWT Dictator Ari Moilanen 2100:4 20,4 50 2,48
10 16 Darena Ville Grönstrand 2120:7 19,7 - 79,42
11 2 Miss Vivacious Oiva Käsnänen 2100:2 20,6 - 58,82
12 6 Callela Ibis Mika Forss 2100:6 22,4 - 7,31
hpl 3 Langen's Isis Hannu Torvinen 2100:3 - - 33,09
hpl 9 Tiger Dillon Olli Koivunen 2100:9 - - 5,17
p 10 Diamond Mirage Kari Venäläinen 2120:1 - - -
p 12 Enderbest* (SE) Santtu Raitala 2120:3 - - -

Väliajat: 19.5/Westcoast Deimos, 20.0, 19.0, 18.0



Teivo lähtö 6


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 5 Humu-Liisa Santtu Raitala 2100:5 31,4a 1 200 2,36
2 3 Naskalin Helmi Johanna Sianoja 2100:3 31,4a 600 12,17
3 2 Tähtimenevä Arto Hammar 2100:2 31,6a 360 4,08
4 8 Kasturo Ari Moilanen 2100:8 32,5ax 240 8,81
5 9 Jori Pollea Timo Leivo 2100:9 32,6a 60 9,78
6 1 Ekon Heko Pertti Puikkonen 2100:1 36,6a - 15,93
hpl 4 Griska Matti Juutila 2100:4 -a - 55,47
hpl 6 Siinan Tähti Riku Lehtonen 2100:6 -a - 11,09
p 7 Vili Kuupper Peter Lindroos 2100:7 -a - -

Väliajat: 28.5/Tähtimenevä, 32.0, 31.5, 30.0



Teivo lähtö 5


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 12 Ready Credit Olli Koivunen 2100:12 18,6a 1 000 2,42
2 8 Callela Einstein Seppo Markkula 2100:8 18,7a 500 2,47
3 4 Valletta Jani Hautaviita 2100:4 18,8a 300 52,76
4 1 Quell Niko Jokela 2100:1 18,9a 200 40,35
5 9 Hila's Manolito Jarmo Saarela 2100:9 18,9a 100 26,90
6 6 Corinne Corinne Kim Åkerlund 2100:6 19,0a 100 42,87
7 7 Expanse's Princess Juha Länsimäki 2100:7 19,1a 50 62,36
8 10 Ridge Journey Santtu Raitala 2100:10 19,2a 50 47,30
9 11 Add a Lil Zet (SE) Pauli Luoma 2100:11 19,2a - 48,99
10 2 Helga Hufflepuff Hannu Kamppuri 2100:2 19,7a - 34,29
11 3 Taigo Blessed (IT) Tapani Salojensaari 2100:3 19,7a - 9,79
12 5 Joe le Taxi (SE) Riku Lehtonen 2100:5 20,6a - 37,07

Väliajat: 15.5/Taigo Blessed, 19.0, 20.0, 18.0/Valletta



Teivo lähtö 4


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 3 Turbo-Jytky Teemu Okkolin 2100:3 30,9a 1 200 1,92
2 6 Rojaali Veli-Matti Kangasluoma 2100:6 31,1a 600 11,84
3 4 Jussin Sointu Hannu Torvinen 2100:4 31,2a 360 4,45
4 5 Tulisin Niko Jokela 2100:5 31,5a 240 17,92
5 1 Teilor Toivo Niemi 2100:1 32,1a 120 42,57
6 7 Vilokkinen Saku Mikkola 2100:7 32,2a 60 8,62
7 8 Temsin Tili Hannu Kamppuri 2100:8 32,4a - 54,48
8 2 Torpparin Sisu Hannu Hietanen 2100:2 34,2a - 40,06
9 9 Villitykki Antti Teivainen 2100:9 34,7a - 14,64

Väliajat: 31.0/Turbo-Jytky, 32.5, 31.5, 27.0



Teivo lähtö 3


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 4 Rehab Mika Forss 2100:4 21,6 1 000 1,65
2 7 Devil Step Santtu Raitala 2120:3 21,2 500 14,14
3 6 Donskoi Anssi Nurminen 2120:2 21,3x 300 3,86
4 10 Propellant Hannu Torvinen 2120:6 21,3 200 25,79
5 1 Angel Maranata Mika Åkerlund 2100:1 22,5 100 70,15
6 5 Wiola Pii Jarmo Saarela 2120:1 21,8 100 28,28
7 8 Mad Joking Boy Arto Hammar 2120:4 22,0 50 70,15
8 3 Sliding Wet Seppo Markkula 2100:3 22,8 50 31,88
9 2 Excellent Boost Oiva Käsnänen 2100:2 22,8x - 73,07
10 9 Vigilante Ari-Jukka Lehtimäki 2120:5 22,3 - 103,16
hpl 11 Rocking Vice Johanna Sianoja 2120:7 - - 64,95
hpl 12 Cojapo Toivo Niemi 2120:8 - - 34,38

Väliajat: 25.5/Rehab, 25.0, 20.5, 16.0



Teivo lähtö 2


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 6 Rankkari Olli Koivunen 2100:6 32,4a 1 300 3,06
2 3 Vihellys Kim Åkerlund 2100:3 32,5a 650 5,30
3 7 Vilox Arto Hammar 2100:7 32,9a 390 9,85
4 1 Tuli-Rubiini Jarmo Saarela 2100:1 33,0ax 260 26,85
hpl 2 Tyyni Kevätön Hannu Hietanen 2100:2 -a - 14,35
hlo 5 Mustamani Ari Moilanen 2100:5 -a - 2,42
p 4 Näätinki Pertti Puikkonen 2100:4 -a - -

Väliajat: 30.5/Vihellys, 35.0, 34.0, 26.0



Teivo lähtö 1


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 1 Stone Capes Nougat Liisa Nummi 2100:1 m16,9a 1 000 6,37
2 7 Backwood's Hexfire Nelly-Janiika Korpikoski 2100:7 m17,7a 500 2,53
3 8 Grainfield Fanny Jenni Koskela 2100:8 m17,8a 300 8,62
4 12 Alvena Sonja (SE) Taru Ahola 2100:12 m18,0a 200 41,16
5 4 Crazy Valley Janita Antti-Roiko 2100:4 m18,2a 100 6,60
6 9 Luckyline Krok (SE) Maija Fors 2100:9 m18,3a 100 20,12
7 3 Neuland (DE) Malin Kullberg 2100:3 m18,3a 50 15,34
8 10 Duquesa Eini Nevalainen 2100:10 m18,5a 50 60,36
9 2 Spanish Rose* (SE) Miia Myllymäki 2100:2 m18,9a - 39,37
10 5 Bear Yankee (SE) Monika Törmälä 2100:5 m19,3a - 36,22
11 6 Ljusterös Kiss (SE) Anna Sulin 2100:6 m20,6ax - 39,37
hpl 11 Dancinginthedark Heidi Kuossari 2100:11 m-a - 11,91

Väliajat: 15.0/Grainfield Fanny, 15.5/Neuland, 20.5, 14.5