Teivo 13.10.2020 tulokset

Teivo lähtö 9


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 8 Tuulian Sälli Juha Länsimäki 1600:8 27,3ax 1 100 2,70
2 4 Velaks Kari Venäläinen 1600:4 27,3a 550 4,48
3 6 Sorjan Säihke Kim Åkerlund 1600:6 27,5a 330 27,12
4 10 Elvirra Ville Levula 1600:10 28,3a 220 59,42
5 1 Veetin Ralli Miia Salminen 1600:1 29,0a 110 34,66
6 2 Aiheen Juhannus Antti Ala-Rantala 1600:2 29,1a 110 7,04
7 3 Millikka Ari Moilanen 1600:3 29,3ax 55 14,18
8 5 Vili Kuupper Peter Lindroos 1600:5 29,4ax - 18,62
9 11 Ihalempi Hannu Hietanen 1600:11 30,6ax - 12,86
10 7 Joihovi Santtu Raitala 1600:7 33,0ax - 23,10
hpl 9 Singer Timo Toiva 1600:9 -a - 13,41
p 12 Laval Rols Jukka Kauppinen 1600:12 -a - -

Väliajat: 23.0/Velaks, 25.5, 30.0



Teivo lähtö 8


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 9 Look Complete Iikka Nurmonen 2600:9 17,0a 1 500 1,51
2 5 Roofer (SE) Ari Moilanen 2600:5 17,1a 750 9,34
3 7 Noble Boy S (SE) Antti Ala-Rantala 2600:7 17,2a 450 11,79
4 2 Amour Avenger Juha-Pekka Kavander 2600:2 17,3a 300 29,22
5 4 Spanish Rose* (SE) Hannu Hietanen 2600:4 17,3a 150 30,97
6 1 Mister Lane Tommi Kylliäinen 2600:1 18,0ax 75 7,49
7 8 Jasulito Maija Fors 2600:8 19,6a - 29,64
8 10 Maracanazo* (SE) Peter Lindroos 2600:10 20,8a - 26,60
k 6 Wasa Windy Kim Åkerlund 2600:6 -a - 83,00
p 3 Callela Ikaros Olli Koivunen 2600:3 -a - -

Väliajat: 11.0/Noble Boy S, 16.0/Roofer, 20.0/Look Complete, 13.0



Teivo lähtö 7


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 9 Marcos Gallon Ari Moilanen 2100:9 15,7a 1 200 4,34
2 3 Dalton Hoss Hannu Torvinen 2100:3 15,9a 600 9,92
3 11 Malfoy (SE) Olli Koivunen 2100:11 16,0a 360 17,16
4 10 Power Age (SE) Matti Paimander 2100:10 16,0a 240 103,80
5 8 So Long Losers Taneli Säde 2100:8 16,2a 120 61,71
6 12 Freddy K. (SE) Jere Kiveinen 2100:12 16,2a 120 43,08
7 7 Matter Of Course Esa Holopainen 2100:7 16,2a 60 23,06
8 6 Zizzy Highness Santtu Raitala 2100:6 16,3a 60 24,03
9 4 Cape's Caviar Antti Teivainen 2100:4 16,5a - 2,01
10 1 Capo Birdland Tapani Salojensaari 2100:1 16,5a - 34,08
11 5 BWT Duracell Mira Oksakari 2100:5 17,1a - 99,28
hll 2 Baron Box Kari Lehtonen 2100:2 -a - 12,75

Väliajat: 13.0/Cape's Caviar, 17.0, 15.5, 13.0



Teivo lähtö 6


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 8 BWT Ellospank Jukka Torvinen 2100:8 15,2a 1 100 2,67
2 6 Flashdance Sisu* (SE) Antti Teivainen 2100:6 15,3a 550 4,43
3 1 Queen Of The World Peter Lindroos 2100:1 15,9a 330 5,83
4 10 Amiral Ima (SE) Hannu Hietanen 2100:10 16,5a 220 79,47
5 11 Mountain Twinkle Jani Peräsalo 2100:11 16,5a 110 92,18
6 3 Clay Brick Kim Åkerlund 2100:3 17,1ax 110 24,26
7 4 Hope Sunrise Hannu Torvinen 2100:4 17,1a 55 23,04
8 7 Floyd Kenwood Mauno Laurila 2100:7 17,4a 55 76,82
9 5 Chestatee Martti Ropponen 2100:5 18,0a - 104,76
10 12 Rocktown Sheriff Teemu Toroska 2100:12 21,0a - 45,19
hpl 2 Metronom Jouni Nummi 2100:2 -a - 92,18
hlo3 9 Quite A Rock Santtu Raitala 2100:9 15,6a - 4,93

Väliajat: 13.5/Queen Of The World, 14.5, 18.0/BWT Ellospank, 13.0



Teivo lähtö 5


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 7 Ypäjä Luotsi Hannu Torvinen 2140:1 26,8 1 500 16,09
2 2 Tuuskanen Antti Teivainen 2100:2 28,8 750 2,60
3 5 Bilettäjä Tapio Perttunen 2120:3 28,0 450 2,15
4 6 Pälvi Tuttu Jarmo Saarela 2120:4 28,0 300 20,60
5 3 Humu-Liisa Santtu Raitala 2120:1 28,1 75 19,33
6 4 Siinan Tähti Kari Lehtonen 2120:2 29,6 - 47,92
7 8 Sisuvius Hannu Kamppuri 2140:2 31,0 - 34,99
hpl 1 Aika-Valtti Esa Holopainen 2100:1 - - 13,20

Väliajat: 32.5/Tuuskanen, 29.5, 28.0, 27.0



Teivo lähtö 4


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 8 Zara Taj Antti Teivainen 2100:8 16,5 2 000 3,14
2 10 Piece Of History Hannu Torvinen 2100:10 16,7 1 000 7,67
3 5 Stonecapes Topgun Antti Veteläinen 2100:5 16,7 600 3,48
4 1 Smokin Ride Santtu Raitala 2100:1 16,9 400 9,28
5 3 Keisari Suuri Pentti Tikkinen 2100:3 17,4 200 8,80
6 9 Brave Scion Ari Moilanen 2100:9 19,1x 100 11,06
7 4 Gintonic Tommi Kylliäinen 2100:4 19,7 - 28,30
hpl 2 Too Red For You Hannu Kamppuri 2100:2 - - 44,27
hll 6 Cashman Go Erkki-Pekka Mäkinen 2100:6 - - 31,39
p 7 Zola Bud Olli Koivunen 2100:7 - - -

Väliajat: 18.0/Zara Taj, 18.0, 15.0, 14.0



Teivo lähtö 3


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 2 Self Taught Beauty Taneli Säde 2100:2 16,7a 1 000 3,01
2 8 Delta Rhytm Boy Jouni Riikonen 2100:8 16,9a 500 24,20
3 7 Will Daisy Beat Miia Salminen 2100:7 17,2a 300 3,86
4 6 BWT Dictator Niko Huuskola 2100:6 17,3a 200 7,31
5 3 No Pity Joonas Forsman 2100:3 17,4a 100 7,58
6 5 Devil Step Jouni Nummi 2100:5 18,1a 50 17,47
7 10 Pancake Rocks Riku Lehtonen 2100:10 18,9a 50 19,36
8 4 Tough Love Annukka Ritala 2100:4 19,2a - 20,29
9 9 Meri Font Kim Åkerlund 2100:9 21,2ax - 19,06
hpl 1 Royal Riddle Touko Tasanen 2100:1 -a - 39,32
p 11 Ninja Casall Teemu Keskitalo 2100:11 -a - -
p 12 Angel Maranata Mika Åkerlund 2100:12 -a - -

Väliajat: 14.5/No Pity, 16.5/Self Taught Beauty, 19.5, 14.0



Teivo lähtö 2


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 3 Fango Jett Santtu Raitala 2100:3 17,3 1 000 4,55
2 1 Tajfunrain Ari Moilanen 2100:1 17,9 500 28,44
3 5 Laurila's Imanuel Jouni Nummi 2100:5 18,0 300 30,05
4 12 Satah Mauno Laurila 2120:3 17,5 200 13,61
5 10 High Sky Jet Aki Järvelä 2120:1 17,5 100 24,50
6 2 Ferrari Fastback Markku Nieminen 2100:2 18,2 100 12,64
7 4 Moniman Antti Teivainen 2100:4 18,3x 100 2,30
8 9 Mama's Golden Girl Jere Kiveinen 2100:9 18,5 100 72,40
9 14 That's A Lady Juha Länsimäki 2120:5 18,1 50 49,77
10 15 Maya Adams Marko Pessi 2120:6 18,2 50 46,84
11 6 Applecheekboy Ville Tonttila 2100:6 19,9 - 13,85
12 11 Sweet Thunderstone Kim Åkerlund 2120:2 19,3 - 54,92
13 16 Notam Live Jukka Torvinen 2120:7 20,5 - 72,40
hpl 8 Angela Matter Hannu Torvinen 2100:8 - - 45,50
hpl 13 Lex Nicolas Tapani Salojensaari 2120:4 - - 24,88
p 7 Caviar For U Gabi Juha Utala 2100:7 - - -

Väliajat: 20.0/Fango Jett, 19.0, 18.0, 15.0



Teivo lähtö 1


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 5 Antin Kroisos Tapio Perttunen 2120:2 34,1x 1 000 7,42
2 1 Vauhti-Vikke Jere Kiveinen 2100:1 35,2 500 12,64
3 6 Veemax Hannu Torvinen 2140:1 33,6x 300 4,09
4 8 Taika-Trombi Hannu Kamppuri 2160:1 32,8x 200 18,62
5 4 Hiekan Hohto Minna Peltonen 2120:1 34,7x 100 40,97
6 2 Vildelli Santtu Raitala 2100:2 35,7x 50 5,65
7 7 R.R. Jylhä Esa Holopainen 2140:2 35,0x - 3,30
8 3 Isosalon Into Jarmo Saarela 2100:3 39,6x - 19,32
hll 9 Viimavirta Antti Veteläinen 2160:2 - - 14,42
p 10 Reissari Ilkka Loponen 2180:1 - - -

Väliajat: 39.5/Vauhti-Vikke, 37.0, 32.0, 33.5