Teivo 15.3.2020 tulokset
Teivo lähtö 9
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 The Battle | Henri Bollström | 2100:4 | 16,9a | 1 000 | 9,90 | 
| 2 | 8 Marcos Gallon | Ari Moilanen | 2100:8 | 17,0a | 500 | 2,16 | 
| 3 | 5 Typhoonsky (SE) | Riina Rekilä | 2100:5 | 17,4a | 300 | 22,00 | 
| 4 | 6 Devil Step | Heini Koivusaari | 2100:6 | 18,6a | 200 | 51,65 | 
| 5 | 11 Robert Maguire | Seppo Markkula | 2100:11 | 18,6a | 100 | 56,57 | 
| 6 | 9 Sergio Leone | Jorma Ruokonen | 2100:9 | 19,1a | 100 | 33,94 | 
| 7 | 10 Oxhouse Forty-Four | Hannu Torvinen | 2100:10 | 19,8ax | 50 | 17,73 | 
| 8 | 3 Artsi | Jere Kiveinen | 2100:3 | 19,9a | - | 8,93 | 
| hpl | 2 Demigod | Ilkka Korpi | 2100:2 | -a | - | 15,63 | 
| hpl | 7 Alws Lily | Olli Koivunen | 2100:7 | -a | - | 4,84 | 
| hlo7 | 12 Hila's Manolito | Arto Hammar | 2100:12 | 19,3a | - | 44,00 | 
| p | 1 Felix Star | Tero E Mäenpää | 2100:1 | -a | - | - | 
Väliajat: 15.0/Typhoonsky, 16.5, 17.0, 18.0
Teivo lähtö 8
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 Angry Beat | Antti Veteläinen | 2100:7 | 18,0a | 1 000 | 11,44 | 
| 2 | 5 Ivan Grain | Peter Lindroos | 2100:5 | 18,2a | 500 | 3,29 | 
| 3 | 4 Quite Impressive | Olli Koivunen | 2100:4 | 18,6ax | 300 | 4,14 | 
| 4 | 6 Thundergirl | Hannu Kamppuri | 2100:6 | 18,7a | 200 | 11,66 | 
| 5 | 11 Marvelous Diamond | Anssi Nurminen | 2100:11 | 19,2a | 100 | 35,69 | 
| 6 | 8 Harmigeddon Tinker | Rami Kangas | 2100:8 | 19,2a | 100 | 35,69 | 
| 7 | 10 Bitch Of Spades | Joni-Petteri Irri | 2100:10 | 19,2a | 50 | 6,52 | 
| 8 | 1 Flirty Kick | Arto Hammar | 2100:1 | 21,9a | - | 44,94 | 
| hpl | 2 Macan | Kim Åkerlund | 2100:2 | -a | - | 22,89 | 
| hpl | 3 Falco Quesnot (FR) | Ari Moilanen | 2100:3 | -a | - | 8,85 | 
| k | 9 Rosy's Express | Jukka Torvinen | 2100:9 | -a | - | 32,79 | 
| p | 12 Leemark's Giulio | Henry M Bollström | 2100:12 | -a | - | - | 
Väliajat: 16.0/Quite Impressive, 18.5, 19.0, 17.5
Teivo lähtö 7
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Bilettäjä | Tapio Perttunen | 2100:1 | 29,2 | 1 000 | 1,61 | 
| 2 | 7 Rojaali | Kari Lehtonen | 2120:1 | 29,2 | 500 | 62,85 | 
| 3 | 14 Lily | Mikko Huttunen | 2140:2 | 28,5 | 300 | 30,34 | 
| 4 | 13 Karlo | Seppo Markkula | 2140:1 | 28,5x | 200 | 10,00 | 
| 5 | 3 Kipinä Rols | Jukka Kauppinen | 2100:3 | 30,6 | 100 | 16,44 | 
| 6 | 2 Onnin Tahti | Hannu Tikkala | 2100:2 | 30,7 | 100 | 34,50 | 
| 7 | 4 Torpparin Sisu | Hannu Hietanen | 2100:4 | 31,6x | 100 | 46,31 | 
| 8 | 11 Naskalin Helmi | Ari Moilanen | 2120:5 | 30,9x | 100 | 27,50 | 
| 9 | 15 Paola | Kari Puosi | 2140:3 | 30,1x | 50 | 45,12 | 
| 10 | 12 Konrad | Joni-Petteri Irri | 2120:6 | 31,0 | 50 | 83,80 | 
| 11 | 6 Teppana | Henri Bollström | 2100:6 | 32,0x | - | 10,66 | 
| 12 | 10 Jasun Velho | Jere Kiveinen | 2120:4 | 32,5 | - | 60,68 | 
| 13 | 5 Temetrius | Tero Lahtinen | 2100:5 | 33,7x | - | 39,11 | 
| 14 | 8 Humu-Liisa | Petri Myllymäki | 2120:2 | 32,8x | - | 48,88 | 
| hlo7 | 9 Voima-Simo | Hannu Lähteenmäki | 2120:3 | 30,2 | - | 34,50 | 
Väliajat: 32.0/Bilettäjä, 30.0, 27.5, 29.0
Teivo lähtö 6
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 Dust Collector (SE) | Jukka Torvinen | 2100:7 | 16,4a | 1 000 | 6,08 | 
| 2 | 11 Denver Brodde* (SE) | Olli Koivunen | 2100:11 | 16,7a | 500 | 2,76 | 
| 3 | 4 Zoom Zoom* (SE) | Hannu Torvinen | 2100:4 | 16,8a | 300 | 22,71 | 
| 4 | 10 Fast Time | Hannu Hietanen | 2100:10 | 16,9a | 200 | 9,44 | 
| 5 | 8 Brokad Brodda (SE) | Timo Leivo | 2100:8 | 16,9a | 100 | 27,46 | 
| 6 | 6 Enjoy Pepper | Seppo Markkula | 2100:6 | 17,0a | 100 | 10,73 | 
| 7 | 9 Stronghold (SE) | Jussi Hautanen | 2100:9 | 17,5a | 50 | 42,17 | 
| 8 | 5 All Ready Match | Jouko Inkala | 2100:5 | 17,5a | - | 20,36 | 
| 9 | 2 Justine Case | Tapio Perttunen | 2100:2 | 17,6a | - | 7,71 | 
| 10 | 3 Important Matters (US) | Henry M Bollström | 2100:3 | 17,8a | - | 49,20 | 
| 11 | 1 Songndance Hanover (US) | Ari Moilanen | 2100:1 | 21,3ax | - | 9,22 | 
| p | 12 Golden Eleven | Henri Bollström | 2100:12 | -a | - | - | 
Väliajat: 14.0/Enjoy Pepper, 15.5/Dust Collector, 19.0, 15.5
Teivo lähtö 5
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 Rehab | Hannu Torvinen | 2100:3 | 17,3a | 1 000 | 3,08 | 
| 2 | 1 Mr Noon | Jukka Torvinen | 2100:1 | 17,7a | 500 | 4,81 | 
| 3 | 5 Makemake | Henri Bollström | 2100:5 | 17,7a | 300 | 3,81 | 
| 4 | 8 Enderbest* (SE) | Joni-Petteri Irri | 2100:8 | 17,8a | 200 | 24,76 | 
| 5 | 2 Helen Is Her Name | Kim Åkerlund | 2100:2 | 17,9a | 100 | 25,64 | 
| 6 | 11 Goldshoe Bonnie | Hanna Korhonen | 2100:11 | 18,4a | 100 | 11,22 | 
| 7 | 12 Eyeclass | Yrjö Rintakoski | 2100:12 | 18,7a | 50 | 130,56 | 
| 8 | 9 Cute Cat | Anssi Nurminen | 2100:9 | 18,8a | 50 | 89,76 | 
| 9 | 4 Scream Carambola | Jere Kiveinen | 2100:4 | 18,9ax | - | 89,76 | 
| 10 | 7 Capercaillie Cock | Antti Veteläinen | 2100:7 | 19,0ax | - | 12,93 | 
| 11 | 10 Amiral Ima (SE) | Olli Koivunen | 2100:10 | 20,1a | - | 23,16 | 
| 12 | 6 Rocktown Sheriff | Tapio Perttunen | 2100:6 | 20,8a | - | 41,03 | 
Väliajat: 14.0/Mr Noon, 18.5/Rehab, 17.5, 15.0
Teivo lähtö 4
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 Oilsheik | Seppo Markkula | 2100:9 | 16,9a | 1 000 | 1,78 | 
| 2 | 5 Catahecassa Zest | Ville Grönstrand | 2100:5 | 16,9a | 500 | 17,78 | 
| 3 | 6 Newyorker Li | Jere Kiveinen | 2100:6 | 17,1a | 300 | 34,12 | 
| 4 | 4 Hazelhen Hemera | Tapio Perttunen | 2100:4 | 17,3a | 200 | 11,17 | 
| 5 | 1 Jackpot Aria | Antti Veteläinen | 2100:1 | 17,4a | 100 | 10,35 | 
| 6 | 2 Västerbo Locksmith* (SE) | Henri Bollström | 2100:2 | 17,4a | 50 | 13,15 | 
| 7 | 3 Delightful Moment | Hannu Torvinen | 2100:3 | 17,5a | 50 | 11,80 | 
| 8 | 7 Lessons In Love | Ari Moilanen | 2100:7 | 17,6a | - | 10,26 | 
| 9 | 10 Leopardi (DE) | Antti Ala-Rantala | 2100:10 | 17,6a | - | 31,57 | 
| 10 | 8 Backwood's Hexfire | Liisa Nummi | 2100:8 | 17,7a | - | 74,28 | 
| p | 11 Lucky Moose | Joni-Petteri Irri | 2100:11 | -a | - | - | 
| p | 12 Blue Flash | Olli Koivunen | 2100:12 | -a | - | - | 
Väliajat: 14.5/Catahecassa Zest, 17.0, 17.5, 16.0
Teivo lähtö 3
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Velhomies | Hannu Tikkala | 2100:11 | 30,8a | 800 | 5,69 | 
| 2 | 1 Susan Prinssi | Kenneth Granqvist | 2100:1 | 30,9a | 400 | 42,91 | 
| 3 | 2 Tilun Taru | Hannu Hietanen | 2100:2 | 31,0a | 240 | 3,62 | 
| 4 | 8 Tolinan Piirto | Risto Leponiemi | 2100:8 | 31,1a | 160 | 61,99 | 
| 5 | 10 Villin Viksu | Ville Koivisto | 2100:10 | 31,2a | 80 | 3,84 | 
| 6 | 7 Karman Jaromir | Joni Irri | 2100:7 | 32,0ax | 80 | 9,07 | 
| 7 | 3 Siiri Vei | Antti Ala-Rantala | 2100:3 | 32,2a | 50 | 31,88 | 
| 8 | 6 Lupori | Hannu Kamppuri | 2100:6 | 34,2a | - | 38,47 | 
| 9 | 5 Pirttilän Mortti | Janita Antti-Roiko | 2100:5 | 36,1ax | - | 53,13 | 
| 10 | 4 Taika-Tähkä | Antti Veteläinen | 2100:4 | 36,4a | - | 65,63 | 
| hpl | 9 Jenkkihymy | Tero Lahtinen | 2100:9 | -a | - | 5,44 | 
Väliajat: 31.5/Susan Prinssi, 31.0, 30.0, 31.0
Teivo lähtö 2
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 One Memphis* (SE) | Virpi Kuossari | 2160:3 | m16,3 | 800 | 125,05 | 
| 2 | 14 Social Network* (SE) | Heidi Kuossari | 2160:2 | m16,4 | 400 | 14,24 | 
| 3 | 9 After Knight (SE) | Miisa Pulkkanen | 2120:5 | m18,0 | 240 | 30,41 | 
| 4 | 4 Sundsvik Marameo | Maija Fors | 2100:4 | m18,8 | 160 | 23,44 | 
| 5 | 1 Belodon | Seija Laine | 2100:1 | m18,8 | 80 | 29,61 | 
| 6 | 2 Montales | Suvi Vaittinen | 2100:2 | m19,3 | 80 | 45,02 | 
| 7 | 10 Le Samuel | Malin Kullberg | 2120:6 | m19,4 | 80 | 13,39 | 
| 8 | 13 Ascot d'Ariane (FR) | Anna Sulin | 2160:1 | m18,9x | 80 | 9,45 | 
| 9 | 16 Licence Holder (SE) | Jenni Kaija | 2160:4 | m20,2x | 50 | 3,23 | 
| hpl | 3 Jenel In The Crown | Heli Perkiö | 2100:3 | m- | - | 86,57 | 
| hpl | 5 Parc Monceau (SE) | Elisa Tuominen | 2120:1 | m- | - | 62,52 | 
| hpl | 6 Grouse Man | Pia-Maria Moilanen | 2120:2 | m- | - | 4,07 | 
| k | 7 Super Stars | Jonna Kangas | 2120:3 | m-x | - | 187,58 | 
| hpl | 8 Sunnie | Janita Antti-Roiko | 2120:4 | m- | - | 7,16 | 
| hll | 11 Leon | Eveliina Hallapuro | 2140:1 | m- | - | 66,20 | 
| k | 12 Ex Gracy | Taru Ahola | 2140:2 | m- | - | 225,10 | 
Väliajat: 20.0/Montales, 18.0, 18.5, 18.0
Teivo lähtö 1
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Larvan Vilma | Hannu Torvinen | 2180:2 | 33,7 | 800 | 1,51 | 
| 2 | 5 Kisari-Monni | Marjukka Iltanen | 2120:2 | 36,5 | 400 | 11,46 | 
| 3 | 11 Passio | Henri Bollström | 2160:2 | 35,5 | 240 | 35,70 | 
| 4 | 6 Piian Liisi | Petri Myllymäki | 2140:1 | 36,4 | 160 | 84,40 | 
| 5 | 9 Joheriina | Jere Kiveinen | 2140:4 | 36,8 | 80 | 44,20 | 
| 6 | 2 Pate Pollea | Kimmo Kortesato | 2100:2 | 38,7x | 80 | 42,20 | 
| 7 | 12 Valdemar Lax | Kimmo Sundström | 2180:1 | 35,3x | 50 | 12,54 | 
| 8 | 8 Saran Samba | Tapio Perttunen | 2140:3 | 37,3x | - | 8,67 | 
| hll | 3 Överbyn Kunkku | Hannu Tikkala | 2100:3 | - | - | 32,01 | 
| k | 7 Drakula | Tommi Sundström | 2140:2 | -x | - | 25,09 | 
| hlo9 | 10 Puolikuun Hermanni | Jukka Torvinen | 2160:1 | 38,0x | - | 26,52 | 
| p | 1 Vildelli | Antti Veteläinen | 2100:1 | - | - | - | 
| p | 4 Vappu-Ukko | Ari Moilanen | 2120:1 | - | - | - | 
Väliajat: 42.5/Pate Pollea, 40.5, 37.5, 30.5


