Tornio 1.5.2022 tulokset
Tornio lähtö 10
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 Cupido Sisu* (SE) | Mauri Jaara | 2100:6 | 14,3a | 1 000 | 9,76 |
| 2 | 3 Turno di Azzurra* (IT) | Niko Jokela | 2100:3 | 14,7a | 500 | 2,88 |
| 3 | 1 Armani Press | Ville Pohjola | 2100:1 | 14,7a | 300 | 4,12 |
| 4 | 7 Stay Alert (SE) | Jukka-Pekka Niskanen | 2100:7 | 14,9a | 200 | 3,08 |
| 5 | 2 Zultanio (IT) | Ville Koivisto | 2100:2 | 16,5ax | - | 12,27 |
| 6 | 5 Kövras So Far (SE) | Tommi Koivurova | 2100:5 | 16,8a | - | 43,52 |
| 7 | 4 Silver Wing (NO) | Toni Granath | 2100:4 | 17,0a | - | 59,84 |
Väliajat: 13.5/Cupido Sisu*, 16.5, 10.5, 16.0
Tornio lähtö 9
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 Boulder Vulcanus | Markku Ranta | 2100:9 | 17,2a | 1 000 | 3,21 |
| 2 | 2 Mr Huugo | Ville Koivisto | 2100:2 | 17,7a | 500 | 9,03 |
| 3 | 3 Kai Greenwood (DE) | Janne Lukkari | 2100:3 | 17,9a | 300 | 2,69 |
| 4 | 5 Mr Dredd | Aarne Ranta | 2100:5 | 18,4a | 200 | 14,53 |
| 5 | 11 Lady Ecus (DE) | Terno Grönstrand | 2100:11 | 18,7a | 100 | 66,88 |
| 6 | 8 Izaak Du Boulay (FR) | Victor Björkroth | 2100:8 | 18,7ax | - | 9,03 |
| 7 | 7 Business Dan | Mikko Karen | 2100:7 | 18,8ax | - | 11,94 |
| 8 | 6 Marielle Carjan* (SE) | Sara Kurkinen | 2100:6 | 19,1a | - | 47,77 |
| 9 | 10 Bambina Press | Juho Oikarainen | 2100:10 | 20,2a | - | 55,73 |
| hpl | 4 Livi Passport (SE) | Pentti Kuusela | 2100:4 | -a | - | 37,15 |
| p | 1 Some Come | Jonna-Jasmiina Sarkkinen | 2100:1 | -a | - | - |
| p | 12 Wildest Wonder | Markku Kuusela | 2100:12 | -a | - | - |
Väliajat: 14.0/Kai Greenwood, 18.0, 16.5, 14.5
Tornio lähtö 8
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 Rocking Flax (SE) | Niko Jokela | 2100:5 | 16,1a | 1 000 | 5,06 |
| 2 | 2 Diamond Lord | Juha Luusuaniemi | 2100:2 | 16,2a | 500 | 4,16 |
| 3 | 3 Ariston* (SE) | Ville Pohjola | 2100:3 | 16,4a | 300 | 7,81 |
| 4 | 4 Four on the Floor (NO) | Janne Lukkari | 2100:4 | 16,4a | 200 | 4,46 |
| 5 | 6 Wannabe Star | Marko Pellinen | 2100:6 | 16,7a | - | 13,38 |
| 6 | 8 Fairstorm | Jorma Särkiniva | 2100:8 | 17,1a | - | 14,99 |
| 7 | 1 Extrem Brodde (SE) | Markku Ranta | 2100:1 | 17,1a | - | 8,14 |
| 8 | 7 Artie B.Zet (SE) | Ville Koivisto | 2100:7 | 17,2ax | - | 12,09 |
Väliajat: 13.0/Rocking Flax, 16.5, 15.0, 18.0
Tornio lähtö 7
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 Sweetman | Kari Alapekkala | 2100:8 | 17,1a | 1 000 | 2,71 |
| 2 | 6 Blaze Beluga | Jukka-Pekka Niskanen | 2100:6 | 17,6a | 500 | 22,05 |
| 3 | 5 Castle In The Sky | Pertti Niskanen | 2100:5 | 17,9ax | 300 | 35,98 |
| 4 | 9 Credit Line | Jonne Niemelä | 2100:9 | 18,0a | 200 | 11,20 |
| 5 | 10 Bea Conchita | Ville Koivisto | 2100:10 | 18,1a | 100 | 68,37 |
| 6 | 2 Goncourt Dairpet (FR) | Victor Björkroth | 2100:2 | 18,2ax | 100 | 8,23 |
| 7 | 3 Redberry | Ville Pohjola | 2100:3 | 18,4a | - | 7,19 |
| 8 | 11 Quantum Of Dream | Martti Karjalainen | 2100:11 | 18,6a | - | 16,67 |
| 9 | 7 Cazorla Byd (DE) | Mika Jauhola | 2100:7 | 19,0ax | - | 16,28 |
| 10 | 1 Kivarin Salsa | Juho Oikarainen | 2100:1 | 19,6a | - | 75,97 |
| 11 | 12 Smoked Lemon | Niko Jokela | 2100:12 | 20,5ax | - | 6,51 |
| hll | 4 Callela Lionel | Petteri Joki | 2100:4 | -a | - | 23,57 |
Väliajat: 14.5/Kivarin Salsa, 18.0, 17.0/Redberry, 15.0/Goncourt Dairpet
Tornio lähtö 6
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 Pärttyl | Jukka-Pekka Niskanen | 2140:2 | 27,0 | 1 000 | 4,14 |
| 2 | 3 Mopoheikki | Niko Jokela | 2120:3 | 27,9 | 500 | 38,84 |
| 3 | 10 Niemen Eemil | Ville Pohjola | 2140:6 | 27,1 | 300 | 18,97 |
| 4 | 2 Alvar Hem | Ville Koivisto | 2120:2 | 28,0 | 200 | 11,17 |
| 5 | 12 Tarun Tykki | Rauno Oikarainen | 2140:8 | 27,8 | 100 | 90,64 |
| 6 | 9 Jepulis | Mauri Jaara | 2140:5 | 27,9 | 100 | 67,98 |
| 7 | 4 Leijan Liito | Ari Keränen | 2120:4 | 28,7 | - | 22,66 |
| 8 | 1 Tarun Tuhkimo | Santeri Oikarainen | 2120:1 | 28,9 | - | 16,64 |
| 9 | 8 Koveri | Ahti Antti-Roiko | 2140:4 | 28,0x | - | 2,11 |
| 10 | 5 Torpa Pål* (NO) | Tuomas Pakkanen | 2140:1 | 29,3 | - | 15,68 |
| 11 | 11 Larsman | Petteri Joki | 2140:7 | 29,4x | - | 22,04 |
| hpl | 7 Pireus | Mika Jauhola | 2140:3 | - | - | 62,75 |
Väliajat: 29.0/Alvar Hem, 29.0, 29.5, 26.0
Tornio lähtö 5
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 Nehemiah (SE) | Tuomas Pakkanen | 2100:3 | 16,6a | 1 000 | 2,51 |
| 2 | 10 Crystal Bay | Niko Jokela | 2100:10 | 16,8a | 500 | 12,16 |
| 3 | 9 Scorzone (SE) | Tuomas Vasala | 2100:9 | 16,8a | 300 | 4,88 |
| 4 | 7 Pastorn (SE) | Ville Pohjola | 2100:7 | 17,0a | 200 | 8,16 |
| 5 | 12 Jetstream Rapida (SE) | Jorma Särkiniva | 2100:12 | 17,0ax | 100 | 26,06 |
| 6 | 4 Massive Clout (US) | Juha Luusuaniemi | 2100:4 | 17,1a | 100 | 39,09 |
| 7 | 6 Zell Memento | Jukka-Pekka Niskanen | 2100:6 | 17,2a | - | 60,81 |
| 8 | 5 Queen Adele | Jussi Kivijärvi | 2100:5 | 17,3a | - | 32,19 |
| 9 | 8 Bring Me Bajern* (SE) | Mikael Niva | 2100:8 | 17,7ax | - | 9,43 |
| 10 | 1 Callaway Scoop (SE) | Ville Koivisto | 2100:1 | 18,1ax | - | 34,21 |
| hpl | 2 Elise Andover* (SE) | Jarmo Mänty | 2100:2 | -a | - | 30,40 |
| hlo10 | 11 Global Wildlife (SE) | Kari Arpi | 2100:11 | 18,0a | - | 20,27 |
Väliajat: 14.5/Zell Memento, 16.5/Pastorn, 14.5, 16.5/Jetstream Rapida
Tornio lähtö 4
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 Kultaseppä | Niko Jokela | 2160:1 | 30,0 | 1 000 | 2,96 |
| 2 | 4 Niemen Julius | Mauri Jaara | 2140:2 | 30,9 | 500 | 4,56 |
| 3 | 10 Hullupoika | Toni Granath | 2160:6 | 30,3 | 300 | 20,17 |
| 4 | 9 Toivotuli | Jukka-Pekka Niskanen | 2160:5 | 30,6 | 200 | 10,08 |
| 5 | 7 Väylänvarren Heta | Aarne Ranta | 2160:3 | 30,7 | 100 | 30,85 |
| 6 | 6 Lövabos Julle* (SE) | Katariina Palomäki | 2160:2 | 32,7 | - | 26,22 |
| hpl | 1 Kuun Säihke | Pertti Niskanen | 2100:1 | - | - | 7,49 |
| hpl | 3 Riuska-Poju | Eveliina Talvensaari | 2140:1 | - | - | 21,85 |
| hll | 11 Suvimyrsky Ram | Tuomas Pakkanen | 2180:1 | - | - | 5,52 |
| p | 2 Primakka | Ville Koivisto | 2100:2 | - | - | - |
| p | 8 Pranko | Ville Pohjola | 2160:4 | - | - | - |
Väliajat: 36.5/Kuun Säihke, 32.5/Hullupoika, 32.5, 31.0
Tornio lähtö 3
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 Carmenere | Ville Pohjola | 2100:2 | 20,2 | 1 000 | 1,63 |
| 2 | 4 Queenix | Kimmo Kehusmaa | 2100:4 | 20,6 | 500 | 74,11 |
| 3 | 5 Que Sera Sera | Kari Palojärvi | 2100:5 | 21,0x | 300 | 30,32 |
| 4 | 11 Spotlight* (SE) | Kari Alapekkala | 2140:1 | 19,5 | 200 | 30,32 |
| 5 | 8 Natus Stella | Jarmo Mänty | 2120:3 | 20,3 | 100 | 83,38 |
| 6 | 10 Foxy Lily | Petri Korpela | 2120:5 | 20,3 | 100 | 8,66 |
| 7 | 6 Mr Ezgo | Toni Granath | 2120:1 | 20,5 | - | 133,40 |
| 8 | 12 Rocy Stars | Juho-Heikki Juusola | 2160:1 | 19,8 | - | 111,17 |
| 9 | 7 Ray Record | Marko Pellinen | 2120:2 | 23,0x | - | 25,65 |
| hlo3 | 1 Dark Avalanche | Niko Jokela | 2100:1 | 20,7x | - | 8,66 |
| hlo9 | 3 Hilda Price | Jukka-Pekka Niskanen | 2100:3 | 21,1 | - | 10,26 |
| hlo4 | 9 Perry Breezer | Mauri Jaara | 2120:4 | 20,0 | - | 20,84 |
Väliajat: 18.5/Dark Avalanche, 20.0, 20.5, 16.5
Tornio lähtö 2
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Dreaming Artist | Paula Keränen | 2120:1 | m20,4 | 1 000 | 31,46 |
| 2 | 14 Guilty Pleasure | Iida Lantto | 2180:1 | m18,3 | 500 | 7,33 |
| 3 | 5 Quite A Rock | Veera Vekola | 2120:5 | m20,8 | 300 | 3,68 |
| 4 | 12 Kurt Sånna (SE) | Noora Hirvimäki | 2140:5 | m20,5 | 200 | 21,57 |
| 5 | 13 Explosive Elvis | Katariina Palomäki | 2140:6 | m20,6 | 100 | 6,39 |
| 6 | 3 Arctic Iceman | Liisa Sassi-Päkkilä | 2120:3 | m23,3 | 100 | 13,01 |
| 7 | 7 One Touch* (SE) | Maria Kurttila | 2120:7 | m24,1x | - | 5,51 |
| 8 | 2 Chevy to the Levy* (SE) | Line Barane | 2120:2 | m27,0x | - | 47,19 |
| hpl | 4 Ricasoli Classico | Veera Järvelä | 2120:4 | m- | - | 58,08 |
| hlo6 | 6 Battle Ship (SE) | Maiju Leppäjärvi | 2120:6 | m22,5 | - | 34,32 |
| hpl | 9 Pennsylvania | Marjo Ek | 2140:2 | m- | - | 62,92 |
| hpl | 11 Shadow Leader | Elina Miettunen | 2140:4 | m- | - | 6,56 |
| p | 8 E.V. Mici | Erika Korva | 2140:1 | m- | - | - |
| p | 10 Kivarin Merengue | Pinja Flink | 2140:3 | m- | - | - |
Väliajat: 29.0/Quite A Rock, 25.5, 20.0, 16.0/Guilty Pleasure
Tornio lähtö 1
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 Aavan Tarina | Mikael Niva | 2120:2 | 35,4x | 1 000 | 5,51 |
| 2 | 6 Lennokasko | Henna Romsi | 2140:4 | 34,6 | 500 | 10,54 |
| 3 | 4 R.R. Diana | Jukka Kehusmaa | 2140:2 | 34,6x | 300 | 15,25 |
| 4 | 15 Hurjalento | Martti Aikio | 2160:7 | 33,9 | 200 | 15,93 |
| 5 | 7 Kathrin | Martti Karjalainen | 2140:5 | 35,1 | 100 | 65,20 |
| 6 | 9 Ainutkertainen | Anssi Wiik | 2160:1 | 34,4 | 100 | 119,53 |
| 7 | 1 Huiskutar | Ville Pohjola | 2120:1 | 36,2 | 100 | 24,73 |
| 8 | 5 Hevarin Kalle | Mika Jauhola | 2140:3 | 35,7x | 100 | 2,20 |
| 9 | 8 Vranssiina | Toni Granath | 2140:6 | 35,8x | - | 22,41 |
| 10 | 12 Vilimun Vihellys | Juha Alikoski | 2160:4 | 35,0x | - | 79,68 |
| 11 | 10 Predaattori | Rauno Oikarainen | 2160:2 | 38,8x | - | 51,22 |
| 12 | 3 Joihun Jymy | Marko Pellinen | 2140:1 | 41,4 | - | 79,68 |
| hll | 13 Mentori | Jarmo Mänty | 2160:5 | - | - | 143,44 |
| hll | 14 Vilinän Varma | Mauri Jaara | 2160:6 | - | - | 9,56 |
| k | 16 R.R. Santeri | Markku Ranta | 2180:1 | - | - | 71,72 |
| p | 11 Sipilä | Tuomas Pakkanen | 2160:3 | - | - | - |
Väliajat: 38.0/Huiskutar, 36.0, 35.0, 36.5/Lennokasko


