Tornio 13.3.2022 tulokset
Tornio lähtö 11
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Plumeria (SE) | Liisa Sassi-Päkkilä | 2100:1 | m21,0 | 1 000 | 2,19 |
| 2 | 4 Staro Kung Fu (SE) | Tuuli Kurkinen | 2120:3 | m20,3 | 500 | 7,22 |
| 3 | 6 Tiia Tempest | Elina Pakkanen | 2120:5 | m20,5 | 300 | 3,75 |
| 4 | 3 Don Defender | Maria Kurttila | 2120:2 | m21,4 | 200 | 17,40 |
| 5 | 2 Kurt Sånna (SE) | Noora Hirvimäki | 2120:1 | m21,5 | - | 17,40 |
| 6 | 7 Santo Grial | Janita Luttunen | 2140:1 | m20,8 | - | 7,22 |
| hpl | 8 Radical Way (US) | Henna-Riikka Puolakka | 2140:2 | m- | - | 42,63 |
| p | 5 E.V. Mici | Erika Korva | 2120:4 | m- | - | - |
Väliajat: 26,0/Plumeria, 24,5, 14,5, 21,0
Tornio lähtö 10
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 A Kind of Magic S (SE) | Tapio Kalaja | 2100:1 | 18,7a | 1 000 | 2,16 |
| 2 | 3 Knows Mana | Ville Pohjola | 2100:3 | 18,9a | 500 | 3,15 |
| 3 | 2 Queenix | Kimmo Kehusmaa | 2100:2 | 20,3a | 300 | 63,80 |
| 4 | 4 Mamas Little Devil | Mauri Jaara | 2100:4 | 25,4ax | 200 | 10,63 |
| hpl | 5 Readly Power (SE) | Ville Koivisto | 2100:5 | -a | - | 40,29 |
| hlo3 | 7 Ferrari Winner (DK) | Maria Kurttila | 2100:7 | 20,0a | - | 4,50 |
| p | 6 Hilda Price | Jukka-Pekka Niskanen | 2100:6 | -a | - | - |
| p | 8 Free for Fever* (FR) | Petri Ahvenjärvi | 2100:8 | -a | - | - |
Väliajat: 18.0/Knows Mana, 20.0, 20.5, 13.5
Tornio lähtö 9
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 Explosive Elvis | Ville Koivisto | 2100:4 | 17,2a | 1 000 | 7,44 |
| 2 | 1 Sweet Malkin | Ville Pohjola | 2100:1 | 17,2a | 500 | 4,52 |
| 3 | 8 Artie B.Zet (SE) | Tuomas Pakkanen | 2100:8 | 18,5a | 300 | 3,02 |
| 4 | 11 Rose Töll* (SE) | Jarmo Saarela | 2100:11 | 18,8a | 200 | 18,43 |
| 5 | 2 Giro Sting (SE) | Tapio Kalaja | 2100:2 | 18,8a | 100 | 4,05 |
| 6 | 6 Extrem Brodde (SE) | Petteri Joki | 2100:6 | 19,2a | - | 16,13 |
| 7 | 7 Wannabe Star | Marko Pellinen | 2100:7 | 19,5a | - | 17,60 |
| 8 | 9 Pennsylvania | Petri Ahvenjärvi | 2100:9 | 19,9a | - | 86,04 |
| 9 | 12 Miss Jaybird | Mikko Karen | 2100:12 | 20,4a | - | 51,62 |
| p | 3 True Lance | Mika Jauhola | 2100:3 | -a | - | - |
| p | 5 Juss Tooma (SE) | Aarne Ranta | 2100:5 | -a | - | - |
| p | 10 Lillamaggan* (SE) | Hemmi Salminen | 2100:10 | -a | - | - |
Väliajat: 14.0/Explosive Elvis, 17.0, 17.5, 17.0
Tornio lähtö 8
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 Libertin (SE) | Ville Pohjola | 2100:2 | 17,3 | 1 000 | 1,80 |
| 2 | 10 President Lindy (US) | Jarmo Saarela | 2120:4 | 16,7 | 500 | 9,23 |
| 3 | 8 Top Of The World | Jukka-Pekka Niskanen | 2120:2 | 17,1 | 300 | 4,69 |
| 4 | 4 Lord of Tooma* (SE) | Jorma Särkiniva | 2100:4 | 17,9 | 200 | 8,02 |
| 5 | 7 Davy Jones Sisu* (SE) | Paavo Koivurova | 2120:1 | 17,5 | 100 | 82,56 |
| 6 | 1 Silver Wing (NO) | Toni Granath | 2100:1 | 18,5 | 100 | 41,28 |
| 7 | 9 Rambo Rivner (SE) | Ville Koivisto | 2120:3 | 17,9 | - | 82,56 |
| 8 | 6 Young Lavec* (SE) | Matti Palomäki | 2100:6 | 18,8x | - | 77,97 |
| 9 | 5 Ypäjä Lamborghini | Henna-Riikka Puolakka | 2100:5 | 19,0 | - | 25,06 |
| 10 | 11 Don Corleone Trot (SE) | Mauri Jaara | 2120:5 | 20,7 | - | 37,93 |
| hpl | 3 Global Wildlife (SE) | Kari Arpi | 2100:3 | - | - | 116,96 |
Väliajat: 19.5/President Lindy, 18.5/Libertin, 16.5, 15.0
Tornio lähtö 7
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 Clover Meadow | Ville Koivisto | 2120:7 | 17,9 | 1 500 | 1,98 |
| 2 | 11 Blaze Beluga | Ville Pohjola | 2120:9 | 18,1 | 750 | 10,97 |
| 3 | 8 Happy Doc* (SE) | Jarmo Saarela | 2120:6 | 18,1 | 450 | 8,71 |
| 4 | 5 Estelle Tröjborg (DK) | Tuomas Pakkanen | 2120:3 | 18,1 | 300 | 17,20 |
| 5 | 13 Zola Soft* (SE) | Kari Alapekkala | 2160:1 | 16,9 | 150 | 13,80 |
| 6 | 4 Pilgrims Frost | Eveliina Talvensaari | 2120:2 | 18,6 | 150 | 66,37 |
| 7 | 1 Foxy Lily | Petri Korpela | 2100:1 | 19,6 | - | 69,69 |
| 8 | 6 Golden Icon | Mauri Jaara | 2120:4 | 19,9 | - | 48,06 |
| 9 | 12 Cobbys Yeaah* (SE) | Juho-Heikki Juusola | 2140:1 | 19,3 | - | 44,96 |
| 10 | 10 Hyacinth | Hanna Ranta | 2120:8 | 22,2 | - | 73,36 |
| hll | 2 Caballo De Pino | Jani Suonperä | 2100:2 | - | - | 5,06 |
| k | 3 Bea Conchita | Petteri Joki | 2120:1 | -x | - | 81,99 |
| p | 7 Unplugged Face* (SE) | Jorma Särkiniva | 2120:5 | - | - | - |
Väliajat: 20.0/Clover Meadow, 19.5, 17.0, 19.0
Tornio lähtö 6
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Aavan Superi | Mikael Niva | 2160:4 | 30,7 | 1 000 | 15,80 |
| 2 | 5 Siskotuuli | Tuomas Pakkanen | 2120:4 | 32,5 | 500 | 5,47 |
| 3 | 7 Juhannes | Mauri Jaara | 2140:2 | 31,6 | 300 | 11,00 |
| 4 | 11 Viehko Venla | Mika Jauhola | 2160:3 | 31,1 | 200 | 45,66 |
| 5 | 8 Niemen Julius | Ville Pohjola | 2140:3 | 32,5 | 100 | 22,41 |
| 6 | 13 Toivotuli | Jukka-Pekka Niskanen | 2160:5 | 32,6 | 100 | 16,43 |
| 7 | 10 Suvimyrsky Ram | Ville Nisonen | 2160:2 | 32,7 | 100 | 21,25 |
| 8 | 6 Kairan Kipinä | Kari Alapekkala | 2140:1 | 34,3 | - | 38,52 |
| 9 | 9 Shamaanitar | Martti Aikio | 2160:1 | 33,4 | - | 12,08 |
| 10 | 2 Majatalon Säihke | Marko Pellinen | 2120:1 | 37,5x | - | 49,31 |
| 11 | 3 Jervjenta* (NO) | Matti Palomäki | 2120:2 | 38,4x | - | 102,74 |
| hpl | 1 Siirin Liisi | Harri Vimpari | 2100:1 | - | - | 8,86 |
| hll | 4 Kotirannan Ilo | Jani Suonperä | 2120:3 | - | - | 2,67 |
Väliajat: 41.0/Siirin Liisi, 35.5/Siskotuuli, 29.5, 31.5
Tornio lähtö 5
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Sipilä | Tuomas Pakkanen | 2100:1 | 33,5 | 1 000 | 3,15 |
| 2 | 5 Vranssiina | Toni Granath | 2120:2 | 36,8x | 500 | 6,46 |
| 3 | 9 Vilinän Varma | Jarmo Saarela | 2140:4 | 37,1x | 300 | 4,98 |
| 4 | 3 Jokivarren Kingi | Mauri Jaara | 2100:3 | 40,0 | 200 | 13,84 |
| 5 | 11 Ainutkertainen | Anssi Wiik | 2160:1 | 38,7 | 100 | 16,15 |
| 6 | 2 Veitikka | Petteri Joki | 2100:2 | 41,6x | - | 5,95 |
| 7 | 10 Vilimun Vihellys | Juha Alikoski | 2140:5 | 39,8x | - | 29,49 |
| hll | 6 Mentori | Jarmo Mänty | 2140:1 | - | - | 24,23 |
| hll | 7 Victori | Marko Pellinen | 2140:2 | - | - | 45,23 |
| hll | 8 Huiskutar | Ville Pohjola | 2140:3 | - | - | 15,42 |
| p | 4 Aavan Tarina | Mikael Niva | 2120:1 | - | - | - |
| p | 12 Hurjalento | Martti Aikio | 2180:1 | - | - | - |
Väliajat: 33.0/Sipilä, 32.5, 31.0, 38.0
Tornio lähtö 4
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 Easy Silence | Kari Alapekkala | 2100:2 | 18,3a | 1 000 | 1,89 |
| 2 | 12 Astrid Broline (SE) | Ville Pohjola | 2100:12 | 18,7a | 500 | 20,83 |
| 3 | 11 Duke of Mine* (SE) | Mika Jauhola | 2100:11 | 18,9a | 300 | 25,79 |
| 4 | 1 Gintonic | Jarmo Saarela | 2100:1 | 19,0ax | 200 | 4,16 |
| 5 | 7 My Ways Not Yours (NO) | Jukka-Pekka Niskanen | 2100:7 | 19,0a | 100 | 41,66 |
| 6 | 4 Hillbilly Pete | Mauri Jaara | 2100:4 | 19,2a | 100 | 6,40 |
| 7 | 5 Fast'nfurious Sisu* (SE) | Tuomas Pakkanen | 2100:5 | 19,5a | - | 40,12 |
| 8 | 3 Emptybrook | Marko Pellinen | 2100:3 | 20,2a | - | 45,13 |
| 9 | 8 Jolly Jane | Hanna Ranta | 2100:8 | 20,3a | - | 77,37 |
| 10 | 10 MAS Diva | Petteri Joki | 2100:10 | 20,4a | - | 45,13 |
| hpl | 6 All Victor | Toni Granath | 2100:6 | -a | - | 54,16 |
| p | 9 Easy Come Easy Go | Ville Nisonen | 2100:9 | -a | - | - |
Väliajat: 19.5/Hillbilly Pete, 21.0, 17.5, 14.0/Easy Silence
Tornio lähtö 3
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 Kivarin Quickstep | Ville Pohjola | 2100:8 | 18,3a | 1 000 | 1,75 |
| 2 | 7 Mr Huugo | Ville Koivisto | 2100:7 | 18,6a | 500 | 7,79 |
| 3 | 2 Mick Windcape | Jonne Niemelä | 2100:2 | 18,9a | 300 | 3,23 |
| 4 | 6 Natus Stella | Mauri Jaara | 2100:6 | 19,3ax | 200 | 16,56 |
| 5 | 3 Lady Ecus (DE) | Markku Ranta | 2100:3 | 19,8a | - | 36,81 |
| hpl | 4 Mr Dredd | Ville Nisonen | 2100:4 | -a | - | 24,54 |
| p | 1 Mr McCool | Pasi Alakunnas | 2100:1 | -a | - | - |
| p | 5 Around the World (IT) | Jarmo Saarela | 2100:5 | -a | - | - |
Väliajat: 19.5/Kivarin Quickstep, 21.0, 17.0, 15.5
Tornio lähtö 2
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 All That She Wants | Ville Pohjola | 2100:3 | 20,6 | 1 000 | 3,14 |
| 2 | 9 Morning Glory | Markku Ranta | 2140:1 | 19,2 | 500 | 4,22 |
| 3 | 1 Intruder Windcape | Ari Vimpari | 2100:1 | 22,2 | 300 | 16,06 |
| 4 | 5 Combat Uppish | Juha Alikoski | 2100:5 | 22,4 | 200 | 17,36 |
| 5 | 4 Club Nord Pro | Maria Kurttila | 2100:4 | 22,6x | - | 6,55 |
| hpl | 7 Mysterious Shade | Jukka-Pekka Niskanen | 2100:7 | - | - | 3,75 |
| hll | 8 Dark Avalanche | Petteri Joki | 2120:1 | - | - | 22,94 |
| p | 2 R.R. Fontti | Toni Granath | 2100:2 | - | - | - |
| p | 6 Revince | Mauri Jaara | 2100:6 | - | - | - |
Väliajat: 24.0/Combat Uppish, 21.0, 20.0/All That She Wants, 21.0
Tornio lähtö 1
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 Vilutonnari | Jani Suonperä | 2100:2 | 40,3x | 1 000 | 1,83 |
| 2 | 6 Lennokasko | Henna Romsi | 2120:4 | 39,4 | 500 | 5,00 |
| 3 | 1 Sohvin Voitto | Mauri Jaara | 2100:1 | 42,2x | 300 | 19,72 |
| 4 | 9 Atakki | Kari Alapekkala | 2140:1 | 40,6x | 200 | 35,06 |
| 5 | 8 Forte Emma | Jukka-Pekka Niskanen | 2120:6 | 41,6 | 100 | 45,08 |
| 6 | 4 Loonatuuli | Martti Aikio | 2120:2 | 42,1 | - | 30,54 |
| 7 | 5 Sisunautti | Tuomas Pakkanen | 2120:3 | 43,7 | - | 16,04 |
| 8 | 7 Valon Valma | Ville Pohjola | 2120:5 | 45,0x | - | 10,29 |
| hll | 3 Hevarin Kalle | Mika Jauhola | 2120:1 | - | - | 10,18 |
Väliajat: 51.0/Sisunautti, 44.0, 37,5/Vilutonnari, 35,0


