Tornio 16.6.2019 tulokset

Tornio lähtö 10


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 6 Baretta Boko (SE) Kari Alapekkala 2100:6 14,5a 800 3,20
2 5 Premier Kronos* (IT) John Östman 2100:5 15,0a 400 3,51
3 8 Poulter (SE) Jorma Särkiniva 2100:8 15,4a 240 40,18
4 7 The True F.* (SE) Petteri Joki 2100:7 15,5a 160 20,09
5 11 Not Afraid* (US) Niko Jokela 2100:11 15,5a 80 8,82
6 1 Mr Big S (SE) Jarmo Saarela 2100:1 15,6a 50 12,05
7 4 Lightsonlightsoff (US) Toni Granath 2100:4 16,2a 50 36,16
8 9 Radical Way (US) Jukka-Pekka Niskanen 2100:9 16,9a - 51,66
9 2 Lili Sisu (SE) Mika Jauhola 2100:2 17,4a - 40,18
hpl 3 Capitol Hill (SE) Mauri Jaara 2100:3 -a - 5,09
p 10 October Kronos (IT) Tuomas Pakkanen 2100:10 -a - -

Väliajat: 13.5/Baretta Boko, 15.0, 16.5, 10.5



Tornio lähtö 9


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 4 Her Man Gran Janne Soronen 2100:4 16,6a 800 7,52
2 5 Gagarin* (SE) Kari Alapekkala 2100:5 16,8a 400 6,22
3 12 Dee Storm Toni Granath 2100:12 16,9a 240 11,35
4 3 Dash Of Speed Aarne Ranta 2100:3 17,0a 160 72,38
5 11 Frank* (SE) Jukka-Pekka Niskanen 2100:11 17,0a 80 34,06
6 9 Galileo Star Markku Kuusela 2100:9 17,2a 80 52,64
7 7 Wretched* (SE) Petri Korpela 2100:7 17,3a 50 115,80
8 6 Mr McCool Mauri Jaara 2100:6 18,0ax - 2,01
9 10 Maybe Maybe Not* (SE) Hanna Ranta 2100:10 19,3a - 25,17
k 1 Case By Case Niko Jokela 2100:1 -ax - 14,84
hpl 2 Fast'nfurious Sisu (SE) Jarmo Saarela 2100:2 -a - 12,32
p 8 Elma Sol Ann-Marie Kaattari 2100:8 -a - -

Väliajat: 17.0/Her Man Gran, 17.5, 16.5, 16.0



Tornio lähtö 8


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 7 Dilba Sisu (SE) Maria Kurttila 2120:4 m15,9 1 000 3,13
2 5 Big Tuna (SE) Martta Smura 2120:2 m17,4 500 11,35
3 4 Rim Bay Goliath Saara Eerola 2120:1 m18,1 300 3,11
4 9 Forastero (SE) Iida Lantto 2140:2 m17,6 200 4,32
5 6 Tjurkhults Sigge* (SE) Katariina Palomäki 2120:3 m19,2 50 40,70
hpl 1 King Journey Minttu-Maaria Virtanen 2100:1 m- - 8,42
hll 2 Queensland (SE) Senni Sälevä 2100:2 m- - 40,70
hpl 3 Surprise Pointer* (SE) Julia Kajula 2100:3 m- - 122,10
p 8 Better Boost Tuuli Kurkinen 2140:1 m- - -

Väliajat: 20.5/Big Tuna, 18.0, 15.0/Rim Bay Goliath, 16.0



Tornio lähtö 7


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 1 Quartam De Caelo Niko Jokela 2100:1 15,6a 800 5,69
2 3 Willy Fog (SE) Kari Alapekkala 2100:3 15,8a 400 3,95
3 5 Kennet Sisu (SE) Jarmo Saarela 2100:5 16,2a 240 3,22
4 6 Bold Choice* (SE) Vesa Jokiniemi 2100:6 16,4a 160 10,87
5 10 Simon Showtime* (SE) Veijo Suopanki 2100:10 16,5a 80 24,35
6 9 Staro Kung Fu (SE) Matti Jesiöjärvi 2100:9 16,5a 80 32,05
7 12 Truman Zet (SE) Tommi Koivurova 2100:12 16,8a 50 121,79
8 11 Rhesos Face* (SE) Eino Tuomi 2100:11 16,8a 50 27,68
9 2 Instant Rich Mika Jauhola 2100:2 17,0a - 27,68
10 7 Anna's Boy Petteri Joki 2100:7 17,0a - 20,99
11 4 Dominum Nea Leppänen 2100:4 17,0a - 67,66
hpl 8 Diffarn Am (SE) Mauri Jaara 2100:8 -a - 11,07

Väliajat: 12.5/Quartam De Caelo, 17.5, 17.5, 10.5



Tornio lähtö 6


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 6 Tuulenpoju Tuomas Pakkanen 1600:6 22,0a 1 800 5,07
2 2 A.T. Veli Kari Alapekkala 1600:2 22,6a 400 3,17
3 5 Tarun Tykki Rauno Oikarainen 1600:5 23,8ax 240 7,84
4 9 Petroli Jouni Kaan 1600:9 25,0ax 160 118,80
5 1 Jonnin Joutava Petteri Joki 1600:1 25,6a 80 43,76
6 7 Vestpol Gladiator* (NO) John Östman 1600:7 26,2a 50 27,72
7 8 Hiskin Muisto Ville Ranta 1600:8 29,0a - 118,80
hpl 3 Faija Jarmo Saarela 1600:3 -a - 15,12
hll 4 Pikkukahveli Niko Jokela 1600:4 -a - 2,81

Väliajat: 19.0/Tuulenpoju, 20.5, 26.0



Tornio lähtö 5


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 11 Execute (SE) Petteri Joki 2100:11 16,0a 800 2,54
2 1 Armani Press Mika Jauhola 2100:1 16,1a 400 4,90
3 3 Party Hard (US) Tuomas Pakkanen 2100:3 16,1a 240 6,23
4 9 Mad Man Blues Jarmo Saarela 2100:9 16,2ax 160 7,41
5 4 Heady Hunter Arto Laurukainen 2100:4 16,5a 80 12,71
6 5 The Chief Of Rome Markku Ranta 2100:5 17,0ax 50 31,15
7 12 Impress It Kari Alapekkala 2100:12 17,0ax 50 19,47
8 7 Goldshoe Flight Toni Granath 2100:7 17,2a - 103,84
9 10 Pineapple Boy (SE) Katri Mikkola 2100:10 17,5a - 56,64
10 2 Seachocolate Niko Jokela 2100:2 17,6a - 18,32
p 6 Rising Star Boy Kaarlo A Palojärvi 2100:6 -a - -
p 8 Full Pull Markku Kuusela 2100:8 -a - -

Väliajat: 16.5/Seachocolate, 17.0, 16.0/Execute, 15.0



Tornio lähtö 4


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 12 Feetteri Martti Aikio 2140:1 28,5 800 9,68
2 11 Alvar Hem Toni Granath 2120:6 29,4 400 22,58
3 13 Suviprinssi Henna Romsi 2140:2 29,1 240 19,92
4 7 Nopsa Palma Maarit Takalo 2120:2 30,4 160 42,35
5 3 Valentini Mauri Jaara 2100:3 31,3x 80 24,20
6 10 Kangster Juha Ranta 2120:5 30,6 80 96,80
7 4 Sipin Onni Markku Ranta 2100:4 32,0x 80 37,64
8 6 Mimmin Kurko Mika Jauhola 2120:1 32,0 50 61,60
9 2 Maksi-Onni Petri Korpela 2100:2 35,1x 50 67,76
hpl 5 Metsärinteen Sisu Jukka-Pekka Niskanen 2100:5 - - 19,92
hpl 9 Tuurin Toive Lauri Savinainen 2120:4 - - 23,36
hlo4 14 Svartsjöfax Kari Alapekkala 2140:3 29,0 - 1,83
hlo1 15 Meren Ritari Tuomas Pakkanen 2160:1 27,6 - 5,94
p 1 Viespatar Arto Laurukainen 2100:1 - - -
p 8 Aavan Sisu Petteri Joki 2120:3 - - -

Väliajat: 34.0/Metsärinteen Sisu, 31.0, 30.0, 29.5



Tornio lähtö 3


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 1 Ditchback Duke Mauri Jaara 2100:1 16,7a 800 7,93
2 5 Samuel Von Bentz Mika Jauhola 2100:5 16,8a 400 10,44
3 11 I Am Your Dream Vesa Jokiniemi 2100:11 17,0a 240 18,98
4 2 Tiia Tempest John Östman 2100:2 17,1a 160 5,35
5 10 Silveriina Niko Jokela 2100:10 17,2a 80 7,73
6 7 Bea Conchita Petteri Joki 2100:7 17,3a 80 5,91
7 6 Make Me Rich* (SE) Jukka-Pekka Niskanen 2100:6 17,7a 50 28,48
8 4 Next Door Guy Jorma Rantakeisu 2100:4 18,0a 50 104,42
9 8 Like Elvis Hemmi Salminen 2100:8 18,0a - 17,40
10 12 My Bikini Workout Arto Laurukainen 2100:12 18,7a - 11,60
11 9 The Next Step Matti Jesiöjärvi 2100:9 21,6ax - 69,61
hpl 3 Furman Web Kari Alapekkala 2100:3 -a - 5,74

Väliajat: 11.5/Make Me Rich*, 17.0, 16.5, 17.5



Tornio lähtö 2


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 1 Kotirannan Ilo Tuomas Pakkanen 2100:1 33,2 800 2,72
2 2 Suvimyrsky Ram Henna Romsi 2120:1 33,2x 400 18,80
3 11 Miksutar Markku Kuusela 2160:3 31,9 240 18,80
4 6 Tuurin Helmi Santeri Oikarainen 2140:2 32,9 160 35,72
5 3 Vojakker Mauri Jaara 2120:2 34,5x 80 3,40
6 10 Hilpukka Jukka-Pekka Niskanen 2160:2 32,9 80 29,77
7 9 Akimin Kari Alapekkala 2160:1 33,6 50 18,80
8 5 Shamaanitar Martti Aikio 2140:1 37,1x - 7,14
hll 7 Jets Velho Toni Granath 2140:3 - - 21,01
hll 8 Järnäs Joplin* (SE) Antti Uusipulkamo 2140:4 - - 25,52
hll 13 Riuska-Poju Petri Korpela 2180:1 - - 35,72
p 4 Kultaseppä Jarmo Saarela 2120:3 - - -
p 12 Kuurankurvaus Eveliina Talvensaari 2160:4 - - -

Väliajat: 34.5/Kotirannan Ilo, 33.5, 32.5, 33.5



Tornio lähtö 1


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 8 Tee Wee Blackpearl Aarne Ranta 2140:1 18,3 800 6,71
2 5 Yes I Will Vesa Jokiniemi 2100:5 19,9 400 2,84
3 7 Mindreader Jarmo Bergbacka 2120:2 19,2 240 5,96
4 4 Watchup Savoy Petri Korpela 2100:4 20,0 160 9,13
5 9 Lady Loony* (SE) John Östman 2140:2 20,4x 80 22,60
6 6 Business Dan Markku Ranta 2120:1 21,2x 50 17,89
7 2 Chagira Cherice Pinja Sujala 2100:2 22,5x - 19,52
hpl 1 Cris Cool Eero Moilanen 2100:1 - - 5,96
hll 3 Ace Pompom Jorma Särkiniva 2100:3 - - 25,26

Väliajat: 24.0/Cris Cool, 22.0, 17.0, 18.5/Yes I Will