Turku 15.7.2022 tulokset
Turku lähtö 11
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 Macce | Kari Venäläinen | 2100:10 | 17,9a | 1 200 | 5,93 |
2 | 9 Porla Futura (SE) | Olli Koivunen | 2100:9 | 18,0a | 600 | 2,92 |
3 | 6 Elsa The Snowqueen | Kari Rosimo | 2100:6 | 18,1a | 360 | 4,51 |
4 | 1 Beast Ace | Mikko Aro | 2100:1 | 18,2a | 240 | 43,16 |
5 | 7 Whiskey In The Jam | Mikko Huttunen | 2100:7 | 18,2a | 120 | 4,29 |
6 | 4 Allavalla | Jere Hurme | 2100:4 | 18,4a | - | 23,54 |
7 | 8 Moonlight Melody | Jere Kiveinen | 2100:8 | 18,5a | - | 55,50 |
8 | 3 Happy Joy | Hannu Torvinen | 2100:3 | 18,6a | - | 31,08 |
9 | 12 Westside Instinct | Miia Salminen | 2100:12 | 19,0a | - | 18,07 |
p | 2 Come On Wheels | Antti Teivainen | 2100:2 | -a | - | - |
p | 5 Rockabye Baby | Jarmo Saarela | 2100:5 | -a | - | - |
p | 11 Yerba K.A. | Maria Virtanen | 2100:11 | -a | - | - |
Väliajat: 10.5/Macce, 17.0, 22.5, 16.0
Turku lähtö 10
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 Maranna | Tapio Perttunen | 2100:1 | 30,1 | 1 000 | 2,73 |
2 | 7 Nevan Kurko | Antti Teivainen | 2120:4 | 29,3 | 500 | 14,79 |
3 | 2 Landen Vinkka | Hannu Torvinen | 2100:2 | 31,1x | 300 | 8,08 |
4 | 4 Eskils Joker* (SE) | Tommi Sundström | 2120:1 | 30,5 | 200 | 17,04 |
5 | 11 Rilento | Santtu Raitala | 2140:3 | 29,8 | 100 | 7,92 |
6 | 5 Tähtihippu | Jarmo Saarela | 2120:2 | 30,7 | 100 | 6,27 |
7 | 9 Lentolähetti | Juha-Pekka Vilkman | 2140:1 | 30,0 | - | 23,06 |
8 | 3 Ainon Aaria | Olli Koivunen | 2100:3 | 32,0 | - | 10,31 |
9 | 6 Siirin Farssi | Arto Hammar | 2120:3 | 31,3 | - | 43,56 |
10 | 8 Villi-Kimma | Teemu Keskitalo | 2120:5 | 31,5x | - | 21,19 |
11 | 10 Lumi-Niko | Marjukka Mahlamäki | 2140:2 | 30,6 | - | 41,26 |
Väliajat: 33,5/Maranna, 32,5, 29,0, 27,5
Turku lähtö 9
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 Road To Hill | Santtu Raitala | 2100:6 | 16,4a | 1 200 | 1,16 |
2 | 5 Stoneisle Sandrine | Antti Teivainen | 2100:5 | 16,5a | 600 | 52,27 |
3 | 4 Ypäjä Oriente | Olli Koivunen | 2100:4 | 16,6a | 360 | 8,59 |
4 | 11 Nemea Kato | Hannu Torvinen | 2100:11 | 16,6a | 240 | 27,22 |
5 | 1 Next To Wurst | Tapio Perttunen | 2100:1 | 16,8a | 120 | 25,13 |
6 | 12 Hila's Elton | Esa Holopainen | 2100:12 | 17,0a | - | 72,60 |
7 | 3 Carlos Amore (SE) | Joni-Petteri Irri | 2100:3 | 17,5a | - | 35,31 |
8 | 10 Bullet Bill | Jenna Peltola | 2100:10 | 19,5ax | - | 130,68 |
hpl | 9 Farfallone | Jarmo Saarela | 2100:9 | -a | - | 52,27 |
p | 2 Caboose (SE) | Sampo Kujala | 2100:2 | -a | - | - |
p | 7 Estelle Avenue (SE) | Henna Halme | 2100:7 | -a | - | - |
p | 8 BWT Falcon | Kari Rosimo | 2100:8 | -a | - | - |
Väliajat: 13,5/Road To Hill, 18,5, 15,5, 13,5
Turku lähtö 8
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 Ysikymppi | Jarmo Saarela | 2100:1 | 27,1ax | 1 500 | 4,04 |
2 | 9 Briljantti Buugi | Jukka Kauppinen | 2100:9 | 27,3a | 750 | 7,00 |
3 | 8 Rivaltti | Hannu Torvinen | 2100:8 | 27,5a | 450 | 28,18 |
4 | 2 Mitori | Antti Teivainen | 2100:2 | 27,7a | 300 | 4,32 |
5 | 3 Laari | Petri Virtanen | 2100:3 | 27,8a | 150 | 37,27 |
6 | 4 Viisori | Kari Rosimo | 2100:4 | 27,8a | - | 2,88 |
7 | 10 Kretonki | Jere Kiveinen | 2100:10 | 27,9a | - | 16,04 |
8 | 7 Viking Gel* (SE) | Joni-Petteri Irri | 2100:7 | 28,5a | - | 44,44 |
9 | 5 Jasun Velho | Mikko Huttunen | 2100:5 | 30,2a | - | 48,14 |
p | 6 Muiston Prinssi | Toivo Niemi | 2100:6 | -a | - | - |
Väliajat: 24.5/Mitori, 28.0, 25.5, 28.0
Turku lähtö 7
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 Vinci Power* (SE) | Jarmo Saarela | 2100:8 | 15,9a | 1 200 | 3,53 |
2 | 1 Hades (SE) | Esa Holopainen | 2100:1 | 15,9a | 600 | 9,50 |
3 | 4 Shining Armor | Tapio Perttunen | 2100:4 | 16,0a | 360 | 11,98 |
4 | 5 Stonecapes Thor | Joni-Petteri Irri | 2100:5 | 16,1a | 240 | 3,84 |
5 | 7 One Direction | Jere Hurme | 2100:7 | 16,3a | 120 | 29,32 |
6 | 2 Speak Of The Devil | Santtu Raitala | 2100:2 | 16,5a | 120 | 11,11 |
7 | 6 Mariah's Baby K.V. (SE) | Teijo Ahola | 2100:6 | 16,6a | - | 51,04 |
8 | 11 Hijack'em (SE) | Jeroen van Craen | 2100:11 | 16,7a | - | 47,52 |
9 | 10 Marcos Gallon | Kari Rosimo | 2100:10 | 16,9a | - | 10,36 |
10 | 3 Safe Crossing (SE) | Juha-Pekka Vilkman | 2100:3 | 16,9a | - | 72,53 |
11 | 9 Arcie's Arsenal | Olli Koivunen | 2100:9 | 17,0a | - | 12,87 |
hll | 12 Pippi Roc (SE) | Antti Teivainen | 2100:12 | -a | - | 19,14 |
Väliajat: 10.5/Hades, 17.0, 18.0, 12.0
Turku lähtö 6
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 Ferrari Bork (DK) | Ilkka Korpi | 2100:5 | 15,1ax | 1 200 | 47,14 |
2 | 6 Qiulius On Stage | Santtu Raitala | 2100:6 | 15,5a | 600 | 1,29 |
3 | 10 Treasure Of Pirate | Antti Teivainen | 2100:10 | 15,8a | 360 | 17,28 |
4 | 11 Roseline Forbes | Olli Koivunen | 2100:11 | 15,9a | 240 | 6,91 |
5 | 7 I Keep My Word | Jukka Lintula | 2100:7 | 16,0a | 120 | 45,76 |
6 | 9 Almost One Year | Sakari Talikka | 2100:9 | 16,1a | 120 | 155,58 |
7 | 1 Here Comes Marty | Hannu Torvinen | 2100:1 | 16,1a | - | 26,37 |
8 | 2 Gabriella La Renta | Saku Ankelo | 2100:2 | 16,2a | - | 103,72 |
9 | 8 Pixie Dust | Heini Koivusaari | 2100:8 | 16,2a | - | 42,04 |
10 | 3 Hola Alejandro | Esa Ylilammi | 2100:3 | 16,3a | - | 64,82 |
11 | 4 Moonlight Black | Jere Kiveinen | 2100:4 | 17,0a | - | 42,04 |
p | 12 Wingman | Teemu Keskitalo | 2100:12 | -a | - | - |
Väliajat: 11.0/Qiulius On Stage, 15.0, 18.0, 13.5
Turku lähtö 5
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 It's Morasin | Jeroen van Craen | 2100:9 | 16,2a | 1 200 | 88,36 |
2 | 2 Spike's Star | Joni-Petteri Irri | 2100:2 | 16,2a | 600 | 50,07 |
3 | 3 Sands Gangster | Esa Holopainen | 2100:3 | 16,2a | 360 | 4,35 |
4 | 12 Williamsburg (SE) | Hannu Torvinen | 2100:12 | 16,6a | 240 | 4,24 |
5 | 1 Bobbi Jones (SE) | Antti Teivainen | 2100:1 | 16,6a | 120 | 42,91 |
6 | 8 Aura River | Jarmo Saarela | 2100:8 | 16,8a | 120 | 100,14 |
7 | 6 Elvis Exceptional | Tapio Perttunen | 2100:6 | 16,9a | - | 46,94 |
8 | 5 Gliding Star | Olli Koivunen | 2100:5 | 17,0a | - | 4,12 |
9 | 4 Merciless Cat | Jere Kiveinen | 2100:4 | 17,1a | - | 11,04 |
10 | 11 Sofie Halm | Emma Väre | 2100:11 | 17,1a | - | 16,15 |
hpl | 7 Callela Exlover | Santtu Raitala | 2100:7 | -a | - | 5,25 |
p | 10 Shot On Goal | Robert Wesslin | 2100:10 | -a | - | - |
Väliajat: 14.5/Bobbi Jones, 17.0, 14.0, 17.0
Turku lähtö 4
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 Stabbers Star | Santtu Raitala | 2100:7 | 16,8a | 2 000 | 3,85 |
2 | 8 Wildrose Sala | Olli Koivunen | 2100:8 | 16,9a | 1 000 | 9,38 |
3 | 10 Princess Stahl | Hannu Torvinen | 2100:10 | 17,0a | 600 | 13,34 |
4 | 9 Artful Funny | Esa Holopainen | 2100:9 | 17,6a | 400 | 20,62 |
5 | 3 Crystal Combo | Ilkka Korpi | 2100:3 | 17,6a | 200 | 21,95 |
6 | 6 Yoyo Avenger | Joni-Petteri Irri | 2100:6 | 17,7a | 200 | 24,75 |
7 | 1 Darya-ye Noor | Tapio Perttunen | 2100:1 | 18,4ax | - | 9,32 |
hlo4 | 2 Stonecapes Violet | Antti Veteläinen | 2100:2 | 17,4a | - | 2,29 |
hpl | 5 Make It Up | Jere Hurme | 2100:5 | -a | - | 54,45 |
p | 4 Ice Star | Teemu Keskitalo | 2100:4 | -a | - | - |
Väliajat: 14.0/Yoyo Avenger, 16.5, 16.0, 18.5
Turku lähtö 3
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 Vikens Ultra* (SE) | Suvi Vaittinen | 2120:4 | m19,9 | 1 500 | 7,86 |
2 | 10 Adrienne Halm | Jenni Kaija | 2120:7 | m20,0 | 750 | 1,81 |
3 | 11 Big Heart | Miisa Pulkkanen | 2140:1 | m19,3 | 450 | 14,02 |
4 | 2 Leemark's Hope | Iida Vastamäki | 2100:2 | m20,8 | 300 | 27,65 |
5 | 1 Zumi K.A. | Maria Virtanen | 2100:1 | m21,0 | 150 | 24,20 |
6 | 4 Bugsy Rich (SE) | Eveliina Sarismala | 2120:1 | m21,4 | 150 | 42,08 |
7 | 6 Movie Star W.F. (SE) | Anna Torvinen | 2120:3 | m22,2x | 150 | 16,40 |
8 | 13 First Wild | Anette Antti-Roiko | 2180:1 | m20,4 | - | 19,75 |
9 | 14 Livarot (SE) | Marie-Helen Jansson | 2200:1 | m20,0 | - | 24,82 |
10 | 12 Amphibolite (SE) | Joanna Karling | 2140:2 | m22,2x | - | 69,14 |
11 | 8 Blue Pine Tenor | Tuija Aro | 2120:5 | m23,4 | - | 64,53 |
12 | 9 Starlet Cloud | Emilia Rautio | 2120:6 | m23,7 | - | 20,16 |
13 | 3 Stoneisle Shamrock | Pia-Maria Moilanen | 2100:3 | m34,5x | - | 31,22 |
hpl | 5 Unique Victoire | Susanna Visuri | 2120:2 | m- | - | 42,08 |
Väliajat: 23.0/Zumi K.A., 22.0, 20.0, 20.0
Turku lähtö 2
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 Tanhuan Lilja | Jeroen van Craen | 2100:3 | 32,9 | 1 000 | 5,73 |
2 | 7 Jiisee | Ilkka Korpi | 2120:3 | 32,8 | 500 | 9,79 |
3 | 6 Onnenhuuma | Alina Lehti | 2120:2 | 35,0x | 300 | 13,65 |
4 | 15 Villerinna | Olli Koivunen | 2140:6 | 34,2 | 200 | 51,04 |
5 | 10 Frami | Juha Jalonen | 2140:1 | 34,3 | 100 | 30,30 |
6 | 11 Hipsteri | Tapio Perttunen | 2140:2 | 34,3x | 100 | 8,14 |
7 | 9 Valkea Unelma | Virve Erkkilä | 2120:5 | 35,3 | 100 | 64,65 |
8 | 16 Seekerin Auroora | Jouni Kadenius | 2160:1 | 34,5x | 100 | 74,59 |
9 | 13 Tinderella | Antti Teivainen | 2140:4 | 36,3x | - | 44,08 |
hpl | 1 Maran Taika | Ari Kurra | 2100:1 | - | - | 22,55 |
hll | 2 Liisi Kärki | Kari Rosimo | 2100:2 | - | - | 21,55 |
hpl | 5 Varjosi | Santtu Raitala | 2120:1 | - | - | 3,86 |
hlo2 | 8 Ronald Tumppi | Arto Hammar | 2120:4 | 32,3 | - | 5,73 |
hll | 12 Närvänä | Joni-Petteri Irri | 2140:3 | - | - | 48,48 |
hll | 14 Taikafiilis | Sampo Kujala | 2140:5 | - | - | 64,65 |
p | 4 Maniling | Tommi Sundström | 2100:4 | - | - | - |
Väliajat: 34,5/Tanhuan Lilja, 34,5, 32,0, 31,5
Turku lähtö 1
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 American Cooper | Santtu Raitala | 2100:7 | 17,8 | 1 000 | 2,26 |
2 | 15 Heybobarebob | Jere Kiveinen | 2140:1 | 17,4 | 500 | 20,07 |
3 | 2 Conagher | Kari Rosimo | 2100:2 | 19,0 | 300 | 25,17 |
4 | 10 Dodii | Esa Holopainen | 2100:10 | 19,3 | 200 | 27,50 |
5 | 5 Max di Quattro (SE) | Tapio Perttunen | 2100:5 | 19,4x | 100 | 21,84 |
6 | 8 Super Clue | Jere Hurme | 2100:8 | 19,4 | 100 | 9,00 |
7 | 13 Star Of Darkness | Miia Salminen | 2120:1 | 18,9 | 100 | 74,27 |
8 | 6 Wiba's Jackpot | Teemu Toroska | 2100:6 | 20,0 | 100 | 20,92 |
9 | 3 Rafaello Classico | Hannu Torvinen | 2100:3 | 20,1 | - | 20,34 |
10 | 14 Apeedypeedy | Teemu Keskitalo | 2120:2 | 19,6 | - | 99,02 |
11 | 12 Mylver's Vite | Heini Koivusaari | 2100:12 | 21,1x | - | 59,41 |
12 | 16 Hottis Dreams | Janne Forsman | 2140:2 | 20,7 | - | 106,10 |
hpl | 1 Track Max | Antti Teivainen | 2100:1 | - | - | 6,72 |
hpl | 4 Coastal Diva | Esa Ylilammi | 2100:4 | - | - | 40,14 |
hpl | 9 Backgammon Garden | Olli Koivunen | 2100:9 | - | - | 12,07 |
hlo8 | 11 Isadora Rok | Seppo Palmroos | 2100:11 | 19,7 | - | 106,10 |
Väliajat: 19,5/American Cooper, 19,5, 16,0, 16,0