Turku 8.11.2019 tulokset

Turku lähtö 9


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 2 Erna's King Seppo Markkula 1609:2 14,7a 1 000 3,30
2 7 Here Comes Marty Hannu Torvinen 1609:7 14,8a 500 17,85
3 6 Westcoast Skipper Jere Kiveinen 1609:6 14,8a 300 29,00
4 9 Bluebird Nash Ari Moilanen 1609:9 15,2a 200 10,21
5 3 Langen's Cza Cza Jarmo Saarela 1609:3 15,4a 100 33,84
6 12 Wallander Kari Rosimo 1609:12 15,6a 100 90,24
7 1 Spes Patriae Toivo Niemi 1609:1 15,6a 50 20,82
8 11 High Flying Taneli Säde 1609:11 15,7a - 116,03
9 4 El Senor Deo* (US) Santtu Raitala 1609:4 16,1ax - 11,52
10 10 Daddy Boy Jukka Torvinen 1609:10 16,4a - 54,14
11 8 Bismarck Comery Olli Koivunen 1609:8 17,9ax - 2,25
p 5 Summer Prince Maarit Kuuppo 1609:5 -a - -

Väliajat: 12.5/Erna's King, 14.5, 15.5



Turku lähtö 8


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 1 Rehulan Nopee Matti Rehula 2100:1 33,7ax 1 000 5,84
2 5 Hillevi Milleri Ari Moilanen 2100:5 33,8a 500 3,55
3 4 Isosalon Kingi Kari Venäläinen 2100:4 34,2ax 300 25,56
4 3 R.R. Valma Jari T Lindeman 2100:3 34,2a 200 29,21
hpl 6 Reisu-Topi Sipi Erkkilä 2100:6 -a - 7,51
hlo5 7 Kopsu Erkki Jänkälä 2100:7 34,7a - 2,09
p 2 Valon Pirsta Hannu Tikkala 2100:2 -a - -

Väliajat: 31.5/R.R. Valma, 33.5, 34.0, 33.0



Turku lähtö 7


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 7 Selene Lune Olli Koivunen 2100:7 15,2 1 500 2,70
2 5 Real Red Ari Moilanen 2100:5 15,9 750 15,84
3 2 Hamis Fameraiser Hannu Torvinen 2100:2 16,0 450 9,54
4 9 Sunbeam (US) Santtu Raitala 2100:9 16,0 300 9,73
5 3 Gisela Luxi Patri Filatoff 2100:3 16,4 150 38,38
6 4 Brokad Brodda (SE) Timo Leivo 2100:4 17,9x 75 55,44
hlo5 1 Andree Seppo Markkula 2100:1 16,3 - 8,17
hpl 6 Questionmark Me Jukka Torvinen 2100:6 - - 4,18
hpl 8 Bestseller Emma Väre 2100:8 - - 10,96

Väliajat: 18.5/Hamis Fameraiser, 17.5, 13.0, 13.5



Turku lähtö 6


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 5 Gillian Comery Olli Koivunen 2100:5 16,1a 1 000 3,63
2 7 Stonecapes Questor Seppo Markkula 2100:7 16,3a 500 5,87
3 6 Prodigy Shark Joni-Petteri Irri 2100:6 16,5a 300 23,51
4 10 Freddy K.* (SE) Jere Kiveinen 2100:10 16,6a 200 11,75
5 8 Glenfeddich (NL) Toivo Niemi 2100:8 17,3a 100 56,42
6 4 Downtown Joey Arto Hammar 2100:4 17,5a 100 34,40
7 9 Mr Nice Way Miia Salminen 2100:9 17,8a 50 5,44
8 11 Hilarious Hangover Riitta Nylund 2100:11 18,4a - 47,02
9 1 After Knight (SE) Patri Filatoff 2100:1 18,5a - 23,12
10 2 Liberace Teemu Toroska 2100:2 18,8ax - 9,04
hpl 3 Selfie Star Hannu Torvinen 2100:3 -a - 6,32

Väliajat: 12.0/After Knight, 15.0, 18.0, 16.0



Turku lähtö 5


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 8 Hollaus Arto Hammar 2120:4 29,6x 1 000 1,69
2 7 Mumina Taneli Säde 2120:3 30,6 500 92,81
3 12 Firello Erkki Suhonen 2120:8 31,2 300 48,98
4 4 H.V. Tureks Jarmo Saarela 2100:4 32,3x 200 38,33
5 14 Sointu-Esteri Jere Kiveinen 2140:2 30,6 100 46,40
6 11 Reissari Ilkka Loponen 2120:7 31,9x 100 18,76
7 9 Valssaus Jouni Nummi 2120:5 32,2x 100 41,98
8 6 Y.P. Annmarie Santtu Raitala 2120:2 33,4 50 29,39
9 1 Lumi-Niko Johanna Säteri 2100:1 35,0 50 110,22
10 13 Konrad Mika Leino 2140:1 34,8x - 80,16
hpl 2 Golda Napanderi Olli Koivunen 2100:2 - - 19,16
hll 5 Hissun Mahti Ari Moilanen 2120:1 - - 7,16
hpl 15 Rikastuva Seppo Markkula 2140:3 - - 17,12
hpl 16 Laari Petri Virtanen 2140:4 - - 11,91
p 3 Mölinä Jani Karhulahti 2100:3 - - -
p 10 Hovin Turbo Jukka Torvinen 2120:6 - - -

Väliajat: 34.5/Golda Napanderi, 32.5, 30.0, 29.0/Hollaus



Turku lähtö 4


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 4 Callela Einstein Olli Koivunen 2100:4 15,1a 1 000 2,71
2 8 Stonecapes Poe Ari Moilanen 2100:8 15,2a 500 26,45
3 9 Spanish Rose* (SE) Kimi Pesonen 2100:9 15,2a 300 23,36
4 2 Johnny English Hannu Torvinen 2100:2 15,2a 200 11,83
5 10 All Ready Match Kari Rosimo 2100:10 15,5a 100 14,27
6 7 Fast Motion Mikko Valtonen 2100:7 16,3a 50 112,42
7 6 Rose Coger Jukka Torvinen 2100:6 16,3a 50 14,16
8 3 Evil Eyes Mika Pettersson 2100:3 17,4a - 99,92
9 5 Stronghold (SE) Jussi Hautanen 2100:5 17,4a - 62,02
hpl 1 Muscleman Mika Taittonen 2100:1 -a - 2,33

Väliajat: 8.0/Rose Coger, 16.0/Johnny English, 16.0, 13.5



Turku lähtö 3


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 9 Le Mirage Olli Koivunen 2100:9 17,4 1 000 2,00
2 7 Starlet Cloud Johanna Säteri 2100:7 18,4 500 45,60
3 11 Deal Boost Santtu Raitala 2120:2 17,8 300 19,64
4 3 Racket Cat Taneli Säde 2100:3 18,6 200 15,76
5 12 Teresa Max Seppo Markkula 2120:3 17,9 100 79,80
6 14 Ready Credit Peter Lindroos 2120:5 17,9 100 31,92
7 8 Kukamuumuka Patri Filatoff 2100:8 18,8 100 47,29
8 13 Viva Avenger Arto Hammar 2120:4 18,2 50 51,07
9 4 Langen's Motörhead Jarmo Saarela 2100:4 19,5 50 6,22
hpl 1 Royal Wictoria Mika Taittonen 2100:1 - - 28,37
hlo10 2 Propellant Jari T Lindeman 2100:2 19,5x - 63,84
k 5 Get On Day Jukka Torvinen 2100:5 -x - 21,64
hll 6 Sahara Magaria Ari Moilanen 2100:6 - - 9,25
hpl 10 Ilo Hangover Jere Kiveinen 2120:1 - - 19,34

Väliajat: 19.0/Propellant, 19.0/Racket Cat, 16.5, 15.0



Turku lähtö 2


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 6 Rose Stahl Ari Moilanen 2100:6 19,3 1 000 1,99
2 1 Heelys Andorra Olli Koivunen 2100:1 19,5 500 3,54
3 7 La Luna Birdland Santtu Raitala 2100:7 19,6 300 6,81
4 13 Madame D'Amour Jouni Nummi 2120:6 18,9 200 45,29
5 8 Happy Joy Emma Väre 2120:1 19,1 100 40,52
6 4 Long-Lasting Star Hannu Torvinen 2100:4 20,7 100 29,05
7 9 I Keep My Word Jukka Lintula 2120:2 20,0x 50 70,00
8 3 Hottis Dreams Janne Forsman 2100:3 22,6 - 64,16
9 11 Lovely Mesh Esa Ylilammi 2120:4 21,9x - 26,55
hll 5 La Mia Stella Jarmo Saarela 2100:5 - - 21,69
hll 10 Laurila's Gilraen Heini Koivusaari 2120:3 - - 81,05
p 2 Go On Day Jere Kiveinen 2100:2 - - -
p 12 Frankenstina Terhi Poso 2120:5 - - -

Väliajat: 20.5/Rose Stahl, 23.0, 18.5, 14.5



Turku lähtö 1


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 2 Kukkarosuon Veera Jari Kinnunen 2100:2 33,7 1 000 9,93
2 3 Frakker Juha-Pekka Vilkman 2100:3 35,2 500 9,09
3 10 Lammin Iisakki Olli Koivunen 2140:1 33,6 300 3,37
4 11 Merijoki Santtu Raitala 2140:2 33,9 200 8,92
5 9 Intoriina Rols Heli Rainio 2120:4 34,9 100 30,41
6 8 Liimo Tapio Katainen 2120:3 36,6 50 51,22
7 5 Isosalon Into Kari Venäläinen 2100:5 37,7x - 4,42
8 1 Vilskari Marjukka Iltanen 2100:1 42,2x - 31,39
hll 7 Valeriana Aki Bly 2120:2 - - 4,81
p 4 Tähti-Sävel Arto Hammar 2100:4 - - -
p 6 Överbyn Kunkku Hannu Tikkala 2120:1 - - -

Väliajat: 37.5/Kukkarosuon Veera, 35.5, 31.0, 33.0