Vermo 1.1.2020 tulokset
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 Shining Armor | Tapio Perttunen | 2620:1 | 16,2a | 2 500 | 8,09 |
2 | 4 Maze Match | Harri Koivunen | 2620:4 | 16,2a | 1 250 | 9,92 |
3 | 6 Imakeituptothesky (SE) | Jukka Torvinen | 2620:6 | 16,2a | 750 | 1,79 |
4 | 10 Jetset Vice | Ari Moilanen | 2620:10 | 16,6a | 500 | 12,22 |
5 | 12 Alws Lily | Arto Hammar | 2620:12 | 16,7a | 100 | 24,19 |
6 | 11 Tzubodai | Tommi Kylliäinen | 2620:11 | 17,0a | - | 8,03 |
7 | 2 Rim Bay Fleur | Ilkka Korpi | 2620:2 | 18,4a | - | 52,88 |
hlo8 | 8 Footloose Sisu (SE) | Jarmo Saarela | 2620:8 | 19,1a | - | 11,36 |
p | 3 Uniquesine | Pasi Tikkala | 2620:3 | -a | - | - |
p | 5 Giselle Halm | Risto Väre | 2620:5 | -a | - | - |
p | 7 Demigod | Kari Venäläinen | 2620:7 | -a | - | - |
p | 9 Eli Wallach | Jorma Ruokonen | 2620:9 | -a | - | - |
Väliajat: 13.5/Shining Armor, 17.0, 16.5
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 Naputus | Pertti Puikkonen | 2120:5 | 25,4a | 3 000 | 10,09 |
2 | 3 Larsman | Ari Moilanen | 2120:3 | 25,4a | 1 500 | 1,52 |
3 | 11 Holari | Juha Jalonen | 2120:11 | 25,5a | 900 | 40,85 |
4 | 9 Tuviker | Marko Heikari | 2120:9 | 25,6a | 600 | 37,85 |
5 | 10 Riipinen | Esa Holopainen | 2120:10 | 26,6a | 300 | 43,62 |
6 | 6 Uljas Suomalainen | Tapio Perttunen | 2120:6 | 26,8a | 300 | 27,97 |
7 | 7 Jetsu | Teemu Okkolin | 2120:7 | 26,8ax | 100 | 13,91 |
8 | 8 Jottei | Teemu Keskitalo | 2120:8 | 27,1a | - | 67,73 |
9 | 2 Ypäjä Jallu | Terho Rautiainen | 2120:2 | 28,3a | - | 40,21 |
hpl | 1 Oiva-Sointu | Harri Koivunen | 2120:1 | -a | - | 36,25 |
hpl | 4 Tementikko | Seppo Markkula | 2120:4 | -a | - | 7,50 |
Väliajat: 21.5/Larsman, 24.0, 26.5, 26.0
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 M.A. Piste | Arto Laaksonen | 2140:2 | 28,6 | 2 500 | 11,59 |
2 | 11 Carmeniina | Marko Heikari | 2140:6 | 28,8 | 1 250 | 17,39 |
3 | 4 Trolle | Pertti Puikkonen | 2120:4 | 29,7 | 750 | 2,91 |
4 | 13 Villiheili | Esa Holopainen | 2140:8 | 29,3 | 500 | 4,42 |
5 | 6 Jemmatar | Antti Teivainen | 2140:1 | 29,4 | 250 | 5,06 |
6 | 14 Naskalin Helmi | Johanna Sianoja | 2160:1 | 28,8 | 250 | 32,01 |
7 | 10 Sarinan Sanni | Jarmo Saarela | 2140:5 | 29,8x | 100 | 43,26 |
8 | 12 Jussin Sointu | Ari Moilanen | 2140:7 | 29,8 | 100 | 33,34 |
9 | 3 Sariannan | Jorma Ruokonen | 2120:3 | 33,7x | - | 44,46 |
hpl | 1 Kopsahovin Humma | Juha-Pekka Vilkman | 2120:1 | - | - | 28,08 |
hpl | 2 Valhalla | Seppo Markkula | 2120:2 | - | - | 59,28 |
hlo6 | 9 Passikuva | Teemu Okkolin | 2140:4 | 29,5 | - | 15,10 |
p | 5 Millikka | Arto Hammar | 2120:5 | - | - | - |
p | 8 Vilviiri | Hannu Tonteri | 2140:3 | - | - | - |
Väliajat: 33.0/Trolle, 31.5, 27.5, 27.5
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 Leemark's Ghost | Antti Teivainen | 2120:1 | 15,0a | 3 000 | 1,90 |
2 | 9 Firemaker | Ilkka Korpi | 2120:9 | 15,1a | 1 500 | 16,48 |
3 | 11 Athletic Style | Seppo Markkula | 2120:11 | 15,3a | 900 | 5,84 |
4 | 5 Fundover Match | Jarmo Saarela | 2120:5 | 15,4a | 600 | 53,05 |
5 | 8 Holy Jack | Esa Holopainen | 2120:8 | 15,4a | 300 | 34,52 |
6 | 7 Dont Press Send (US) | Jukka Torvinen | 2120:7 | 15,5a | 100 | 15,87 |
7 | 6 Champagne Bath | Arna Ruohomäki | 2120:6 | 15,7a | 100 | 108,76 |
8 | 10 Grouse Man | Ari Moilanen | 2120:10 | 16,3a | - | 8,77 |
9 | 4 Capo The Yankee | Henry M Bollström | 2120:4 | 16,7a | - | 21,75 |
10 | 3 Glamour Arioso | Kari Rosimo | 2120:3 | 16,7a | - | 9,97 |
p | 2 Hilarious Hangover | Harri Koivunen | 2120:2 | -a | - | - |
p | 12 Blue Blood Lover | Arto Hammar | 2120:12 | -a | - | - |
Väliajat: 11.5/Leemark's Ghost, 14.0, 17.5, 14.5
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 Cool Type | Tapio Perttunen | 2120:1 | 17,0 | 3 000 | 7,51 |
2 | 8 Visionnaire | Antti Teivainen | 2140:2 | 16,4 | 1 500 | 12,89 |
3 | 10 Local Time | Jukka Torvinen | 2140:4 | 16,5 | 900 | 12,24 |
4 | 3 Pedro Mint | Teemu Keskitalo | 2120:3 | 17,4 | 600 | 114,67 |
5 | 5 El Mejor | Kimi Pesonen | 2120:5 | 17,5 | 300 | 47,36 |
6 | 7 Catahecassa Zest | Ville Grönstrand | 2140:1 | 16,8 | 300 | 10,13 |
7 | 12 Milton Cruz (SE) | Harri Koivunen | 2140:6 | 16,9 | 100 | 36,93 |
8 | 9 Je Suis Justine | Kari Rosimo | 2140:3 | 17,1x | 100 | 6,74 |
9 | 4 Benon Safiro | Niko Riekkinen | 2120:4 | 18,5 | - | 108,94 |
hpl | 2 Lucas La Renta | Ari Moilanen | 2120:2 | - | - | 2,85 |
hll | 6 Hope's Legacy | Henry Hietala | 2120:6 | - | - | 155,63 |
hpl | 11 Knockout Ses | Taneli Säde | 2140:5 | - | - | 5,71 |
Väliajat: 17.5/Cool Type, 18.5, 18.0, 12.5
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 Amazing Warrior | Ari Moilanen | 2620:5 | 16,6a | 3 000 | 1,75 |
2 | 1 He Is Felix | Harri Koivunen | 2620:1 | 16,8a | 1 500 | 7,31 |
3 | 4 Roofer (SE) | Tommi Kylliäinen | 2620:4 | 16,8a | 900 | 25,07 |
4 | 8 Mr Chance | Joni-Petteri Irri | 2620:8 | 16,9a | 600 | 22,42 |
5 | 9 Bluebird Nash | Jukka Torvinen | 2620:9 | 16,9a | 100 | 9,92 |
6 | 7 Krampus | Seppo Markkula | 2620:7 | 17,0a | - | 12,60 |
7 | 2 Borgmester (SE) | Antti Teivainen | 2620:2 | 17,2a | - | 6,91 |
8 | 3 Global Spellbound (SE) | Juhani Tapani | 2620:3 | 18,6ax | - | 46,64 |
p | 6 Silver Wing (NO) | Pasi Tikkala | 2620:6 | -a | - | - |
Väliajat: 12.5/Amazing Warrior, 18.0, 18.5, 10.0
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 Ysikymppi | Teemu Okkolin | 2620:2 | 31,5a | 2 000 | 3,00 |
2 | 6 Hetku | Marko Heikari | 2620:6 | 31,6a | 1 000 | 1,98 |
3 | 7 Mattilan Touho | Ari Moilanen | 2620:7 | 31,8a | 600 | 7,51 |
4 | 5 Sofianna Pee | Seppo Markkula | 2620:5 | 32,6a | 400 | 20,31 |
5 | 4 Unnan Veitikka | Esa Holopainen | 2620:4 | 32,6a | 100 | 13,79 |
6 | 1 Villi Vilpertti | Juha Jalonen | 2620:1 | 32,7ax | - | 21,88 |
p | 3 Renum Helga | Arto Laaksonen | 2620:3 | -a | - | - |
Väliajat: 29.5/Sofianna Pee, 31.5, 33.0/Ysikymppi, 29.0
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 My Queen Hunter's | Antti Teivainen | 2140:3 | 17,5 | 1 500 | 2,40 |
2 | 2 La Luna Birdland | Ari Moilanen | 2120:2 | 18,3 | 750 | 2,17 |
3 | 3 Credit To Dream | Arto Laaksonen | 2140:1 | 17,9 | 450 | 7,87 |
4 | 6 Freya Stars | Ville Tonttila | 2140:4 | 18,0 | 300 | 42,91 |
5 | 7 White Cross Diego | Timo Gardemeister | 2140:5 | 18,1 | 75 | 16,63 |
6 | 4 Hello | Teemu Okkolin | 2140:2 | 18,6 | - | 20,13 |
p | 1 The Big Dipper | Lotta Majoniemi | 2120:1 | - | - | - |
Väliajat: 20.5/La Luna Birdland, 20.0, 16.5, 16.5
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 Luxorious Lord | Eini Nevalainen | 2160:1 | m15,2 | 2 000 | 3,86 |
2 | 7 Ramble On | Heidi Kuossari | 2140:2 | m16,4 | 1 000 | 2,17 |
3 | 4 Parc Monceau (SE) | Elisa Tuominen | 2120:4 | m17,3 | 600 | 60,90 |
4 | 11 Wille's Rainmaker | Malin Kullberg | 2140:6 | m16,6 | 400 | 21,81 |
5 | 5 Granite | Eveliina Sarismala | 2120:5 | m17,9 | 200 | 44,29 |
6 | 9 Daddy Boy | Virpi Kuossari | 2140:4 | m17,2 | 200 | 35,65 |
6 | 10 Dark Alley | Janita Antti-Roiko | 2140:5 | m17,2 | 200 | 12,08 |
8 | 3 Sun Sayen | Taru Ahola | 2120:3 | m18,3 | 100 | 37,47 |
9 | 8 Stronghold (SE) | Maija Fors | 2140:3 | m18,3x | 100 | 29,83 |
10 | 12 Capo The Eemil | Jenni Koskela | 2140:7 | m18,6 | - | 22,48 |
11 | 2 Casino De France | Tamara Skutnabb | 2120:2 | m19,4 | - | 41,76 |
12 | 6 Crazy Valley | Maria Kurttila | 2140:1 | m19,0x | - | 13,40 |
13 | 1 Sun Vincent | Kaisa Mikkola | 2120:1 | m22,6 | - | 52,20 |
p | 13 Vex Ant Expert | Amira El Jahiri | 2140:8 | m- | - | - |
Väliajat: 19.0/Parc Monceau, 18.0/Luxorious Lord, 13.0, 17.0