Vermo 1.6.2022 tulokset
Vermo lähtö 9
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 Leemark's Ghost | Ari Moilanen | 1620:2 | 13,0a | 3 000 | 14,29 |
2 | 9 Erna's King | Jukka Torvinen | 1620:9 | 13,1a | 1 500 | 50,11 |
3 | 7 Ray Boy | Santtu Raitala | 1620:7 | 13,2a | 900 | 2,68 |
4 | 11 Enzo Victory (DK) | Antti Ala-Rantala | 1620:11 | 13,3a | 600 | 29,07 |
5 | 6 Didi Dam | Tommi Kylliäinen | 1620:6 | 13,5a | 300 | 50,24 |
6 | 3 Westcoast Skipper | Väinö-Kalle Korhonen | 1620:3 | 13,5a | 300 | 8,00 |
7 | 12 Girls With Curls | Hannu Torvinen | 1620:12 | 13,9a | - | 52,71 |
8 | 10 Comway Cotter | Jarmo Saarela | 1620:10 | 14,2ax | - | 26,49 |
9 | 4 Pegasos Evo | Tapio Perttunen | 1620:4 | 14,6ax | - | 6,29 |
10 | 5 Credit To Hope | Olli Koivunen | 1620:5 | 14,6a | - | 26,11 |
11 | 8 Fazimo | Juha Utala | 1620:8 | 16,0ax | - | 52,84 |
hpl | 1 Heat Of Dynamite | Antti Teivainen | 1620:1 | -a | - | 4,50 |
Väliajat: 10.2/Erna's King, 13.1, 13.6
Vermo lähtö 8
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 Salam Aleikum | Ari Moilanen | 2620:5 | 14,7a | 6 000 | 4,00 |
2 | 7 American Zakke | Hannu Torvinen | 2620:7 | 14,8a | 3 000 | 5,43 |
3 | 2 Deep Blue Font | Santtu Raitala | 2620:2 | 14,8a | 1 800 | 3,13 |
4 | 6 Planbee | Tommi Kylliäinen | 2620:6 | 14,9a | 1 200 | 5,58 |
5 | 4 Farfallone | Jarmo Saarela | 2620:4 | 16,0a | - | 59,22 |
hpl | 1 Zolamani | Tapio Perttunen | 2620:1 | -a | - | 16,87 |
hpl | 8 Bee Combo | Pekka Korpi | 2620:8 | -a | - | 7,76 |
p | 3 Pixie Dust | Patri Filatoff | 2620:3 | -a | - | - |
Väliajat: 12.3/Deep Blue Font, 16.8, 13.6, 14.6
Vermo lähtö 7
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 Suven Sametti | Tapio Perttunen | 2120:6 | 25,6a | 4 000 | 1,43 |
2 | 3 Lakan Leija | Santtu Raitala | 2120:3 | 25,7a | 2 000 | 16,91 |
3 | 4 Varjonova | Olli Koivunen | 2120:4 | 25,8a | 1 200 | 26,88 |
4 | 1 Naputus | Jarmo Saarela | 2120:1 | 26,0a | 800 | 29,10 |
5 | 10 Hulluduunari | Antti Teivainen | 2120:10 | 26,2a | 400 | 18,37 |
6 | 12 B. Riitu | Jukka Torvinen | 2120:12 | 26,3a | 400 | 8,13 |
7 | 8 Tutun Impi | Antti Ala-Rantala | 2120:8 | 26,4a | - | 64,85 |
8 | 11 Unnan Tähti | Kari Venäläinen | 2120:11 | 27,3a | - | 139,69 |
hpl | 2 Varoitus | Esa Holopainen | 2120:2 | -a | - | 42,39 |
hlo3 | 5 Hollaus | Arto Hammar | 2120:5 | 25,7a | - | 78,70 |
hpl | 7 M.A. Piste | Kari Rosimo | 2120:7 | -a | - | 14,05 |
p | 9 Hetviina | Antti Tupamäki | 2120:9 | -a | - | - |
Väliajat: 23.9/Varjonova, 28.0/Tutun Impi, 24.1, 23.7
Vermo lähtö 6
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 Magazine Match | Santtu Raitala | 2140:3 | 16,6 | 3 000 | 2,35 |
2 | 3 Laurenne | Tapani Jauhola | 2120:3 | 17,5x | 1 500 | 21,97 |
3 | 11 BWT Gabriel | Timo Lindgren | 2140:6 | 16,8 | 900 | 55,21 |
4 | 2 Trailblazer | Hannu Torvinen | 2120:2 | 17,5 | 600 | 3,67 |
5 | 7 Bluehill's Sparkle | Mikko Huttunen | 2140:2 | 16,9 | 300 | 7,94 |
6 | 5 Midsummer Eliel | Jukka Torvinen | 2120:5 | 17,6 | 300 | 53,26 |
7 | 9 Cream Candy | Emma Väre | 2140:4 | 16,9 | - | 16,19 |
8 | 4 Firecracker Gunn | Tapio Perttunen | 2120:4 | 17,7 | - | 43,68 |
9 | 6 Fantom Factor | Tommi Kylliäinen | 2140:1 | 17,1 | - | 15,69 |
10 | 1 Grace Scion | Väinö-Kalle Korhonen | 2120:1 | 17,8 | - | 70,68 |
11 | 10 Nubia | Esa Holopainen | 2140:5 | 17,2 | - | 91,91 |
12 | 12 Rocktown Judge | Juha Utala | 2140:7 | 17,7 | - | 17,41 |
Väliajat: 18.3/Midsummer Eliel, 18.3/Laurenne, 19.8, 14.6
Vermo lähtö 5
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 Luck's Equ | Antti Teivainen | 2120:5 | 15,1 | 2 000 | 6,84 |
2 | 2 Picardie | Kari Rosimo | 2120:2 | 15,1 | 1 000 | 4,76 |
3 | 3 Callela Exlover | Santtu Raitala | 2120:3 | 15,5 | 600 | 3,57 |
4 | 7 Moonstone | Tapio Perttunen | 2120:7 | 15,6 | 400 | 3,08 |
5 | 1 Mountain Titanium | Jorma Ruokonen | 2120:1 | 15,7 | 200 | 27,59 |
6 | 9 Filion (SE) | Olli Koivunen | 2120:9 | 16,2 | 200 | 50,97 |
7 | 4 Raskolnikov | Tomi Jääskeläinen | 2120:4 | 16,3x | - | 48,71 |
8 | 12 Wind Ribbon | Pasi Tikkala | 2120:12 | 16,4 | - | 62,82 |
9 | 10 Pastor Jackson | Ville Tonttila | 2120:10 | 16,6 | - | 81,53 |
10 | 6 Next To Wurst | Kari Venäläinen | 2120:6 | 17,3 | - | 31,53 |
11 | 11 Pink Dynamite | Ari Moilanen | 2120:11 | 18,2 | - | 47,15 |
hpl | 8 No Cash | Jani Ripatti | 2120:8 | - | - | 51,83 |
Väliajat: 14.0/Picardie, 14.2, 15.7, 15.2
Vermo lähtö 4
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 Run For Royalty | Pekka Korpi | 2120:3 | 12,5a | 4 000 | 2,10 |
2 | 5 Hotshot Luca | Riku Salminen | 2120:5 | 12,6a | 2 000 | 8,00 |
3 | 1 GlobalSatisfaction* (SE) | Ari Moilanen | 2120:1 | 12,7a | 1 200 | 3,31 |
4 | 2 Stonecapes Queila | Hannu Torvinen | 2120:2 | 12,9a | 800 | 8,14 |
5 | 6 Don Williams (FR) | Santtu Raitala | 2120:6 | 13,0a | - | 10,95 |
6 | 4 Twist Of Fate | Jukka Torvinen | 2120:4 | 13,5a | - | 47,13 |
Väliajat: 11.3/GlobalSatisfaction*, 12.7, 13.2, 12.4
Vermo lähtö 3
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 Piteraq* (US) | Santtu Raitala | 2120:1 | 13,5a | 3 000 | 1,85 |
2 | 5 Unique Creation (NO) | Tapio Perttunen | 2120:5 | 13,6a | 1 500 | 3,67 |
3 | 2 The Dude | Ville Tonttila | 2120:2 | 13,7a | 900 | 24,18 |
4 | 6 True Devotion (SE) | Pekka Korpi | 2120:6 | 14,1a | 600 | 16,32 |
5 | 3 Vikens Energy (SE) | Riku Salminen | 2120:3 | 14,2a | - | 12,11 |
6 | 4 Luxorious Lord | Olli Koivunen | 2120:4 | 14,3a | - | 12,96 |
7 | 9 Samvais | Tuomas Korvenoja | 2120:9 | 14,3a | - | 31,55 |
8 | 7 Book Seven* (US) | Hannu Torvinen | 2120:7 | 14,7a | - | 31,38 |
p | 8 New Life Wheels | Kim Åkerlund | 2120:8 | -a | - | - |
Väliajat: 11.8/Piteraq*, 15.4, 15.1, 9.4
Vermo lähtö 2
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 Suvelan Roihu | Jarmo Saarela | 2140:5 | 30,2 | 1 500 | 5,64 |
2 | 8 Novan Varjolilja | Arto Laaksonen | 2140:3 | 30,6x | 750 | 1,75 |
3 | 14 Pikku Moskiitto | Olli Koivunen | 2160:1 | 29,7 | 450 | 14,86 |
4 | 15 Eivari | Oona Halme | 2160:2 | 29,9 | 300 | 11,20 |
5 | 3 Hakalan Herttua | Jukka Torvinen | 2120:3 | 31,6 | 150 | 65,36 |
6 | 9 Hiekkamäen Otto | Santtu Raitala | 2140:4 | 30,9 | 150 | 42,36 |
7 | 11 Peli-Pekka | Jere Kiveinen | 2140:6 | 30,9 | 150 | 104,34 |
8 | 13 Pyrypolun Felder | Pertti Puikkonen | 2140:8 | 31,0 | 150 | 85,78 |
9 | 5 Komiro | Jukka Kauppinen | 2120:5 | 32,4 | - | 55,89 |
10 | 7 Villi-Kimma | Kari Rosimo | 2140:2 | 31,9 | - | 127,63 |
11 | 1 Skuuppi | Vesa Tenkanen | 2120:1 | 33,7 | - | 138,69 |
12 | 2 Ralen Hotti | Pertti Niveri | 2120:2 | 34,8x | - | 27,35 |
hpl | 4 Nevan Hurmuri | Antti Teivainen | 2120:4 | - | - | 56,01 |
hlo9 | 6 Saravoke | Ville Tonttila | 2140:1 | 31,3 | - | 14,86 |
hll | 12 Siskotuuli | Esa Holopainen | 2140:7 | - | - | 85,47 |
k | 16 Trolle | Danilo Grasso | 2160:3 | -x | - | 125,93 |
Väliajat: 35.7/Skuuppi, 32.4/Suvelan Roihu, 31.7, 29.2
Vermo lähtö 1
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 Mei Tai | Janita Antti-Roiko | 2140:7 | m17,5 | 1 500 | 3,43 |
2 | 8 Langen's Rosalind | Maija Fors | 2140:5 | m17,9 | 750 | 2,68 |
3 | 1 Zumi K.A. | Maria Virtanen | 2120:1 | m18,9 | 450 | 36,99 |
4 | 9 Starlet Cloud | Pia-Maria Moilanen | 2140:6 | m18,4 | 300 | 11,56 |
5 | 5 Yerba K.A. | Iida Vastamäki | 2140:2 | m18,6 | 150 | 16,48 |
6 | 2 Gladiator Sisu (SE) | Anu Pessinen-Hirvelä | 2120:2 | m19,4 | - | 21,13 |
7 | 3 Dad's Memory | Virpi Kuossari | 2120:3 | m19,5 | - | 15,33 |
8 | 6 Boxing Bass | Miisa Pulkkanen | 2140:3 | m20,4 | - | 14,93 |
hpl | 4 Baketamon Frido | Milla Markkanen | 2140:1 | m- | - | 26,17 |
hpl | 7 Whiskey In The Jam | Elina Leinonen | 2140:4 | m- | - | 12,35 |
Väliajat: 19.7/Zumi K.A., 19.2, 18.6, 17,3/Mei Tai