Vermo 10.8.2022 tulokset
Vermo lähtö 9
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 Stop The Press* | Tapio Perttunen | 2120:2 | 15,1a | 5 000 | 1,40 |
2 | 3 Stoneisle Ultimate | Tommi Kylliäinen | 2120:3 | 15,4a | 2 500 | 15,79 |
3 | 1 Lights Out Alice (CA) | Jukka Torvinen | 2120:1 | 16,0a | 1 500 | 37,11 |
4 | 12 Amilakvari | Seppo Markkula | 2120:12 | 16,2a | 1 000 | 44,00 |
5 | 11 Dont Say Nay | Ari Moilanen | 2120:11 | 16,2a | 500 | 18,26 |
6 | 10 Boogeymansin | Jani Ripatti | 2120:10 | 16,3a | 500 | 62,41 |
7 | 5 Archibald | Jarmo Saarela | 2120:5 | 16,6ax | - | 10,49 |
8 | 4 Divina La Renta | Hannu-Pekka Korpi | 2120:4 | 16,7a | - | 72,21 |
9 | 9 Cala Bona* (SE) | Olli Koivunen | 2120:9 | 16,8a | - | 12,19 |
10 | 7 Breakwater | Risto Väre | 2120:7 | 16,8a | - | 32,34 |
hpl | 6 Blue Ocean | Antti Teivainen | 2120:6 | -a | - | 48,86 |
p | 8 Bold Diablo | Santtu Raitala | 2120:8 | -a | - | - |
Väliajat: 15.6/Stop The Press*, 17.9, 14.7, 11.4
Vermo lähtö 8
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 Arctic Lover | Hannu-Pekka Korpi | 1620:5 | 12,0a | 3 000 | 3,65 |
2 | 7 Bag's Simoni (DK) | Henna Halme | 1620:7 | 12,3a | 1 500 | 2,29 |
3 | 6 Conny Sisu* (SE) | Henri Bollström | 1620:6 | 12,3a | 900 | 14,57 |
4 | 1 Piece Of Glory | Juha Utala | 1620:1 | 12,3a | 600 | 7,88 |
5 | 3 Book Seven* (US) | Antti Teivainen | 1620:3 | 12,3a | - | 11,12 |
6 | 4 Walk Out (SE) | Riku Salminen | 1620:4 | 12,5a | - | 24,80 |
7 | 2 Where Is My Mind | Janne Korpi | 1620:2 | 12,6a | - | 9,82 |
p | 8 Skyfall Shine | Hannu Torvinen | 1620:8 | -a | - | - |
Väliajat: 10.5/Walk Out, 12.3, 12.2
Vermo lähtö 7
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 Nemea Kaka | Tapio Perttunen | 2140:5 | 16,2 | 3 000 | 8,19 |
2 | 10 In Memories | Ari Moilanen | 2140:2 | 16,3 | 1 500 | 6,77 |
3 | 12 Sweet Cannibale | Tommi Kylliäinen | 2140:4 | 16,3 | 900 | 86,71 |
4 | 4 Mathilde Halm | Emma Väre | 2120:4 | 17,0 | 600 | 28,43 |
5 | 1 Wallonia | Hannu Torvinen | 2120:1 | 17,3 | 300 | 2,46 |
6 | 9 Arctic Celina | Pekka Korpi | 2140:1 | 16,6 | 300 | 17,60 |
7 | 8 Sincera | Antti Teivainen | 2120:8 | 17,4 | 300 | 7,71 |
8 | 2 Elysee Arioso | Esa Holopainen | 2120:2 | 17,5 | - | 25,62 |
9 | 14 Make It Up | Harri Koivunen | 2140:6 | 17,0 | - | 51,95 |
10 | 11 Stonecapes Ulala | Teijo Ahola | 2140:3 | 20,7 | - | 106,50 |
11 | 7 Vesper Lynd | Jukka Torvinen | 2120:7 | 22,0 | - | 57,43 |
12 | 5 Whilma Wilson (SE) | Seppo Markkula | 2120:5 | 23,2x | - | 52,40 |
hll | 3 Iola Hoss | Santtu Raitala | 2120:3 | - | - | 8,12 |
p | 6 Maanin Jenna | Anssi Nurminen | 2120:6 | - | - | - |
Väliajat: 18.9/Elysee Arioso, 18.7, 17.7, 13.7
Vermo lähtö 6
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 Mitori | Antti Teivainen | 1620:3 | 23,3a | 2 500 | 12,51 |
2 | 4 Ukkoherra | Santtu Raitala | 1620:4 | 23,3a | 1 250 | 6,55 |
3 | 2 Viisori | Ari Moilanen | 1620:2 | 23,4a | 750 | 1,37 |
4 | 6 Häyrilän Hero | Arto Hammar | 1620:6 | 25,1a | 500 | 32,13 |
5 | 7 Adven Ture | Henri Bollström | 1620:7 | 25,4a | - | 41,23 |
6 | 1 Sarmööri | Esa Holopainen | 1620:1 | 26,9ax | - | 10,19 |
7 | 5 Rianna | Kari Rosimo | 1620:5 | 28,5ax | - | 47,19 |
Väliajat: 18.4/Viisori, 23.6, 22.6
Vermo lähtö 5
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 Heavy Secret | Olli Koivunen | 3120:1 | 16,9 | 3 000 | 10,45 |
2 | 8 Explosive Secret (NO) | Antti Teivainen | 3140:5 | 16,5 | 1 500 | 4,33 |
3 | 11 Cacshot | Hannu Torvinen | 3180:1 | 15,7 | 900 | 26,40 |
4 | 2 Raskolnikov | Tomi Jääskeläinen | 3120:2 | 17,2 | 600 | 94,01 |
5 | 9 Starry | Henri Bollström | 3160:1 | 16,3 | 300 | 12,87 |
6 | 4 Nette's Ensio | Ari Moilanen | 3140:1 | 16,8 | - | 13,30 |
7 | 3 Eskill Cotter | Jarmo Saarela | 3120:3 | 17,3 | - | 31,90 |
8 | 6 Love'n Cash | Juha Utala | 3140:3 | 16,9 | - | 2,00 |
9 | 5 Haldiaz | Ville Tonttila | 3140:2 | 17,5x | - | 66,58 |
k | 10 Jetman Luxi | Ilkka Föhr | 3160:2 | - | - | 15,64 |
p | 7 Enge Jas (SE) | Kim Åkerlund | 3140:4 | - | - | - |
Väliajat: 20.9/Explosive Secret, 18.4, 16.6, 15.7, 16.3
Vermo lähtö 4
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 My Sweden* (SE) | Ari Moilanen | 2120:3 | 13,4a | 3 000 | 1,79 |
2 | 4 Full Picture | Pekka Korpi | 2120:4 | 13,5a | 1 500 | 11,61 |
3 | 2 Stonecapes Picasso | Tommi Kylliäinen | 2120:2 | 13,6a | 900 | 6,13 |
4 | 5 The Dude | Ville Tonttila | 2120:5 | 13,7a | 600 | 6,78 |
5 | 6 Redemption (SE) | Santtu Raitala | 2120:6 | 13,7a | - | 6,26 |
6 | 7 Golden Eleven | Jarmo Saarela | 2120:7 | 13,9a | - | 44,13 |
p | 1 Tanpopo | Jukka Torvinen | 2120:1 | -a | - | - |
Väliajat: 14.6/My Sweden*, 14.2, 13.6, 12.6
Vermo lähtö 3
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 Siirin Santtu | Hannu Torvinen | 2120:7 | 28,5a | 2 000 | 1,73 |
2 | 6 Landen Vinkka | Esa Holopainen | 2120:6 | 28,8a | 1 000 | 17,37 |
3 | 4 Weeti | Jarmo Saarela | 2120:4 | 29,0a | 600 | 4,68 |
4 | 1 Tähtihippu | Ari Moilanen | 2120:1 | 29,9a | 400 | 37,82 |
5 | 2 Villi-Kimma | Pertti Puikkonen | 2120:2 | 30,8a | - | 14,04 |
6 | 5 Peli-Pekka | Seppo Markkula | 2120:5 | 32,9ax | - | 13,54 |
hlo4 | 3 Dalton Buugi | Jukka Kauppinen | 2120:3 | 29,1a | - | 8,57 |
Väliajat: 25.3/Villi-Kimma, 27.7, 30.5, 28.0
Vermo lähtö 2
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 Too Fit For You | Ari Moilanen | 2120:3 | 15,8a | 1 500 | 1,38 |
2 | 4 Crown Heights | Jarmo Saarela | 2120:4 | 16,1a | 750 | 5,30 |
3 | 5 Kratos di Quattro (SE) | Teijo Ahola | 2120:5 | 16,3a | 450 | 64,29 |
4 | 10 Tsarina | Marko Muukki | 2120:10 | 16,4a | 300 | 55,52 |
5 | 11 Callela Alfa | Tapio Perttunen | 2120:11 | 16,5a | 150 | 9,92 |
6 | 6 My Ce'Nedra (SE) | Hannu Torvinen | 2120:6 | 16,6a | - | 50,35 |
7 | 8 BWT Guale | Tapani Jauhola | 2120:8 | 16,8a | - | 50,62 |
8 | 9 Noelle Aqi | Ville Tonttila | 2120:9 | 18,6ax | - | 33,64 |
9 | 7 Gamme De Touchyvon (FR) | Olli-Pekka Holopainen | 2120:7 | 18,6a | - | 119,72 |
hlo8 | 2 Eko Napalm | Jukka Torvinen | 2120:2 | 17,4a | - | 69,34 |
p | 1 Flower Bowl | Esa Holopainen | 2120:1 | -a | - | - |
Väliajat: 14.3/Too Fit For You, 16.4, 16.8, 14.6
Vermo lähtö 1
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 Varjosi | Harri Koivunen | 2140:1 | 32,9 | 1 500 | 2,47 |
2 | 5 Villappu | Santtu Raitala | 2140:4 | 33,0 | 750 | 7,58 |
3 | 7 Villiinatar | Esa Holopainen | 2160:1 | 32,7 | 450 | 3,41 |
4 | 4 Maniling | Tommi Sundström | 2140:3 | 33,8 | 300 | 23,20 |
5 | 8 Drakula | Kimmo Sundström | 2160:2 | 33,0x | - | 47,37 |
6 | 9 Onnenhuuma | Olli Koivunen | 2160:3 | 33,1x | - | 7,83 |
7 | 1 Urho Ilmari | Tom Eriksson | 2120:1 | 37,0x | - | 9,84 |
hll | 6 Marlies | Juha-Pekka Vilkman | 2140:5 | - | - | 68,54 |
p | 3 Maverik | Teemu Okkolin | 2140:2 | - | - | - |
Väliajat: 37.9/Villappu, 36.0, 31.8, 32.6