Vermo 13.3.2021 tulokset
Vermo lähtö 10
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 Make a Wish H.C.* (SE) | Ari Moilanen | 2640:1 | 18,8 | 4 000 | 23,08 |
2 | 1 Bobbi Jones (SE) | Peter Lindroos | 2620:1 | 19,5 | 2 000 | 8,05 |
3 | 6 Broomhilda | Hannu Torvinen | 2620:6 | 20,1 | 1 200 | 1,74 |
4 | 14 Favör Då (SE) | Seppo Markkula | 2640:3 | 19,9 | 800 | 84,98 |
5 | 15 Orzo | Jelena Tsezaks | 2640:4 | 20,0 | 400 | 68,86 |
6 | 11 Smoked Lemon | Olli Koivunen | 2620:11 | 20,7 | 400 | 6,21 |
7 | 16 Pegasos Evo | Tapio Perttunen | 2640:5 | 20,1x | 400 | 12,48 |
8 | 5 Miss America | Pekka Korpi | 2620:5 | 21,0 | 400 | 72,62 |
9 | 9 Magic Monroe | Antti Teivainen | 2620:9 | 21,1 | - | 65,48 |
10 | 8 Pinkabella | Jarmo Saarela | 2620:8 | 21,3 | - | 83,21 |
11 | 2 Gintonic | Tommi Kylliäinen | 2620:2 | 21,8x | - | 26,98 |
12 | 10 Robert | Jukka Torvinen | 2620:10 | 22,4 | - | 114,12 |
13 | 3 Najim | Juha Utala | 2620:3 | 23,0x | - | 142,65 |
k | 4 Stars Trot Allan | Arto Laaksonen | 2620:4 | - | - | 55,47 |
hpl | 7 Allavalla | Kari Savolainen | 2620:7 | - | - | 97,42 |
hpl | 13 Ziggo K.A. | Pasi Tikkala | 2640:2 | - | - | 147,93 |
Väliajat: 19.5/Broomhilda, 20.1, 19.6, 18.1
Vermo lähtö 9
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 Peanuts | Jukka Torvinen | 2120:4 | 15,0a | 12 000 | 2,69 |
2 | 12 Ice Wine (SE) | Seppo Markkula | 2120:12 | 15,5a | 6 000 | 49,10 |
3 | 6 Stoneisle Ocean | Tommi Kylliäinen | 2120:6 | 16,1ax | 3 600 | 16,99 |
4 | 9 Willow Pride | Ari Moilanen | 2120:9 | 16,1a | 2 400 | 5,92 |
5 | 3 Stonecapes Queila | Hannu Torvinen | 2120:3 | 16,5ax | 1 200 | 2,76 |
6 | 8 BWT Divine | Kari Venäläinen | 2120:8 | 16,8a | 1 200 | 111,85 |
7 | 1 Let's Take a Selfie (NO) | Jarmo Saarela | 2120:1 | 16,8a | - | 118,43 |
8 | 10 Selene Lune | Olli Koivunen | 2120:10 | 16,9ax | - | 12,86 |
9 | 7 Arctic Elsa | Pekka Korpi | 2120:7 | 16,9a | - | 77,44 |
10 | 2 Free Me | Antti Teivainen | 2120:2 | 17,4a | - | 35,63 |
11 | 5 Gloria Web* | Tapio Perttunen | 2120:5 | 17,5a | - | 52,98 |
p | 11 Cocktail Princess | Kari Rosimo | 2120:11 | -a | - | - |
Väliajat: 13.4/Peanuts, 15.0, 16.8, 14.1
Vermo lähtö 8
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 American Hero | Pekka Korpi | 2120:3 | 16,1a | 10 000 | 1,88 |
2 | 1 Matter of Fact (US) | Olli Koivunen | 2120:1 | 16,8a | 5 000 | 15,16 |
3 | 4 Joseph Boko (SE) | Hannu Torvinen | 2120:4 | 17,0a | 3 000 | 3,77 |
4 | 9 Quickatore | Antti Teivainen | 2120:9 | 17,2a | 2 000 | 54,09 |
5 | 11 Arctic Emma | Kari Venäläinen | 2120:11 | 17,5a | 1 000 | 66,23 |
6 | 6 Night Hall (US) | Ari Moilanen | 2120:6 | 17,7a | 1 000 | 34,16 |
7 | 10 Comway Cotter | Jarmo Saarela | 2120:10 | 17,7a | - | 38,18 |
8 | 7 Remain in Light* (SE) | Tommi Kylliäinen | 2120:7 | 17,9a | - | 95,45 |
9 | 8 Slippery Runway* (SE) | Tapio Perttunen | 2120:8 | 18,2a | - | 19,09 |
hlo8 | 2 Knowwhentohold'em (SE) | Seppo Markkula | 2120:2 | 17,8a | - | 15,09 |
k | 5 First Class Lady | Jukka Torvinen | 2120:5 | -a | - | 17,63 |
Väliajat: 17.5/American Hero, 18.7, 16.3, 12.4
Vermo lähtö 7
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 Janis Joplin Boko (SE) | Hannu Korpi | 2120:11 | 16,6a | 5 000 | 27,83 |
2 | 2 Capo | Jarmo Saarela | 2120:2 | 16,6a | 2 500 | 6,19 |
3 | 12 Be the One* (SE) | Antti Teivainen | 2120:12 | 16,7a | 1 500 | 9,62 |
4 | 5 Santo Grial | Juha Utala | 2120:5 | 16,7a | 1 000 | 9,72 |
5 | 10 Casimir Tof | Tommi Kylliäinen | 2120:10 | 16,9a | 500 | 22,71 |
6 | 7 He is In (SE) | Olli Koivunen | 2120:7 | 17,0a | 500 | 16,50 |
7 | 9 Way To Go | Tapio Perttunen | 2120:9 | 17,1a | - | 11,31 |
8 | 3 Just A Flirt | Hannu Torvinen | 2120:3 | 17,3a | - | 2,42 |
9 | 4 Borgmester (SE) | Ari Moilanen | 2120:4 | 17,6ax | - | 13,78 |
10 | 8 BWT Crusader | Jukka Torvinen | 2120:8 | 17,7a | - | 33,01 |
11 | 1 Gillian Comery | Seppo Markkula | 2120:1 | 18,2a | - | 43,01 |
p | 6 Volt di Ruggero (IT) | Patri Filatoff | 2120:6 | -a | - | - |
Väliajat: 12.9/Just A Flirt, 16.1, 15.8, 18.9
Vermo lähtö 6
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 Morison | Tapio Perttunen | 2120:5 | 27,2a | 6 000 | 1,65 |
2 | 1 Sheikki | Arto Hammar | 2120:1 | 27,2a | 3 000 | 3,80 |
3 | 6 Nyland* (NO) | Ari Moilanen | 2120:6 | 29,2ax | 1 800 | 7,76 |
4 | 4 Vinksa | Juha Utala | 2120:4 | 30,3a | 1 200 | 24,07 |
5 | 3 A.T. Veeti | Juha Länsimäki | 2120:3 | 33,9ax | - | 10,15 |
p | 2 Rokin Maxi | Teemu Okkolin | 2120:2 | -a | - | - |
Väliajat: 26.5/Morison, 29.8, 26.6, 24.4
Vermo lähtö 5
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 EL Houdini | Antti Teivainen | 2120:2 | 17,6a | 5 000 | 2,11 |
2 | 6 Selanne (CA) | Juha Länsimäki | 2120:6 | 17,8a | 2 500 | 11,46 |
3 | 5 Callela Socrates | Jukka Torvinen | 2120:5 | 17,8a | 1 500 | 4,11 |
4 | 9 Almost One Year | Mika Taittonen | 2120:9 | 18,0a | 1 000 | 15,55 |
5 | 11 Another Trial | Hannu Torvinen | 2120:11 | 18,2a | 500 | 15,31 |
6 | 10 Rainbow Geronimo | Jarmo Saarela | 2120:10 | 18,3a | 500 | 21,57 |
7 | 4 Tonnerre d'Inverne (SE) | Olli Koivunen | 2120:4 | 18,3a | - | 59,01 |
8 | 12 Amazing Tycoon | Tommi Kylliäinen | 2120:12 | 18,3a | - | 55,73 |
9 | 3 Que Tal | Risto Väre | 2120:3 | 18,4a | - | 10,28 |
10 | 8 Callela Everest | Riku Salminen | 2120:8 | 18,5a | - | 71,65 |
11 | 7 Global Uncommon (SE) | Seppo Markkula | 2120:7 | 18,6a | - | 87,23 |
p | 1 Marlon Dee | Ari Moilanen | 2120:1 | -a | - | - |
Väliajat: 15.5/Callela Socrates, 19.8, 16.0, 16.6
Vermo lähtö 4
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 Tuuskanen | Antti Teivainen | 2140:2 | 27,9 | 5 000 | 2,62 |
2 | 10 Kromaus | Juha Jalonen | 2140:3 | 28,0 | 2 500 | 18,37 |
3 | 1 Taistelu Jaska | Teemu Okkolin | 2120:1 | 29,1 | 1 500 | 10,91 |
4 | 13 Vekraus | Kari Venäläinen | 2140:6 | 28,5 | 1 000 | 23,54 |
5 | 6 Teppo Tuisku | Tero E Mäenpää | 2120:6 | 29,5x | 500 | 12,66 |
6 | 8 Montsan Vippi | Ville Mikkanen | 2140:1 | 29,2 | 500 | 17,80 |
7 | 14 Vilkkaan Tuuri | Marjut Eero | 2140:7 | 29,5 | 500 | 67,82 |
8 | 12 Kipinä Rols | Jukka Kauppinen | 2140:5 | 29,6 | - | 81,38 |
9 | 11 Adven Ture | Tapio Perttunen | 2140:4 | 30,1x | - | 58,13 |
10 | 3 Maisteri Jutila | Ari Moilanen | 2120:3 | 31,0 | - | 3,25 |
11 | 4 Suikun Chili | Pekka Vehviläinen | 2120:4 | 31,7 | - | 26,62 |
12 | 2 Aarteen Etsijä | Hannu Torvinen | 2120:2 | 32,6 | - | 41,89 |
13 | 5 Touko Kevätön | Jarmo Saarela | 2120:5 | 35,0x | - | 53,74 |
p | 7 Inton Rilla | Teemu Keskitalo | 2120:7 | - | - | - |
Väliajat: 30.9/Taistelu Jaska, 28.6, 28.8, 29.9
Vermo lähtö 3
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 Lissun Assi | Seppo Markkula | 2120:2 | 29,5 | 5 000 | 3,15 |
2 | 10 Hyvännäköinen | Juha Utala | 2140:3 | 28,8 | 2 500 | 6,28 |
3 | 8 Hollaus | Arto Hammar | 2140:1 | 28,9 | 1 500 | 23,90 |
4 | 14 Mattilan Miina | Hannu Torvinen | 2140:7 | 28,9 | 1 000 | 14,78 |
5 | 4 Taikatulen Liekki | Jukka Torvinen | 2120:4 | 29,8 | 500 | 58,73 |
6 | 7 Siriliisi | Jarmo Saarela | 2120:7 | 29,9 | 500 | 11,23 |
7 | 9 Arkenttiina | Teemu Okkolin | 2140:2 | 29,3 | 500 | 7,26 |
8 | 12 Tähtimenevä | Olli Koivunen | 2140:5 | 29,3 | - | 58,73 |
9 | 1 Millikka | Antti Teivainen | 2120:1 | 30,3 | - | 15,34 |
10 | 11 Meren Maininki | Teemu Keskitalo | 2140:4 | 29,5 | - | 39,53 |
11 | 6 Isosalon Kiira | Kari Venäläinen | 2120:6 | 30,7 | - | 108,19 |
12 | 13 Maatian Tähti | Ari Moilanen | 2140:6 | 32,2 | - | 6,01 |
hpl | 3 Vilviiri | Hannu Tonteri | 2120:3 | - | - | 97,88 |
hpl | 5 Krista | Juha Jalonen | 2120:5 | - | - | 70,88 |
Väliajat: 31.6/Siriliisi, 30.1, 28.8, 29.7
Vermo lähtö 2
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 African Queen | Tuomas Korvenoja | 2120:1 | 16,6a | 5 000 | 5,53 |
2 | 3 Magnifique Elise | Antti Teivainen | 2120:3 | 16,7a | 2 500 | 3,25 |
3 | 10 Nutcracker | Tommi Kylliäinen | 2120:10 | 16,7a | 1 500 | 18,83 |
4 | 11 Sunlit Treasure | Kari Venäläinen | 2120:11 | 16,8a | 1 000 | 68,48 |
5 | 9 Very Gone Face* (SE) | Tapio Perttunen | 2120:9 | 16,9a | 500 | 13,45 |
6 | 7 Ceylon Dream* (SE) | Jarmo Saarela | 2120:7 | 16,9a | 500 | 115,88 |
7 | 6 Simon Angel (SE) | Olli Koivunen | 2120:6 | 17,0a | - | 16,92 |
8 | 5 Proud Ms Cantab | Jukka Torvinen | 2120:5 | 17,1a | - | 19,82 |
9 | 12 Bella Bloom | Arto Laaksonen | 2120:12 | 17,1a | - | 107,61 |
10 | 4 Ranch Rocky Road | Juha Länsimäki | 2120:4 | 17,3a | - | 4,60 |
11 | 8 La Masse Monetaire | Kari Rosimo | 2120:8 | 17,6a | - | 107,61 |
12 | 2 Touch Me Too | Hannu Torvinen | 2120:2 | 17,8a | - | 6,55 |
Väliajat: 13.2/Proud Ms Cantab, 16.2, 16.3, 18.7/Magnifique Elise
Vermo lähtö 1
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 North Lexus | Seppo Markkula | 2120:2 | 16,4a | 6 000 | 3,09 |
2 | 4 Captain Morgan U.S. (US) | Tommi Kylliäinen | 2120:4 | 16,6a | 3 000 | 10,89 |
3 | 5 Juiceman | Olli Koivunen | 2120:5 | 16,7a | 1 800 | 6,00 |
4 | 1 Arctic Lover | Pekka Korpi | 2120:1 | 16,7a | 1 200 | 9,18 |
5 | 7 Sahara Sandstorm | Ari Moilanen | 2120:7 | 17,1a | 600 | 4,99 |
6 | 10 Mainio | Antti Teivainen | 2120:10 | 17,1a | - | 8,48 |
7 | 9 Gambino Degato (SE) | Jukka Torvinen | 2120:9 | 17,3a | - | 17,35 |
8 | 8 One Memphis (SE) | Juha Länsimäki | 2120:8 | 17,4a | - | 78,10 |
9 | 6 Trot Kronos (IT) | Hannu Torvinen | 2120:6 | 18,3a | - | 32,88 |
10 | 3 Issaquah Sund (SE) | Tapio Perttunen | 2120:3 | 19,0ax | - | 36,75 |
Väliajat: 17.1/North Lexus, 19.6, 16.1, 11.8