Vermo 19.5.2021 tulokset
Vermo lähtö 10
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Uljas Suomalainen | Tapio Perttunen | 2120:1 | 23,7a | 2 500 | 1,96 |
| 2 | 6 Heporix | Ari Moilanen | 2120:6 | 24,1a | 1 250 | 8,12 |
| 3 | 5 Mellun Myrsky | Arto Hammar | 2120:5 | 24,1a | 750 | 21,76 |
| 4 | 2 Eeti | Jouni Törmänen | 2120:2 | 24,3a | 500 | 3,53 |
| 5 | 9 Hiioppi | Santtu Raitala | 2120:9 | 24,5a | 250 | 15,67 |
| 6 | 4 Tahtova | Kari Venäläinen | 2120:4 | 24,7a | - | 29,73 |
| 7 | 7 Tähtisekki | Terho Rautiainen | 2120:7 | 25,0a | - | 47,19 |
| 8 | 3 Ypäjä Luotsi | Hannu Torvinen | 2120:3 | 25,3a | - | 23,26 |
| hpl | 8 Hexan Voksu | Jukka Torvinen | 2120:8 | -a | - | 77,99 |
Väliajat: 20.8/Uljas Suomalainen, 24.4, 23.2, 23.5
Vermo lähtö 9
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Don Williams (FR) | Ari Moilanen | 3160:6 | 14,2 | 3 500 | 1,66 |
| 2 | 5 Quick Diablo | Santtu Raitala | 3140:1 | 15,0 | 1 750 | 10,28 |
| 3 | 3 Mr Big Money | Jukka Torvinen | 3120:3 | 15,6 | 1 050 | 21,35 |
| 4 | 15 Sahara Sandstorm | Ville Tonttila | 3160:7 | 14,7 | 700 | 44,69 |
| 5 | 7 Battle Jack | Tommi Kylliäinen | 3140:3 | 15,3 | 350 | 60,01 |
| 6 | 8 Uccio (IT) | Arna Ruohomäki | 3140:4 | 15,3 | 350 | 10,82 |
| 7 | 13 Ubertino Grif (IT) | Hannu Torvinen | 3160:5 | 14,8 | 350 | 7,14 |
| 8 | 2 Melinda Ses | Kari Venäläinen | 3120:2 | 16,0 | - | 89,12 |
| 9 | 6 Club Nord Star | Tapio Perttunen | 3140:2 | 15,5 | - | 56,90 |
| 10 | 1 Arctic Dessert | Iikka Nurmonen | 3120:1 | 16,3x | - | 43,01 |
| 11 | 12 Jugador | Markku Nieminen | 3160:4 | 15,8 | - | 50,92 |
| 12 | 11 Harvey* (SE) | Antti Teivainen | 3160:3 | 16,4 | - | 28,33 |
| hpl | 4 Changeman | Olli Koivunen | 3120:4 | - | - | 103,39 |
| k | 10 Danne Edel (SE) | Sami Alamaa | 3160:2 | - | - | 250,50 |
| p | 9 Good Morning (FR) | Esa Holopainen | 3160:1 | - | - | - |
Väliajat: 15.3/Mr Big Money, 16.2, 15.3/Ubertino Grif, 14.6, 14.3
Vermo lähtö 8
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Adanna | Emma Väre | 2120:11 | 14,6a | 2 500 | 32,44 |
| 2 | 3 Pica-Pica Oak | Hannu Torvinen | 2120:3 | 14,6a | 1 250 | 3,50 |
| 3 | 9 MAS Bella | Ilkka Korpi | 2120:9 | 14,7a | 750 | 5,88 |
| 4 | 2 Magnifique Elise | Iikka Nurmonen | 2120:2 | 14,8a | 500 | 11,47 |
| 5 | 5 The Next One US (US) | Olli Koivunen | 2120:5 | 14,8a | 250 | 5,41 |
| 6 | 1 Bean Dead Cert | Ari Moilanen | 2120:1 | 14,9a | - | 18,91 |
| 7 | 7 Bluebird Nash | Jukka Torvinen | 2120:7 | 14,9a | - | 4,87 |
| 8 | 4 Sahara Kellyanne | Santtu Raitala | 2120:4 | 14,9a | - | 14,07 |
| 9 | 10 Stonecapes Respect | Tapio Perttunen | 2120:10 | 15,0a | - | 49,64 |
| 10 | 6 Elaiza Camto (SE) | Tero Lahtinen | 2120:6 | 15,4a | - | 33,82 |
| p | 8 Zizzy Highness | Arna Ruohomäki | 2120:8 | -a | - | - |
| p | 12 Bear Gift (SE) | Patri Filatoff | 2120:12 | -a | - | - |
Väliajat: 13.4/Bluebird Nash, 15.5, 14.0, 14.0
Vermo lähtö 7
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 Tapsan Toivo | Antti Teivainen | 3140:1 | 28,6 | 3 500 | 5,78 |
| 2 | 4 Hilding | Kim Åkerlund | 3120:4 | 29,3 | 1 750 | 11,65 |
| 3 | 15 Pirttilän Olga | Esa Holopainen | 3160:4 | 28,3 | 1 050 | 64,61 |
| 4 | 5 Aarian Esteri | Tero Lahtinen | 3120:5 | 29,6 | 700 | 62,55 |
| 5 | 16 M.A. Piste | Kari Rosimo | 3180:1 | 28,0 | 350 | 8,60 |
| 6 | 6 Sarlotan Helmi | Santtu Raitala | 3120:6 | 29,8 | 350 | 32,09 |
| 7 | 1 Kauniin Rohkee | Mikko Huttunen | 3120:1 | 29,8 | 350 | 109,68 |
| 8 | 12 Kastehelmeni | Arto Laaksonen | 3160:1 | 28,9 | 350 | 18,45 |
| 9 | 3 Humenteri | Jani Huusko | 3120:3 | 30,1 | - | 4,12 |
| 10 | 9 Porttikallion Ässä | Timo Tuominen | 3140:2 | 29,6 | - | 86,82 |
| 11 | 2 Ysikymppi | Pertti Puikkonen | 3120:2 | 30,8 | - | 65,74 |
| 12 | 7 Pete Pointti | Teemu Okkolin | 3120:7 | 31,1 | - | 31,23 |
| 13 | 10 Murolii | Jarmo Saarela | 3140:3 | 30,6 | - | 113,22 |
| 14 | 11 Aarian Hermanni | Sami Vehviläinen | 3140:4 | 34,0x | - | 94,04 |
| hll | 13 Ukkoherra | Ari Moilanen | 3160:2 | - | - | 3,82 |
| hpl | 14 Pipareemo | Hannu Torvinen | 3160:3 | - | - | 18,70 |
Väliajat: 27.3/Humenteri, 26.2, 30.8, 31.6, 30.5
Vermo lähtö 6
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 Queen Of Pirates | Antti Teivainen | 1620:6 | 11,8a | 2 500 | 27,41 |
| 2 | 1 Que Tal | Hannu Torvinen | 1620:1 | 12,4a | 1 250 | 2,58 |
| 3 | 9 Make a Wish H.C.* (SE) | Esa Holopainen | 1620:9 | 12,4a | 750 | 19,44 |
| 4 | 10 Ranch Qluisa | Tommi Kylliäinen | 1620:10 | 12,4a | 500 | 6,31 |
| 5 | 3 Mahatma Gee | Tuomas Korvenoja | 1620:3 | 12,7a | 250 | 6,08 |
| 6 | 7 Flashdance Sisu* (SE) | Iikka Nurmonen | 1620:7 | 13,3a | 250 | 50,66 |
| 7 | 2 Galileo Way (FR) | Ari Moilanen | 1620:2 | 13,3a | - | 9,89 |
| 8 | 12 Gold Arrow Web (SE) | Marko Heikari | 1620:12 | 13,3a | - | 89,57 |
| 9 | 8 Benelli XO | Santtu Raitala | 1620:8 | 13,5a | - | 15,83 |
| 10 | 11 Jetset Vice | Arna Ruohomäki | 1620:11 | 13,5a | - | 83,55 |
| hpl | 5 Self Taught Beauty | Jukka Torvinen | 1620:5 | -a | - | 7,55 |
| p | 4 Rarity Red | Olli Koivunen | 1620:4 | -a | - | - |
Väliajat: 8.5/Queen Of Pirates, 11.0, 12.9
Vermo lähtö 5
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Varsova | Saara Mäkinen | 2120:1 | 24,7a | 2 500 | 8,05 |
| 2 | 3 Syneri | Ari Kotikulma | 2120:3 | 25,2a | 1 250 | 5,96 |
| 3 | 8 Kromaus | Juha Jalonen | 2120:8 | 25,3a | 750 | 5,84 |
| 4 | 2 Runoneito | Timo Tuominen | 2120:2 | 25,4a | 500 | 26,83 |
| 5 | 7 Hyvännäköinen | Juha Utala | 2120:7 | 25,6a | 250 | 22,91 |
| 6 | 6 Korven Liideri | Antti Teivainen | 2120:6 | 25,6a | 250 | 12,40 |
| 7 | 5 Kaappi | Eero Laitinen | 2120:5 | 25,7a | - | 28,62 |
| 8 | 11 Pälvi Tuttu | Jarmo Saarela | 2120:11 | 25,7a | - | 106,62 |
| 9 | 9 Vilox | Arto Hammar | 2120:9 | 25,9a | - | 30,07 |
| 10 | 12 Råger | Esa Holopainen | 2120:12 | 26,3a | - | 36,50 |
| 11 | 4 Issakan Pouta | Ari Moilanen | 2120:4 | 27,3a | - | 26,35 |
| hpl | 10 Sorretun Voima | Tapio Perttunen | 2120:10 | -a | - | 2,71 |
Väliajat: 25.3/Syneri, 24.3, 27.4, 23.3
Vermo lähtö 4
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 Selene Lune | Olli Koivunen | 2120:4 | 13,7a | 3 500 | 10,40 |
| 2 | 6 Staro Miami* (SE) | Santtu Raitala | 2120:6 | 13,8a | 1 750 | 2,60 |
| 3 | 3 Her Royal Highness | Jukka Torvinen | 2120:3 | 13,9a | 1 050 | 18,20 |
| 4 | 1 True Devotion (SE) | Markku Iivari | 2120:1 | 14,1a | 700 | 37,33 |
| 5 | 5 Dream Girl (DK) | Tapio Perttunen | 2120:5 | 14,1a | - | 1,98 |
| 6 | 2 Free Me | Hannu Torvinen | 2120:2 | 16,0a | - | 14,01 |
Väliajat: 9.3/Free Me, 12.8/Selene Lune, 17.0, 12.4
Vermo lähtö 3
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 Barista Oak (SE) | Amira El Jahiri | 2120:3 | m16,7a | 1 500 | 3,55 |
| 2 | 7 Callela Everest | Suvi Vaittinen | 2120:7 | m16,9a | 750 | 55,40 |
| 3 | 2 Johnny Flame | Heta Huuskola | 2120:2 | m17,2a | 450 | 13,86 |
| 4 | 8 Dreamy Chip | Miisa Pulkkanen | 2120:8 | m17,3a | 300 | 9,93 |
| 5 | 10 Wille's Rainmaker | Arttu Juvonen | 2120:10 | m17,5a | 150 | 17,51 |
| 6 | 6 Wallander | Iida Vastamäki | 2120:6 | m19,3a | 100 | 38,28 |
| hll | 1 Dardanos (SE) | Tiia Vehviläinen | 2120:1 | m-a | 100 | 42,81 |
| hva | 4 Hudson Web | Elina Miettunen | 2120:4 | m-a | 100 | 2,75 |
| hlo5 | 9 Fordaluvachocolate (US) | Pia-Maria Moilanen | 2120:9 | m17,3a | 100 | 5,14 |
| p | 5 Make Me Rich* (SE) | Noora Kivimaa | 2120:5 | m-a | - | - |
Väliajat: 10.2/Hudson Web, 12.2, 17.4, 23.9
Vermo lähtö 2
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 Fiorini | Olli Koivunen | 2120:3 | 14,6a | 2 500 | 3,55 |
| 2 | 11 Raven | Tommi Kylliäinen | 2120:11 | 14,8a | 1 250 | 26,49 |
| 3 | 1 Broadway Musical | Tino Paldan | 2120:1 | 14,9a | 750 | 21,77 |
| 4 | 8 Emil Von Bentz | Antti Teivainen | 2120:8 | 15,0a | 500 | 39,71 |
| 5 | 5 Don Leggio | Pasi Tikkala | 2120:5 | 15,1a | 250 | 50,90 |
| 6 | 9 Federal Death | Santtu Raitala | 2120:9 | 15,7a | 250 | 19,44 |
| 7 | 6 Silk Bullet | Esa Holopainen | 2120:6 | 15,8a | - | 71,16 |
| 8 | 4 Mon Propre | Ville Tonttila | 2120:4 | 15,8a | - | 28,98 |
| 9 | 10 Yankee Pride (NO) | Ilkka Korpi | 2120:10 | 16,1a | - | 84,29 |
| 10 | 2 Demon A.F. (SE) | Markus Dahlström | 2120:2 | 16,4a | - | 13,54 |
| 11 | 12 Las Robbie | Jukka Torvinen | 2120:12 | 17,1a | - | 138,14 |
| hll | 7 King Cole (SE) | Hannu Torvinen | 2120:7 | -a | - | 1,87 |
Väliajat: 11.8/Fiorini, 17.4, 15.0, 14.2
Vermo lähtö 1
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 Planbee | Tommi Kylliäinen | 2120:4 | 15,9a | 1 200 | 55,70 |
| 2 | 6 American Zakke | Hannu-Pekka Korpi | 2120:6 | 16,0ax | 600 | 1,47 |
| 3 | 9 On Track Rockstar (SE) | Olli Koivunen | 2120:9 | 16,1a | 360 | 28,42 |
| 4 | 5 Karela Boko* (SE) | Ari Moilanen | 2120:5 | 16,1ax | 240 | 4,02 |
| 5 | 10 Amille Annabel | Tapio Perttunen | 2120:10 | 16,1a | 120 | 40,62 |
| 6 | 1 Why Cane | Marko Heikari | 2120:1 | 16,5a | 120 | 154,90 |
| 7 | 11 Arctic Eve | Iikka Nurmonen | 2120:11 | 16,8a | - | 56,64 |
| 8 | 2 Imaginable | Arna Ruohomäki | 2120:2 | 17,0a | - | 13,90 |
| 9 | 7 Queen Diablo | Juha-Pekka Hanhimäki | 2120:7 | 17,3a | - | 126,23 |
| 10 | 8 Wanda Wapid | Esa Holopainen | 2120:8 | 17,5a | - | 63,36 |
| 11 | 12 Heaven's On Fire | Antti Teivainen | 2120:12 | 19,4a | - | 90,33 |
| p | 3 Antilop (SE) | Jukka Torvinen | 2120:3 | -a | - | - |
Väliajat: 14.9/Wanda Wapid, 17.5, 14.9, 15.1/On Track Rockstar


