Vermo 20.7.2022 tulokset
Vermo lähtö 9
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 Ivory Donut | Tuomas Korvenoja | 2120:3 | 16,6a | 5 000 | 3,19 |
2 | 11 Massive Shine | Iikka Nurmonen | 2120:11 | 16,6a | 2 500 | 58,11 |
3 | 10 Combat Indeed | Pasi Tikkala | 2120:10 | 16,7a | 1 500 | 39,14 |
4 | 5 Queen Diablo | Jarmo Saarela | 2120:5 | 16,8a | 1 000 | 37,36 |
5 | 12 Crepe Match | Olli Koivunen | 2120:12 | 16,8a | 500 | 3,71 |
6 | 4 Blue Ocean | Antti Teivainen | 2120:4 | 16,8a | 500 | 16,96 |
7 | 9 Zara Josefina | Jere Kiveinen | 2120:9 | 17,0ax | - | 60,93 |
8 | 8 Emperor Press | Pertti Puikkonen | 2120:8 | 17,2a | - | 114,18 |
9 | 1 Hayley | Jyrki Tammimetsä | 2120:1 | 17,3a | - | 6,15 |
hpl | 2 Castano | Heini Koivusaari | 2120:2 | -a | - | 86,52 |
k | 6 Brad Orden | Hannu Torvinen | 2120:6 | -ax | - | 6,65 |
hpl | 7 Golda Up The Way | Jukka Torvinen | 2120:7 | -a | - | 13,10 |
Väliajat: 15.8/Golda Up The Way, 19.4/Ivory Donut, 16.5, 12.5
Vermo lähtö 8
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 Corazon Combo | Ilkka Korpi | 2120:2 | 12,8a | 11 000 | 1,51 |
2 | 10 Blackbeard | Ari Moilanen | 2120:10 | 12,8a | 5 000 | 38,32 |
3 | 5 Luciano Bryne* (SE) | Antti Teivainen | 2120:5 | 13,1a | 3 000 | 3,91 |
4 | 9 Rock Vice | Hannu Torvinen | 2120:9 | 14,0a | 2 000 | 72,45 |
5 | 8 Arc Angel (SE) | Santtu Raitala | 2120:8 | 14,1a | 1 000 | 29,73 |
6 | 11 Cupido Combo | Janne Korpi | 2120:11 | 14,2a | 1 000 | 10,77 |
7 | 7 Highlight Bogeyman | Tapio Perttunen | 2120:7 | 14,3a | - | 83,36 |
8 | 4 Laxvikens Amiral | Tuomas Korvenoja | 2120:4 | 14,3a | - | 44,44 |
9 | 1 Jackandjones Sisu* (SE) | Jukka Torvinen | 2120:1 | 14,7a | - | 154,06 |
10 | 3 Mighty Real | Jeroen van Craen | 2120:3 | 15,2a | - | 200,84 |
hlo4 | 6 Trailblazer | Iikka Nurmonen | 2120:6 | 14,0a | - | 142,53 |
Väliajat: 12.6/Corazon Combo, 11.9, 14.8, 12.4
Vermo lähtö 7
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 Explosive Secret (NO) | Antti Teivainen | 3120:7 | 16,7 | 3 000 | 9,45 |
2 | 10 Captain Cloud | Esa Holopainen | 3140:1 | 16,3 | 1 500 | 10,94 |
3 | 8 Next To Wurst | Ari Moilanen | 3120:8 | 17,2 | 900 | 93,35 |
4 | 12 Damiano | Iikka Nurmonen | 3140:3 | 16,8x | 600 | 12,83 |
5 | 4 Love'n Cash | Juha Utala | 3120:4 | 17,4x | 300 | 1,72 |
6 | 2 Laurila's Gimli | Teemu Toroska | 3120:2 | 17,4 | 300 | 17,89 |
7 | 1 Raskolnikov | Tomi Jääskeläinen | 3120:1 | 17,4x | 300 | 108,50 |
8 | 9 Strong Caviar | Riku Salminen | 3120:9 | 17,7 | 300 | 39,12 |
9 | 13 Ashley Man | Jarmo Saarela | 3140:4 | 17,5 | - | 42,84 |
10 | 11 Make a Wish H.C.* (SE) | Santtu Raitala | 3140:2 | 17,5 | - | 48,33 |
11 | 6 Eli Wallach | Jorma Ruokonen | 3120:6 | 18,0 | - | 72,46 |
12 | 5 Sahara Playhard | Niko Riekkinen | 3120:5 | 18,4x | - | 155,19 |
13 | 3 Grove's Pansy Poof | Kari Venäläinen | 3120:3 | 18,5x | - | 154,72 |
14 | 15 Cash No Limit | Ville Tonttila | 3160:1 | 17,9 | - | 18,87 |
15 | 14 Stick Match | Tapio Perttunen | 3140:5 | 18,6 | - | 18,18 |
p | 16 Morris Match | Olli Koivunen | 3160:2 | - | - | - |
Väliajat: 16.7/Explosive Secret, 17.7, 18.0, 16.8, 13.0
Vermo lähtö 6
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 Heavy Secret | Olli Koivunen | 2120:3 | 14,2a | 5 000 | 28,26 |
2 | 2 Surprise Sun | Mikko S Laitinen | 2120:2 | 14,3a | 2 500 | 23,19 |
3 | 9 Breakwater | Risto Väre | 2120:9 | 14,8a | 1 500 | 22,40 |
4 | 4 St Helensine | Juhani Tapani | 2120:4 | 14,9a | 1 000 | 6,07 |
5 | 10 Stoneisle Ultimate | Tommi Kylliäinen | 2120:10 | 14,9a | 500 | 8,70 |
6 | 6 Miss Miramis | Jukka Torvinen | 2120:6 | 15,2a | 500 | 62,83 |
7 | 7 Elsa The Snowqueen | Kari Rosimo | 2120:7 | 15,5a | - | 25,67 |
8 | 1 Interlude Ferm* (FR) | Santtu Raitala | 2120:1 | 15,5a | - | 1,74 |
9 | 5 R.R. Elmer | Olli-Pekka Holopainen | 2120:5 | 17,1a | - | 127,99 |
10 | 11 Kratos di Quattro (SE) | Teijo Ahola | 2120:11 | 18,2ax | - | 114,06 |
hpl | 8 Winter Töll (SE) | Teemu Okkolin | 2120:8 | -a | - | 17,48 |
hpl | 12 Missukan Reali | Antti Teivainen | 2120:12 | -a | - | 30,52 |
Väliajat: 12.1/St Helensine, 14.0, 14.9, 14.4
Vermo lähtö 5
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 Eivari | Oona Halme | 2120:7 | 27,6a | 3 500 | 2,54 |
2 | 5 Noste | Henry M Bollström | 2120:5 | 27,8a | 1 750 | 14,50 |
3 | 10 Pikku Moskiitto | Olli Koivunen | 2120:10 | 28,1a | 1 050 | 8,87 |
4 | 1 Kukkarosuon Kurko | Jere Kiveinen | 2120:1 | 28,1a | 700 | 5,94 |
5 | 3 Laurilan Ilona | Jarmo Saarela | 2120:3 | 28,3a | 350 | 26,28 |
6 | 11 Sirun Sikke | Teemu Okkolin | 2120:11 | 28,5a | 350 | 11,68 |
7 | 8 Villivisa | Timo Tuominen | 2120:8 | 28,9a | - | 31,35 |
8 | 4 Pyrypolun Felder | Pertti Puikkonen | 2120:4 | 28,9ax | - | 129,53 |
9 | 6 Lumi-Riku | Tapio Perttunen | 2120:6 | 29,0ax | - | 22,20 |
10 | 2 Dalton Buugi | Jukka Kauppinen | 2120:2 | 29,2a | - | 10,73 |
11 | 12 Karelia | Pekka Vilpponen | 2120:12 | 34,0a | - | 30,42 |
hll | 9 Taarin Tahti | Mika Siirilä | 2120:9 | -a | - | 16,66 |
Väliajat: 23.3/Eivari, 28.4, 28.4, 26.7
Vermo lähtö 4
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 Mask Off | Tapio Perttunen | 2120:1 | 12,3a | 3 000 | 2,58 |
2 | 5 Piteraq* (US) | Iikka Nurmonen | 2120:5 | 12,3a | 1 500 | 2,51 |
3 | 3 Quite A Lover | Jukka Torvinen | 2120:3 | 12,7a | 900 | 15,42 |
4 | 9 The Dude | Ville Tonttila | 2120:9 | 12,8a | 600 | 35,90 |
5 | 11 Marschall Match | Henna Halme | 2120:11 | 12,8a | 300 | 9,38 |
6 | 10 Mainio | Santtu Raitala | 2120:10 | 12,9a | 300 | 36,84 |
7 | 12 Staro Moschino (SE) | Jorma Ruokonen | 2120:12 | 13,0a | - | 92,22 |
8 | 2 No Limit Royalty (SE) | Tommi Kylliäinen | 2120:2 | 13,3a | - | 17,82 |
9 | 8 Vikens Energy (SE) | Riku Salminen | 2120:8 | 13,4a | - | 67,51 |
10 | 6 Vixpress Li | Olli-Pekka Holopainen | 2120:6 | 13,6a | - | 117,67 |
11 | 7 Book Seven* (US) | Hannu Torvinen | 2120:7 | 13,8a | - | 62,89 |
12 | 4 Luxorious Lord | Jarmo Saarela | 2120:4 | 14,2a | - | 51,35 |
Väliajat: 9.9/Piteraq*, 12.9, 13.8, 10.4
Vermo lähtö 3
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 Janis Joplin Boko (SE) | Miisa Pulkkanen | 2120:8 | m14,2a | 1 500 | 1,17 |
2 | 3 Daddy Boy | Iida Vastamäki | 2120:3 | m15,7a | 750 | 28,29 |
3 | 9 Caramel Kid | Katariina Honkaperä | 2120:9 | m16,1a | 450 | 22,47 |
4 | 10 Angel Raziel (SE) | Anna Hiltunen | 2120:10 | m16,2a | 300 | 15,58 |
5 | 5 Capo The Amour | Noora Kivimaa | 2120:5 | m16,2a | 100 | 10,02 |
6 | 7 Newport Brodde (SE) | Marie-Helen Jansson | 2120:7 | m18,4a | 100 | 24,69 |
p | 1 Racehill Victory | Reetta Hirvonen | 2120:1 | m-a | - | - |
p | 2 Finest Chocolate | Joanna Karling | 2120:2 | m-a | - | - |
p | 4 Fast Time | Elina Leinonen | 2120:4 | m-a | - | - |
p | 6 Racing Boy | Amira El Jahiri | 2120:6 | m-a | - | - |
Väliajat: 12.2/Daddy Boy, 12.4, 16.2, 15.3
Vermo lähtö 2
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 Viisori | Ari Moilanen | 2120:3 | 22,7a | 2 500 | 1,91 |
2 | 2 Disain | Jouko Tarvainen | 2120:2 | 22,7a | 1 250 | 4,00 |
3 | 7 Adven Ture | Esa Holopainen | 2120:7 | 24,7a | 750 | 28,57 |
4 | 6 Hollaus | Arto Hammar | 2120:6 | 25,4a | 500 | 7,55 |
5 | 10 Helmin Hermanni | Kari Rosimo | 2120:10 | 25,5a | 250 | 18,31 |
6 | 1 Viking Gel* (SE) | Jarmo Saarela | 2120:1 | 25,6a | - | 55,17 |
7 | 11 Mitori | Antti Teivainen | 2120:11 | 25,9a | - | 17,10 |
8 | 5 Pirttilän Olga | Terho Rautiainen | 2120:5 | 26,5ax | - | 34,00 |
9 | 4 Usko Eevertti | Pertti Puikkonen | 2120:4 | 26,6a | - | 66,96 |
10 | 9 Riinan Kirma | Olli Koivunen | 2120:9 | 28,3a | - | 47,36 |
p | 8 Tutuks | Santtu Raitala | 2120:8 | -a | - | - |
Väliajat: 22.3/Disain, 22.9, 22.8, 22.7
Vermo lähtö 1
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 Steffe | Santtu Raitala | 2120:3 | 28,1 | 1 500 | 2,25 |
2 | 8 Rannan Pomo | Antti Teivainen | 2140:3 | 27,5 | 750 | 3,96 |
3 | 12 Villieläin | Olli Koivunen | 2140:7 | 27,6 | 450 | 9,51 |
4 | 13 Lahjottu | Joni Zitron | 2160:1 | 27,1 | 300 | 64,09 |
5 | 7 Suvelan Roihu | Jarmo Saarela | 2140:2 | 27,9 | 150 | 4,80 |
6 | 9 Villijäbä | Kari Venäläinen | 2140:4 | 28,3 | 150 | 44,97 |
7 | 1 Rianna | Kari Rosimo | 2120:1 | 30,7 | - | 42,47 |
8 | 4 Jänkä-Ukko | Hannu Lindström | 2120:4 | 31,5x | - | 96,87 |
9 | 5 Bellan Paras | Pertti Puikkonen | 2120:5 | 32,7x | - | 71,79 |
hpl | 10 O.Å. Erikuva | Iikka Nurmonen | 2140:5 | - | - | 46,56 |
hll | 11 Kilmeri | Esa Holopainen | 2140:6 | - | - | 47,97 |
p | 2 Peli-Pekka | Jere Kiveinen | 2120:2 | - | - | - |
p | 6 Riksun Kingi | Ari Moilanen | 2140:1 | - | - | - |
Väliajat: 32.8/Steffe, 30.2, 26.8, 26.4