Vermo 22.5.2019 tulokset
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 Seabiscuit | Jukka Torvinen | 2100:5 | 11,7a | 4 000 | 6,08 |
2 | 8 Hotshot Luca | Ari Moilanen | 2100:8 | 12,3a | 2 000 | 4,26 |
3 | 9 Grant Boko* (SE) | Markku Nieminen | 2100:9 | 12,4a | 1 200 | 11,73 |
4 | 10 Sentry (US) | Jarmo Saarela | 2100:10 | 12,5a | 800 | 74,32 |
5 | 1 Twist Of Fate | Hannu-Pekka Korpi | 2100:1 | 12,6a | 400 | 34,63 |
6 | 6 Brooklyn Hill* (US) | Mika Forss | 2100:6 | 12,6a | 100 | 3,64 |
7 | 7 Fire to the Rain* (US) | Antti Teivainen | 2100:7 | 12,7a | 100 | 56,62 |
8 | 2 Zigge Silvio (SE) | Esa Holopainen | 2100:2 | 13,0a | - | 11,18 |
hpl | 3 Special Envoy U.S. (US) | Tapio Perttunen | 2100:3 | -a | - | 6,39 |
hpl | 4 Ricocone | Tommi Kylliäinen | 2100:4 | -a | - | 13,77 |
p | 11 BWT Burnin Alive | Hannu Torvinen | 2100:11 | -a | - | - |
Väliajat: 9.0/Seabiscuit, 11.5, 11.0, 11.5
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 Larvan Hurmos | Ari Moilanen | 2120:2 | 23,3 | 4 000 | 10,58 |
2 | 1 Kujanpään Jyräys | Ville Tonttila | 2100:1 | 24,1 | 2 000 | 3,63 |
3 | 11 Rapin Aatos | Hannu Torvinen | 2120:3 | 23,6 | 1 200 | 4,75 |
4 | 2 Sheikki | Arto Hammar | 2100:2 | 24,5x | 800 | 3,68 |
5 | 5 Tuurin Toivo | Esa Holopainen | 2100:5 | 24,6x | 400 | 6,80 |
6 | 6 Lover | Antti Teivainen | 2100:6 | 24,6 | 100 | 61,76 |
7 | 3 Aatsi | Jarmo Saarela | 2100:3 | 24,7 | 100 | 17,13 |
8 | 4 Pauhis | Olavi Nisonen | 2100:4 | 24,7 | - | 31,99 |
9 | 7 Vinksa | Mika Forss | 2100:7 | 24,9 | - | 39,05 |
10 | 8 B. Tuuma | Jukka Torvinen | 2100:8 | 27,9x | - | 139,78 |
p | 9 Vieskerin Valo | Pertti Niveri | 2120:1 | - | - | - |
Väliajat: 27.5/Kujanpään Jyräys, 26.0, 22.5, 21.5
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 Borgmester (SE) | Antti Teivainen | 2100:2 | 13,7a | 2 000 | 4,14 |
2 | 3 Dalton Hoss | Esa Holopainen | 2100:3 | 14,1a | 1 000 | 7,73 |
3 | 11 Amazing Warrior | Mika Forss | 2100:11 | 14,1a | 600 | 3,32 |
4 | 10 Nedda Miller | Ari Moilanen | 2100:10 | 14,2a | 400 | 15,00 |
5 | 1 Kurt Sånna (SE) | Jorma Ruokonen | 2100:1 | 14,5a | 200 | 81,99 |
6 | 12 Joyride Luxi | Olli Koivunen | 2100:12 | 14,6a | 200 | 5,78 |
7 | 4 High Flying | Santtu Raitala | 2100:4 | 14,7a | 100 | 8,40 |
8 | 8 Fernando Vixi* (SE) | Hannu Torvinen | 2100:8 | 14,7a | - | 21,86 |
9 | 7 Power Age (SE) | Matti Paimander | 2100:7 | 14,8a | - | 120,83 |
10 | 6 Callela Everest | Hannu Lindström | 2100:6 | 14,9a | - | 35,87 |
11 | 9 Rene Conductor | Tommi Kylliäinen | 2100:9 | 15,3a | - | 81,99 |
p | 5 Hazelhen Hemera | Jarmo Saarela | 2100:5 | -a | - | - |
Väliajat: 11.0/Dalton Hoss, 13.0, 15.0, 13.5
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 Grace Match | Mika Forss | 2100:1 | 14,3a | 2 000 | 7,87 |
2 | 9 MAS Cory | Santtu Raitala | 2100:9 | 14,3a | 1 000 | 27,31 |
3 | 2 Majestic Missy | Jarmo Saarela | 2100:2 | 14,5a | 600 | 19,71 |
4 | 3 Different Step | Marko Heikari | 2100:3 | 14,8a | 400 | 30,22 |
5 | 12 Pt's Queenly | Hannu Torvinen | 2100:12 | 15,0a | 200 | 27,98 |
6 | 6 Bismarck Comery | Olli Koivunen | 2100:6 | 15,1a | 100 | 1,89 |
hpl | 4 Talladega Ranger | Tommi Kylliäinen | 2100:4 | -a | - | 5,96 |
hlo7 | 7 Confidence Man | Jukka Torvinen | 2100:7 | 15,1a | - | 32,38 |
hpl | 10 Premcos Lady | Tapio Perttunen | 2100:10 | -a | - | 10,03 |
hpl | 11 Andy Velvet | Antti Teivainen | 2100:11 | -a | - | 36,56 |
p | 5 Explosive Elvis | Ari Moilanen | 2100:5 | -a | - | - |
p | 8 Loke is My Name* (SE) | Tomi Haapio | 2100:8 | -a | - | - |
Väliajat: 11.5/Grace Match, 14.0, 16.0
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 Enon Vilppi | Antti Teivainen | 2100:4 | 25,7 | 2 000 | 2,43 |
2 | 5 Runoneito | Timo Tuominen | 2100:5 | 26,9 | 1 000 | 50,17 |
3 | 12 Sarsis | Arto Hammar | 2120:6 | 26,1 | 600 | 14,08 |
4 | 10 Egoa On | Santtu Raitala | 2120:4 | 26,1x | 400 | 32,99 |
5 | 7 Taiga Tuulia | Pertti Niveri | 2120:1 | 26,2 | 200 | 60,21 |
6 | 1 Ypäjä Esteriina | Tapio Perttunen | 2100:1 | 27,2 | 200 | 25,35 |
7 | 8 Pappan Paras | Iikka Nurmonen | 2120:2 | 26,6 | 200 | 57,34 |
8 | 3 Tuiskuta | Jukka Heiskala | 2100:3 | 28,0x | 100 | 150,53 |
9 | 2 Tamburiini | Olli Koivunen | 2100:2 | 28,2 | 100 | 48,17 |
10 | 11 Pälvi Tuttu | Jarmo Saarela | 2120:5 | 27,9x | - | 68,81 |
11 | 6 Onon Nopsahotti | Ari Moilanen | 2100:6 | 28,8x | - | 61,75 |
hpl | 9 Pelipiste | Heli Kantonen-Heikkilä | 2120:3 | - | - | 11,52 |
k | 13 Tähti-Aura | Pertti Puikkonen | 2120:7 | - | - | 104,72 |
hlo2 | 14 Råger | Esa Holopainen | 2120:8 | 25,9 | - | 2,65 |
Väliajat: 26.5/Enon Vilppi, 26.0, 26.5, 24.0
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 Carleman | Jukka Torvinen | 2600:12 | 14,5a | 3 000 | 9,00 |
2 | 2 Lindy Poppins | Jarmo Saarela | 2600:2 | 14,7a | 1 500 | 9,70 |
3 | 8 Sue's Photo | Santtu Raitala | 2600:8 | 14,8a | 900 | 12,25 |
4 | 3 Pascha Tilly (SE) | Jari Kinnunen | 2600:3 | 14,8a | 450 | 1,97 |
4 | 7 Rambo Rivner (SE) | Tommi Kylliäinen | 2600:7 | 14,8a | 450 | 12,25 |
6 | 5 Blowmywhistle (DK) | Tapio Perttunen | 2600:5 | 14,8a | 300 | 35,76 |
7 | 1 Piedmont (SE) | Kari Venäläinen | 2600:1 | 14,9a | 100 | 15,63 |
8 | 10 Sudbury (IT) | Antti Teivainen | 2600:10 | 15,0a | - | 81,59 |
9 | 9 Rascal Zet (SE) | Veikko Jurvanen | 2600:9 | 15,1a | - | 113,52 |
10 | 4 Axel Foley | Esa Holopainen | 2600:4 | 15,3a | - | 12,20 |
hpl | 6 Millstone's Vivid | Olli Koivunen | 2600:6 | -a | - | 17,06 |
p | 11 L Dees Maggiesbest (US) | Seppo Markkula | 2600:11 | -a | - | - |
Väliajat:
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 Stonecapes Seth | Tommi Kylliäinen | 2100:5 | 15,3a | 2 000 | 2,20 |
2 | 2 Arctic Dessert | Antti Teivainen | 2100:2 | 15,6ax | 1 000 | 7,17 |
3 | 1 Lake's Bella | Markku Nieminen | 2100:1 | 16,1a | 600 | 16,79 |
4 | 3 Cold Case | Santtu Raitala | 2100:3 | 17,8a | 400 | 10,41 |
5 | 6 Bello Ragazzo | Olli Koivunen | 2100:6 | 19,0ax | 100 | 10,12 |
hll | 4 The Story | Ari Moilanen | 2100:4 | -a | - | 3,45 |
Väliajat: 11.5/Lake's Bella, 15.5, 14.5, 15.5
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 BWT Caesar | Mika Forss | 1609:8 | 11,5a | 2 000 | 6,71 |
2 | 4 Cavalier Brodde (SE) | Hannu Torvinen | 1609:4 | 11,7a | 1 000 | 1,63 |
3 | 2 Sundsvik Chamsin | Tapio Perttunen | 1609:2 | 12,3ax | 600 | 53,34 |
4 | 7 Lonely Rider | Iikka Nurmonen | 1609:7 | 12,7a | 400 | 4,48 |
5 | 6 Carlos La Renta | Hannu-Pekka Korpi | 1609:6 | 13,0a | 100 | 45,34 |
6 | 1 Victory Zet (SE) | Ari Moilanen | 1609:1 | 13,2ax | - | 54,96 |
7 | 3 Thelma Zet (SE) | Reijo Tauriainen | 1609:3 | 13,6a | - | 26,28 |
8 | 5 Die Kaiserin | Tommi Kylliäinen | 1609:5 | 14,5a | - | 17,60 |
Väliajat: 10.5/Cavalier Brodde, 11.5, 11.5
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 Samvais | Mika Forss | 2100:2 | 18,3 | 1 500 | 1,41 |
2 | 7 Revenant | Veikko Leinonen | 2120:4 | 17,9 | 750 | 4,13 |
3 | 3 Milagro | Toni Florin | 2100:3 | 18,8 | 450 | 74,94 |
4 | 1 Exploding Cherry | Pertti Puikkonen | 2100:1 | 19,3 | 300 | 31,22 |
5 | 4 Ketchup Wurst | Kari Muhonen | 2120:1 | 18,8 | 150 | 40,72 |
6 | 8 Gabriela Koks | Kimmo Sundström | 2120:5 | 19,5x | 75 | 93,67 |
7 | 6 Desire Deserie | Jarmo Saarela | 2120:3 | 19,7 | - | 17,67 |
8 | 5 Queen Loves Road | Ari Moilanen | 2120:2 | 20,7x | - | 25,66 |
9 | 9 X-Fire K.A. | Kari Venäläinen | 2140:1 | 20,9x | - | 74,94 |
Väliajat: 22.0/Samvais, 20.5, 18.0, 14.0