Vermo 23.6.2021 tulokset
Vermo lähtö 11
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 En Candy Till | Iikka Nurmonen | 2120:6 | 15,1a | 3 000 | 1,54 |
2 | 2 Stonecapes Topgun | Antti Veteläinen | 2120:2 | 15,4a | 1 500 | 18,46 |
3 | 4 Morris Match | Tapani Jauhola | 2120:4 | 15,4a | 900 | 12,05 |
4 | 9 All Star Mint | Jani Huusko | 2120:9 | 15,4a | 600 | 7,76 |
5 | 3 Wind Ribbon | Kari Venäläinen | 2120:3 | 15,8a | 300 | 24,20 |
6 | 11 Cazimier | Tomi Jääskeläinen | 2120:11 | 15,8a | 300 | 113,57 |
7 | 7 Raven | Tommi Kylliäinen | 2120:7 | 15,8a | - | 25,74 |
8 | 1 Laurila's Gertrude | Heini Koivusaari | 2120:1 | 15,8a | - | 44,74 |
9 | 8 Damiano | Ari Moilanen | 2120:8 | 16,0a | - | 51,62 |
10 | 10 Halia Web | Antti Teivainen | 2120:10 | 16,0a | - | 42,29 |
hpl | 5 Damian | Marko Heikari | 2120:5 | -a | - | 14,64 |
p | 12 Yankee Pride (NO) | Olli-Pekka Holopainen | 2120:12 | -a | - | - |
Väliajat: 14.4/En Candy Till, 17.2, 13.8, 12.8
Vermo lähtö 10
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 Vonkari | Santtu Raitala | 2120:4 | 26,3 | 2 000 | 2,00 |
2 | 8 Tapsan Toivo | Antti Teivainen | 2140:4 | 26,0 | 1 000 | 5,02 |
3 | 2 Ysikymppi | Jarmo Saarela | 2120:2 | 27,0 | 600 | 24,27 |
4 | 9 Tohtori | Ari Moilanen | 2140:5 | 26,7 | 400 | 33,74 |
5 | 6 Suviruusuli | Tapio Perttunen | 2140:2 | 26,9 | 200 | 4,40 |
6 | 10 Råger | Esa Holopainen | 2160:1 | 26,1 | - | 29,12 |
7 | 1 Noran Pot | Seppo Markkula | 2120:1 | 27,8 | - | 122,17 |
8 | 7 Usko Eevertti | Pertti Puikkonen | 2140:3 | 27,0x | - | 20,22 |
9 | 5 Kastehelmeni | Arto Laaksonen | 2140:1 | 27,0 | - | 29,64 |
10 | 11 Limuska | Ville Mikkanen | 2160:2 | 27,7 | - | 70,03 |
p | 3 Vilmai | Iikka Nurmonen | 2120:3 | - | - | - |
Väliajat: 31.0/Vonkari, 28.4, 25.4, 23.9
Vermo lähtö 9
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 BWT Caesar | Tuomas Korvenoja | 2120:7 | 13,4a | 3 000 | 3,76 |
2 | 8 American Hero | Pekka Korpi | 2120:8 | 13,5a | 1 500 | 2,97 |
3 | 5 Piteraq* (US) | Antti Teivainen | 2120:5 | 13,6a | 900 | 7,97 |
4 | 1 Uccio (IT) | Arna Ruohomäki | 2120:1 | 13,9a | 600 | 23,25 |
5 | 3 Malecon | Hannu Torvinen | 2120:3 | 14,0a | 300 | 8,68 |
6 | 12 Staro Moschino (SE) | Henri Bollström | 2120:12 | 14,1a | - | 7,96 |
7 | 6 Perfect Rainmaker | Ari Moilanen | 2120:6 | 14,2a | - | 11,48 |
8 | 2 Pastorn (SE) | Seppo Markkula | 2120:2 | 14,2a | - | 58,95 |
9 | 10 Rajah Silvio (SE) | Esa Holopainen | 2120:10 | 15,0a | - | 46,65 |
p | 4 Lovestory | Santtu Raitala | 2120:4 | -a | - | - |
p | 9 Messiah (SE) | Jukka Torvinen | 2120:9 | -a | - | - |
p | 11 Amazing Warrior | Iikka Nurmonen | 2120:11 | -a | - | - |
Väliajat: 13.3/American Hero, 16.8, 11.1, 10.8
Vermo lähtö 8
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 Com Tuff (SE) | Antti Teivainen | 2120:7 | 13,7a | 3 000 | 2,88 |
2 | 5 Pica-Pica Oak | Hannu Torvinen | 2120:5 | 13,8a | 1 500 | 7,36 |
3 | 2 BWT Crusader | Jarmo Saarela | 2120:2 | 13,8a | 900 | 31,19 |
4 | 1 Wutan (US) | Tapio Perttunen | 2120:1 | 13,9a | 600 | 12,04 |
5 | 3 Vinci Power* (SE) | Henri Bollström | 2120:3 | 13,9a | 300 | 51,02 |
6 | 6 Ornstein* (SE) | Ari Moilanen | 2120:6 | 14,5a | 300 | 55,30 |
7 | 4 Speak Of The Devil | Olli Koivunen | 2120:4 | 14,6a | - | 50,98 |
8 | 11 Imakeituptothesky (SE) | Niki Finnström | 2120:11 | 14,7a | - | 29,90 |
9 | 12 Mister Lane | Iikka Nurmonen | 2120:12 | 14,8a | - | 65,74 |
10 | 10 Tougherthantherest* (SE) | Kari Venäläinen | 2120:10 | 14,9a | - | 138,33 |
hpl | 9 Samvais | Tuomas Korvenoja | 2120:9 | -a | - | 2,34 |
p | 8 Casimir Tof | Tommi Kylliäinen | 2120:8 | -a | - | - |
Väliajat: 11.9/Pica-Pica Oak, 15.1, 12.0, 13.9
Vermo lähtö 7
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 Betty Roof | Hannu Torvinen | 2640:3 | 15,3 | 6 000 | 2,97 |
2 | 3 Rachael | Santtu Raitala | 2620:3 | 15,9 | 2 500 | 10,42 |
3 | 11 Fiorini | Seppo Markkula | 2640:6 | 15,3 | 1 500 | 15,94 |
4 | 12 Lara Luca | Iikka Nurmonen | 2660:1 | 14,9 | 1 000 | 20,22 |
5 | 6 Nutcracker | Tommi Kylliäinen | 2640:1 | 15,8 | 500 | 19,07 |
6 | 10 Credit To Hope | Ari Moilanen | 2640:5 | 15,8x | 500 | 6,80 |
7 | 2 Black Vanity | Esa Holopainen | 2620:2 | 16,5 | - | 42,39 |
8 | 4 Miss America | Pekka Korpi | 2620:4 | 16,5 | - | 57,28 |
9 | 9 MAS Evelyn | Tapio Perttunen | 2640:4 | 16,0 | - | 43,61 |
10 | 7 For A Reason | Olli Koivunen | 2640:2 | 16,1 | - | 4,98 |
11 | 1 Magic Gas | Emma Väre | 2620:1 | 17,9 | - | 28,86 |
12 | 5 Cygne Noire Boogie | Marko Heikari | 2620:5 | 19,9x | - | 10,70 |
Väliajat: 17.5/Rachael, 17.6, 15.3, 14.5
Vermo lähtö 6
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 Blue Max Inn* (US) | Iikka Nurmonen | 2120:2 | 14,2a | 3 000 | 23,21 |
2 | 5 Federal Hill* (US) | Pekka Korpi | 2120:5 | 14,2a | 1 500 | 2,09 |
3 | 9 Bean Dream | Hannu Torvinen | 2120:9 | 14,5a | 900 | 28,41 |
4 | 6 Salty Dog* (SE) | Tuomas Korvenoja | 2120:6 | 14,8a | 600 | 9,57 |
5 | 10 Make a Wish H.C.* (SE) | Esa Holopainen | 2120:10 | 14,9a | 300 | 70,46 |
6 | 11 Favör Då (SE) | Santtu Raitala | 2120:11 | 14,9a | 300 | 32,16 |
7 | 12 Attention OP (IT) | Antti Teivainen | 2120:12 | 15,0a | - | 58,08 |
8 | 8 Jetset Vice | Ari Moilanen | 2120:8 | 15,0a | - | 82,39 |
9 | 7 Proud Angelique | Samuli Innanen | 2120:7 | 15,1a | - | 33,81 |
10 | 3 Stonecapes Rain | Tommi Kylliäinen | 2120:3 | 15,6a | - | 15,80 |
11 | 4 Club Nord Yankee | Tapio Perttunen | 2120:4 | 16,0a | - | 4,03 |
hpl | 1 Mahatma Gee | Jukka Torvinen | 2120:1 | -a | - | 16,49 |
Väliajat: 12.5/Blue Max Inn*, 15.6, 14.0, 12.0
Vermo lähtö 5
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 Making Match | Olli Koivunen | 2120:12 | 15,6a | 3 000 | 6,33 |
2 | 2 Callela Kickoff | Iikka Nurmonen | 2120:2 | 16,0a | 1 500 | 4,48 |
3 | 3 Carlos Santana | Seppo Markkula | 2120:3 | 16,0a | 900 | 47,49 |
4 | 11 Emil Von Bentz | Antti Teivainen | 2120:11 | 16,1a | 600 | 28,79 |
5 | 8 It's Raining Men | Santtu Raitala | 2120:8 | 16,1a | 300 | 2,45 |
6 | 9 Wille Wind | Kari Venäläinen | 2120:9 | 16,1a | 300 | 29,86 |
7 | 1 Gambino* (SE) | Tommi Kylliäinen | 2120:1 | 16,2a | - | 9,62 |
8 | 7 Broadway Musical | Tino Paldan | 2120:7 | 16,3a | - | 45,17 |
9 | 10 Haldiaz | Ville Tonttila | 2120:10 | 16,3a | - | 65,80 |
10 | 5 Anything Goes* (SE) | Hannu Torvinen | 2120:5 | 16,3a | - | 13,30 |
11 | 4 Andover Star | Ari Moilanen | 2120:4 | 16,7a | - | 35,99 |
12 | 6 Glenne | Ilkka Korpi | 2120:6 | 16,7a | - | 70,61 |
Väliajat: 11.5/Carlos Santana, 15.8, 18.2, 13.8
Vermo lähtö 4
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 Believer | Janita Antti-Roiko | 2120:2 | 13,3a | 3 000 | 2,70 |
2 | 5 Piece Of Hero | Juha Utala | 2120:5 | 13,4a | 1 500 | 3,96 |
3 | 11 Adanna | Jukka Torvinen | 2120:11 | 13,4a | 900 | 12,17 |
4 | 12 Leemark's Ghost | Ari Moilanen | 2120:12 | 13,5a | 600 | 16,66 |
5 | 4 Bravo Sencello (SE) | Hannu Torvinen | 2120:4 | 13,7a | 300 | 5,80 |
6 | 6 Olle Roc (SE) | Kari Venäläinen | 2120:6 | 13,7a | 300 | 25,64 |
7 | 8 MAS Bella | Tommi Kylliäinen | 2120:8 | 13,8a | - | 56,78 |
8 | 3 Que Tal | Risto Väre | 2120:3 | 14,4a | - | 14,50 |
9 | 7 Fullhand Comery | Pekka Korpi | 2120:7 | 15,7a | - | 35,90 |
10 | 9 Arrowsrain | Olli-Pekka Holopainen | 2120:9 | 16,0a | - | 52,33 |
k | 1 Fiona Norr | Timo Norri | 2120:1 | -ax | - | 35,30 |
p | 10 Baby Beyonce | Lars Wetzer | 2120:10 | -a | - | - |
Väliajat: 11.8/Que Tal, 12.6, 14.7, 14.1
Vermo lähtö 3
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 Mr Stahl | Esa Holopainen | 2120:3 | 15,9 | 3 000 | 1,86 |
2 | 4 Unique Sunrise | Antti Teivainen | 2120:4 | 16,0 | 1 500 | 36,76 |
3 | 9 MAS For You | Jukka Torvinen | 2140:1 | 15,6 | 900 | 6,68 |
4 | 7 Rocky Cobbler | Ari Moilanen | 2120:7 | 16,5 | 600 | 26,76 |
5 | 6 Southwind Boko (SE) | Olli Koivunen | 2120:6 | 16,5 | 300 | 4,33 |
6 | 1 Maserati | Olli-Pekka Holopainen | 2120:1 | 16,6 | - | 26,50 |
7 | 5 King Of The North | Santtu Raitala | 2120:5 | 16,6 | - | 25,56 |
8 | 8 Easy To Love | Antti Veteläinen | 2120:8 | 16,7 | - | 78,08 |
k | 2 Swanandonly | Iikka Nurmonen | 2120:2 | -x | - | 15,00 |
Väliajat: 17.0/Mr Stahl, 18.5, 13.3, 14.4
Vermo lähtö 2
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 Get Going Gary | Mika Taittonen | 2120:4 | 16,3 | 900 | 7,52 |
1 | 7 Jezzet Savoy* (SE) | Pekka Korpi | 2120:7 | 16,3 | 900 | 1,63 |
3 | 2 Lex Loyalty | Antti Pihlström | 2120:2 | 16,3 | 360 | 15,36 |
4 | 6 Xenia Comery | Olli Koivunen | 2120:6 | 16,4 | 240 | 6,81 |
5 | 8 Antarctica | Tommi Kylliäinen | 2120:8 | 16,7 | 120 | 24,11 |
6 | 3 Sofie Halm | Risto Väre | 2120:3 | 17,4 | 120 | 33,36 |
7 | 12 Arctic Eve | Santtu Raitala | 2140:3 | 16,7x | - | 40,48 |
8 | 11 Why Cane | Marko Heikari | 2140:2 | 17,0 | - | 91,00 |
9 | 9 Emily Quackfaster | Ari Moilanen | 2120:9 | 18,6 | - | 41,61 |
10 | 10 Superman Shot | Jenna Koivisto | 2140:1 | 20,3 | - | 145,53 |
hpl | 13 Ypäjä O'Hannah | Antti Teivainen | 2140:4 | - | - | 27,76 |
hpl | 14 Caviar For U Gabi | Juha Utala | 2140:5 | - | - | 150,43 |
p | 1 Texas Glide | Jarmo Saarela | 2120:1 | - | - | - |
p | 5 Chef Orden | Iikka Nurmonen | 2120:5 | - | - | - |
Väliajat: 17.7/Jezzet Savoy*, 17.9, 15.3, 15.2
Vermo lähtö 1
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 Hiioppi | Jukka Torvinen | 1620:3 | 22,6a | 3 000 | 3,27 |
2 | 1 Ypäjä Luotsi | Hannu Torvinen | 1620:1 | 22,8a | 1 500 | 3,95 |
3 | 2 Eeti | Jouni Törmänen | 1620:2 | 23,6ax | 900 | 3,07 |
4 | 5 Tähtisekki | Terho Rautiainen | 1620:5 | 23,8a | 600 | 8,45 |
5 | 4 Mellun Myrsky | Arto Hammar | 1620:4 | 25,2ax | - | 7,47 |
Väliajat: 23.8/Hiioppi, 23.6, 21.3