Vermo 26.10.2022 tulokset
Vermo lähtö 10
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Oon Eka | Jari Haikarainen | 2120:10 | 28,5a | 3 000 | 10,99 |
| 2 | 3 Tuurin Tuli | Jukka Mattila | 2120:3 | 28,6a | 1 500 | 26,43 |
| 3 | 7 Mette-Marit | Jukka Torvinen | 2120:7 | 28,7a | 900 | 15,56 |
| 4 | 6 Pyrypolun Felder | Pertti Puikkonen | 2120:6 | 28,7a | 600 | 55,97 |
| 5 | 9 Nevan Lupaus | Teemu Okkolin | 2120:9 | 28,7ax | 300 | 6,47 |
| 6 | 8 Elevis | Olli Koivunen | 2120:8 | 28,7a | 300 | 18,04 |
| 7 | 4 Luxen | Markus Porokka | 2120:4 | 28,9a | - | 21,89 |
| 8 | 1 Meren Loisto | Juha Utala | 2120:1 | 32,8ax | - | 5,14 |
| 9 | 5 Nuppolan Pyry | Ville Tonttila | 2120:5 | 34,9ax | - | 136,20 |
| hlo8 | 2 Myrskypoju | Ari Moilanen | 2120:2 | 29,7ax | - | 2,15 |
| hpl | 11 Bohotti | Tapani Jauhola | 2120:11 | -a | - | 195,83 |
Väliajat: 26.8/Tuurin Tuli, 28.5, 28.9, 29.3
Vermo lähtö 9
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Truedream A.F. (SE) | Mika Taittonen | 2120:1 | 13,5a | 2 500 | 5,25 |
| 2 | 5 EL Indeed | Hannu Torvinen | 2120:5 | 13,9a | 1 250 | 3,43 |
| 3 | 12 Rahajamatch | Ari Moilanen | 2120:12 | 14,0a | 750 | 5,19 |
| 4 | 7 Joker of Steel (DE) | Jere Kiveinen | 2120:7 | 14,2a | 500 | 30,77 |
| 5 | 3 Girls With Curls | Emma Väre | 2120:3 | 14,4a | 250 | 18,52 |
| 6 | 9 Volume Ace | Anssi Nurminen | 2120:9 | 14,4a | 250 | 56,16 |
| 7 | 11 Marcos Gallon | Antti Teivainen | 2120:11 | 14,5a | - | 5,91 |
| 8 | 8 Shining Armor | Tapio Perttunen | 2120:8 | 14,5a | - | 51,88 |
| 9 | 10 Worrywart (SE) | Olli Koivunen | 2120:10 | 14,6a | - | 43,26 |
| 10 | 4 Joker Boko (SE) | Ilkka Korpi | 2120:4 | 14,7a | - | 59,84 |
| 11 | 6 Leemark's Ghost | Santtu Raitala | 2120:6 | 14,8a | - | 12,31 |
| 12 | 2 Amour Amiko | Jukka Torvinen | 2120:2 | 15,1a | - | 20,46 |
Väliajat: 12.7/Truedream A.F., 13.5, 13.2, 14.5
Vermo lähtö 8
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 Ferrari Bork (DK) | Ilkka Korpi | 3140:7 | 16,2 | 3 000 | 23,55 |
| 2 | 4 Royalsky* (SE) | Juha Utala | 3140:3 | 16,2 | 1 500 | 17,80 |
| 3 | 7 Cacshot | Ari Moilanen | 3140:6 | 16,3 | 900 | 48,57 |
| 4 | 6 Bluejeans Bi (IT) | Tuomas Pakkanen | 3140:5 | 16,3 | 600 | 85,94 |
| 5 | 11 He is In (SE) | Olli Koivunen | 3160:2 | 15,8 | 300 | 38,14 |
| 6 | 1 Calista | Hannu Torvinen | 3120:1 | 16,9 | 300 | 11,42 |
| 7 | 12 American Zakke | Hannu-Pekka Korpi | 3160:3 | 15,9 | - | 16,51 |
| 8 | 3 Krampus | Kari Venäläinen | 3140:2 | 17,8x | - | 143,48 |
| hpl | 2 Robertino US (US) | Jukka Torvinen | 3140:1 | - | - | 6,32 |
| k | 5 Galileo Journey (SE) | Markus Porokka | 3140:4 | -x | - | 86,88 |
| hll | 9 Bridge Commander (SE) | Santtu Raitala | 3140:8 | - | - | 1,60 |
| hlo8 | 10 Correct W.F. (SE) | Antti Ala-Rantala | 3160:1 | 16,9 | - | 30,81 |
Väliajat: 19.0/Robertino US, 18.0, 15.9, 15.3, 17.9
Vermo lähtö 7
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 Rannan Pomo | Antti Teivainen | 2120:7 | 26,8a | 3 000 | 3,76 |
| 2 | 2 Villieläin | Olli Koivunen | 2120:2 | 27,0a | 1 500 | 2,16 |
| 3 | 10 Cupido | Jarkko Kervinen | 2120:10 | 27,1a | 900 | 7,26 |
| 4 | 8 Rivaltti | Hannu Torvinen | 2120:8 | 27,2a | 600 | 24,63 |
| 5 | 6 Camriina | Ville Tonttila | 2120:6 | 27,3a | 300 | 51,45 |
| 6 | 9 Renum Helga | Jarmo Saarela | 2120:9 | 27,5a | 300 | 51,66 |
| 7 | 1 Qepe Pointti | Ari Moilanen | 2120:1 | 28,2a | - | 19,17 |
| 8 | 4 Usko Eevertti | Pertti Puikkonen | 2120:4 | 28,6ax | - | 80,54 |
| 9 | 11 Felisia | Jukka Torvinen | 2120:11 | 29,8a | - | 78,22 |
| 10 | 5 Taikatulen Liekki | Jani Ruotsalainen | 2120:5 | 31,6a | - | 52,21 |
| hpl | 3 Helmen Humu | Teemu Okkolin | 2120:3 | -a | - | 10,47 |
Väliajat: 25.8/Rannan Pomo, 26.9, 29.5, 24.9
Vermo lähtö 6
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 Sky Muscle | Tuomas Pakkanen | 2120:2 | 16,9 | 2 000 | 8,79 |
| 2 | 7 Peter Tie | Santtu Raitala | 2120:7 | 17,0 | 1 000 | 1,85 |
| 3 | 4 Peak Lightning (SE) | Ari Moilanen | 2120:4 | 17,1x | 600 | 6,40 |
| 4 | 1 Momimhome | Anssi Nurminen | 2120:1 | 17,2 | 400 | 4,37 |
| 5 | 6 Stoneisle Saga | Hannu Torvinen | 2120:6 | 17,2 | - | 40,90 |
| 6 | 8 Happy Joy | Antti Teivainen | 2120:8 | 17,3 | - | 61,41 |
| 7 | 5 Colonial Aicha | Jeroen van Craen | 2120:5 | 17,4 | - | 32,61 |
| 8 | 9 Ranch Tquila | Tapani Jauhola | 2120:9 | 17,4 | - | 36,85 |
| p | 3 Stop The Press* | Tapio Perttunen | 2120:3 | - | - | - |
Väliajat: 15.2/Sky Muscle, 17.9, 18.2, 14.9
Vermo lähtö 5
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 Säfööri | Teemu Okkolin | 2120:7 | 25,9a | 3 000 | 3,78 |
| 2 | 8 Vekraus | Kari Venäläinen | 2120:8 | 26,0a | 1 500 | 50,37 |
| 3 | 9 Masavesa | Henry M Bollström | 2120:9 | 26,0a | 900 | 59,50 |
| 4 | 12 Kromaus | Juha Jalonen | 2120:12 | 26,1a | 600 | 29,25 |
| 5 | 11 Virin Veijari | Jarmo Saarela | 2120:11 | 26,2a | 300 | 52,30 |
| 6 | 1 Viisori | Ari Moilanen | 2120:1 | 26,2a | 300 | 1,94 |
| 7 | 6 Larvan Iisu | Tuomas Pakkanen | 2120:6 | 26,6a | - | 28,38 |
| 8 | 2 Helkan Toivo | Sampo Kujala | 2120:2 | 26,7a | - | 13,38 |
| 9 | 4 Venlan Vekkuli | Kari Rosimo | 2120:4 | 27,6a | - | 44,58 |
| 10 | 10 Diori | Jukka Torvinen | 2120:10 | 28,3a | - | 45,83 |
| 11 | 3 Harjujen Roomeo | Tapio Perttunen | 2120:3 | 28,5ax | - | 8,79 |
| p | 5 Tohtori | Mikko Huttunen | 2120:5 | -a | - | - |
Väliajat: 21.1/Viisori, 24.3, 27.5, 28.4
Vermo lähtö 4
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 Tapiro Jet (IT) | Tapio Perttunen | 2620:4 | 15,7a | 3 000 | 2,17 |
| 2 | 9 Qvidja's First* (SE) | Janne Korpi | 2620:9 | 15,7a | 1 500 | 6,89 |
| 3 | 7 Piece Of Glory | Juha Utala | 2620:7 | 15,8a | 900 | 22,87 |
| 4 | 6 Mr Big Star | Hannu Torvinen | 2620:6 | 15,8a | 600 | 12,25 |
| 5 | 2 Conny Sisu* (SE) | Antti Teivainen | 2620:2 | 15,9a | 300 | 12,71 |
| 6 | 5 Bag's Simoni (DK) | Henna Halme | 2620:5 | 15,9ax | - | 6,91 |
| 7 | 1 Elliot Web | Tuomas Pakkanen | 2620:1 | 16,0a | - | 11,93 |
| 8 | 3 BWT Caesar | Tuomas Korvenoja | 2620:3 | 16,1a | - | 13,42 |
| 9 | 8 Jolly Roy | Ari Moilanen | 2620:8 | 16,2a | - | 39,59 |
Väliajat: 11.0/Tapiro Jet, 16.3, 16.8, 16.5
Vermo lähtö 3
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 Sanahelinä | Tuomas Pakkanen | 1620:5 | 24,8 | 4 000 | 9,03 |
| 2 | 1 Kastehelmeni | Ari Moilanen | 1620:1 | 25,1 | 2 000 | 4,11 |
| 3 | 8 Ciiran Tähti | Esa Holopainen | 1640:2 | 24,4 | 1 200 | 1,66 |
| 4 | 9 Kleppe Spödå* (NO) | Antti Ala-Rantala | 1640:3 | 24,4 | 800 | 19,81 |
| 5 | 3 Unnan Tähti | Kari Venäläinen | 1620:3 | 25,6 | 400 | 48,62 |
| 6 | 7 B. Riitu | Jukka Torvinen | 1640:1 | 24,6 | - | 28,74 |
| 7 | 2 Valle Saga* (NO) | Santtu Raitala | 1620:2 | 26,2 | - | 63,74 |
| 8 | 6 Varoitus | Tapio Perttunen | 1620:6 | 26,2x | - | 24,22 |
| 9 | 4 Lissun Assi | Terho Rautiainen | 1620:4 | 26,4 | - | 52,86 |
Väliajat: 27.2/Sanahelinä, 26.0, 22.9
Vermo lähtö 2
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 Y.P. Son | Kari Rosimo | 2120:3 | 29,3a | 3 000 | 17,81 |
| 2 | 2 Jilian Lax | Santtu Raitala | 2120:2 | 29,4a | 1 500 | 9,14 |
| 3 | 9 Hissun Kalle | Tuomas Pakkanen | 2120:9 | 29,5a | 900 | 16,15 |
| 4 | 1 Villijäbä | Kari Venäläinen | 2120:1 | 29,6a | 600 | 40,08 |
| 5 | 11 Helmerina | Tapio Perttunen | 2120:11 | 29,8a | 300 | 34,53 |
| 6 | 6 Vilberth | Olli Koivunen | 2120:6 | 29,8a | - | 8,02 |
| 7 | 4 Noran Pot | Eveliina Sarismala | 2120:4 | 29,9a | - | 57,72 |
| 8 | 7 Huihari | Jani Ruotsalainen | 2120:7 | 30,9ax | - | 9,55 |
| 9 | 8 Sirun Sikke | Teemu Okkolin | 2120:8 | 33,0ax | - | 26,53 |
| hlo6 | 10 Siirin Santtu | Hannu Torvinen | 2120:10 | 29,8ax | - | 1,75 |
| p | 5 Rilento | Ari Moilanen | 2120:5 | -a | - | - |
Väliajat: 25.5/Noran Pot, 27.9, 32.5, 29.4
Vermo lähtö 1
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 Callela Beta | Olli Koivunen | 2120:2 | 18,3 | 1 500 | 9,33 |
| 2 | 10 Lars de Veluwe* (SE) | Hannu Torvinen | 2140:3 | 17,7 | 750 | 17,56 |
| 3 | 1 Catchfly | Ari Moilanen | 2120:1 | 18,5 | 450 | 17,44 |
| 4 | 9 Zara Halm | Risto Väre | 2140:2 | 17,9 | 300 | 16,43 |
| 5 | 12 New Grove Xtacy | Riitta Nylund | 2140:5 | 18,5x | 150 | 10,17 |
| 6 | 8 Mountain Arwen | Jarmo Savolainen | 2140:1 | 18,9 | 150 | 95,84 |
| 7 | 3 Tomoe Gozen | Arto Laaksonen | 2120:3 | 20,0 | - | 37,04 |
| 8 | 5 Divine Striker | Jarmo Saarela | 2120:5 | 20,7x | - | 42,68 |
| 9 | 7 Mauritz Match | Santtu Raitala | 2120:7 | 20,7x | - | 1,98 |
| 10 | 4 Paper In Fire | Pekka Korpi | 2120:4 | 23,8x | - | 5,77 |
| hlo7 | 11 The Boss Baby | Tapani Jauhola | 2140:4 | 19,1 | - | 52,95 |
| p | 6 Westside Baron | Esa Holopainen | 2120:6 | - | - | - |
Väliajat: 19,2/Callela Beta, 19,5, 18,2, 17,0


