Vermo 29.1.2022 tulokset
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 Maze Runner (SE) | Santtu Raitala | 2120:10 | 15,3a | 10 000 | 3,88 |
2 | 12 Sahara Sandstorm | Ville Tonttila | 2120:12 | 15,3a | 5 000 | 17,85 |
3 | 9 Shadow Of Brisbane | Olli Koivunen | 2120:9 | 15,3a | 3 000 | 46,82 |
4 | 7 Sahara Peyote* | Henna Halme | 2120:7 | 15,5a | 2 000 | 13,46 |
5 | 5 Farzad Boko (SE) | Antti Ala-Rantala | 2120:5 | 15,5a | 1 000 | 20,45 |
6 | 1 Hotshot Luca | Pekka Korpi | 2120:1 | 15,7a | - | 5,02 |
7 | 11 William Pine | Tapio Perttunen | 2120:11 | 15,8a | - | 30,53 |
8 | 2 My Sweden* (SE) | Antti Teivainen | 2120:2 | 15,8a | - | 3,12 |
9 | 8 Effronte Photo | Jukka Torvinen | 2120:8 | 15,9a | - | 14,28 |
10 | 4 Lightningsky* (SE) | Esa Holopainen | 2120:4 | 16,2a | - | 17,70 |
p | 3 Justice Ås (US) | Seppo Markkula | 2120:3 | -a | - | - |
p | 6 Grainfield Aiden | Hannu Korpi | 2120:6 | -a | - | - |
Väliajat: 13.8/My Sweden*, 16.9, 13.5, 14.5
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 Amadeus Possible | Ari Moilanen | 2120:1 | 16,4 | 10 000 | 3,92 |
2 | 3 Rahajamatch | Santtu Raitala | 2120:3 | 16,4 | 5 000 | 4,35 |
3 | 9 Rarity Red | Olli Koivunen | 2140:1 | 16,1 | 3 000 | 11,79 |
4 | 10 Marlon Dee | Antti Teivainen | 2140:2 | 16,4 | 2 000 | 16,61 |
5 | 12 Hades (SE) | Olli-Pekka Holopainen | 2140:4 | 16,5 | 1 000 | 83,48 |
6 | 4 Gambino* (SE) | Tommi Kylliäinen | 2120:4 | 17,5 | 1 000 | 47,88 |
7 | 14 Alladin Bro (SE) | Henna Halme | 2140:6 | 16,7 | 1 000 | 70,78 |
8 | 8 Light Up | Hannu Korpi | 2120:8 | 17,6 | 1 000 | 56,13 |
9 | 11 Amour Amiko | Jukka Torvinen | 2140:3 | 16,9 | 150 | 58,14 |
10 | 16 Bombard | Kari Venäläinen | 2140:8 | 17,0 | 150 | 162,80 |
11 | 5 Top Class Kemp | Seppo Markkula | 2120:5 | 17,8 | 150 | 20,22 |
12 | 6 The Story | Janita Antti-Roiko | 2120:6 | 18,4 | 150 | 5,92 |
13 | 7 Stonecapes Topgun | Antti Veteläinen | 2120:7 | 18,6x | 150 | 36,58 |
hpl | 2 Kiikku's Trooper | Hannu Torvinen | 2120:2 | - | 150 | 6,39 |
hpl | 13 Fullhand Comery | Sami Nummi | 2140:5 | - | 150 | 180,88 |
hpl | 15 One Point | Esa Holopainen | 2140:7 | - | 150 | 85,68 |
Väliajat: 15.2/Top Class Kemp, 16.0, 16.0, 16.5
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 Hetku | Marko Heikari | 2120:2 | 28,9x | 10 000 | 12,65 |
2 | 14 Maisteri Jutila | Ari Moilanen | 2140:6 | 28,1 | 5 000 | 9,79 |
3 | 9 Larvan Iisu | Tuomas Pakkanen | 2140:1 | 28,6 | 3 000 | 43,78 |
4 | 10 Virin Urho | Santtu Raitala | 2140:2 | 28,6x | 2 000 | 10,84 |
5 | 13 Adven Ture | Antti Teivainen | 2140:5 | 28,7 | 1 000 | 51,68 |
6 | 6 Lennätsie | Tapio Perttunen | 2120:6 | 29,6 | 1 000 | 18,60 |
7 | 5 H.V. Tureks | Esa Holopainen | 2120:5 | 30,0 | 1 000 | 82,70 |
8 | 16 Hilipee | Pekka Vehviläinen | 2140:8 | 29,3 | 1 000 | 84,58 |
9 | 15 Lumettaja | Terho Rautiainen | 2140:7 | 29,4 | 150 | 11,77 |
10 | 4 Virittäjä | Hannu Hietanen | 2120:4 | 31,5x | 150 | 20,67 |
11 | 11 Hymynvirne | Jani Ruotsalainen | 2140:3 | 30,8x | 150 | 5,40 |
12 | 8 Cupido | Jarkko Kervinen | 2120:8 | 31,7x | 150 | 11,41 |
13 | 12 Viking Gel* (SE) | Olli Koivunen | 2140:4 | 31,9x | 150 | 47,10 |
k | 1 Pate Pollea | Jarmo Saarela | 2120:1 | -x | 150 | 7,78 |
hll | 3 Ekosalama | Patri Filatoff | 2120:3 | - | 150 | 35,78 |
hll | 7 Panthera | Hannu Torvinen | 2120:7 | - | 150 | 6,25 |
Väliajat: 29.5/Panthera, 28.4, 30.1/Lennätsie, 29.1
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 Yolo Savoy | Tommi Kylliäinen | 2120:5 | 15,5a | 4 000 | 7,20 |
2 | 11 Ashley Face | Janita Antti-Roiko | 2120:11 | 15,6a | 2 000 | 2,62 |
3 | 1 Indyana Joness | Hannu Hietanen | 2120:1 | 16,1a | 1 200 | 6,61 |
4 | 7 Delightful Moment | Jukka Torvinen | 2120:7 | 16,2a | 800 | 7,00 |
5 | 10 Vinci Power* (SE) | Jani Ruotsalainen | 2120:10 | 16,2a | 400 | 80,08 |
6 | 8 Marcos Gallon | Hannu Torvinen | 2120:8 | 16,3a | 400 | 10,97 |
7 | 4 Wutan (US) | Tapio Perttunen | 2120:4 | 16,3a | - | 15,76 |
8 | 2 Artful Deimos | Pekka Korpi | 2120:2 | 16,3a | - | 33,67 |
9 | 6 Prince Palema (US) | Jarmo Saarela | 2120:6 | 16,4a | - | 18,63 |
10 | 12 Memphis Minnie | Ville Tonttila | 2120:12 | 16,5a | - | 105,82 |
11 | 3 Fluke (SE) | Henna Halme | 2120:3 | 17,6a | - | 15,92 |
p | 9 Bluebird Nash | Santtu Raitala | 2120:9 | -a | - | - |
Väliajat: 9.2/Delightful Moment, 15.5, 17.5, 13.0
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 Jezzet Savoy* (SE) | Pekka Korpi | 2120:7 | 16,8 | 10 000 | 7,43 |
2 | 1 Dainamin | Ari Moilanen | 2120:1 | 17,0 | 5 000 | 5,18 |
3 | 10 Pitch Perfect | Santtu Raitala | 2140:2 | 16,4 | 3 000 | 3,50 |
4 | 9 Speedy Norwegian | Olli Koivunen | 2140:1 | 16,4 | 2 000 | 13,28 |
5 | 6 La Donna Perfetta | Janita Antti-Roiko | 2120:6 | 17,2 | 1 000 | 6,68 |
6 | 14 Girls With Curls | Hannu Torvinen | 2140:6 | 16,5 | 1 000 | 27,88 |
7 | 2 Angela Matter | Esa Holopainen | 2120:2 | 17,5 | 150 | 7,41 |
8 | 12 Didi Dam | Tommi Kylliäinen | 2140:4 | 16,8 | 150 | 29,95 |
9 | 4 Finest Class | Patri Filatoff | 2120:4 | 17,5 | 150 | 104,29 |
10 | 3 Sweet Poison | Antti Ripatti | 2120:3 | 17,6 | 150 | 50,28 |
11 | 5 Intelligent Stride | Antti Teivainen | 2120:5 | 17,8 | 150 | 20,11 |
hpl | 13 Mary Hotshot* (SE) | Jukka Torvinen | 2140:5 | - | 150 | 65,48 |
p | 8 Sahara Magaria | Seppo Markkula | 2120:8 | - | - | - |
p | 11 Cameleo Press | Niko Jokela | 2140:3 | - | - | - |
p | 15 Magnifique Elise | Tapio Perttunen | 2140:7 | - | - | - |
p | 16 Zizzy Highness | Joni-Petteri Irri | 2140:8 | - | - | - |
Väliajat: 16.0/Jezzet Savoy*, 19.1, 16.5, 13.9
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 Tähtiviilee | Esa Holopainen | 2120:1 | 28,0 | 10 000 | 1,96 |
2 | 12 Siriliisi | Jarmo Saarela | 2140:1 | 27,4 | 5 000 | 12,95 |
3 | 2 Rehtorin Salli | Jouko Tarvainen | 2120:2 | 28,3 | 3 000 | 18,16 |
4 | 3 Vuaran Viima | Hannu Hietanen | 2120:3 | 28,4 | 2 000 | 6,69 |
5 | 13 Lissun Assi | Terho Rautiainen | 2140:2 | 28,6x | 1 000 | 7,05 |
6 | 5 Vilviiri | Hannu Tonteri | 2120:5 | 29,5 | 1 000 | 156,77 |
7 | 16 Varoitus | Tapio Perttunen | 2140:5 | 28,8 | 1 000 | 16,82 |
8 | 4 Passin Liinu | Tapani Jauhola | 2120:4 | 29,7 | 1 000 | 85,10 |
9 | 14 Sanahelinä | Tuomas Pakkanen | 2140:3 | 28,9 | 150 | 43,17 |
10 | 15 Unnan Tähti | Jukka Torvinen | 2140:4 | 28,9 | 150 | 58,40 |
11 | 8 Kauniin Rohkee | Mikko Huttunen | 2120:8 | 30,0 | 150 | 64,75 |
12 | 9 Vennelmon Tyyne | Jussi Hautanen | 2120:9 | 30,1x | 150 | 129,51 |
13 | 11 Millikka | Ari Moilanen | 2120:11 | 30,1 | 150 | 110,32 |
14 | 10 Pilssin Taika | Markus Porokka | 2120:10 | 30,5 | 150 | 96,09 |
15 | 7 Parapara | Victor Björkroth | 2120:7 | 30,5 | 150 | 34,23 |
16 | 6 Aarian Esteri | Sami Vehviläinen | 2120:6 | 31,4 | 150 | 74,47 |
Väliajat: 30.0/Tähtiviilee, 29.5, 25.0, 28.5
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 Way To Go | Antti Teivainen | 2620:2 | 16,2a | 4 000 | 1,53 |
2 | 5 Vikens Energy (SE) | Riku Salminen | 2620:5 | 16,3a | 2 000 | 11,20 |
3 | 1 BWT Divine | Olli Koivunen | 2620:1 | 16,5a | 1 200 | 21,73 |
4 | 7 Quick Vald (DE) | Esa Holopainen | 2620:7 | 16,8a | 800 | 63,74 |
5 | 8 Let's Take a Selfie (NO) | Jarmo Saarela | 2620:8 | 16,8a | 400 | 81,33 |
6 | 6 Arctic Lover | Hannu Torvinen | 2620:6 | 17,0a | - | 12,39 |
7 | 10 Issaquah Sund (SE) | Seppo Markkula | 2620:10 | 17,0a | - | 140,81 |
8 | 3 Volocity de Vie* (US) | Henna Halme | 2620:3 | 17,1a | - | 9,67 |
9 | 9 Grainfield Oliver | Jukka Torvinen | 2620:9 | 17,3a | - | 90,71 |
p | 4 Book Seven* (US) | Hannu Torvinen | 2620:4 | -a | - | - |
Väliajat: 14.0/Way To Go, 17.0, 17.0, 13.5
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 Cameron Wake (SE) | Jukka Torvinen | 2120:6 | 16,6a | 2 000 | 2,52 |
2 | 11 Quandary Tile (SE) | Olli Koivunen | 2120:11 | 16,9a | 1 000 | 2,26 |
3 | 10 Easy Bay | Jani Ruotsalainen | 2120:10 | 16,9a | 600 | 33,65 |
4 | 8 BWT Dictator | Hannu Korpi | 2120:8 | 17,0a | 400 | 52,50 |
5 | 5 Firecracker Gunn | Tapio Perttunen | 2120:5 | 17,2a | 200 | 16,10 |
6 | 7 Remington XO | Hannu Torvinen | 2120:7 | 17,6a | - | 75,00 |
7 | 9 It's Morasin | Santtu Raitala | 2120:9 | 18,7a | - | 16,30 |
8 | 1 Great Hurricane | Jarmo Saarela | 2120:1 | 19,3ax | - | 72,91 |
hpl | 2 Explosive Secret (NO) | Antti Teivainen | 2120:2 | -a | - | 11,41 |
hpl | 3 Okay Frank | Ari Moilanen | 2120:3 | -a | - | 82,03 |
p | 4 Rosy Ildico | Valtteri Itkonen | 2120:4 | -a | - | - |
Väliajat: 15.1/Explosive Secret, 18.4, 15.6, 14.6/Cameron Wake
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 Hulluduunari | Antti Teivainen | 2120:2 | 27,6a | 4 000 | 2,97 |
2 | 6 Tutun Impi | Antti Ala-Rantala | 2120:6 | 27,7a | 2 000 | 20,19 |
3 | 3 Naputus | Jarmo Saarela | 2120:3 | 27,8a | 1 200 | 11,17 |
4 | 8 Hyvännäköinen | Juha Utala | 2120:8 | 27,9a | 800 | 12,57 |
5 | 1 M.A. Piste | Kari Rosimo | 2120:1 | 27,9a | - | 8,47 |
6 | 5 Varsova | Saara Mäkinen | 2120:5 | 28,0a | - | 2,58 |
7 | 7 Elias Juonetar | Terho Rautiainen | 2120:7 | 28,5a | - | 12,88 |
p | 4 Julianne Dahlia | Jukka-Pekka Kauhanen | 2120:4 | -a | - | - |
Väliajat: 30.1/Hulluduunari, 29.4, 25.1, 27.5
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 Chase | Arto Laaksonen | 2120:1 | 18,0 | 2 000 | 2,19 |
2 | 2 Blue Ocean | Ari Moilanen | 2120:2 | 19,0x | 1 000 | 6,95 |
3 | 9 BWT Grazygirl | Antti Ripatti | 2140:6 | 18,7 | 600 | 26,84 |
4 | 10 Days Go By* (SE) | Pekka Korpi | 2140:7 | 19,2x | 400 | 8,63 |
5 | 8 Langen's Rosalind | Hannu Korpi | 2140:5 | 19,5 | 200 | 43,62 |
6 | 4 Aladdin Pouz | Teemu Keskitalo | 2140:1 | 19,6 | - | 47,16 |
7 | 7 Olympia Tooma (SE) | Pertti Puikkonen | 2140:4 | 19,9 | - | 124,64 |
8 | 3 Heavy Secret | Matti Lammela | 2120:3 | 22,1x | - | 19,38 |
k | 6 Bluehill's Sparkle | Mikko Huttunen | 2140:3 | -x | - | 4,00 |
k | 11 New Grove Xtime | Patri Filatoff | 2140:8 | - | - | 32,92 |
p | 5 Love Of My Life | Teijo Ahola | 2140:2 | - | - | - |
Väliajat: 22.0/Chase, 20.1, 16.1, 17.2
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 Sjö Kongen* (NO) | Heli Perkiö | 2120:5 | m27,9a | 2 000 | 1,28 |
2 | 4 Myllyn Valtti | Milla Markkanen | 2120:4 | m28,6a | 1 000 | 14,10 |
3 | 3 Layla | Seija Myllyharju | 2120:3 | m28,6a | 600 | 5,79 |
4 | 2 Dag Jo* (NO) | Maija Fors | 2120:2 | m33,2a | 400 | 19,13 |
k | 1 Gomnes Birk* (NO) | Janita Antti-Roiko | 2120:1 | m-a | - | 16,05 |
Väliajat: 23.7/Gomnes Birk*, 27.2, 30.8/Sjö Kongen*, 26.7