Vermo 4.8.2017 tulokset
Vermo lähtö 7
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 Paola | Manu Vanha-Rauvola | 2100:6 | 26,4a | 4 000 | 15,93 |
2 | 1 R.R. Tuike | Ari Moilanen | 2100:1 | 26,5a | 2 000 | 4,51 |
3 | 8 Kake | Ilkka Korpi | 2100:8 | 26,6a | 1 200 | 11,30 |
4 | 12 Varjonova | Hannu Nyman | 2100:12 | 27,2ax | 800 | 19,43 |
5 | 7 Huvin Viku | Pertti Puikkonen | 2100:7 | 27,3a | 400 | 3,62 |
6 | 2 B. Riitu | Reijo Borgström | 2100:2 | 27,8a | 400 | 25,21 |
7 | 11 Sata Salamaa | Anssi Niininen | 2100:11 | 27,8a | - | 22,66 |
8 | 5 Enriko | Ari Hartikainen | 2100:5 | 27,9a | - | 12,45 |
9 | 4 Hiskin Heppu | Pekka Korpi | 2100:4 | 34,5ax | - | 31,03 |
hll | 3 Vilman Vili | Reino Salmela | 2100:3 | -a | - | 40,58 |
hpl | 10 Junkapunka | Antti Teivainen | 2100:10 | -a | - | 4,64 |
p | 9 Taksrok | Heikki Parviainen | 2100:9 | -a | - | - |
Väliajat: 25.5/Huvin Viku, 25.5, 27.5, 26.0
Vermo lähtö 6
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 Shadow Of Brisbane | Olli Koivunen | 2100:11 | 15,0a | 1 000 | 3,35 |
2 | 8 Estelle Halm | Emma Väre | 2100:8 | 15,1a | 500 | 10,78 |
3 | 7 Stanley Savage | Pekka Korpi | 2100:7 | 15,7a | 300 | 18,09 |
4 | 5 Echauffour U.S. (US) | Harri Koivunen | 2100:5 | 15,7a | 200 | 16,53 |
5 | 2 Champion Luxx | Jarmo Saarela | 2100:2 | 15,9a | 100 | 20,49 |
6 | 10 Don Corleon | Joni-Petteri Irri | 2100:10 | 16,0a | 100 | 34,88 |
7 | 6 Enrico La Renta | Niko Riekkinen | 2100:6 | 16,3a | - | 52,13 |
8 | 9 Hunters Hero (SE) | Antti Teivainen | 2100:9 | 16,8a | - | 11,15 |
9 | 12 Past Or Flash | Hannu Torvinen | 2100:12 | 16,8a | - | 4,43 |
10 | 4 Arctic Lord | Janne Korpi | 2100:4 | 17,0a | - | 21,76 |
11 | 3 Si See Sea (SE) | Ari Moilanen | 2100:3 | 18,0a | - | 12,77 |
12 | 1 Leemark's Casimir | Janne Ulmas | 2100:1 | 18,6a | - | 10,62 |
Väliajat: 12.0/Leemark's Casimir, 15.5, 14.5/Stanley Savage, 13.5
Vermo lähtö 5
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 Sahara Headlong | Tommi Kylliäinen | 1609:3 | 15,8a | 1 000 | 7,35 |
2 | 9 George Birdland | Tuomas Pakkanen | 1609:9 | 16,2a | 500 | 5,29 |
3 | 1 Kingfisher Fellow | Ari Moilanen | 1609:1 | 16,3a | 300 | 1,78 |
4 | 5 Meadow Miss | Seppo Markkula | 1609:5 | 16,6a | 200 | 27,75 |
5 | 11 Leonora Fortis | Ville Tonttila | 1609:11 | 16,8a | 100 | 15,30 |
6 | 7 High Flying | Arto Hammar | 1609:7 | 16,9a | - | 36,83 |
7 | 10 Air Base | Riku M Lindgren | 1609:10 | 17,2a | - | 26,92 |
8 | 8 Excite It | Jarmo Savolainen | 1609:8 | 17,7a | - | 78,74 |
hpl | 2 Le Tissier | Peter Lindroos | 1609:2 | -a | - | 22,06 |
hpl | 4 Superiore | Harri Koivunen | 1609:4 | -a | - | 36,49 |
p | 6 Elbert Schermer (NL) | Tapio Perttunen | 1609:6 | -a | - | - |
Väliajat: 13.5/Kingfisher Fellow, 16.0, 15.0
Vermo lähtö 4
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 Run For Royalty | Hannu Torvinen | 2100:12 | 16,6a | 1 000 | 3,53 |
2 | 11 Donatello Hoss | Ari Moilanen | 2100:11 | 17,3a | 500 | 5,33 |
3 | 9 Speed Lucifer | Olli Koivunen | 2100:9 | 17,4a | 300 | 8,57 |
4 | 7 An-Alfa Centauri | Henna Halme | 2100:7 | 17,5a | 200 | 40,62 |
5 | 3 Volume Ace | Anssi Nurminen | 2100:3 | 17,6a | 100 | 6,11 |
6 | 10 Smiling Nicolai | Jukka Torvinen | 2100:10 | 18,2a | 100 | 23,71 |
7 | 2 Golda Opal | Antti Teivainen | 2100:2 | 18,9a | - | 18,52 |
8 | 5 Three Dee Nodo | Jukka-Pekka Hukkanen | 2100:5 | 19,6a | - | 10,95 |
9 | 1 Hippo Hope | Kari Rosimo | 2100:1 | 19,6a | - | 38,06 |
10 | 6 Rockmeadow Tom | Iivari Nurminen | 2100:6 | 23,3a | - | 43,22 |
hlo3 | 4 MAS Active | Juha Utala | 2100:4 | 17,3a | - | 8,01 |
p | 8 Le Samuel | Jarmo Saarela | 2100:8 | -a | - | - |
Väliajat: 16.0/Golda Opal, 16.5, 19.0/Volume Ace, 13.5
Vermo lähtö 3
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 Ghost Story | Antti Ala-Rantala | 1609:5 | 16,0a | 1 000 | 45,71 |
2 | 2 Stormy Canyon | Tommi Kylliäinen | 1609:2 | 16,1a | 500 | 26,94 |
3 | 1 Lil Belinda | Jukka Torvinen | 1609:1 | 16,6a | 300 | 32,18 |
4 | 7 Carribean Cruise (SE) | Tapio Perttunen | 1609:7 | 16,7a | 200 | 13,91 |
5 | 10 Passing Game | Jani Hautaviita | 1609:10 | 16,9a | 100 | 3,27 |
6 | 6 Hazelhen Hemera | Ville Tonttila | 1609:6 | 17,0a | - | 33,16 |
7 | 4 King of Memory (SE) | Taneli Säde | 1609:4 | 18,2a | - | 2,59 |
hlo4 | 3 Pennsylvania | Sami Nummi | 1609:3 | 16,6a | - | 17,29 |
hpl | 9 Le Blixten | Kari Venäläinen | 1609:9 | -a | - | 5,09 |
p | 8 Callela Everest | Hannu Lindström | 1609:8 | -a | - | - |
Väliajat: 14.0/King of Memory, 15.0, 17.0
Vermo lähtö 2
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 Kleopatra | Roni Paldan | 2120:4 | 30,3 | 1 000 | 3,22 |
2 | 9 Meno-Perjantai | Tommi Sundström | 2120:3 | 32,8 | 500 | 14,59 |
3 | 1 Vinksa | Tapio Perttunen | 2100:1 | 33,8x | 300 | 2,64 |
4 | 13 Ahon Taika | Kari Rosimo | 2140:3 | 32,2 | 200 | 26,43 |
5 | 7 Elitloppet | Mikko Jokiaho | 2120:1 | 33,2x | 100 | 26,15 |
6 | 4 Eskolan Unelma | Kimmo Sundström | 2100:4 | 34,2 | 100 | 22,64 |
7 | 16 Susan Prinssi | Peter Lindroos | 2160:2 | 32,1 | 100 | 69,82 |
8 | 8 Ohran Voitto | Pertti Puikkonen | 2120:2 | 33,9 | - | 12,25 |
9 | 6 Liipan Toivo | Antti Teivainen | 2100:6 | 34,8 | - | 23,95 |
10 | 12 Unnan Tähti | Arto Hammar | 2140:2 | 34,1 | - | 34,18 |
11 | 11 Valssaus | Jarmo Saarela | 2140:1 | 34,1x | - | 34,02 |
12 | 15 Passikuva | Tapani Jauhola | 2160:1 | 33,4 | - | 45,10 |
hpl | 2 Villivälke | Juha Utala | 2100:2 | - | - | 44,59 |
hpl | 14 Vilpetööri | Risto Tupamäki | 2140:4 | - | - | 54,26 |
p | 3 Sarastuksen Suvi | Rami Moisio | 2100:3 | - | - | - |
p | 5 Jomin Pot | Marko Myllymäki | 2100:5 | - | - | - |
Väliajat: 32.5/Liipan Toivo, 30.0, 27.5/Kleopatra, 36.0
Vermo lähtö 1
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 Bullo Citrullo | Maija Fors | 2100:11 | m15,4a | 1 000 | 24,05 |
2 | 7 Licence Holder* (SE) | Jenni Kaija | 2100:7 | m15,4a | 500 | 3,58 |
3 | 3 Viking Olympic* (DK) | Jenni Koskela | 2100:3 | m15,7a | 300 | 2,71 |
4 | 4 Theo de Villeneuve (SE) | Tamara Skutnabb | 2100:4 | m15,8a | 200 | 37,73 |
5 | 8 Star Martini | Nelly-Janiika Korpikoski | 2100:8 | m17,3a | 100 | 24,30 |
6 | 5 Kaka (AT) | Heidi Kuossari | 2100:5 | m17,5a | - | 33,69 |
7 | 9 Tiger Ecus (DK) | Anna Sulin | 2100:9 | m17,7ax | - | 6,68 |
8 | 2 Pitch Command (SE) | Anna Heikkinen | 2100:2 | m18,3a | - | 6,10 |
9 | 1 Frosty Vice | Kaisa Räsänen | 2100:1 | m18,4a | - | 42,95 |
10 | 6 French Rhode (SE) | Janita Antti-Roiko | 2100:6 | m20,3a | - | 75,43 |
p | 10 Touche (DK) | Mirva Husu | 2100:10 | m-a | - | - |
Väliajat: 15.5/Kaka, 14.5/Viking Olympic*, 15.5, 17.0