Vermo 5.9.2020 tulokset
Vermo lähtö 11
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 Mascate Match | Pekka Korpi | 2620:5 | 13,4a | 151 000 | 2,47 |
2 | 4 Always Ready | Kari Rosimo | 2620:4 | 13,4a | 71 000 | 3,02 |
3 | 9 Sahara Peyote | Ari Moilanen | 2620:9 | 13,9ax | 42 200 | 29,69 |
4 | 6 Piece Of Glory | Juha Utala | 2620:6 | 14,0a | 28 200 | 32,16 |
5 | 12 Quickatore | Hannu Torvinen | 2620:12 | 14,0a | 14 200 | 96,56 |
6 | 1 American Hero | Antti Teivainen | 2620:1 | 14,5a | 7 000 | 26,91 |
7 | 11 Comway Cotter | Jarmo Saarela | 2620:11 | 14,5a | 1 400 | 90,95 |
8 | 7 Skyfall Shine | Iikka Nurmonen | 2620:7 | 15,0ax | 1 400 | 73,55 |
9 | 8 Muckelymimmy | Jari Autio | 2620:8 | 17,4a | 1 400 | 36,55 |
hpl | 2 Callela Ikaros | Olli Koivunen | 2620:2 | -a | 1 400 | 24,21 |
hpl | 3 Main Stage | Santtu Raitala | 2620:3 | -a | 1 400 | 7,26 |
hpl | 10 Morris | Jorma Kontio | 2620:10 | -a | 1 400 | 17,36 |
Väliajat: 8.3/Mascate Match, 12.4, 16.0, 11.4
Vermo lähtö 10
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 Peanuts | Jukka Torvinen | 2120:2 | 13,2a | 30 000 | 1,45 |
2 | 3 BWT Divine | Olli Koivunen | 2120:3 | 13,4a | 15 000 | 8,03 |
3 | 1 Double Revenge | Ari Moilanen | 2120:1 | 13,4a | 9 000 | 8,12 |
4 | 4 Smiley Match | Santtu Raitala | 2120:4 | 13,5a | 6 000 | 12,16 |
5 | 10 Arctic Elsa | Pekka Korpi | 2120:10 | 13,8a | 3 000 | 53,72 |
6 | 5 Even Smaller Plum | Jorma Kontio | 2120:5 | 13,9a | 3 000 | 39,24 |
7 | 8 Queen Of Pirates | Antti Teivainen | 2120:8 | 14,1a | 500 | 111,10 |
8 | 12 Stonecapes Respect | Tapio Perttunen | 2120:12 | 14,3a | 500 | 82,53 |
9 | 6 Queen Adele | Tuomas Pakkanen | 2120:6 | 14,4a | 500 | 85,11 |
10 | 11 Spill The Beans | Hannu Torvinen | 2120:11 | 14,5a | 500 | 95,19 |
11 | 7 Pearl On Stage | Tommi Kylliäinen | 2120:7 | 14,8a | 500 | 64,50 |
k | 9 Sweet Carolina | Iikka Nurmonen | 2120:9 | -ax | 500 | 58,09 |
Väliajat: 11.2/Peanuts, 14.0, 14.6, 10.6
Vermo lähtö 9
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 Raskolnikov Frido | Santtu Raitala | 2120:1 | 13,1a | 5 000 | 6,72 |
2 | 12 Marschall Match | Antti Teivainen | 2120:12 | 13,3a | 2 500 | 16,35 |
3 | 3 BWT Echo | Jorma Kontio | 2120:3 | 13,3ax | 1 500 | 1,71 |
4 | 5 Battle Jack | Iikka Nurmonen | 2120:5 | 13,3a | 1 000 | 9,55 |
5 | 4 Lex Liberty | Tapio Perttunen | 2120:4 | 13,4a | 500 | 94,56 |
6 | 8 Samvais | Tuomas Korvenoja | 2120:8 | 13,6a | 500 | 12,37 |
7 | 9 Silenos Clearsky | Ari Moilanen | 2120:9 | 13,7a | - | 74,84 |
8 | 10 Stonecapes Seth | Tommi Kylliäinen | 2120:10 | 13,9a | - | 98,13 |
9 | 7 Arctic Emma | Pekka Korpi | 2120:7 | 14,5a | - | 21,35 |
10 | 2 Samurai Comery | Hannu Torvinen | 2120:2 | 14,8a | - | 27,68 |
11 | 6 Q-Rex Oak | Olli Koivunen | 2120:6 | 14,9a | - | 72,31 |
hpl | 11 She Rains | Jukka Torvinen | 2120:11 | -a | - | 35,14 |
Väliajat: 10.3/Battle Jack, 12.2, 12.5, 15.5
Vermo lähtö 8
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 Evartti | Santtu Raitala | 1620:10 | 20,3a | 12 500 | 1,52 |
2 | 1 Vixus | Jorma Kontio | 1620:1 | 20,4a | 6 250 | 4,45 |
3 | 6 Pertturi | Tuomas Pakkanen | 1620:6 | 20,7a | 3 750 | 14,18 |
4 | 8 Koskelan Akseli | Jukka-Pekka Kauhanen | 1620:8 | 21,4a | 2 500 | 38,41 |
5 | 9 Caijus | Antti Teivainen | 1620:9 | 21,7a | 1 250 | 23,71 |
6 | 12 Vapperi | Hannu Torvinen | 1620:12 | 21,7a | 1 250 | 97,95 |
7 | 3 Enon Vilppi | Kari Rosimo | 1620:3 | 21,9a | - | 51,04 |
8 | 4 Nopsan Vauhti | Iikka Nurmonen | 1620:4 | 22,9a | - | 50,45 |
9 | 7 Josveis | Ari Moilanen | 1620:7 | 23,0a | - | 26,92 |
10 | 2 Sjö Vinn* (NO) | Antti Ala-Rantala | 1620:2 | 23,3a | - | 62,81 |
hll | 11 Faste Viking* (NO) | Jani Ruotsalainen | 1620:11 | -a | - | 76,50 |
p | 5 Sheikki | Arto Hammar | 1620:5 | -a | - | - |
Väliajat: 18.5/Vixus, 20.9, 19.1
Vermo lähtö 7
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 Better Boss | Iikka Nurmonen | 2640:7 | 13,6 | 11 000 | 2,32 |
2 | 8 Deangelo | Hannu Torvinen | 2620:8 | 14,2 | 5 000 | 35,19 |
3 | 1 M.T.Master Don (SE) | Antti Ala-Rantala | 2620:1 | 14,3 | 3 000 | 22,64 |
4 | 16 Don Williams (FR) | Ari Moilanen | 2640:8 | 13,9 | 2 000 | 2,26 |
5 | 6 Personal Trainer | Juha Utala | 2620:6 | 14,7 | 1 000 | 138,95 |
6 | 4 Ypäjä Louvre | Santtu Raitala | 2620:4 | 14,7 | 1 000 | 17,97 |
7 | 14 Dartagnan Sisu (SE) | Tommi Kylliäinen | 2640:6 | 14,2 | 1 000 | 87,37 |
8 | 12 Religious (SE) | Antti Teivainen | 2640:4 | 14,2 | 1 000 | 44,27 |
9 | 7 Flexible Journey | Kari Rosimo | 2620:7 | 14,8 | - | 96,32 |
10 | 10 Elliot Web | Jukka Torvinen | 2640:2 | 14,3 | - | 67,66 |
11 | 13 Express Duo | Pekka Korpi | 2640:5 | 14,3 | - | 110,26 |
12 | 9 Ricocone | Seppo Markkula | 2640:1 | 14,4 | - | 49,18 |
13 | 11 Jugador | Olli Koivunen | 2640:3 | 14,5 | - | 46,86 |
14 | 5 Borgmester (SE) | Esa Holopainen | 2620:5 | 16,1x | - | 185,65 |
hpl | 2 Quite A Boy | Tapio Perttunen | 2620:2 | - | - | 67,37 |
p | 3 Club Nord Star | Jarmo Saarela | 2620:3 | - | - | - |
Väliajat: 13.7/Better Boss, 15.9, 13.8, 12.5
Vermo lähtö 6
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 Exceptional | Seppo Markkula | 2120:4 | 15,0 | 3 000 | 18,80 |
2 | 1 Uniquesine | Pasi Tikkala | 2120:1 | 15,0 | 1 500 | 9,74 |
3 | 7 Wonder Woman | Ari Moilanen | 2140:1 | 14,4 | 900 | 20,39 |
4 | 14 Justine Case | Tapio Perttunen | 2140:8 | 14,5 | 600 | 30,86 |
5 | 16 Poetry In Motion | Juha Utala | 2140:10 | 14,6 | 300 | 5,01 |
6 | 15 Gillian Comery | Olli Koivunen | 2140:9 | 14,7 | 300 | 19,25 |
7 | 3 Flashdance Sisu* (SE) | Antti Teivainen | 2120:3 | 15,4 | 300 | 5,20 |
8 | 12 Langen's Cza Cza | Jarmo Saarela | 2140:6 | 14,8 | 300 | 17,24 |
9 | 9 MAS Bella | Esa Holopainen | 2140:3 | 14,9 | - | 118,05 |
10 | 2 Zirkonia Comery | Iikka Nurmonen | 2120:2 | 15,7 | - | 8,22 |
11 | 11 Memphis Minnie | Ville Tonttila | 2140:5 | 15,0 | - | 61,69 |
12 | 8 Lady Nightingale | Santtu Raitala | 2140:2 | 15,0 | - | 6,51 |
13 | 10 Pops' Sunrise | Hannu Torvinen | 2140:4 | 15,1 | - | 17,52 |
14 | 13 Duquesa | Jukka Torvinen | 2140:7 | 15,2 | - | 82,49 |
15 | 6 Want To Wheels | Kari Rosimo | 2120:6 | 16,4x | - | 62,98 |
16 | 5 Lake's Bella | Tuomas Pakkanen | 2120:5 | 17,8x | - | 77,74 |
Väliajat: 16.7/Uniquesine, 15.9, 13.8, 14.8
Vermo lähtö 5
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 Paakkarin Myrsky | Pertti Puikkonen | 1620:2 | 23,0a | 4 000 | 2,36 |
2 | 5 Hulluduunari | Santtu Raitala | 1620:5 | 23,2a | 2 000 | 11,90 |
3 | 10 I.P. Riimi | Pekka Korpi | 1620:10 | 24,3a | 1 200 | 5,25 |
4 | 9 Runoneito | Timo Tuominen | 1620:9 | 24,3a | 800 | 44,43 |
5 | 4 Rokkoff | Jyrki Filatoff | 1620:4 | 24,3a | 400 | 49,22 |
6 | 11 Lily | Kari Venäläinen | 1620:11 | 24,4a | 400 | 56,75 |
7 | 1 B. Riitu | Jukka Torvinen | 1620:1 | 24,7a | - | 34,76 |
8 | 7 Hilipee | Antti Teivainen | 1620:7 | 24,8a | - | 30,26 |
9 | 3 Nuga Rols | Arto Laaksonen | 1620:3 | 24,9a | - | 36,37 |
10 | 12 Haltija | Ari Moilanen | 1620:12 | 25,8a | - | 20,65 |
hpl | 6 Hotlinki | Hannu Torvinen | 1620:6 | -a | - | 10,38 |
hll | 8 Tinderi | Heikki Mikkonen | 1620:8 | -a | - | 6,92 |
Väliajat: 23.7/Paakkarin Myrsky, 24.4, 20.8
Vermo lähtö 4
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 Meren Maininki | Teemu Keskitalo | 2120:4 | 26,7a | 3 000 | 6,00 |
2 | 3 Kastehelmeni | Arto Laaksonen | 2120:3 | 26,8a | 1 500 | 61,91 |
3 | 12 Maatian Tähti | Ari Moilanen | 2120:12 | 27,0a | 900 | 9,78 |
4 | 1 Vuaran Velehotar | Vesa Vehviläinen | 2120:1 | 27,2a | 600 | 5,15 |
5 | 8 H.V. Tureks | Esa Holopainen | 2120:8 | 27,5a | 300 | 84,86 |
6 | 9 Sopu-Ellu | Tuomas Pakkanen | 2120:9 | 27,6a | 300 | 24,40 |
7 | 10 Vappujätkä | Pertti Niveri | 2120:10 | 27,9a | - | 53,70 |
8 | 11 Murolii | Jarmo Saarela | 2120:11 | 28,0a | - | 99,53 |
hpl | 2 Lissun Assi | Terho Rautiainen | 2120:2 | -a | - | 22,46 |
hlo10 | 5 Villin Viksu | Ville Koivisto | 2120:5 | 29,2ax | - | 47,93 |
hpl | 6 Hovin Turbo | Olli Koivunen | 2120:6 | -a | - | 42,89 |
hlo2 | 7 Arkenttiina | Teemu Okkolin | 2120:7 | 26,7a | - | 2,05 |
Väliajat: 22.3/Vuaran Velehotar, 26.0, 26.3, 29.1
Vermo lähtö 3
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 Lily's Star | Iikka Nurmonen | 1620:1 | 12,1a | 7 000 | 11,24 |
2 | 4 Matter of Fact (US) | Olli Koivunen | 1620:4 | 12,5a | 3 500 | 2,93 |
3 | 3 Club Nord Elit | Jarmo Saarela | 1620:3 | 12,5a | 2 100 | 2,10 |
4 | 9 Stoneisle Ocean | Hannu Torvinen | 1620:9 | 12,6a | 1 400 | 8,33 |
5 | 10 Sundsvik Mayday | Ari Moilanen | 1620:10 | 12,7a | 700 | 100,21 |
6 | 8 Spirit Squad (US) | Santtu Raitala | 1620:8 | 12,7a | - | 31,64 |
7 | 5 L Dees Maggiesbest (US) | Tapio Perttunen | 1620:5 | 12,8a | - | 115,63 |
8 | 6 Juliet Ale | Antti Teivainen | 1620:6 | 12,8a | - | 21,04 |
9 | 2 Ain't She Sweet | Jukka Torvinen | 1620:2 | 13,3a | - | 71,87 |
p | 7 Formosa Am (SE) | Jouni Nummi | 1620:7 | -a | - | - |
Väliajat: 11.9/Lily's Star, 12.3, 12.4
Vermo lähtö 2
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 Sjö Kongen* (NO) | Heli Perkiö | 1620:2 | m23,5a | 4 000 | 1,45 |
2 | 4 Virin Vihtori | Jenni Koskela | 1620:4 | m24,4a | 2 000 | 17,80 |
3 | 3 Vilma Lyydia | Karoliina Sinkkilä | 1620:3 | m24,6a | 1 200 | 10,77 |
4 | 6 Ato | Janita Antti-Roiko | 1620:6 | m25,7a | 800 | 9,42 |
5 | 9 Fortunatar | Hanna-Kaisa Kärkkäinen | 1620:9 | m26,5a | 400 | 26,35 |
6 | 1 R.R. Valssitar | Jonna Hottinen | 1620:1 | m26,5a | - | 24,04 |
7 | 8 Villiäijä | Paula Keränen | 1620:8 | m28,0a | - | 70,64 |
8 | 5 Jemmatar | Nelly-Janiika Korpikoski | 1620:5 | m32,7a | - | 62,33 |
hpl | 7 Vanjali | Liisa Lanki | 1620:7 | m-a | - | 11,75 |
Väliajat: 23.2/Ato, 22.5, 25.6
Vermo lähtö 1
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 Beach Girl | Olli Koivunen | 2120:5 | 14,8a | 3 000 | 1,97 |
2 | 3 African Queen | Tuomas Korvenoja | 2120:3 | 14,9a | 1 500 | 11,43 |
3 | 7 Chapitre Un | Esa Holopainen | 2120:7 | 15,0a | 900 | 6,55 |
4 | 11 Ziggo K.A. | Pasi Tikkala | 2120:11 | 15,0a | 600 | 50,98 |
5 | 4 Anything Goes* (SE) | Jukka Torvinen | 2120:4 | 15,0a | 300 | 46,13 |
6 | 1 Fuscus H.L. (SE) | Ari Moilanen | 2120:1 | 15,2a | 300 | 11,12 |
7 | 2 Suejedi | Hannu Torvinen | 2120:2 | 15,2a | - | 6,41 |
8 | 6 Never Queen | Niko Riekkinen | 2120:6 | 15,3a | - | 84,92 |
9 | 9 Athletic Style | Jani Ruotsalainen | 2120:9 | 15,4a | - | 99,93 |
10 | 12 Excel Porsche | Tuomas Pakkanen | 2120:12 | 16,4a | - | 18,29 |
11 | 10 Aging Well* (SE) | Juha Utala | 2120:10 | 16,5a | - | 36,98 |
p | 8 Rahart | Ville Tonttila | 2120:8 | -a | - | - |
Väliajat: 12.6/Beach Girl, 15.6, 13.1, 15.9