Vermo 6.4.2022 tulokset
Vermo lähtö 9
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 Roseline Forbes | Olli Koivunen | 2640:7 | 17,8 | 2 500 | 4,67 |
| 2 | 1 Sofie Halm | Risto Väre | 2620:1 | 18,5 | 1 250 | 5,81 |
| 3 | 2 Stormy Stride | Tommi Kylliäinen | 2620:2 | 18,6 | 750 | 15,81 |
| 4 | 6 Captain Cloud | Seppo Markkula | 2640:4 | 18,1 | 500 | 38,27 |
| 5 | 3 Kiikku's Trooper | Hannu Torvinen | 2640:1 | 18,3 | 250 | 7,38 |
| 6 | 5 Zest Boy | Jarmo Saarela | 2640:3 | 18,4 | - | 11,50 |
| 7 | 4 Ferrari Bork (DK) | Pekka Korpi | 2640:2 | 18,5 | - | 15,95 |
| 8 | 7 Lemieux Boko* (SE) | Ari Moilanen | 2640:5 | 18,8x | - | 6,66 |
| 9 | 8 Tippy Grain | Esa Holopainen | 2640:6 | 18,9 | - | 5,43 |
| 10 | 10 BWT Gabriel | Timo Lindgren | 2640:8 | 19,1 | - | 23,86 |
Väliajat: 21.8/Roseline Forbes, 21.9, 18.5
Vermo lähtö 8
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 Kurri Jari Boko* (SE) | Veijo Heiskanen | 2120:5 | 15,0a | 10 000 | 3,63 |
| 2 | 3 An-Dorra | Antti Teivainen | 2120:3 | 15,1a | 5 000 | 1,75 |
| 3 | 7 Piece Of Hero | Juha Utala | 2120:7 | 15,1a | 3 000 | 16,02 |
| 4 | 6 Magical Princess | Pekka Korpi | 2120:6 | 15,1a | 2 000 | 7,37 |
| 5 | 1 Full Picture | Kari Venäläinen | 2120:1 | 15,3a | - | 87,63 |
| 6 | 4 Ava Di Emelin | Hannu Torvinen | 2120:4 | 15,4a | - | 42,08 |
| 7 | 2 Consalvo | Ari Moilanen | 2120:2 | 15,5a | - | 17,34 |
Väliajat: 14.0/An-Dorra, 16.3, 16.8
Vermo lähtö 7
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 Varma-Konsti | Pasi Peltonen | 2120:7 | 27,9a | 2 000 | 3,11 |
| 2 | 3 Bramee | Hannu Torvinen | 2120:3 | 27,9a | 1 000 | 2,64 |
| 3 | 4 Dzingel | Teemu Okkolin | 2120:4 | 28,6a | 600 | 11,44 |
| 4 | 6 Y.P. Son | Seppo Markkula | 2120:6 | 28,9a | 400 | 42,63 |
| 5 | 11 Järvsö Nilsingemar* (SE) | Jarmo Saarela | 2120:11 | 29,1a | 200 | 29,61 |
| 6 | 8 Larvan Pramia | Antti Ala-Rantala | 2120:8 | 29,3ax | - | 18,12 |
| 7 | 5 Koivun Tuisku | Henri Bollström | 2120:5 | 29,4a | - | 6,70 |
| 8 | 9 Kemppeli | Kari Rosimo | 2120:9 | 29,5a | - | 31,84 |
| 9 | 10 Kopsu | Mikko Huttunen | 2120:10 | 29,9a | - | 38,77 |
| 10 | 1 Noran Pot | Ari Moilanen | 2120:1 | 29,9a | - | 31,90 |
| p | 2 Jilian Lax | Antti Teivainen | 2120:2 | -a | - | - |
| p | 12 Porttikallion Ässä | Timo Tuominen | 2120:12 | -a | - | - |
Väliajat: 28.4/Bramee, 29.4, 26.1, 28.0
Vermo lähtö 6
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 Imperator | Hannu Torvinen | 2120:4 | 16,8 | 3 000 | 1,56 |
| 2 | 7 Stonecapes Ulrica | Olli Koivunen | 2120:7 | 16,9 | 1 500 | 12,41 |
| 3 | 8 Kiikku's Giant | Santtu Raitala | 2120:8 | 17,1 | 900 | 15,13 |
| 4 | 1 Cod A'la Doc | Heikki Mikkonen | 2120:1 | 17,2 | 600 | 7,29 |
| 5 | 6 Get Going Gary | Mika Taittonen | 2120:6 | 17,4 | 300 | 26,08 |
| 6 | 9 Remington XO | Olli-Pekka Holopainen | 2120:9 | 17,5 | - | 52,52 |
| 7 | 2 Youyou | Antti Teivainen | 2120:2 | 17,7 | - | 11,89 |
| 8 | 3 BWT Grazygirl | Antti Ripatti | 2120:3 | 18,6x | - | 34,20 |
| 9 | 5 Maserati | Esa Holopainen | 2120:5 | 19,9 | - | 24,34 |
Väliajat: 15.6/Cod A'la Doc, 17.5, 19.1, 13.9
Vermo lähtö 5
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 Myrskyri | Henri Bollström | 1620:4 | 25,4a | 3 000 | 5,89 |
| 2 | 3 Tuuskanen | Antti Teivainen | 1620:3 | 25,6a | 1 500 | 1,68 |
| 3 | 2 Ypäjä Luotsi | Hannu Torvinen | 1620:2 | 25,7a | 900 | 25,77 |
| 4 | 5 Hipsun Poju | Heikki Mikkonen | 1620:5 | 26,1a | 600 | 5,95 |
| 5 | 7 Mellun Myrsky | Arto Hammar | 1620:7 | 26,4a | - | 45,30 |
| 6 | 1 B. Riitu | Olli Koivunen | 1620:1 | 26,4a | - | 36,17 |
| 7 | 6 Tähtituula | Seppo Markkula | 1620:6 | 26,7a | - | 29,20 |
| 8 | 8 Merran Roihu | Santtu Raitala | 1620:8 | 28,0a | - | 12,00 |
| p | 9 Mustamani | Ari Moilanen | 1620:9 | -a | - | - |
Väliajat: 25.4/Myrskyri, 27.0, 23.2
Vermo lähtö 4
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 Club Nord Elit | Tapio Perttunen | 2120:5 | 15,0a | 3 000 | 19,88 |
| 2 | 4 Stonecapes Queila | Hannu Torvinen | 2120:4 | 15,1a | 1 500 | 2,40 |
| 3 | 8 Donna Leonora | Markku Nieminen | 2120:8 | 15,2a | 900 | 37,52 |
| 4 | 2 True Devotion (SE) | Pekka Korpi | 2120:2 | 15,4a | 600 | 9,27 |
| 5 | 7 Selene Lune | Seppo Markkula | 2120:7 | 15,5a | - | 36,12 |
| 6 | 6 Loser on Loser (SE) | Olli Koivunen | 2120:6 | 15,8ax | - | 16,13 |
| 7 | 3 Free Me | Ari Moilanen | 2120:3 | 15,9a | - | 25,64 |
| hlo4 | 1 Ice Wine (SE) | Santtu Raitala | 2120:1 | 15,4a | - | 2,45 |
Väliajat: 13.9/Ice Wine, 15.8, 12.9, 15.9
Vermo lähtö 3
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 Kleppe Spödå* (NO) | Antti Ala-Rantala | 1620:3 | 24,9a | 3 000 | 1,96 |
| 2 | 4 Korven Liideri | Jukka Mattila | 1620:4 | 25,0a | 1 500 | 11,16 |
| 3 | 5 Ypäjä Jallu | Jarmo Saarela | 1620:5 | 25,1a | 900 | 9,69 |
| 4 | 8 Spik Loke* (SE) | Santtu Raitala | 1620:8 | 25,3a | 600 | 6,32 |
| 5 | 7 Tähtisekki | Terho Rautiainen | 1620:7 | 25,3a | - | 17,08 |
| 6 | 1 Tahtova | Mikko Huttunen | 1620:1 | 25,4ax | - | 12,71 |
| hlo4 | 6 Veetuli | Tapio Perttunen | 1620:6 | 25,2a | - | 7,17 |
| p | 2 Hiioppi | Hannu Torvinen | 1620:2 | -a | - | - |
Väliajat: 25.0/Kleppe Spödå*, 25.5, 23.9
Vermo lähtö 2
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 Lillin Villi | Esa Holopainen | 2120:3 | 32,1a | 2 000 | 36,52 |
| 2 | 10 Tähen Lohtu | Mika Siirilä | 2120:10 | 32,2a | 1 000 | 6,16 |
| 3 | 2 Pyrypolun Felder | Pertti Puikkonen | 2120:2 | 32,2a | 600 | 12,31 |
| 4 | 5 Villijäbä | Kari Venäläinen | 2120:5 | 32,3ax | 400 | 8,37 |
| 5 | 9 Eivari | Oona Halme | 2120:9 | 32,8a | 200 | 6,83 |
| 6 | 6 Eskils Joker* (SE) | Teijo Ahola | 2120:6 | 33,0ax | - | 9,61 |
| 7 | 11 Bellan Paras | Seppo Markkula | 2120:11 | 35,8a | - | 59,17 |
| 8 | 4 Pyry Viljami | Ari Kotikulma | 2120:4 | 39,0ax | - | 57,27 |
| hpl | 8 Kukkarosuon Oona | Teemu Okkolin | 2120:8 | -a | - | 2,16 |
| p | 1 Tulipiirto | Hannu Torvinen | 2120:1 | -a | - | - |
| p | 7 Lars-Einar | Teemu Keskitalo | 2120:7 | -a | - | - |
Väliajat: 31.0/Lillin Villi, 32.0, 31.3, 34.3/Eivari
Vermo lähtö 1
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 Enriggio Index | Santtu Raitala | 2120:2 | 17,7a | 1 500 | 4,10 |
| 2 | 9 Rock Vice | Tuomas Korvenoja | 2120:9 | 17,7a | 750 | 2,03 |
| 3 | 6 Winter Töll (SE) | Teemu Okkolin | 2120:6 | 17,8a | 450 | 7,21 |
| 4 | 1 Seventeenmiledrive | Seppo Markkula | 2120:1 | 18,0a | 300 | 14,66 |
| 5 | 5 Speedy Oliver | Kari Rosimo | 2120:5 | 19,8a | - | 28,49 |
| 6 | 4 Gamme De Touchyvon (FR) | Olli-Pekka Holopainen | 2120:4 | 20,2ax | - | 54,90 |
| 7 | 3 Spitfire* (SE) | Jelena Tsezaks | 2120:3 | 21,7a | - | 30,31 |
| 8 | 7 Ginny Weasley | Tommi Kylliäinen | 2120:7 | 22,3ax | - | 9,25 |
| p | 8 Brad Orden | Hannu Torvinen | 2120:8 | -a | - | - |
Väliajat: 15.9/Enriggio Index, 16.5/Rock Vice, 20.3, 17.4


