Vieremä 10.5.2019 tulokset

Vieremä lähtö 10


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 4 Chumlee Kimmo Kärkkäinen 2140:4 18,6a 600 8,97
2 12 Stoneisle Quidam Niko Jokela 2140:12 18,9a 300 7,31
3 7 Delissa Tuomas Pakkanen 2140:7 19,3a 180 7,13
4 1 Off Course Jani Hartikainen 2140:1 19,4a 120 6,50
5 11 Cakebaker Savoy Heikki Mikkonen 2140:11 19,9a 60 42,30
6 5 Lucky Danger Jani Ruotsalainen 2140:5 20,4a 60 14,10
7 10 Golda Qruiser Veli-Pekka Toivanen 2140:10 22,6a 50 10,39
8 9 Voyant Hope Ville Pohjola 2140:9 22,9ax 50 59,22
9 6 Mar Zefyr Jukka-Pekka Kauhanen 2140:6 23,9a - 9,25
10 3 Recioto Riku M Lindgren 2140:3 24,5a - 9,40
hpl 2 Nicita Marko Hakkarainen 2140:2 -a - 6,36
k 8 Strawberry Pearl Paula Räsänen 2140:8 -ax - 65,80

Väliajat: 13.0/Delissa, 17.5, 20.0, 19.0



Vieremä lähtö 9


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 2 Exaudio Vici* (FR) Antti Ojanperä 2140:2 18,7a 600 6,88
2 1 Radetzky Marko Hakkarainen 2140:1 18,9a 300 2,06
3 4 Simoko Kimmo Kärkkäinen 2140:4 19,4a 180 8,67
4 10 Emmanuel De Gigue (FR) Ville Pohjola 2140:10 19,7a 120 18,86
5 9 Bongo (DK) Markku Taskinen 2140:9 19,7a 60 27,11
6 3 Cankus Rebel Ilona Murtola 2140:3 19,8a 60 9,86
7 11 Come On Day Keijo Hakala 2140:11 19,9a 50 21,69
8 5 La Verne Sami Vehviläinen 2140:5 20,3a 50 30,98
9 12 Alain Boost Pertti Taskinen 2140:12 20,4a - 43,38
10 6 Too Cool For You Arto Komulainen 2140:6 21,2a - 18,07
11 8 Sly Cooper Ronja Röpelinen 2140:8 22,9ax - 61,97
12 7 Summer Albert Tuomas Pakkanen 2140:7 23,5a - 36,15

Väliajat: 16.0/Radetzky, 18.5, 20.5, 16.5



Vieremä lähtö 8


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 9 Vilju Ville Pohjola 2140:9 30,8a 600 2,05
2 1 Mattilan Urho Pertti Rissanen 2140:1 31,7a 300 17,60
3 8 Hyvityksen Pyry Jukka-Pekka Kauhanen 2140:8 32,8a 180 3,10
4 5 Ryyppy Timo P Niskanen 2140:5 35,0a 120 20,35
5 7 Valentini Anna Suojanen 2140:7 38,7a 50 43,41
6 4 Landen Likka Sami Vehviläinen 2140:4 39,1ax - 28,31
hll 2 Teppana Jani Ruotsalainen 2140:2 -a - 6,14
p 3 Mylverin Yrjö Antti Isomaa 2140:3 -a - -
p 6 Seekerin Samu Tuomas Pakkanen 2140:6 -a - -

Väliajat: 30.0/Teppana, 32.0, 28.5/Vilju, 30.5



Vieremä lähtö 7


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 6 Flash Spruce Tuomas Pakkanen 2140:6 16,1 2 000 2,49
2 1 Prayer's Hope Jani Ruotsalainen 2140:1 16,9 800 27,56
3 13 Maffioso Face (SE) Antti Ojanperä 2160:1 16,2 800 5,23
4 7 Boulder Luke Veli-Pekka Toivanen 2140:7 17,5x 400 10,85
5 3 Bessie Bliss Jani Hartikainen 2140:3 18,0 200 67,99
6 11 Gollum Heikki Mikkonen 2140:11 18,0 200 24,28
7 8 Honorary Consul Marko Hakkarainen 2140:8 18,1x 200 11,08
8 10 George Birdland Jukka-Pekka Kauhanen 2140:10 18,3 100 22,17
9 9 Galvani Boko (NL) Markus Kiiski 2140:9 18,6x 100 10,62
10 12 Rapid Leader Hannu Hietanen 2140:12 18,7 - 32,90
11 5 Caddie Jo (SE) Sami Vehviläinen 2140:5 19,6x - 42,49
12 14 Here To Rock F (SE) Pekka Vehviläinen 2160:2 18,9 - 169,98
hpl 4 Hollywood Hills Niko Jokela 2140:4 - - 14,16
p 2 Look Complete Ville Pohjola 2140:2 - - -

Väliajat: 15.5/Flash Spruce, 17.0, 15.5, 15.5



Vieremä lähtö 6


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 4 Jimmigration (CA) Tuomas Pakkanen 2140:4 16,8a 600 6,64
2 5 Dilba Sisu (SE) Heikki Mikkonen 2140:5 16,9a 300 8,73
3 2 Dirk Diggler Sisu (SE) Jussi Kivijärvi 2140:2 17,5a 180 34,25
4 10 Ridgehead Laurette (SE) Niko Jokela 2140:10 17,9a 120 8,56
5 3 Fade To Black Timo Väisänen 2140:3 18,5a 60 5,49
6 8 Vici America (SE) Pekka Vehviläinen 2140:8 18,9a 50 37,10
7 6 Absolut Arctica Veli-Pekka Toivanen 2140:6 19,3a 50 4,73
8 9 Zeleber Å. (SE) Laura Tainio 2140:9 19,4a - 34,25
9 11 Star Price Sami Vehviläinen 2140:11 22,6ax - 29,68
hpl 7 Trouble Leader Hannu Hietanen 2140:7 -a - 4,12
p 1 Callela Irene Roni Waarna 2140:1 -a - -

Väliajat: 15.0/Dilba Sisu, 17.5, 14.5, 18.0



Vieremä lähtö 5


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 5 Flying Chip Pekka Vehviläinen 1640:5 17,2a 600 17,85
2 11 Lifestyle Indian Kimmo Taipale 1640:11 17,3a 300 42,57
3 4 Aleksi Jani Ruotsalainen 1640:4 17,4a 180 8,78
4 6 Mr Noon Sami Vehviläinen 1640:6 17,6a 120 10,64
5 1 Kiss To The Devil Ville Pohjola 1640:1 18,5ax 60 3,57
6 12 Citation Winner Heikki Mikkonen 1640:12 18,7a 60 22,14
7 3 Bullet Bill Niko Jokela 1640:3 19,0a 50 17,29
8 9 Neymar Sami Mykkänen 1640:9 19,0ax - 3,33
9 10 Crossfire Can Veli-Pekka Toivanen 1640:10 19,5ax - 32,56
10 2 Amiraal Victor Jukka-Pekka Kauhanen 1640:2 22,4a - 15,81
11 7 Mountain Triton Tuomas Pakkanen 1640:7 24,5ax - 13,83
p 8 Veer (SE) Hannu Hietanen 1640:8 -a - -

Väliajat: 13.5/Flying Chip, 15.5, 20.5



Vieremä lähtö 4


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 7 R.R. Valssitar Jukka-Pekka Kauhanen 2160:3 28,4 800 25,10
2 13 Pikkukahveli Niko Jokela 2200:3 27,0 400 4,89
3 11 Tuikun Poju Tuomas Pakkanen 2200:1 27,4x 240 38,15
4 4 Nalli Napero Feija Lindgren 2140:4 29,9 160 4,86
5 2 Carmikas Ville Pohjola 2140:2 29,9 80 28,05
6 12 Ekoloki Heikki Mikkonen 2200:2 27,6 80 28,05
7 14 Välkyn Tuisku Kimmo Taipale 2200:4 28,0 80 10,25
8 5 Ärsyke Sami Vehviläinen 2160:1 31,2 50 63,59
9 8 Myrskyn Tuuli Miika Tenhunen 2180:1 30,4x 50 63,59
10 6 Haitek Jani Ruotsalainen 2160:2 31,9 - 25,78
11 3 Takenote Taisto Knuuti 2140:3 34,0x - 29,81
hll 9 Korven Tinnitus Veli-Pekka Toivanen 2180:2 - - 11,09
hpl 10 Vernanto Arto Komulainen 2180:3 - - 3,35
p 1 Hissun Katti Pekka Vehviläinen 2140:1 - - -

Väliajat: 29.0/Carmikas, 28.5, 28.5, 30.5



Vieremä lähtö 3


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 9 Kilmeri Jani Hartikainen 2160:3 32,5 600 27,33
2 6 Vilinelli Ville Pohjola 2140:6 34,0 300 56,37
3 1 Tuittura Riku M Lindgren 2140:1 34,1x 180 12,70
4 14 Kevinin Tähti Tuomas Pakkanen 2180:3 32,4 120 7,39
5 8 Mega-Hertsitär Veikko Asikainen 2160:2 34,4 60 90,20
6 4 Sypressi Mikko Jutila 2140:4 35,4x 60 28,18
7 12 Särkän Särmä Pekka Vehviläinen 2180:1 34,0x 60 32,21
8 16 E.V. Arto Pekka Honkanen 2200:1 33,3 50 45,10
9 5 Mareko Niko Jokela 2140:5 36,2x 50 13,87
10 15 Tähtiliisu Arto Komulainen 2180:4 35,3 - 8,59
11 10 Tulipetti Kari Toivanen 2160:4 37,0x - 2,09
12 7 Satkun Tähti Jani Ruotsalainen 2160:1 37,3x - 20,50
13 2 Neitorilla Timo P Niskanen 2140:2 40,6x - 90,20
k 13 Tähen Sisu Veli-Pekka Toivanen 2180:2 -x - 23,73
p 3 Enterin Valpuri Sami Mykkänen 2140:3 - - -
p 11 Hilma Hilpeämieli Timo Mäkäräinen 2160:5 - - -

Väliajat: 36.0/Kilmeri, 34.0, 31.5, 33.5



Vieremä lähtö 2


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 4 Rallston Jani Ruotsalainen 2140:4 19,8 600 4,51
2 1 Cape's Captain Antti Ojanperä 2140:1 20,1 300 2,09
3 2 Reality Bites Timo P Niskanen 2140:2 21,5 180 59,96
4 9 Leeloo Dallas Jani Hartikainen 2160:1 21,2 120 76,32
5 5 Harmicrobot Tinker Aappo Kilvensalmi 2140:5 21,9 60 7,36
6 11 Mountain St Leo Janne Lukkari 2160:3 21,7 60 11,34
7 8 Gonjamin Erkko Sahlström 2140:8 23,0x 50 41,97
8 6 Big Apple Niko Riekkinen 2140:6 25,5x - 19,98
hva 3 Silica Man Ville Pohjola 2140:3 - - 13,11
hpl 7 Star's Apple Sami Vehviläinen 2140:7 - - 76,32
hll 12 Chocolamin Veli-Pekka Toivanen 2180:1 - - 46,64
p 10 Brother Louie Veikko Asikainen 2160:2 - - -

Väliajat: 22.5/Silica Man, 22.0, 18.5/Cape's Captain, 17.5/Rallston



Vieremä lähtö 1


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 9 Villiveko Antti Ojanperä 2160:2 38,0 600 2,28
2 8 Riituska Tuomas Pakkanen 2160:1 39,0 300 5,29
3 5 Turhalan Toivo Paavo Lappi 2140:5 42,6 180 6,33
4 4 Tsinnia Ville Pohjola 2140:4 43,1x 120 11,33
5 11 Satiinin Satku Henri Pehkonen 2180:1 43,1x 50 9,37
6 7 Eka-Eskeri Kimmo Taipale 2140:7 45,2x - 11,60
hll 2 Kieloke Mikko Venäläinen 2140:2 - - 28,67
hll 3 Sebastian Punk Kalevi Punkki 2140:3 - - 27,08
p 1 Hujake Jani Ruotsalainen 2140:1 - - -
p 6 Tuliopaali Markku Taskinen 2140:6 - - -
p 10 Hissun Ieva Mikko Väisänen 2160:3 - - -

Väliajat: 46.0/Turhalan Toivo, 43.0/Villiveko, 36.0, 34.0