Vieremä 19.7.2019 tulokset

Vieremä lähtö 10


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 4 Misca Ville Pohjola 2160:2 30,0 700 19,83
2 2 Walene Veli-Pekka Toivanen 2140:2 31,1 350 17,30
3 5 Suvilei Mirva Janatuinen 2160:3 31,0x 210 13,11
4 9 Väikki Keijo Hakala 2180:1 30,4 140 35,35
5 3 Vieskaus Tuomas Pakkanen 2160:1 31,3x 70 12,70
6 1 Tuisku-Helmi Kaarlo Partanen 2140:1 32,1 50 9,91
7 8 Hissun Turbo Mikko Väisänen 2160:6 31,3 - 25,41
hlo4 6 Vivanter Hannu Hietanen 2160:4 31,2 - 35,35
hll 7 Harjujen Roomeo Santtu Raitala 2160:5 - - 1,47

Väliajat: 39.5/Tuisku-Helmi, 34.5, 28.0, 27.5



Vieremä lähtö 9


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 2 Rebel Mauritz Ville Pohjola 2140:2 15,5a 1 000 25,81
2 5 Carmalt Mustang Santtu Raitala 2140:5 15,5a 500 3,12
3 4 Dirk Diggler Sisu (SE) Jussi Kivijärvi 2140:4 15,8a 300 57,78
4 7 Jimmigration (CA) Tuomas Pakkanen 2140:7 16,0a 200 10,02
5 11 Madonna S.T. (DE) Olli Timonen 2140:11 16,0a 100 34,67
6 9 Prytzygo (SE) Jani Hartikainen 2140:9 16,1a 100 10,19
7 3 Irwin Saknussen Tero E Mäenpää 2140:3 16,3a 50 52,76
8 6 Bumblebee Laday (SE) Veli-Pekka Toivanen 2140:6 16,4a 50 41,84
9 8 Una Signora Jorma Tiilikainen 2140:8 16,6a - 80,90
10 10 Absolut Arctica Jukka-Pekka Kauhanen 2140:10 17,8a - 9,55
11 12 Trouble Leader Hannu Hietanen 2140:12 18,4ax - 2,98
12 1 Cankus Thunderball Pekka Vehviläinen 2140:1 20,9ax - 25,28

Väliajat: 17.5/Carmalt Mustang, 15.0, 17.0, 15.0



Vieremä lähtö 8


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 7 Rapid Leader Hannu Hietanen 1640:7 14,1a 900 1,95
2 5 Amorce Savage Tuomas Pakkanen 1640:5 14,3a 450 4,22
3 2 Galvani Boko (NL) Jukka-Pekka Kauhanen 1640:2 14,6a 270 3,76
4 6 Hataar The Brave Jalmari Lindgren 1640:6 15,4a 180 45,69
5 3 Freddie Ale Niina Laitinen 1640:3 19,8ax 50 60,92
hpl 1 Boulder Lucky Veli-Pekka Toivanen 1640:1 -a - 11,95
p 4 Bessie Bliss Jani Hartikainen 1640:4 -a - -

Väliajat: 12.0/Galvani Boko, 13.5, 14.5



Vieremä lähtö 7


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 3 Cankus Rebel Ilona Murtola 2140:3 18,4a 600 3,65
2 6 Greedy Pepper Jukka-Pekka Kauhanen 2140:6 18,6a 300 15,08
3 8 Amiraal Victor Riku M Lindgren 2140:8 18,6a 180 53,63
4 4 Dainamin Tero E Mäenpää 2140:4 18,7a 120 22,98
5 7 Miss Lady Lindy Ville Pohjola 2140:7 18,8a 60 14,62
6 1 Liza Lee Laurelton Hanna Krans 2140:1 18,8a 60 60,33
7 10 Hope To Cope Tuomas Pakkanen 2140:10 18,9a 50 4,64
8 5 Zamantha Knick (SE) Timo Vainikainen 2140:5 19,0ax 50 23,54
9 12 Bullet Bill Santtu Raitala 2140:12 19,1a - 38,61
10 11 Rudy One Pekka Vehviläinen 2140:11 19,1a - 87,76
11 2 Black Bean Hannu Hietanen 2140:2 19,6ax - 3,17
hpl 9 Flower's Juni Jani Hartikainen 2140:9 -a - 25,40

Väliajat: 14.0/Greedy Pepper, 18.5, 20.5, 19.5



Vieremä lähtö 6


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 3 Säpin Suhina Jukka-Pekka Kauhanen 2140:3 31,4a 800 27,67
2 9 Enterin Valpuri Kimmo Taipale 2140:9 31,5a 400 2,54
3 10 Eko-Ester Niko Riekkinen 2140:10 31,5a 240 32,13
4 4 Kopran Tuuli Santtu Raitala 2140:4 31,5a 160 19,92
5 7 Tähteys Pekka Vehviläinen 2140:7 31,8a 80 9,48
6 1 Salaperäinen Jani Hartikainen 2140:1 32,1a 80 7,78
7 6 Kallen Salaisuus Ari Vimpari 2140:6 32,5a 50 16,88
8 11 Tutuliisi Mikko Miettinen 2140:11 33,2ax 50 99,61
9 8 Volsuma Keijo Hakala 2140:8 33,9ax - 52,42
hpl 2 Onnen Helka Hannu Hietanen 2140:2 -a - 10,26
hlo7 5 Tähdenteli Tuomas Pakkanen 2140:5 32,4a - 8,23
k 12 Tulipetti Kari Toivanen 2140:12 -ax - 11,85

Väliajat: 27.5/Säpin Suhina, 30.5, 33.5, 29.5



Vieremä lähtö 5


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 4 Rupeltaja Heikki Mikkonen 2140:4 26,7ax 900 2,11
2 5 Waru Veli-Pekka Toivanen 2140:5 26,8a 450 8,86
3 6 Underlig* (SE) Tuomas Pakkanen 2140:6 27,5a 270 22,73
4 3 Satiinin Saku Pertti Niskanen 2140:3 27,9a 180 33,56
5 2 K.P. Salama Santtu Raitala 2140:2 28,7a 50 2,48
hpl 1 Sokker Matti Riipinen 2140:1 -a - 13,55

Väliajat: 25.0/K.P. Salama, 28.5, 25.5, 24.0



Vieremä lähtö 4


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 8 Capesake Niko Riekkinen 1640:8 14,6a 600 1,67
2 4 Emmanuel De Gigue (FR) Ville Pohjola 1640:4 15,2a 300 5,37
3 1 Like A Power Tuomas Pakkanen 1640:1 15,7a 180 9,10
4 6 El Mejor Santtu Raitala 1640:6 16,3a 120 5,42
5 7 Fast Answer Hannu Hietanen 1640:7 16,9a 50 42,17
6 2 Easy Dreamer Harri Sulku 1640:2 17,1a - 71,17
7 5 Billy Bob Alpo Ojaluoto 1640:5 21,8a - 45,54
p 3 Exploding Anna Keijo Hakala 1640:3 -a - -

Väliajat: 11.0/Capesake, 13.5, 16.5



Vieremä lähtö 3


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 2 Monday Surprise Hannu Hietanen 2140:2 17,9a 600 20,59
2 3 Off Course Jani Hartikainen 2140:3 18,0a 300 4,25
3 6 Village No Vodka Heikki Rytkönen 2140:6 18,1a 180 39,60
4 7 Chocolamin Tuomas Pakkanen 2140:7 18,2a 120 4,29
5 5 Harmicrobot Tinker Aappo Kilvensalmi 2140:5 18,2a 60 7,46
6 1 Mercedesbergs Santtu Raitala 2140:1 18,3a 50 4,51
7 9 Fight Back Jorma Tiilikainen 2140:9 18,5a - 24,51
8 10 Garriella Jalmari Lindgren 2140:10 18,5a - 21,45
9 4 Golda Qruiser Ville Pohjola 2140:4 18,5a - 6,60
p 8 Pertti Veli-Pekka Toivanen 2140:8 -a - -

Väliajat: 14.5/Golda Qruiser, 17.0, 18.5, 18.5



Vieremä lähtö 2


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 7 BWT Devil Marko Hakkarainen 2140:7 18,7 600 2,66
2 3 Silica Man Ville Pohjola 2140:3 18,8 300 15,70
3 8 May I Dream Tuomas Pakkanen 2140:8 20,0 180 10,47
4 4 Big Apple Santtu Raitala 2140:4 20,2 120 9,52
5 1 Mr Fearless Niko Riekkinen 2140:1 20,3 60 4,76
6 10 Notorious Nova Veli-Pekka Toivanen 2160:2 19,7 50 9,81
7 9 Leeloo Dallas Jani Hartikainen 2160:1 19,7 50 25,13
8 6 Brilliant Hugo Kalle Hakkarainen 2140:6 21,3 - 12,56
9 2 Ninth Nobleman Jukka-Pekka Kauhanen 2140:2 21,3 - 39,27
10 5 Wicked Wise Wincet Tero E Mäenpää 2140:5 21,4x - 25,13

Väliajat: 21.0/BWT Devil, 22.0, 18.5, 13.0



Vieremä lähtö 1


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 8 Turpeinen Santtu Raitala 2160:2 36,5 600 1,33
2 9 Mukstu Henri Pehkonen 2200:1 34,8 300 25,14
3 4 Nikoloki Mikko Miettinen 2140:4 37,6 180 14,05
4 6 Mattilan Leenu Mikko Venäläinen 2140:6 38,4 120 34,13
5 3 Eka-Eskeri Kimmo Taipale 2140:3 38,7 60 36,75
6 7 Hissun Pamela Ville Pohjola 2160:1 38,2 50 11,37
7 1 Hissun Ieva Tuomas Pakkanen 2140:1 39,7 - 15,41
hpl 2 Turhalan Toivo Paavo Lappi 2140:2 - - 47,78
hll 5 Vilikin Varma Teemu Kananen 2140:5 - - 22,75

Väliajat: 37.5/Hissun Ieva, 37.5, 40.0/Hissun Pamela, 34.5/Turpeinen