Vieremä 25.6.2021 tulokset
Vieremä lähtö 10
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 Tuuli-Eikka | Mikko Miettinen | 2140:3 | 29,9a | 800 | 12,79 |
| 2 | 5 Loisto-Veikko | Janne Räisänen | 2140:5 | 30,2a | 400 | 13,29 |
| 3 | 7 Hurjan Lahja | Harri Konttinen | 2140:7 | 30,3a | 240 | 41,51 |
| 4 | 1 Satiinin Sato | Pertti Niskanen | 2140:1 | 30,4a | 160 | 100,11 |
| 5 | 10 Boveri | Arto Komulainen | 2140:10 | 30,4a | 80 | 7,80 |
| 6 | 4 Tuliopaali | Markku Taskinen | 2140:4 | 31,5a | - | 113,46 |
| 7 | 9 Vallan Villi | Niko Riekkinen | 2140:9 | 31,6a | - | 130,91 |
| hll | 2 Aika-Ajo | Pekka Vehviläinen | 2140:2 | -a | - | 3,00 |
| hpl | 6 Koivikon Leevi | Roni Waarna | 2140:6 | -a | - | 11,81 |
| hpl | 8 Vieskerin Sävel | Jani Ruotsalainen | 2140:8 | -a | - | 2,58 |
Väliajat: 28.5/Boveri, 29.5, 30.0, 30.5
Vieremä lähtö 9
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 Francis Journey (SE) | Janne Räisänen | 2140:7 | 15,7a | 1 000 | 1,26 |
| 2 | 2 Crossfire Selene | Harri Vimpari | 2140:2 | 15,8a | 500 | 35,20 |
| 3 | 5 Ida Luxi | Jani Hartikainen | 2140:5 | 16,7a | 300 | 41,06 |
| 4 | 10 Blaze Beluga | Jukka-Pekka Niskanen | 2140:10 | 17,1a | 200 | 13,84 |
| 5 | 4 Chumlee | Kimmo Kärkkäinen | 2140:4 | 17,5a | 100 | 68,44 |
| 6 | 12 Givemehope Laday (SE) | Niko Riekkinen | 2140:12 | 17,5a | 100 | 68,44 |
| 7 | 8 Django Cross* (DK) | Ossi Lindgren | 2140:8 | 17,6ax | - | 18,11 |
| 8 | 1 Best of Luck (SE) | Janne Lukkari | 2140:1 | 17,7a | - | 102,66 |
| 9 | 9 Around the World (IT) | Pekka Vehviläinen | 2140:9 | 17,8ax | - | 17,85 |
| 10 | 3 Fight Back | Jorma Tiilikainen | 2140:3 | 19,0a | - | 94,76 |
| 11 | 6 Spritesine | Jani Ruotsalainen | 2140:6 | 19,0ax | - | 16,42 |
| p | 11 Cabin Crew | Tuomas Pakkanen | 2140:11 | -a | - | - |
Väliajat: 14.5/Francis Journey, 17.5, 15.0, 16.0
Vieremä lähtö 8
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 Top Dream | Jani Ruotsalainen | 2140:3 | 16,5a | 1 000 | 2,10 |
| 2 | 1 Baby Challenger | Harri Vimpari | 2140:1 | 16,7a | 500 | 11,95 |
| 3 | 6 Village No Vodka | Ossi Lindgren | 2140:6 | 17,1a | 300 | 26,01 |
| 4 | 5 Champion Boost | Jussi Kärkkäinen | 2140:5 | 17,1a | 200 | 49,13 |
| 5 | 8 Niceman Windcape | Veli-Pekka Toivanen | 2140:8 | 17,2a | 100 | 12,45 |
| 6 | 7 Langen's Hound Dog | Tuomas Pakkanen | 2140:7 | 17,3ax | - | 8,93 |
| 7 | 9 Magic Crescent | Niko Riekkinen | 2140:9 | 17,3a | - | 16,08 |
| 8 | 4 Dollars | Jukka-Pekka Niskanen | 2140:4 | 18,8ax | - | 26,01 |
| hll | 2 Funcio | Kimmo Kärkkäinen | 2140:2 | -a | - | 4,42 |
Väliajat: 15.0/Top Dream, 17.0, 18.0, 16.5
Vieremä lähtö 7
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 Rallston | Jani Ruotsalainen | 2140:4 | 14,7a | 1 000 | 1,84 |
| 2 | 1 Coys Rain* (SE) | Harri Vimpari | 2140:1 | 14,9a | 500 | 25,70 |
| 3 | 2 Livi Mystery (SE) | Janne Lukkari | 2140:2 | 15,2a | 300 | 30,21 |
| 4 | 12 Winnertakesitall S (SE) | Jani Hartikainen | 2140:12 | 15,3a | 200 | 47,83 |
| 5 | 8 Cameleo Press | Janne Räisänen | 2140:8 | 15,5a | 100 | 14,35 |
| 6 | 11 T.P.Fromadream (SE) | Maria Kurttila | 2140:11 | 15,6a | 100 | 90,64 |
| 7 | 7 Hillbilly Bruce | Jukka-Pekka Niskanen | 2140:7 | 15,7ax | - | 50,65 |
| 8 | 9 Bluejeans Bi (IT) | Tuomas Pakkanen | 2140:9 | 15,8a | - | 5,12 |
| 9 | 6 Madonna S.T. (DE) | Niko Riekkinen | 2140:6 | 15,9a | - | 38,27 |
| 10 | 5 Jonathan Boko (SE) | Miika Tenhunen | 2140:5 | 16,2a | - | 15,10 |
| 11 | 10 Empire Shark | Veli-Pekka Toivanen | 2140:10 | 16,3a | - | 8,87 |
| p | 3 Supermans Girl* (SE) | Pekka Vehviläinen | 2140:3 | -a | - | - |
Väliajat: 15.0/Rallston, 17.0, 18.0, 16.5
Vieremä lähtö 6
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 Kopran Taisto | Jani Hartikainen | 1640:8 | 28,4a | 1 000 | 6,83 |
| 2 | 4 Essin Säväys | Simo Tuovinen | 1640:4 | 28,5a | 500 | 5,21 |
| 3 | 9 Tähdenteli | Veli-Pekka Toivanen | 1640:9 | 29,1a | 300 | 21,26 |
| 4 | 1 Mega-Hertsitär | Veikko Asikainen | 1640:1 | 29,3a | 200 | 6,01 |
| 5 | 7 Vieskaus | Arto Komulainen | 1640:7 | 29,7a | 100 | 10,06 |
| 6 | 11 Tähteys | Jani Ruotsalainen | 1640:11 | 29,9ax | 100 | 4,86 |
| 7 | 10 Perhon Liito | Jukka-Pekka Niskanen | 1640:10 | 30,1a | - | 8,61 |
| 8 | 6 Ciesma | Eelis Murtola | 1640:6 | 30,8ax | - | 16,07 |
| 9 | 3 Ryyppy | Timo P Niskanen | 1640:3 | 31,0a | - | 18,83 |
| hpl | 2 Eko-Ester | Niko Riekkinen | 1640:2 | -a | - | 48,82 |
| hpl | 5 Täyspiirto | Risto Pitkänen | 1640:5 | -a | - | 35,62 |
| p | 12 Cepander | Tuomas Pakkanen | 1640:12 | -a | - | - |
Väliajat: 27.0/Vieskaus, 30.5, 25.0/Essin Säväys
Vieremä lähtö 5
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 Kivarin Quickstep | Jukka-Pekka Niskanen | 2140:8 | 17,7a | 800 | 8,82 |
| 2 | 10 Copper Cloud | Antero Lindgren | 2140:10 | 18,2a | 400 | 84,71 |
| 3 | 6 Amandasine | Pentti Argillander | 2140:6 | 18,7a | 240 | 29,55 |
| 4 | 4 Encrypted | Ossi Lindgren | 2140:4 | 18,8a | 160 | 18,41 |
| 5 | 9 Lucky Seven | Janne Räisänen | 2140:9 | 19,2ax | 80 | 12,58 |
| 6 | 5 Blueberry Boy | Veli-Pekka Toivanen | 2140:5 | 19,3a | 80 | 4,55 |
| 7 | 2 Green's Candyman | Pekka Vehviläinen | 2140:2 | 20,0a | - | 5,12 |
| 8 | 12 Amazing Nemo | Kalle Hakkarainen | 2140:12 | 20,3a | - | 50,82 |
| 9 | 11 Quentin Mick | Miika Tenhunen | 2140:11 | 20,5a | - | 40,99 |
| 10 | 1 Tamerlan Grain | Jani Ruotsalainen | 2140:1 | 20,6ax | - | 2,94 |
| hll | 3 Baketamon Frido | Eelis Murtola | 2140:3 | -a | - | 21,90 |
| p | 7 Pamingo Creek | Tuomas Pakkanen | 2140:7 | -a | - | - |
Väliajat: 12.0/Blueberry Boy, 14.5, 19.5/Kivarin Quickstep, 22.0
Vieremä lähtö 4
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 Hissun Turbo | Tuomas Pakkanen | 2160:3 | 28,7 | 1 500 | 1,40 |
| 2 | 9 Vilma Lyydia | Veli-Pekka Toivanen | 2180:2 | 28,2 | 750 | 13,40 |
| 3 | 3 Troll Sterk Viking* (NO) | Miika Tenhunen | 2160:1 | 29,5 | 450 | 30,64 |
| 4 | 10 Pireus | Jukka-Pekka Niskanen | 2180:3 | 28,8 | 300 | 53,62 |
| 5 | 1 Poika-Ramiini | Pekka Vehviläinen | 2140:1 | 30,5 | - | 59,17 |
| 6 | 8 Pertturi | Roni Waarna | 2180:1 | 31,8x | - | 10,59 |
| hlo3 | 4 Julianne Dahlia | Riku M Lindgren | 2160:2 | 29,4x | - | 17,51 |
| hlo4 | 7 Hujake | Jani Ruotsalainen | 2160:5 | 29,5x | - | 7,59 |
| p | 2 Aparis | Niko Riekkinen | 2140:2 | - | - | - |
| p | 6 Myrskyn Tuuli | Jani Hartikainen | 2160:4 | - | - | - |
Väliajat: 36.0/Hissun Turbo, 36.5, 25.5, 23.0
Vieremä lähtö 3
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Roberto Diver | Janne Räisänen | 1640:1 | 13,7a | 1 500 | 1,93 |
| 2 | 6 Ambrogio (DK) | Janne Lukkari | 1640:6 | 14,3a | 750 | 13,48 |
| 3 | 5 Obrigado | Birgitta Lappeteläinen | 1640:5 | 14,3a | 450 | 2,81 |
| 4 | 2 Flash Spruce | Tuomas Pakkanen | 1640:2 | 14,7a | 300 | 10,40 |
| 5 | 4 Exceptional Boko (NL) | Veli-Pekka Toivanen | 1640:4 | 14,9a | - | 17,86 |
| 6 | 3 Giresse Boko (SE) | Harri Vimpari | 1640:3 | 16,3a | - | 26,97 |
Väliajat: 16.0/Roberto Diver, 16.0, 11.0
Vieremä lähtö 2
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 Credit Lady | Eelis Murtola | 2140:3 | 18,7x | 800 | 3,10 |
| 2 | 8 Little Missy | Jani Ruotsalainen | 2140:8 | 18,7 | 400 | 3,57 |
| 3 | 6 Jozefine | Tuomas Pakkanen | 2140:6 | 18,8 | 240 | 16,56 |
| 4 | 11 George Bambina | Elina Pakkanen | 2180:1 | 17,5 | 160 | 33,12 |
| 5 | 5 Chopin Blues | Veli-Pekka Toivanen | 2140:5 | 18,9 | 80 | 25,12 |
| 6 | 7 Axwell Sohvi | Niko Riekkinen | 2140:7 | 19,2 | 80 | 23,50 |
| 7 | 9 Felicia Labour | Jukka-Pekka Kauhanen | 2160:1 | 19,4 | - | 10,56 |
| 8 | 10 Subride | Juhani Korolainen | 2160:2 | 19,6 | - | 9,34 |
| 9 | 2 Oxhouse William | Kari Toivanen | 2140:2 | 21,3x | - | 42,86 |
| hpl | 1 Tirador | Birgitta Lappeteläinen | 2140:1 | - | - | 14,01 |
| hpl | 4 Stringendo Sun | Harri Vimpari | 2140:4 | - | - | 15,50 |
Väliajat: 19.5/Jozefine, 18.0, 18.5, 21.5
Vieremä lähtö 1
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 Armando | Niko Riekkinen | 2160:5 | 33,0x | 800 | 2,23 |
| 2 | 11 Mauritius | Miika Tenhunen | 2180:2 | 32,3 | 400 | 9,36 |
| 3 | 9 Campo | Janne Räisänen | 2160:6 | 34,3 | 240 | 17,02 |
| 4 | 7 Mattilan Leenu | Mikko Venäläinen | 2160:4 | 35,3 | 160 | 29,57 |
| 5 | 10 Lemmen Viemä | Harri Vimpari | 2180:1 | 34,4 | 80 | 16,28 |
| 6 | 6 Pisoriina | Laura Pulliainen | 2160:3 | 35,5 | 80 | 28,81 |
| 7 | 12 Pomminpurkaja | Jani Ruotsalainen | 2200:1 | 34,4 | - | 11,35 |
| 8 | 4 Taikan Tuuli | Kari P. Pulliainen | 2160:1 | 39,1x | - | 24,42 |
| hpl | 1 Rinella | Jani Alhonmäki | 2140:1 | - | - | 10,70 |
| hll | 3 Hiekan Lilian | Mirva Janatuinen | 2140:3 | - | - | 13,37 |
| hrp | 5 Waldiivia | Veli-Pekka Toivanen | 2160:2 | - | - | 10,40 |
| p | 2 Tähti-Kerttu | Pekka Vehviläinen | 2140:2 | - | - | - |
Väliajat: 38.5/Rinella, 36.5, 31.0, 33.0/Waldiivia


