Vieremä 28.6.2019 tulokset

Vieremä lähtö 10


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 7 Gloria Jani Hartikainen 2160:3 33,2 600 21,90
2 2 Huimanni Jenni Rautiainen 2140:2 34,2 300 9,77
3 4 Likan Tase Laura Pulliainen 2140:4 34,4 180 45,38
4 3 Manitou Harri Sulku 2140:3 34,6x 120 3,85
5 5 Riituska Tuomas Pakkanen 2160:1 33,8 60 3,58
6 13 Mega-Hertsitär Veikko Asikainen 2200:1 32,3 60 39,71
7 15 Tuittura Jukka-Pekka Kauhanen 2200:3 32,4 60 25,41
8 8 Singin Ruuti Veijo Lipponen 2160:4 34,4 60 63,53
9 11 Vellatar Ville Pohjola 2180:1 33,5 50 14,77
10 14 Akimin Juha Länsimäki 2200:2 33,4 50 31,76
11 6 Riutan Taika Pertti Taskinen 2160:2 36,3x - 45,38
12 10 Mukstu Henri Pehkonen 2160:6 41,4x - 35,29
hpl 1 Tatun Toive Hannu Hietanen 2140:1 - - 14,77
hpl 9 Vetokisälli Pekka Vehviläinen 2160:5 - - 8,36
hll 12 Jets Velho Keijo Hakala 2180:2 - - 90,76

Väliajat: 38.5/Huimanni, 35.0/Riituska, 32.0/Likan Tase, 34.0



Vieremä lähtö 9


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 10 Tonight Leader Hannu Hietanen 2140:10 16,1a 1 000 6,25
2 7 Just A Flirt Petri Parkkonen 2140:7 16,2a 500 18,92
3 3 Larry Bell Mikko Niemistö 2140:3 16,3a 300 3,01
4 9 Redemption (SE) Ville Pohjola 2140:9 16,4a 200 7,40
5 6 Curakao Harri Kotilainen 2140:6 16,6a 100 12,26
6 1 Ditchback Duke Juha Länsimäki 2140:1 16,7a 100 27,87
7 4 Flower's Juni Jani Hartikainen 2140:4 17,7a 50 49,45
8 5 Glen Amore Tuomas Pakkanen 2140:5 17,7a 50 11,61
9 2 Flying Chip Pekka Vehviläinen 2140:2 18,0a - 31,93
10 8 Pitch Perfect Santtu Raitala 2140:8 18,2a - 7,06
11 12 He's a Keeper (SE) Heikki Laakkonen 2140:12 18,6a - 45,08
12 11 Predator Mick Jani Ruotsalainen 2140:11 19,8ax - 25,98

Väliajat: 15.5/Curakao, 17.5, 18.5, 13.5



Vieremä lähtö 8


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 1 BWT Rock And Roll Santtu Raitala 1640:1 14,0a 800 2,99
2 4 Mr Chance Jukka-Pekka Kauhanen 1640:4 14,2a 400 2,48
3 3 Galvani Boko (NL) Hannu Hietanen 1640:3 14,4a 240 5,99
4 2 Bessie Bliss Jani Hartikainen 1640:2 14,5a 160 50,71
5 7 Faith In Life Marko Hakkarainen 1640:7 14,8a 80 10,58
6 8 Callela Kailash Jani Ruotsalainen 1640:8 15,0a 50 27,04
7 9 Flying Heel Keijo Hakala 1640:9 15,1ax 50 23,86
8 11 Elit Enrico Jorma Särkiniva 1640:11 16,6a - 101,42
9 6 Rezor (SE) Heikki Rytkönen 1640:6 18,5a - 93,61
hpl 10 Hillbilly Willy Ville Pohjola 1640:10 -a - 50,71
p 5 Boulder Lucky Tuomas Pakkanen 1640:5 -a - -

Väliajat: 14.0/BWT Rock And Roll, 14.5, 14.5



Vieremä lähtö 7


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 4 Trouble Leader Hannu Hietanen 2140:4 16,4a 600 3,29
2 6 Carmalt Mustang Jani Ruotsalainen 2140:6 16,5a 300 7,39
3 10 Absolut Arctica Tuomas Pakkanen 2140:10 16,7a 180 8,63
4 7 Erica Field Jukka-Pekka Kauhanen 2140:7 17,0a 120 8,05
5 12 Fakir Nyx Jorma Naumanen 2140:12 17,1a 60 29,99
6 1 Snowline Ace Juha Länsimäki 2140:1 17,2a 60 14,99
7 11 Enter Mayweather Santtu Raitala 2140:11 17,4a 50 4,09
8 2 Glamour Check Matleena Rahkonen 2140:2 17,7a 50 77,12
9 9 Amour Boost Pertti Taskinen 2140:9 17,9a - 107,97
10 8 Kamikaze Tooma (SE) Maarit Takalo 2140:8 18,1a - 44,99
hlo8 3 Kingkong Tooma (SE) Ossi Lindgren 2140:3 17,7a - 38,56
hpl 5 Silvia Amok (SE) Timo Sikanen 2140:5 -a - 23,47

Väliajat: 14.5/Carmalt Mustang, 17.5, 15.5, 13.0



Vieremä lähtö 6


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 3 Aparis Hannu Hietanen 2160:2 29,1 1 000 11,62
2 5 Myrskyn Tuuli Jukka-Pekka Kauhanen 2180:2 28,3 500 15,50
3 2 Suvilei Mirva Janatuinen 2160:1 29,4 300 20,78
4 9 Vilma Lyydia Tuomas Pakkanen 2200:1 27,8x 200 2,03
5 4 Kopran Suhari Jorma Tiilikainen 2180:1 28,9 100 19,93
6 8 Virin Veijari Jani Ruotsalainen 2180:5 29,1 50 4,26
7 7 Lissun Myrsky Kimmo Taipale 2180:4 30,6x - 13,75
8 6 Rillakka Pekka Mikkonen 2180:3 33,0 - 88,80
hll 1 Ellin Karamelli Keijo Hakala 2140:1 - - 12,68

Väliajat: 35.0/Aparis, 31.5, 29.5, 26.5



Vieremä lähtö 5


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 1 Easy Lover Terho Rautiainen 2140:1 20,4 600 3,11
2 2 Joyful Boko (SE) Santtu Raitala 2140:2 20,5 300 2,56
3 3 Wannabe Sally Veli-Pekka Toivanen 2140:3 20,7 180 12,70
4 4 Mr Fearless Niko Riekkinen 2140:4 20,9 120 14,93
5 9 May I Dream Tuomas Pakkanen 2160:4 20,2 60 25,70
6 7 Rocky Breeze Matti Kuosmanen 2160:2 20,6 60 46,05
7 10 Wicked Wise Wincet Tero E Mäenpää 2160:5 20,7 60 20,09
8 13 Big Was Dream Heikki Rytkönen 2160:8 20,8 60 276,32
9 15 Excel Porsche Ville Pohjola 2180:2 20,1 50 40,93
10 6 Hashtag Winner Heikki Klemetti 2160:1 20,9 50 92,10
11 16 Harmicrobot Tinker Aappo Kilvensalmi 2180:3 20,2 50 58,17
12 14 George Bambina Jukka-Pekka Kauhanen 2180:1 21,7 - 69,08
13 11 Cruelle De Will Ari Vimpari 2160:6 22,5 - 184,21
hpl 5 Isak Star Birger Åstrand 2140:5 - - 19,39
hpl 8 Mr Maximus Paavo Lukkari 2160:3 - - 40,93
hpl 12 Jere Von Bentz Jani Ruotsalainen 2160:7 - - 58,17

Väliajat: 20.0/Easy Lover, 21.0, 20.5, 18.0



Vieremä lähtö 4


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 6 Piljetti Timo Sikanen 2140:6 30,5a 600 16,92
2 4 Saran Sarastus Kari P. Pulliainen 2140:4 30,6a 300 9,55
3 2 E.V. Arto Pekka Honkanen 2140:2 30,7a 180 1,59
4 7 Väikki Keijo Hakala 2140:7 30,9a 120 18,46
5 1 Uusi-Tuikku Ronja Röpelinen 2140:1 31,2a 50 22,56
6 5 Noumani Terno Grönstrand 2140:5 31,4ax - 18,46
hll 3 Hissun Turbo Timo Väisänen 2140:3 -a - 5,17

Väliajat: 28.0/Piljetti, 29.5, 32.5, 31.5



Vieremä lähtö 3


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 5 Zio Paperone Jet (IT) Marko Hakkarainen 2140:5 16,4a 600 2,09
2 3 Capesake Niko Riekkinen 2140:3 16,6a 300 8,74
3 1 True Lance Hannu Hietanen 2140:1 16,6a 180 7,69
4 10 Killing Windcape Santtu Raitala 2140:10 17,1a 120 6,35
5 12 Emmanuel De Gigue (FR) Ville Pohjola 2140:12 17,5a 60 11,14
6 4 Jailhouse Train Heikki Klemetti 2140:4 17,9a 60 64,09
7 9 Bongo (DK) Markku Taskinen 2140:9 18,1a 50 128,18
8 2 Haze Check Matleena Rahkonen 2140:2 18,4a 50 76,91
9 8 Pike's Birdy Janne Lukkari 2140:8 19,2a - 96,14
10 11 Barbossa Beyonce Esko Majala 2140:11 20,0a - 10,68
11 7 Rage Breeze Jani Ruotsalainen 2140:7 20,6ax - 109,87
12 6 Mint Toffee Jani Hartikainen 2140:6 20,8a - 59,16

Väliajat: 16.0/Zio Paperone Jet, 16.5, 17.5, 15.0



Vieremä lähtö 2


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 13 Juise Julius Hannu Hietanen 2180:1 31,5 600 1,67
2 1 Turpeinen Santtu Raitala 2140:1 33,6 300 3,20
3 2 Essin Säväys Simo Tuovinen 2140:2 35,3 180 67,38
4 3 Mattilan Leenu Mikko Venäläinen 2140:3 38,6 120 94,33
5 10 Turhalan Toivo Paavo Lappi 2160:1 37,8x 60 36,28
6 6 Hissun Ieva Tuomas Pakkanen 2140:6 39,0 60 24,18
7 4 Tosi-Pliisu Juhani Korolainen 2140:4 39,1 60 117,92
8 7 Antin Oma Ari Vimpari 2140:7 42,3x 50 23,58
9 12 Satiinin Satku Henri Pehkonen 2160:3 42,4 50 67,38
10 11 Kivuton Tero Makkonen 2160:2 44,5x - 72,56
hll 5 Jete Pekka Vehviläinen 2140:5 - - 78,61
hll 8 Pusman Mikko Peitsaho 2140:8 - - 31,44
hll 9 Patun Kunkku Valde Baltzar 2140:9 - - 94,33

Väliajat: 39.0/Turpeinen, 36.0, 32.0, 30.5/Juise Julius



Vieremä lähtö 1


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 3 Cut Brandy Martta Smura 2140:3 m20,0 800 4,87
2 1 Lindy's Big Boy Milla Markkanen 2140:1 m20,1 400 10,52
3 6 Comet Alley Janita Antti-Roiko 2180:1 m18,9 240 1,41
4 2 Brother Louie Anne-Mari Räsänen 2140:2 m20,6 160 21,04
5 4 Like A Power Viivi Mattinen 2160:1 m20,4 50 11,86
p 5 Alain Boost Tiia Vehviläinen 2160:2 m- - -

Väliajat: 22.0/Cut Brandy, 21.0, 19.0, 19.5