Ylivieska 26.9.2021 tulokset
Ylivieska lähtö 10
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 Vikken Tähti | Ari-Pekka Tuisku | 2100:5 | 32,0a | 800 | 15,13 |
| 2 | 6 Hajapusa | Hannu Hietanen | 2100:6 | 32,0a | 400 | 1,72 |
| 3 | 1 Kömin Poika | Tuomas Pakkanen | 2100:1 | 32,3a | 240 | 12,38 |
| 4 | 10 Huvikundi | Olavi Oja-Nisula | 2100:10 | 32,9a | 160 | 11,94 |
| 5 | 8 Kuun Säihke | Pertti Niskanen | 2100:8 | 33,4a | 80 | 12,38 |
| 6 | 7 Sinilee | Sauli Hautanen | 2100:7 | 33,4a | - | 29,61 |
| 7 | 2 Virkun Hohto | Antti Ala-Rantala | 2100:2 | 33,6a | - | 30,96 |
| 8 | 9 Landen Vinkka | Niko Jokela | 2100:9 | 33,9ax | - | 8,84 |
| 9 | 4 R.R. Diana | Jukka Kehusmaa | 2100:4 | 35,1ax | - | 68,11 |
| hpl | 3 Majatalon Säihke | Marko Pellinen | 2100:3 | -a | - | 19,46 |
Väliajat: 31.0/Hajapusa, 32.0, 34.5, 28.5
Ylivieska lähtö 9
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 Clover Meadow | Ville Koivisto | 2100:3 | 16,8a | 1 200 | 2,18 |
| 2 | 8 Sacagawea | Teemu Keskitalo | 2100:8 | 18,1a | 600 | 38,97 |
| 3 | 10 Golda Qruiser | Niko Riekkinen | 2100:10 | 18,3a | 360 | 22,73 |
| 4 | 2 George Bambina | Miia Salminen | 2100:2 | 18,4a | 240 | 13,30 |
| 5 | 9 Dollars | Jouni Riikonen | 2100:9 | 18,7a | 120 | 49,60 |
| 6 | 1 Mr Maximus | Keijo Hakala | 2100:1 | 18,9a | 120 | 7,79 |
| 7 | 7 Midnight Kingstar | Jani Suonperä | 2100:7 | 19,2a | - | 18,18 |
| 8 | 4 Readly Power (SE) | Markku Ranta | 2100:4 | 20,0a | - | 24,80 |
| 9 | 6 Bowie Savoy | Simo Pöllänen | 2100:6 | 20,0a | - | 38,97 |
| 10 | 12 Nice Hill | Marko Majaniemi | 2100:12 | 22,0ax | - | 36,37 |
| hpl | 11 Money Vice | Janne Räisänen | 2100:11 | -a | - | 4,22 |
| p | 5 Allison April | Juha-Pekka Ahonen | 2100:5 | -a | - | - |
Väliajat: 16.5/Midnight Kingstar, 17.0, 18.0, 15.5/Clover Meadow
Ylivieska lähtö 8
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Thirst For Life | Pekka Honkanen | 2100:1 | 17,9 | 800 | 40,64 |
| 2 | 3 Saint Gloria | Hannu Hietanen | 2100:3 | 18,1 | 400 | 10,26 |
| 3 | 10 Cute Valley | Susanna Mäkinen | 2120:4 | 17,5 | 240 | 22,48 |
| 4 | 8 Super Filly | Janne Räisänen | 2120:2 | 17,6 | 160 | 52,84 |
| 5 | 13 Hope To Cope | Niko Riekkinen | 2120:7 | 17,7 | 80 | 44,03 |
| 6 | 11 Broomhilda | Jonny Länsimäki | 2120:5 | 17,9 | 80 | 1,82 |
| 7 | 12 Mangivitj (SE) | Tuomas Pakkanen | 2120:6 | 18,1 | - | 8,73 |
| 8 | 4 Rage Breeze | Niko Jokela | 2100:4 | 19,1 | - | 6,40 |
| 9 | 6 Destiny Brodda (SE) | Jonna-Jasmiina Sarkkinen | 2100:6 | 19,9 | - | 45,95 |
| hll | 5 Case By Case | Mauri Jaara | 2100:5 | - | - | 15,77 |
| hlo8 | 7 Rim Bay Frenchy | Veera Vekola | 2120:1 | 18,1 | - | 39,14 |
| p | 2 Donna Beyonce | Panu Ahonen | 2100:2 | - | - | - |
| p | 9 Giant Leap | Ville Pohjola | 2120:3 | - | - | - |
Väliajat: 19.0/Saint Gloria, 18.5, 18.0, 16.5
Ylivieska lähtö 7
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 Jimpeto Joy (SI) | Niko Jokela | 2100:4 | 15,9 | 1 000 | 11,83 |
| 2 | 3 Don Pescador | Marko Hautamäki | 2100:3 | 16,0 | 500 | 6,98 |
| 3 | 5 Rapid Leader | Ville Pohjola | 2100:5 | 16,1 | 300 | 6,74 |
| 4 | 2 George Birdland | Tuomas Pakkanen | 2100:2 | 16,3 | 200 | 5,48 |
| 5 | 6 Grace River (SE) | Carolina Krokvik | 2100:6 | 16,4 | 100 | 17,33 |
| 6 | 14 Gambino Degato (SE) | Tuomo Laurila | 2120:5 | 15,8 | 100 | 51,08 |
| 7 | 11 Harley D (DE) | Antti Ala-Rantala | 2120:2 | 15,8x | 100 | 7,70 |
| 8 | 7 Callaway Scoop (SE) | Jonna-Jasmiina Sarkkinen | 2100:7 | 16,9x | - | 38,82 |
| 9 | 1 Alladin Bro (SE) | Lauri Hyvönen | 2100:1 | 17,0 | - | 15,91 |
| 10 | 10 Captivate | Susanna Laulumaa | 2120:1 | 16,7 | - | 22,06 |
| 11 | 13 Massive Clout (US) | Juha Luusuaniemi | 2120:4 | 16,9 | - | 51,08 |
| 12 | 8 Zoom Zoom (SE) | Jonny Länsimäki | 2100:8 | 17,6 | - | 8,15 |
| 13 | 9 Tuffetto Jet* (IT) | Mauri Jaara | 2100:9 | 22,0x | - | 60,66 |
| hpl | 12 Still Loving You | Hannu Hietanen | 2120:3 | - | - | 12,77 |
Väliajat: 19.0/Jimpeto Joy, 17.5, 15.5, 13.5
Ylivieska lähtö 6
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Curakao | Markku Ranta | 2100:10 | 16,1a | 1 200 | 9,43 |
| 2 | 12 Cankus Xport | Janne Räisänen | 2100:12 | 16,3a | 600 | 6,08 |
| 3 | 1 Kurt Sånna (SE) | Niko Riekkinen | 2100:1 | 16,4a | 360 | 8,55 |
| 4 | 7 Tesslove | Jani Suonperä | 2100:7 | 16,6a | 240 | 20,02 |
| 5 | 2 Universe Leader | Simo Pöllänen | 2100:2 | 16,7a | 120 | 2,24 |
| 6 | 8 Zulamit | Ville Koivisto | 2100:8 | 17,1a | - | 11,24 |
| 7 | 3 Don Defender | Juha-Pekka Ahonen | 2100:3 | 17,2a | - | 51,31 |
| 8 | 11 Taj One | Keijo Hakala | 2100:11 | 17,5a | - | 10,80 |
| 9 | 5 Jeppas Roulett (SE) | Miia Salminen | 2100:5 | 17,7a | - | 24,14 |
| 10 | 4 Man In Black | Teemu Keskitalo | 2100:4 | 18,0a | - | 91,22 |
| p | 6 Caldera Amour | Jouni Riikonen | 2100:6 | -a | - | - |
| p | 9 Birthday Cloud | Marko Majaniemi | 2100:9 | -a | - | - |
Väliajat: 15.0/Tesslove, 17.5, 17.5, 12.5
Ylivieska lähtö 5
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Tuulian Sälli | Niko Jokela | 2100:10 | 28,0a | 1 000 | 7,63 |
| 2 | 1 Erehys | Esa Kolppanen | 2100:1 | 28,1a | 400 | 12,99 |
| 2 | 9 Kevinin Tähti | Hannu Hietanen | 2100:9 | 28,1a | 400 | 25,98 |
| 4 | 5 Jumiini | Markku Hietanen | 2100:5 | 28,1a | 200 | 23,94 |
| 5 | 7 Valtori | Tuomas Pakkanen | 2100:7 | 28,1a | 100 | 38,17 |
| 6 | 2 Siron Peli | Juha-Matti Paavola | 2100:2 | 28,3a | 100 | 29,08 |
| 7 | 4 Helun Kuva | Antti Ala-Rantala | 2100:4 | 28,3a | - | 10,17 |
| 8 | 11 Eskolan Jyräys | Mika Seittu | 2100:11 | 31,6a | - | 32,14 |
| 9 | 6 Päivän Pokeri | Jonny Länsimäki | 2100:6 | 31,7a | - | 9,18 |
| hpl | 3 Nopsa Palma | Maarit Takalo | 2100:3 | -a | - | 87,24 |
| hpl | 12 Lystilän Lento | Ville Pohjola | 2100:12 | -a | - | 1,85 |
| p | 8 Aparis | Mauri Jaara | 2100:8 | -a | - | - |
Väliajat: 26.0/Päivän Pokeri, 29.0/Lystilän Lento, 28.5, 26.0
Ylivieska lähtö 4
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 Explosive Elvis | Jani Suonperä | 2100:6 | 17,4a | 1 200 | 36,96 |
| 2 | 7 Diamond Lord | Niko Riekkinen | 2100:7 | 17,5a | 600 | 2,35 |
| 3 | 1 Mac Light Prince | Simo Pöllänen | 2100:1 | 17,7a | 360 | 6,06 |
| 4 | 3 Capricorn Lindy | Ville Koivisto | 2100:3 | 18,0a | 240 | 25,87 |
| 5 | 4 Supermans Girl* (SE) | Teemu Keskitalo | 2100:4 | 18,1a | 120 | 27,72 |
| 6 | 11 Scream My Dream | Marko Majaniemi | 2100:11 | 18,2a | 120 | 43,12 |
| 7 | 2 Benon Safiro | Keijo Hakala | 2100:2 | 18,2a | - | 97,02 |
| 8 | 9 All Victor | Jouni Riikonen | 2100:9 | 18,4a | - | 51,74 |
| 9 | 10 Amazing Captor | Janne Räisänen | 2100:10 | 18,4a | - | 32,34 |
| 10 | 12 Spectre | Miia Salminen | 2100:12 | 18,6a | - | 9,02 |
| 11 | 5 Emmanuel De Gigue (FR) | Markku Ranta | 2100:5 | 18,6ax | - | 6,31 |
| 12 | 8 Holy Victory Koks | Juha-Pekka Ahonen | 2100:8 | 21,0a | - | 10,93 |
Väliajat: 16.0/Mac Light Prince, 18.5, 19.5, 14.0
Ylivieska lähtö 3
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 Tarmo Ite | Teemu Keskitalo | 2120:2 | 30,0 | 1 200 | 2,42 |
| 2 | 3 Kilmeri | Janne Räisänen | 2100:3 | 30,9 | 600 | 3,30 |
| 3 | 6 Hullupoika | Keijo Hakala | 2120:1 | 30,1 | 360 | 15,76 |
| 4 | 1 Satiinin Sato | Jouni Riikonen | 2100:1 | 31,2 | 240 | 46,31 |
| 5 | 9 Salli Sorjonen | Jani Suonperä | 2140:2 | 29,7 | 120 | 29,63 |
| 6 | 10 H.V. Tokka | Marko Majaniemi | 2140:3 | 29,7 | 120 | 19,49 |
| 7 | 4 Lankori | Miia Salminen | 2100:4 | 31,5 | - | 16,10 |
| 8 | 8 E.V. Arto | Simo Pöllänen | 2140:1 | 30,2 | - | 20,58 |
| 9 | 2 Etusorja | Juha-Pekka Ahonen | 2100:2 | 32,3 | - | 105,85 |
| 10 | 11 Koskelan Helemi | Niko Riekkinen | 2160:1 | 29,8 | - | 246,98 |
| hll | 12 Mäen Eino | Markku Ranta | 2160:2 | - | - | 7,79 |
| p | 5 Liisan Isopoika | Ville Koivisto | 2100:5 | - | - | - |
Väliajat: 35.5/Kilmeri, 32.5, 31.0, 28.5
Ylivieska lähtö 2
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 Morning Glory | Markku Ranta | 2100:2 | 19,8 | 800 | 14,56 |
| 2 | 4 Tinder Matt | Panu Ahonen | 2100:4 | 19,8 | 400 | 1,79 |
| 3 | 10 Follow Up | Niko Riekkinen | 2120:4 | 19,6 | 240 | 43,68 |
| 4 | 8 Mountain Helga | Jaakko Jylhä | 2120:2 | 19,6 | 160 | 30,03 |
| 5 | 11 Mack Baron | Eveliina Hallapuro | 2140:1 | 19,7 | 80 | 30,03 |
| 6 | 1 Rain By Me | Jukka Kehusmaa | 2100:1 | 26,4 | - | 96,09 |
| hpl | 3 Memory Boost | Tuomas Pakkanen | 2100:3 | - | - | 6,40 |
| hll | 5 Hillbilly Layla | Marika Parviainen | 2100:5 | - | - | 13,34 |
| hpl | 7 Adalmina Buzz | Eelis Murtola | 2120:1 | - | - | 5,52 |
| p | 6 Heartfelt | Marko Pellinen | 2100:6 | - | - | - |
| p | 9 Adrienne's Lady | Aki Järvelä | 2120:3 | - | - | - |
Väliajat: 24.5/Memory Boost, 22.0, 18.0, 17.0
Ylivieska lähtö 1
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Lentoaura | Ilona Murtola | 2100:1 | 33,3 | 800 | 5,62 |
| 2 | 10 Maisamiina | Panu Ahonen | 2140:2 | 33,4x | 400 | 38,05 |
| 3 | 7 Tilun Muisto | Hannu Hietanen | 2120:3 | 34,3x | 240 | 11,89 |
| 4 | 9 Nestoriina | Niko Jokela | 2140:1 | 33,8x | 160 | 39,63 |
| 5 | 11 Vranssiina | Toni Granath | 2140:3 | 33,9x | 80 | 14,19 |
| 6 | 14 Mentori | Mauri Jaara | 2160:2 | 33,7x | 80 | 50,06 |
| 7 | 12 Törmän Pamaus | Victor Björkroth | 2140:4 | 35,4x | 80 | 30,68 |
| 8 | 3 Pirtuli | Ville Pohjola | 2100:3 | 39,2x | - | 55,95 |
| 9 | 13 Lin Mari | Taisto Knuuti | 2160:1 | 36,6 | - | 63,41 |
| 10 | 8 Vakner | Aulis Palosaari | 2120:4 | 38,5x | - | 67,94 |
| hll | 2 Solisee | Sauli Hautanen | 2100:2 | - | - | 1,72 |
| k | 4 Hilvektor | Olavi Oja-Nisula | 2100:4 | -x | - | 20,68 |
| hll | 6 Jirih | Marko Pellinen | 2120:2 | - | - | 43,24 |
| p | 5 Penkki | Risto Rauhala | 2120:1 | - | - | - |
Väliajat: 37.5/Lentoaura, 33.5, 33.0, 34.0


