Ylivieska 27.11.2020 tulokset
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 R.R. Sam's Joy | Aki Järvelä | 2100:2 | 20,7a | 1 100 | 12,08 |
2 | 9 Trixie Vice | Jukka-Pekka Kauhanen | 2100:9 | 20,7a | 550 | 1,87 |
3 | 11 Global Vision | Mika Tuomela | 2100:11 | 20,8a | 330 | 44,70 |
4 | 3 Allison April | Veli-Erkki Paavola | 2100:3 | 20,9a | 220 | 27,94 |
5 | 10 Come And Stay | Tuomas Pakkanen | 2100:10 | 21,3a | 110 | 24,83 |
6 | 12 Wilful Weakling | Ville Pohjola | 2100:12 | 22,0a | 50 | 37,25 |
7 | 6 Divine Beyonce | Susanna Mäkinen | 2100:6 | 22,2a | 50 | 68,77 |
8 | 8 Ozzy Lee | Petra Haapakoski | 2100:8 | 22,3ax | 50 | 35,76 |
hlo6 | 1 Natus Stella | Mauri Jaara | 2100:1 | 21,6ax | 50 | 16,25 |
hpl | 4 Plastic Bag | Niko Jokela | 2100:4 | -a | 50 | 3,43 |
p | 5 Midsummer Cubana | Allan Koivisto | 2100:5 | -a | - | - |
p | 7 Silweera | Markku Hautala | 2100:7 | -a | - | - |
Väliajat: 21.0/R.R. Sam's Joy, 20.0, 22.5, 19.0
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 Maukan Muisto | Miika Tenhunen | 2100:4 | 32,0 | 1 100 | 11,24 |
2 | 11 Lainaks | Niko Jokela | 2140:2 | 30,2 | 550 | 6,52 |
3 | 12 Marhotti | Panu Ahonen | 2140:3 | 30,6 | 330 | 101,20 |
4 | 8 Nompparilla | Mika Jauhola | 2120:4 | 31,5 | 220 | 50,60 |
5 | 6 Lentävä Rols | Jani Suonperä | 2120:2 | 31,6 | 110 | 8,55 |
6 | 7 Tarmo Ite | Juha-Matti Paavola | 2120:3 | 31,6 | 110 | 28,91 |
7 | 1 Tellun Visu | Tuomas Pakkanen | 2100:1 | 32,5 | 110 | 50,60 |
8 | 13 Vellatar | Ville Pohjola | 2140:4 | 30,7 | 110 | 13,49 |
9 | 9 Vojakker | Mauri Jaara | 2120:5 | 31,7x | 50 | 12,39 |
10 | 14 Alvaron | Veli-Erkki Paavola | 2160:1 | 30,3 | 50 | 30,36 |
11 | 10 Boheemi | Veli Nurminen | 2140:1 | 31,4x | 50 | 50,60 |
12 | 2 Helmi Kevätön | Hannu Hietanen | 2100:2 | 34,8x | 50 | 2,31 |
13 | 15 E.V. Arto | Pekka Honkanen | 2160:2 | 32,9x | 50 | 67,46 |
hpl | 3 Marsku | Antti Ala-Rantala | 2100:3 | - | 50 | 101,20 |
hpl | 5 Taisoni | Henry Ala-Korpi | 2120:1 | - | 50 | 33,73 |
Väliajat: 39.0/Tellun Visu, 33.5, 30.0, 30.0
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 Indyana Joness | Hannu Hietanen | 2100:2 | 16,4a | 1 100 | 1,48 |
2 | 3 Exploding Anna | Panu Ahonen | 2100:3 | 16,8a | 550 | 10,39 |
3 | 11 Capo Birdland | Tapani Salojensaari | 2100:11 | 17,2a | 330 | 45,94 |
4 | 12 Birthday Cloud | Mikko Ojanperä | 2100:12 | 17,3a | 220 | 19,84 |
5 | 4 Conrads Explosiv (SE) | Greger Holmbäck | 2100:4 | 17,4a | 110 | 67,15 |
6 | 10 Vanilla Price | Heidi Salla | 2100:10 | 17,5a | 110 | 29,09 |
7 | 7 Jeppas Roulett (SE) | Niko Jokela | 2100:7 | 17,7a | 50 | 48,49 |
8 | 5 Caldera Amour | Veera Vekola | 2100:5 | 17,9a | 50 | 87,29 |
hpl | 1 Curakao | Harri Kotilainen | 2100:1 | -a | 50 | 6,37 |
hlo6 | 6 Kiss Sånna* (SE) | Mauri Jaara | 2100:6 | 17,4a | 50 | 24,24 |
hpl | 9 Enge Astarte* (SE) | Ville Pohjola | 2100:9 | -a | 50 | 67,15 |
p | 8 Volusia Bell* (SE) | Tero Lahtinen | 2100:8 | -a | - | - |
Väliajat: 18.0/Kiss Sånna*, 18.0, 16.0/Indyana Joness, 13.5
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 Pajas Face (SE) | Niko Jokela | 3140:3 | 16,6 | 1 100 | 30,55 |
2 | 12 Gute Band (SE) | Hannu Hietanen | 3140:2 | 16,6 | 550 | 3,00 |
3 | 3 Wide Game (SE) | Mika Rintala | 3120:3 | 17,2 | 330 | 21,21 |
4 | 11 The Swede (SE) | Ville Pohjola | 3140:1 | 16,8 | 220 | 33,21 |
5 | 10 Troopers | Markku Hietanen | 3120:10 | 17,4 | 110 | 3,39 |
6 | 9 Noble Boy S (SE) | Antti Ala-Rantala | 3120:9 | 17,4 | 110 | 4,77 |
7 | 1 Umberto Croft | Henry Ala-Korpi | 3120:1 | 17,9 | 110 | 14,97 |
8 | 7 Callela Louis | Tuomas Pakkanen | 3120:7 | 18,1 | 50 | 20,64 |
9 | 8 Giampaolo Poof | Ahti Antti-Roiko | 3120:8 | 18,2 | 50 | 109,12 |
10 | 6 Sunbird Chelsea* (SE) | Veli-Erkki Paavola | 3120:6 | 18,3x | 50 | 58,75 |
11 | 5 Flash Spruce | Elina Pakkanen | 3120:5 | 18,7 | 50 | 63,65 |
12 | 4 Badass (DK) | Maria Kurttila | 3120:4 | 19,1x | 50 | 44,93 |
13 | 2 Haras du Pin (DE) | Aki Järvelä | 3120:2 | 19,1 | 50 | 95,48 |
Väliajat: 20.0/Noble Boy S, 21.0, 17.0, 14.0, 14.0
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 Fiiling | Niko Jokela | 2160:4 | 26,5 | 1 100 | 2,29 |
2 | 7 Koveri | Ahti Antti-Roiko | 2160:3 | 26,6 | 550 | 1,85 |
3 | 9 Vinksahti | Hannu Hietanen | 2160:5 | 27,3 | 330 | 36,08 |
4 | 6 A.T. Eka | Harri Kotilainen | 2160:2 | 28,2 | 220 | 24,05 |
5 | 1 Temetrius | Timo Holkko | 2120:1 | 30,7 | 50 | 46,38 |
6 | 4 Eurovaltikka | Ville Pohjola | 2140:3 | 31,9x | 50 | 17,09 |
7 | 2 Takenote | Taisto Knuuti | 2140:1 | 32,9 | 50 | 92,77 |
p | 3 Aparis | Rauno Rekonen | 2140:2 | - | - | - |
p | 5 Tutun Impi | Antti Ala-Rantala | 2160:1 | - | - | - |
Väliajat:
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 The World Is Mine | Ville Pohjola | 2100:1 | 19,4 | 1 100 | 10,78 |
2 | 8 Cover Princess | Mauri Jaara | 2120:4 | 18,8 | 550 | 13,41 |
3 | 2 Wipeout | Mikael Östman | 2100:2 | 19,6 | 330 | 22,00 |
4 | 9 Cute Valley | Keijo Hakala | 2120:5 | 18,9x | 220 | 20,37 |
5 | 6 Let's Go Legacy | Niko Jokela | 2120:2 | 19,0x | 110 | 2,27 |
6 | 12 Zulamit | Henrik Löfbacka | 2120:8 | 19,2 | 110 | 14,47 |
7 | 11 High Sky Jet | Aki Järvelä | 2120:7 | 19,2 | 110 | 20,37 |
8 | 3 Thirst For Life | Ahti Antti-Roiko | 2100:3 | 20,0 | 110 | 23,91 |
9 | 5 Nice My Sin | Laura Kinnunen | 2120:1 | 19,4 | 50 | 10,18 |
10 | 7 Cradled In Love | Jukka Lievonen | 2120:3 | 19,4 | 50 | 61,11 |
11 | 4 Bothnic Blitz | Hannu Hietanen | 2100:4 | 20,3 | 50 | 42,30 |
12 | 14 Incredible Train | Panu Ahonen | 2120:10 | 19,6 | 50 | 50,00 |
13 | 15 Vilma's Golden Boy | Jukka-Pekka Kauhanen | 2140:1 | 18,9 | 50 | 61,11 |
14 | 13 To The Action | Juha-Matti Paavola | 2120:9 | 20,0 | 50 | 110,00 |
15 | 16 Yakuza | Veli-Erkki Paavola | 2140:2 | 19,5 | 50 | 61,11 |
hll | 10 Langen's Hound Dog | Tuomas Pakkanen | 2120:6 | - | 50 | 13,41 |
Väliajat: 23.0/The World Is Mine, 22.0, 19.0, 15.5
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 Tulispa | Tero Lahtinen | 2100:4 | 32,7a | 1 100 | 2,98 |
2 | 7 Larvan Pramia | Antti Ala-Rantala | 2100:7 | 32,7a | 550 | 9,65 |
3 | 9 Mauritius | Miika Tenhunen | 2100:9 | 33,1a | 330 | 7,64 |
4 | 5 Veeran Vire | Jouni Yypänaho | 2100:5 | 33,8a | 220 | 20,38 |
5 | 1 Virkun Hohto | Markku Hietanen | 2100:1 | 33,9ax | 110 | 36,69 |
6 | 12 Meno-Missi | Harri Kotilainen | 2100:12 | 34,2ax | 110 | 19,31 |
7 | 8 Vipella | Veli-Erkki Paavola | 2100:8 | 35,9ax | 50 | 33,36 |
8 | 11 Penkki | Risto Rauhala | 2100:11 | 38,9ax | 50 | 13,10 |
9 | 10 Vilman | Markku Taskinen | 2100:10 | 39,0a | 50 | 15,95 |
hlo2 | 2 Teuvo | Hannu Hietanen | 2100:2 | 32,7a | 50 | 7,48 |
hll | 3 Turhalan Toivo | Jukka-Pekka Kauhanen | 2100:3 | -a | 50 | 7,33 |
p | 6 Viviaana | Esa Siirilä | 2100:6 | -a | - | - |
Väliajat: 32.0/Tulispa, 33.5, 30.0, 32.0
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 Stoneisle Quidam | Susanne Klemola | 2100:3 | m18,2 | 1 100 | 2,22 |
2 | 10 Make Me Rich* (SE) | Maria Kurttila | 2120:1 | m17,6 | 550 | 23,50 |
3 | 2 Diamond Bay | Tanja Latomaa | 2100:2 | m18,4 | 330 | 10,28 |
4 | 11 Oh Conny Lie Star (SE) | Carolina Krokvik | 2120:2 | m17,8 | 220 | 4,84 |
5 | 8 After Knight (SE) | Heli Perkiö | 2100:8 | m18,6 | 110 | 41,14 |
6 | 5 Comet Alley | Noora Hirvimäki | 2100:5 | m19,1 | 110 | 82,28 |
7 | 4 Bullet Bill | Anette Antti-Roiko | 2100:4 | m19,4 | 50 | 7,48 |
8 | 6 Honey Star | Veera Vekola | 2100:6 | m20,5x | 50 | 8,89 |
9 | 7 Billy Wanton | Sara Hautamäki | 2100:7 | m20,7 | 50 | 82,28 |
hpl | 1 Kiss My Ace* (SE) | Marjo Ek | 2100:1 | m- | 50 | 32,91 |
hll | 9 Feeling Forever | Viivi Mattinen | 2100:9 | m- | 50 | 65,82 |
p | 12 Global Treasure (SE) | Elina Pakkanen | 2140:1 | m- | - | - |
Väliajat: 18.5/Kiss My Ace*, 17.5, 19.0/Stoneisle Quidam, 20.0
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 Sinisalama | Hannu Hietanen | 2100:2 | 41,2 | 1 100 | 3,74 |
2 | 5 Virkun Vikkelä | Markku Hietanen | 2100:5 | 41,3x | 550 | 9,41 |
3 | 8 Tolopan Tyttö | Teuvo Isokääntä | 2160:2 | 39,9 | 330 | 43,56 |
4 | 1 Tokitupsu | Juha-Matti Paavola | 2100:1 | 42,9x | 220 | 4,58 |
5 | 4 Velmur | Henry Ala-Korpi | 2100:4 | 44,8x | 50 | 2,11 |
6 | 7 Pexi | Pekka Honkanen | 2160:1 | 47,8x | 50 | 38,72 |
hll | 3 Lumituhkimo | Victor Björkroth | 2100:3 | - | 50 | 43,56 |
p | 6 Verattaren Tähti | Ville Pohjola | 2140:1 | - | - | - |
Väliajat: 45.0/Sinisalama, 44.0, 39.0, 37.5
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 Cabin Crew | Tuomas Pakkanen | 2120:2 | 17,4 | 2 000 | 1,77 |
2 | 2 Calista | Ville Pohjola | 2100:2 | 18,2 | 1 000 | 13,40 |
3 | 4 Too Red For You | Panu Ahonen | 2120:1 | 17,5 | 600 | 18,66 |
4 | 3 Mr Charger | Ahti Antti-Roiko | 2100:3 | 18,5 | 400 | 5,68 |
5 | 6 Niceman Windcape | Mauri Jaara | 2120:3 | 18,1x | 50 | 5,33 |
6 | 1 Jeremias Star | Hannu Hietanen | 2100:1 | 18,9 | 50 | 12,15 |
Väliajat: 17.0/Mr Charger, 17.5, 16.5, 19.0