Forssa 5.7.2022 tulokset
Forssa lähtö 10
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Karkki Rols | Tuomo Ojanperä | 2200:3 | 30,5 | 2 000 | 9,17 |
| 2 | 12 Isosalon Ilo | Mikko Peränen | 2200:4 | 30,5 | 1 000 | 13,52 |
| 3 | 10 Villi-Kimma | Pertti Puikkonen | 2200:2 | 30,5 | 600 | 20,83 |
| 4 | 9 Aliison | Jere Kiveinen | 2200:1 | 30,9 | 400 | 19,76 |
| 5 | 5 Paperitähti | Tapio Perttunen | 2180:1 | 31,9x | 200 | 6,16 |
| 6 | 7 Taikafiilis | Sampo Kujala | 2180:3 | 31,9 | 200 | 35,04 |
| 7 | 6 Franselmi | Juha Utala | 2180:2 | 32,1x | - | 4,91 |
| 8 | 8 Syttyvä | Esa Holopainen | 2180:4 | 32,2 | - | 3,93 |
| 9 | 3 Kipinöivä | Santtu Raitala | 2160:3 | 35,0x | - | 11,68 |
| 10 | 4 Korpituuli | Ari Kurra | 2160:4 | 35,7x | - | 51,39 |
| hpl | 1 Mauskeri | Antti Teivainen | 2160:1 | - | - | 29,64 |
| hpl | 2 Wauhitta | Hannu Torvinen | 2160:2 | - | - | 14,82 |
Väliajat: 37.0/Mauskeri, 32.0/Wauhitta, 30.5/Syttyvä, 29.0
Forssa lähtö 9
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Momimhome | Anssi Nurminen | 2140:10 | 16,9a | 1 000 | 15,85 |
| 2 | 5 Whiskey In The Jam | Mikko Huttunen | 2140:5 | 17,0a | 500 | 4,58 |
| 3 | 8 Miragtion | Liisa Nummi | 2140:8 | 17,1a | 300 | 53,72 |
| 4 | 3 Elsa The Snowqueen | Sakari Talikka | 2140:3 | 17,3a | 200 | 48,35 |
| 5 | 12 Peter Tie | Santtu Raitala | 2140:12 | 17,3a | 100 | 7,73 |
| 6 | 1 Ilona Von Bentz | Antti Teivainen | 2140:1 | 17,5a | 100 | 14,01 |
| 7 | 7 Lex Loyalty | Antti Pihlström | 2140:7 | 17,6a | - | 42,04 |
| 8 | 6 Beast Ace | Mikko Aro | 2140:6 | 17,9a | - | 74,39 |
| 9 | 2 Mulan Pouz | Jarmo Saarela | 2140:2 | 18,1a | - | 46,05 |
| 10 | 11 Lights Out Alice (CA) | Ari Moilanen | 2140:11 | 18,5a | - | 40,29 |
| hlo3 | 4 Mico Mick | Olli Koivunen | 2140:4 | 17,1a | - | 2,00 |
| hpl | 9 Miss Miramis | Jukka Torvinen | 2140:9 | -a | - | 30,22 |
Väliajat: 15.5/Mico Mick, 18.5, 17.5, 13.5
Forssa lähtö 8
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 Hollaus | Arto Hammar | 2140:8 | 26,8a | 1 000 | 2,76 |
| 2 | 9 Isosalon Ihme | Mikko Peränen | 2140:9 | 27,0a | 500 | 69,24 |
| 3 | 2 Masavesa | Henry M Bollström | 2140:2 | 27,4a | 300 | 5,85 |
| 4 | 7 Laari | Antti Teivainen | 2140:7 | 27,4a | 200 | 17,01 |
| 5 | 6 Briljantti Buugi | Jukka Kauppinen | 2140:6 | 27,5ax | 100 | 3,33 |
| 6 | 5 Rivaltti | Hannu Torvinen | 2140:5 | 27,9a | - | 28,28 |
| 7 | 1 Konrad | Olli Koivunen | 2140:1 | 28,0a | - | 23,90 |
| 8 | 10 Kretonki | Jere Kiveinen | 2140:10 | 28,6a | - | 7,66 |
| hll | 4 Viking Gel* (SE) | Jarmo Saarela | 2140:4 | -a | - | 43,65 |
| p | 3 Unnan Tähti | Jukka Torvinen | 2140:3 | -a | - | - |
Väliajat: 29.0/Konrad, 29.0/Hollaus, 25.5, 24.0
Forssa lähtö 7
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 Cash Maker (FR) | Tapio Perttunen | 2160:5 | 13,8 | 1 000 | 1,91 |
| 2 | 8 Hazelhen Hermes | Jukka Torvinen | 2160:4 | 13,8 | 500 | 20,34 |
| 3 | 13 Raskolnikov Frido | Hannu Torvinen | 2160:9 | 13,8 | 300 | 27,66 |
| 4 | 7 T.Rex (DK) | Santtu Raitala | 2160:3 | 14,0 | 200 | 7,92 |
| 5 | 12 Shadow Of Brisbane | Olli Koivunen | 2160:8 | 14,0 | 100 | 38,42 |
| 6 | 11 Bag's Simoni (DK) | Henna Halme | 2160:7 | 14,0 | 100 | 9,30 |
| 7 | 6 Let's Take a Selfie (NO) | Jarmo Saarela | 2160:2 | 14,9 | 100 | 57,64 |
| 8 | 5 Vixpress Li | Olli-Pekka Holopainen | 2160:1 | 15,5 | - | 16,33 |
| 9 | 1 Capercaillie Cock | Antti Veteläinen | 2140:1 | 16,4 | - | 7,77 |
| 10 | 10 Sue's Photo | Niko Jokela | 2160:6 | 16,3 | - | 41,50 |
| 11 | 3 Safe Crossing (SE) | Juha-Pekka Vilkman | 2140:3 | 17,0 | - | 109,21 |
| k | 2 Beach Girl | Timo Gardemeister | 2140:2 | - | - | 48,25 |
| hpl | 4 Volume Ace | Anssi Nurminen | 2140:4 | - | - | 122,06 |
Väliajat: 16.5/Capercaillie Cock, 15.5, 13.0, 14.0/Cash Maker
Forssa lähtö 6
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 Proven Dream | Jukka Torvinen | 2140:2 | 16,4 | 1 000 | 15,52 |
| 2 | 1 Merciless Cat | Jere Kiveinen | 2140:1 | 17,1 | 500 | 9,28 |
| 3 | 10 Micro Queen | Olli Koivunen | 2160:4 | 16,3 | 300 | 43,06 |
| 4 | 11 Almost One Year | Sakari Talikka | 2160:5 | 16,4 | 200 | 210,51 |
| 5 | 3 Shot On Goal | Robert Wesslin | 2140:3 | 17,2 | 100 | 72,87 |
| 6 | 15 My Match | Santtu Raitala | 2160:9 | 16,5 | 100 | 4,88 |
| 7 | 9 Nemea Kato | Hannu Torvinen | 2160:3 | 17,2 | 100 | 8,65 |
| 8 | 16 Caboose (SE) | Sampo Kujala | 2160:10 | 17,4 | 100 | 82,37 |
| 9 | 14 Ferus Galax | Tapio Perttunen | 2160:8 | 17,4 | - | 5,67 |
| 10 | 6 Talisman Avenger | Ari Moilanen | 2140:6 | 18,3x | - | 4,21 |
| 11 | 5 Maserati | Olli-Pekka Holopainen | 2140:5 | 19,3 | - | 32,66 |
| 12 | 8 Dont Press Send (US) | Niko Ylösmäki | 2160:2 | 19,6 | - | 172,24 |
| 13 | 12 Pink Dynamite | Jarmo Villanen | 2160:6 | 20,0x | - | 63,15 |
| hll | 4 Spike's Star | Joni-Petteri Irri | 2140:4 | - | - | 10,29 |
| hpl | 7 Zebe Von Bentz | Antti Teivainen | 2160:1 | - | - | 37,14 |
| p | 13 I Keep My Word | Jukka Lintula | 2160:7 | - | - | - |
Väliajat: 17.0/Talisman Avenger, 16.5, 17.0, 16.0/Proven Dream
Forssa lähtö 5
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 Villi Viekkaus | Harri Jalonen | 2140:3 | 26,9 | 1 500 | 1,93 |
| 2 | 8 Villieläin | Olli Koivunen | 2140:8 | 27,0 | 750 | 35,33 |
| 3 | 6 Rehulan Huvi | Antti Veteläinen | 2140:6 | 27,4 | 450 | 56,74 |
| 4 | 2 Cupido | Jarkko Kervinen | 2140:2 | 27,4x | 300 | 13,28 |
| 5 | 10 Rannan Pomo | Ari Moilanen | 2140:10 | 27,5 | 150 | 12,73 |
| 6 | 1 Vihjeen Vinha | Jani Hartikainen | 2140:1 | 28,6x | - | 8,96 |
| 7 | 7 Vappu-Ukko | Hannu Torvinen | 2140:7 | 30,3 | - | 9,70 |
| hll | 4 Jiiveegee | Santtu Raitala | 2140:4 | - | - | 18,72 |
| hpl | 5 Topeva | Jaakko Honkonen | 2140:5 | - | - | 7,34 |
| hpl | 11 Hiekkamäen Otto | Terno Grönstrand | 2140:11 | - | - | 69,35 |
| p | 9 Dzingel | Teemu Okkolin | 2140:9 | - | - | - |
Väliajat: 29.5/Topeva, 27.5, 29.0, 23.0/Villi Viekkaus
Forssa lähtö 4
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 Franster | Teemu Okkolin | 2140:7 | 28,9 | 1 500 | 9,35 |
| 2 | 8 Vapassi | Jarkko Kervinen | 2140:8 | 29,0 | 750 | 19,36 |
| 3 | 2 Poken Roope | Jukka Torvinen | 2140:2 | 29,1 | 450 | 13,27 |
| 4 | 5 Eivari | Oona Halme | 2140:5 | 29,1 | 300 | 3,07 |
| 5 | 10 Aika-Ajo | Pekka Vehviläinen | 2140:10 | 29,1 | 150 | 5,18 |
| 6 | 12 Lentolähetti | Juha-Pekka Vilkman | 2140:12 | 29,2 | 150 | 73,36 |
| 7 | 3 Suvelan Roihu | Jarmo Saarela | 2140:3 | 29,3 | - | 3,75 |
| 8 | 11 Peli-Pekka | Jere Kiveinen | 2140:11 | 29,6 | - | 73,36 |
| 9 | 1 Unnan Veitikka | Arto Hammar | 2140:1 | 30,1 | - | 63,36 |
| 10 | 4 Jantter | Mika Rintala | 2140:4 | 32,5x | - | 36,68 |
| hpl | 6 Vaitter | Hannu Torvinen | 2140:6 | - | - | 27,87 |
| hll | 9 Kartos | Mikko Huttunen | 2140:9 | - | - | 81,99 |
Väliajat: 29.5/Eivari, 31.0, 27.5, 25.0
Forssa lähtö 3
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 Valeriana | Niko Jokela | 2140:2 | 28,9 | 1 500 | 3,85 |
| 2 | 3 Pikku Moskiitto | Olli Koivunen | 2140:3 | 29,2 | 750 | 3,19 |
| 3 | 5 Markantti | Jukka Torvinen | 2140:5 | 29,5 | 450 | 3,47 |
| 4 | 1 Lulun Taika | Esa Holopainen | 2140:1 | 30,1 | 300 | 5,49 |
| 5 | 6 Lysti Rols | Jarmo Saarela | 2140:6 | 33,5 | - | 16,06 |
| hll | 4 Kauniin Rohkee | Mikko Huttunen | 2140:4 | - | - | 31,18 |
Väliajat: 33.5/Lulun Taika, 31.0, 30.5, 24.5/Pikku Moskiitto
Forssa lähtö 2
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 Renum Helga | Jarmo Saarela | 2140:3 | 29,5 | 1 500 | 4,09 |
| 2 | 7 Vivakka | Santtu Raitala | 2140:7 | 29,6 | 750 | 3,07 |
| 3 | 1 Kurtakon Hulda | Jukka Torvinen | 2140:1 | 29,8x | 450 | 18,79 |
| 4 | 4 Vappu Valkia | Manu Vanha-Rauvola | 2140:4 | 29,9 | 300 | 2,81 |
| 5 | 5 Aarian Esteri | Sami Vehviläinen | 2140:5 | 30,8x | - | 14,33 |
| 6 | 2 Viimavirta | Esa Holopainen | 2140:2 | 32,3x | - | 11,24 |
| p | 6 Novan Varjolilja | Arto Laaksonen | 2140:6 | - | - | - |
Väliajat: 33.5/Renum Helga, 30.5, 29.5, 28.0
Forssa lähtö 1
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Princess Stahl | Ari Moilanen | 2140:12 | 18,6 | 1 000 | 6,50 |
| 2 | 6 Crown Heights | Jarmo Saarela | 2140:6 | 18,7 | 500 | 4,73 |
| 3 | 4 Sudoku Solution | Tommi Kylliäinen | 2140:4 | 19,9 | 300 | 9,15 |
| 4 | 8 Ivonne Hoss | Santtu Raitala | 2140:8 | 19,9 | 200 | 4,32 |
| 5 | 3 Parttime Stripper | Anna Hiltunen | 2140:3 | 20,1 | 100 | 40,02 |
| 6 | 2 Hila's May Day | Esa Holopainen | 2140:2 | 20,1 | 100 | 32,74 |
| 7 | 9 Argangel Garden | Jukka Torvinen | 2140:9 | 20,1 | 100 | 36,02 |
| 8 | 14 Tsarina | Marko Muukki | 2160:2 | 19,5 | 100 | 22,99 |
| 9 | 11 Stonecapes Voodoo | Tapio Perttunen | 2140:11 | 20,2 | - | 12,42 |
| 10 | 16 Zombie Avenger | Joni-Petteri Irri | 2160:4 | 19,8 | - | 17,71 |
| 11 | 7 Archibald | Markus Rauhala | 2140:7 | 20,8x | - | 20,78 |
| 12 | 10 Bel Sorriso | Kari Talasmäki | 2140:10 | 21,2x | - | 45,02 |
| 13 | 13 Hottis Dreams | Kari Rosimo | 2160:1 | 20,8 | - | 49,12 |
| 14 | 5 Isadora Rok | Väinö-Kalle Korhonen | 2140:5 | 25,2x | - | 108,06 |
| hpl | 15 Bertil Halm | Emma Väre | 2160:3 | - | - | 14,80 |
| p | 1 Alws Hope | Niko Jokela | 2140:1 | - | - | - |
Väliajat: 21.5/Crown Heights, 20.5, 18.5, 16.5


