Jyväskylä 11.11.2021 tulokset
Jyväskylä lähtö 8
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 Mask Off | Tapio Perttunen | 2140:7 | 15,5a | 7 000 | 1,28 |
| 2 | 9 Piece Of Hero | Juha Utala | 2140:9 | 15,5a | 3 500 | 11,81 |
| 3 | 12 It's Raining Men | Santtu Raitala | 2140:12 | 15,7a | 2 100 | 25,24 |
| 4 | 1 Damiano | Iikka Nurmonen | 2140:1 | 15,8a | 1 400 | 45,17 |
| 5 | 5 Gutsy Cobbler | Olli Koivunen | 2140:5 | 16,0a | 700 | 85,82 |
| 6 | 8 Qiulius On Stage | Jukka Torvinen | 2140:8 | 16,0a | 700 | 36,26 |
| 7 | 2 Full Picture | Kari Venäläinen | 2140:2 | 16,1ax | - | 8,49 |
| 8 | 4 Ranch The Rock | Jarmo Saarela | 2140:4 | 16,3a | - | 75,73 |
| 9 | 11 Governor Hoss | Ari Moilanen | 2140:11 | 16,3a | - | 61,30 |
| 10 | 10 Speedy Scion | Juha Länsimäki | 2140:10 | 16,5a | - | 135,52 |
| 11 | 6 New Grove Waylon | Esa Holopainen | 2140:6 | 16,7ax | - | 50,48 |
| p | 3 Arcie's Arsenal | Antti Teivainen | 2140:3 | -a | - | - |
Väliajat: 14.0/Damiano, 16.5/Mask Off, 19.0, 10.5
Jyväskylä lähtö 7
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 Quite A Lover | Jukka Torvinen | 2140:2 | 14,8a | 7 000 | 7,07 |
| 2 | 10 Xanthus Wapid | Hannu Torvinen | 2140:10 | 14,9a | 3 500 | 10,05 |
| 3 | 11 Star Town Kemp | Santtu Raitala | 2140:11 | 15,0a | 2 100 | 47,25 |
| 4 | 9 Fazimo | Juha Utala | 2140:9 | 15,1a | 1 400 | 10,21 |
| 5 | 7 All Star Mint | Jani Huusko | 2140:7 | 15,1a | 700 | 126,99 |
| 6 | 1 Consalvo | Ari Moilanen | 2140:1 | 15,2ax | - | 1,48 |
| 7 | 8 Making Match | Olli Koivunen | 2140:8 | 15,2a | - | 18,47 |
| 8 | 12 Callela Kickoff | Iikka Nurmonen | 2140:12 | 15,3a | - | 88,34 |
| 9 | 6 Brave Scion | Juha Länsimäki | 2140:6 | 18,4ax | - | 101,59 |
| hpl | 4 Core Catcher | Antti Teivainen | 2140:4 | -a | - | 53,47 |
| p | 3 Yolo Savoy | Tommi Kylliäinen | 2140:3 | -a | - | - |
| p | 5 Moniman | Henri Bollström | 2140:5 | -a | - | - |
Väliajat: 13.0/Making Match, 16.5, 15.0, 12.5
Jyväskylä lähtö 6
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 Chasing Highs | Esa Holopainen | 2140:8 | 16,3a | 1 000 | 3,01 |
| 2 | 2 Rocktown Inspector | Tero Lahtinen | 2140:2 | 16,5a | 500 | 21,58 |
| 3 | 3 Rainbow Giant | Timo Takala | 2140:3 | 16,6a | 300 | 4,20 |
| 4 | 1 BWT Eden | Riku Lehtonen | 2140:1 | 16,7a | 200 | 23,74 |
| 5 | 5 Gold Arrow Web (SE) | Tommi Kylliäinen | 2140:5 | 16,8a | 100 | 21,04 |
| 6 | 12 Perchpond | Santtu Raitala | 2140:12 | 16,8a | 100 | 3,51 |
| 7 | 9 Ninth Nobleman | Jukka-Pekka Kauhanen | 2140:9 | 17,0a | - | 79,15 |
| 8 | 10 So Long Suckers | Hannu Torvinen | 2140:10 | 17,1a | - | 16,96 |
| 9 | 4 Brass N Sassy | Markku Rantanen | 2140:4 | 17,4a | - | 166,23 |
| 10 | 7 Arroyo Grande | Olli Koivunen | 2140:7 | 17,6a | - | 33,24 |
| 11 | 6 Will Daisy Beat | Antti Teivainen | 2140:6 | 17,9a | - | 31,96 |
| hpl | 11 Ofelia Roc (SE) | Harri Kotilainen | 2140:11 | -a | - | 127,87 |
Väliajat: 14.0/Chasing Highs, 16.5, 17.0, 15.5
Jyväskylä lähtö 5
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 Luck's Equ | Tapio Perttunen | 2140:6 | 18,3 | 1 000 | 2,58 |
| 2 | 1 Rudebox | Esa Holopainen | 2140:1 | 19,0 | 500 | 3,93 |
| 3 | 4 Ceresthee | Hannu Torvinen | 2140:4 | 19,2 | 300 | 6,01 |
| 4 | 10 Zapo | Jarmo Saarela | 2160:4 | 18,5 | 200 | 5,26 |
| 5 | 11 Pinkabella | Hannu Hietanen | 2160:5 | 18,8 | 100 | 46,14 |
| 6 | 7 Rogue Rover | Harri Kotilainen | 2160:1 | 19,5x | 100 | 21,29 |
| 7 | 5 Conman Blue | Tero Lahtinen | 2140:5 | 21,1 | - | 138,42 |
| 8 | 3 Incredible Koks | Elmeri Pussi | 2140:3 | 21,8x | - | 197,74 |
| 9 | 8 Mister Dream | Jesse Piirainen | 2160:2 | 23,8x | - | 153,80 |
| hll | 2 Smashing Love (SE) | Ari Kurra | 2140:2 | - | - | 138,42 |
| hpl | 9 Cashman Go | Ari Moilanen | 2160:3 | - | - | 22,69 |
Väliajat: 19.0/Luck's Equ, 22.5, 19.0, 12.5
Jyväskylä lähtö 4
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 Margarida | Antti Kinnunen | 2140:6 | 29,6a | 3 000 | 3,45 |
| 2 | 2 Tutuks | Jarmo Saarela | 2140:2 | 30,0a | 1 500 | 2,05 |
| 3 | 7 Liinan Säihke | Esa Holopainen | 2140:7 | 30,1ax | 900 | 4,82 |
| 4 | 1 Isosalon Ilo | Ari Moilanen | 2140:1 | 36,9a | 600 | 25,24 |
| 5 | 3 Anlia | Hannu Hietanen | 2140:3 | 37,1a | - | 25,24 |
| 6 | 4 Amanda Hem | Tapio Perttunen | 2140:4 | 37,4ax | - | 13,54 |
| p | 5 Passin Liinu | Mika Jauhola | 2140:5 | -a | - | - |
Väliajat: 28.0/Tutuks, 30.0, 31.5, 28.5
Jyväskylä lähtö 3
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 Suven Sametti | Tapio Perttunen | 2140:3 | 29,0a | 3 000 | 1,07 |
| 2 | 6 Villihaave | Hannu Hietanen | 2140:6 | 29,6a | 1 500 | 32,34 |
| 3 | 4 Suvelan Unelma | Tommi Kylliäinen | 2140:4 | 29,9a | 900 | 11,93 |
| 4 | 5 Isosalon Ihme | Kari Venäläinen | 2140:5 | 30,4ax | 600 | 16,92 |
| 5 | 2 Ohitella | Arto Laaksonen | 2140:2 | 30,9a | - | 72,77 |
| 6 | 1 Sintukka | Ville Koivisto | 2140:1 | 33,5ax | - | 60,64 |
| p | 7 Tiuskaisee | Heikki Mikkonen | 2140:7 | -a | - | - |
Väliajat: 30,5/Suven Sametti, 31,0, 29,5, 25,0
Jyväskylä lähtö 2
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 Suvionni | Jarmo Saarela | 2160:5 | 32,9x | 1 000 | 1,92 |
| 2 | 4 Variaatio | Sami Vehviläinen | 2160:3 | 33,1 | 500 | 7,86 |
| 3 | 5 Ralli-Pimu | Pekka Vehviläinen | 2160:4 | 34,7 | 300 | 32,42 |
| 4 | 1 Salmenniemen Sisu | Henri Bollström | 2140:1 | 35,7 | 200 | 23,05 |
| 5 | 9 Tähen Lento | Harri Kotilainen | 2200:2 | 34,9x | - | 37,05 |
| 6 | 8 Vetokisälli | Elisa Leinonen | 2200:1 | 35,0 | - | 29,64 |
| hll | 3 Ehättävä | Ville Koivisto | 2160:2 | - | - | 79,80 |
| hlo3 | 7 Kukkarosuon Aku | Ari Moilanen | 2160:6 | 33,4x | - | 2,92 |
| p | 2 Fiori | Jukka Torvinen | 2160:1 | - | - | - |
Väliajat: 41.0/Salmenniemen Sisu, 37.5, 32.5, 29.5/Variaatio
Jyväskylä lähtö 1
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Rauha Dahlia | Jukka-Pekka Kauhanen | 2140:1 | 37,7 | 1 000 | 1,22 |
| 2 | 4 Franstar | Harri Kotilainen | 2140:4 | 39,5x | 500 | 22,14 |
| 3 | 10 Lavjuu | Kyösti Ahonen | 2200:1 | 37,7 | 300 | 36,08 |
| 4 | 3 Kipinätär | Toni Ripatti | 2140:3 | 40,9 | 200 | 16,23 |
| 5 | 9 Sinisointu | Sami Vehviläinen | 2180:1 | 39,1 | - | 27,06 |
| 6 | 6 Sohvin Miina | Pekka Vehviläinen | 2160:1 | 41,7x | - | 12,65 |
| 7 | 7 Hissun Sepi | Tapio Perttunen | 2160:2 | 42,2x | - | 24,35 |
| 8 | 8 Stiora | Tero Lahtinen | 2160:3 | 43,1x | - | 38,96 |
| p | 2 Meeris | Vilhelmiina Ruusu | 2140:2 | - | - | - |
| p | 5 Virin Huileri | Teemu Okkolin | 2140:5 | - | - | - |
Väliajat: 42.5/Franstar, 40.0, 36.0, 36.0


