Jyväskylä 22.10.2021 tulokset

Jyväskylä lähtö 9


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 9 Larkko Sami Vehviläinen 2180:3 28,9 4 000 4,35
2 1 Kimman Repsikka Henry Ala-Korpi 2140:1 30,8 2 000 12,33
3 4 Lentoemo Santtu Raitala 2160:2 30,0 1 200 6,56
4 7 Vuaran Velehotar Vesa Vehviläinen 2180:1 29,7 800 9,80
5 10 Taikatulen Liekki Jani Ruotsalainen 2180:4 29,7 400 22,00
6 6 Rehtorin Salli Jouko Tarvainen 2160:4 30,7 400 32,56
7 5 Parapara Tapio Kukkonen 2160:3 30,7 100 2,88
8 11 Lissun Myrsky Niko Riekkinen 2200:1 31,6 100 38,76
9 2 Hurman Suvi Kimmo Kärkkäinen 2140:2 34,4x 100 38,76
10 12 Mitt Hjärtas Tango* (SE) Pekka Vehviläinen 2220:1 31,9 100 19,85
hll 3 Särkän Uolevi Esa Holopainen 2160:1 - 100 21,42
p 8 Caarna Sami Ikonen 2180:2 - - -

Väliajat: 30.0/Rehtorin Salli, 31.0, 31.5, 30.0



Jyväskylä lähtö 8


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 9 Crossfire Eros Jukka Torvinen 2140:9 18,7a 800 3,32
2 4 Daniel Speed Toni Ripatti 2140:4 18,8a 400 4,09
3 3 Dainamin Tuomo Lahtinen 2140:3 19,0a 240 58,45
4 6 Pinkabella Tuomas Pakkanen 2140:6 19,8ax 160 9,09
5 7 Flying Sirius Sami Vehviläinen 2140:7 19,8a 80 34,10
6 2 Slick Vick (SE) Jouni Vainio 2140:2 20,0a - 21,53
7 5 Sweet Control Esa Holopainen 2140:5 20,3a - 5,68
8 1 Najim Hannu Torvinen 2140:1 20,8a - 12,78
hll 8 Lilian La Renta Jani Ruotsalainen 2140:8 -a - 7,44
p 10 Japp (SE) Niko Jokela 2140:10 -a - -
p 11 Star Girl One Santtu Raitala 2140:11 -a - -

Väliajat: 15.5/Dainamin, 20.0/Daniel Speed, 20.0, 17.0



Jyväskylä lähtö 7


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 9 Rallston Jani Ruotsalainen 2160:3 16,9 4 000 2,23
2 5 Little Boy Away Harri Kotilainen 2140:5 17,9 2 000 20,37
3 10 Hard Chip Tuomas Pakkanen 2160:4 17,1 1 200 5,93
4 7 Cameleo Press Santtu Raitala 2160:1 17,2 800 5,22
5 11 Spotlight Brodde (SE) Jukka Torvinen 2160:5 17,6 400 51,96
6 3 Benjamin Song Sami Vehviläinen 2140:3 18,4 400 28,08
7 12 Winzet Niko Riekkinen 2160:6 18,5 100 69,28
8 2 Arroyo Grande Tero Lahtinen 2140:2 19,4 100 6,74
9 1 Arctic Pastor Toni Ripatti 2140:1 20,4 100 57,73
10 4 Sun Sayen Mika Ahlström 2140:4 25,4x 100 54,69
hll 6 Markus Vane Vesa Vehviläinen 2140:6 - 100 37,11
p 8 Nuclear Tile (NO) Esa Holopainen 2160:2 - - -

Väliajat: 20.5/Arroyo Grande, 18.5, 19.0, 17.0



Jyväskylä lähtö 6


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 10 Nu Del Santtu Raitala 2140:10 17,7a 800 3,25
2 11 Downshifter (SE) Hannu Torvinen 2140:11 17,8a 400 7,06
3 1 Rage Breeze Jani Ruotsalainen 2140:1 18,0a 240 35,99
4 7 Notorious Nova Henri Pehkonen 2140:7 18,1a 160 34,36
5 2 Easy Lover Jani Ripatti 2140:2 18,7a 80 8,99
6 8 Rocktown Inspector Tero Lahtinen 2140:8 19,0a 80 20,99
7 6 Sweet Poison Antti Ripatti 2140:6 20,4a - 34,36
8 4 King Of Alabama Toni Ripatti 2140:4 21,7a - 50,39
hpl 3 Gonzales Journey (SE) Kimmo Kärkkäinen 2140:3 -a - 4,44
hpl 5 Hypnotique Henry Ala-Korpi 2140:5 -a - 5,68
hrp 9 Nat King Petri Parkkonen 2140:9 -ax - 44,46
p 12 Jontte Junior Timo Holopainen 2140:12 -a - -

Väliajat: 14.0/Gonzales Journey, 17.5, 21,0/Nu Del, 16,0



Jyväskylä lähtö 5


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 6 Lumi-Pinja Santtu Raitala 2160:2 30,9 800 7,20
2 5 Viimavirta Esa Holopainen 2160:1 31,1 400 4,82
3 4 Kuun Säihke Harri Kotilainen 2140:4 33,4x 240 7,56
4 7 Tristari Niko Huuskola 2160:3 32,9 160 61,24
5 11 Villieri Jukka Torvinen 2180:3 32,1 80 34,02
6 1 Meno-Missi Sami Vehviläinen 2140:1 37,4x 80 18,56
7 2 Liston Antti Tupamäki 2140:2 37,9x - 30,62
8 3 Vetokisälli Pekka Vehviläinen 2140:3 38,4x - 19,75
9 10 Villitykki Jani Ruotsalainen 2180:2 38,5x - 61,24
hlo6 8 Jantter Mika Rintala 2160:4 33,1x - 12,24
hpl 9 Vappu-Ukko Hannu Torvinen 2180:1 - - 2,65
p 12 Kasturo Niko Riekkinen 2200:1 - - -

Väliajat: 27.5/Liston, 32.0, 35.5/Lumi-Pinja, 31.0



Jyväskylä lähtö 4


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 1 Aurora's Dream Kari Torppa 2140:1 17,9a 800 13,26
2 11 Furiosa Santtu Raitala 2140:11 18,2a 400 6,23
3 7 Flo Jo (SE) Mika Hävölä 2140:7 19,3a 240 24,64
4 10 MAS Emotion Tero Lahtinen 2140:10 19,7a 160 24,64
5 3 Mahani Esa Holopainen 2140:3 20,0ax 80 3,08
6 9 Golda Qruiser Niko Riekkinen 2140:9 20,2a - 19,16
7 2 Incredible Koks Laura Pulliainen 2140:2 21,0ax - 27,23
8 6 Side Star Jani Hartikainen 2140:6 21,3a - 5,17
hll 4 Garcon Merci Jani Ruotsalainen 2140:4 -a - 5,22
hpl 5 Mint Toffee Arto Kynnäs 2140:5 -a - 47,04
p 8 Bertta Vaikko Henri Pehkonen 2140:8 -a - -

Väliajat: 16.5/Aurora's Dream, 17.5, 21.0, 18.0



Jyväskylä lähtö 3


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 15 Variaatio Sami Vehviläinen 2180:3 33,7 800 6,27
2 14 Suvionni Tuomas Pakkanen 2180:2 34,1x 400 3,34
3 5 Valtija Jouko Tarvainen 2160:2 35,7x 240 6,27
4 4 Humiina Tiia Vehviläinen 2160:1 35,7 160 18,81
5 10 Virin Viksu Miika Tenhunen 2160:7 35,7x 80 17,60
6 13 Elliot Antti Tupamäki 2180:1 35,0 80 19,48
7 7 Spinnu Esa Holopainen 2160:4 36,9x 80 15,15
8 8 Penkki Pekka Vehviläinen 2160:5 37,7x - 27,28
9 2 Fuumi Harri Kotilainen 2140:2 38,7x - 23,72
10 3 Papassi Niko Riekkinen 2140:3 40,7x - 49,60
11 12 Impperial Petteri Salonen 2160:9 40,0x - 17,60
hpl 9 Lumonen Heikki Räisänen 2160:6 - - 21,82
hpl 11 Majatalon Maestro Vesa Vehviläinen 2160:8 - - 11,13
p 1 Hovilan Valpuri Kari Lehtonen 2140:1 - - -
p 6 Mette-Marit Jani Ruotsalainen 2160:3 - - -
p 16 Pårs Samuraj* (SE) Tuomas Pakkanen 2220:1 - - -

Väliajat: 42.0/Humiina, 38.0, 32.5, 34.0



Jyväskylä lähtö 2


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 8 EL Jackpot Hannu Torvinen 2140:8 20,5 800 1,76
2 2 Stunning Spark Esa Holopainen 2140:2 20,7 400 8,47
3 10 I Do Saara Leväinen 2140:10 20,7 240 17,52
4 11 Saxgirl Jukka Torvinen 2140:11 20,9 160 32,12
5 14 First Boost Väinö-Kalle Korhonen 2160:3 21,0 80 11,33
6 15 Fairytale's Forever (SE) Kari Masalin 2160:4 21,3 80 128,48
7 7 BWT Grazygirl Antti Ripatti 2140:7 24,0 - 32,12
8 12 Fergus Jani Ruotsalainen 2160:1 23,3x - 16,75
9 16 Conman Blue Toni Ripatti 2160:5 24,5 - 35,04
10 6 Mint Caramel Arto Kynnäs 2140:6 25,6x - 24,86
11 4 Robin Ray Sami Vehviläinen 2140:4 28,6x - 11,01
hlo7 13 Amiraal Night Teemu Kananen 2160:2 21,3 - 59,29
p 1 Let Her Go Antti Veteläinen 2140:1 - - -
p 3 Zeppelin Henri Pehkonen 2140:3 - - -
p 5 Magicnight Rose Tuomas Pakkanen 2140:5 - - -
p 9 Summer Bride Santtu Raitala 2140:9 - - -

Väliajat: 24.0/Stunning Spark, 22,0/EL Jackpot, 23,5, 16,0



Jyväskylä lähtö 1


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 4 R.R. Passi Kari Lehtonen 2140:4 40,0x 800 2,11
2 9 Supersankari Ville Koivisto 2180:1 38,4x 400 6,60
3 5 Stiora Tero Lahtinen 2140:5 40,5 240 43,65
4 10 Lavjuu Kyösti Ahonen 2180:2 38,9x 160 39,29
5 1 Varjosi Esa Holopainen 2140:1 40,7x 80 13,09
hlo2 2 Steefani Harri Kotilainen 2140:2 37,4 - 8,82
hll 6 Yesman Jeti Timo Heiskanen 2160:1 - - 78,58
hll 7 Petsku Vesa Vehviläinen 2160:2 - - 6,95
hlo1 8 Topeva Jaakko Honkonen 2160:3 36,5 - 8,54
p 3 Lilin Lilja Jukka Torvinen 2140:3 - - -

Väliajat: 40.5/Steefani, 39.0, 39.0, 40.0