Kajaani 27.6.2021 tulokset
Kajaani lähtö 10
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Pranko | Jukka-Pekka Niskanen | 2160:1 | 32,3 | 800 | 11,52 |
| 2 | 1 Siirin Liisi | Mauri Jaara | 2100:1 | 35,0 | 400 | 3,22 |
| 3 | 2 Säpikäs | Martti Aikio | 2100:2 | 36,2 | 240 | 21,95 |
| 4 | 7 Aavan Tarina | Harri Vimpari | 2120:5 | 36,6 | 160 | 9,81 |
| 5 | 8 Aamun Loiste | Sanna Lehto | 2120:6 | 38,9 | 80 | 23,05 |
| 6 | 10 Nestoriina | Jenni Yrjölä | 2140:2 | 38,1x | - | 20,04 |
| 7 | 3 Vilimun Vihellys | Juha Alikoski | 2120:1 | 42,2x | - | 23,05 |
| hll | 4 Vuoren Isommus | Ville Pohjola | 2120:2 | - | - | 6,31 |
| hll | 5 R.R. Diana | Jukka Kehusmaa | 2120:3 | - | - | 28,82 |
| hll | 9 Piskon Uniikki | Jarkko Kervinen | 2140:1 | - | - | 3,81 |
| p | 6 Satuliinu | Ari Eronen | 2120:4 | - | - | - |
Väliajat: 39.5/Siirin Liisi, 37.5, 33.5, 32.5
Kajaani lähtö 9
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 Was Vegaz | Janne Räisänen | 2140:7 | 16,1a | 1 000 | 1,29 |
| 2 | 12 Four on the Floor (NO) | Janne Lukkari | 2140:12 | 16,2a | 500 | 17,52 |
| 3 | 5 Hard Chip | Birgitta Lappeteläinen | 2140:5 | 16,3a | 300 | 10,16 |
| 4 | 3 Kiss Sånna* (SE) | Ossi Lindgren | 2140:3 | 16,6a | 200 | 53,49 |
| 5 | 1 Kurir Brodde (SE) | Aki Järvelä | 2140:1 | 16,7a | 100 | 46,20 |
| 6 | 11 Bluehouse's Power | Jaakko Jylhä | 2140:11 | 16,8a | 100 | 127,05 |
| 7 | 9 Tesslove | Jani Suonperä | 2140:9 | 17,0a | - | 84,70 |
| 8 | 8 Handsome Pelle (SE) | Mauri Julkunen | 2140:8 | 17,0a | - | 72,60 |
| 9 | 6 Countess Chiara | Riku M Lindgren | 2140:6 | 17,1a | - | 26,74 |
| 10 | 10 Destination One | Keijo Hakala | 2140:10 | 17,3a | - | 18,15 |
| 11 | 4 E.V. Mici | Martti Aikio | 2140:4 | 18,1a | - | 33,88 |
| hyl4 | 2 I Feel On Fire | Ville Koivisto | 2140:2 | 16,4a | - | 78,18 |
Väliajat: 13.5/Was Vegaz, 16.0, 17.5, 15.5
Kajaani lähtö 8
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Emmanuel De Gigue (FR) | Eelis Murtola | 2140:11 | 16,4a | 1 000 | 17,87 |
| 2 | 9 Wonder Of You | Olli Koivunen | 2140:9 | 16,4a | 500 | 6,47 |
| 3 | 7 Maize | Jani Suonperä | 2140:7 | 16,8a | 300 | 41,29 |
| 4 | 3 Minnie Windcape | Esko Majala | 2140:3 | 17,1a | 200 | 9,89 |
| 5 | 10 Neymar | Keijo Hakala | 2140:10 | 17,1a | 100 | 42,77 |
| 6 | 6 Hillbilly Pete | Mauri Jaara | 2140:6 | 17,3a | 100 | 6,20 |
| 7 | 2 Express Eve | Riku M Lindgren | 2140:2 | 17,3a | - | 15,75 |
| 8 | 12 BWT Alarm | Ville Pohjola | 2140:12 | 17,5a | - | 57,03 |
| 9 | 4 Brand Boost | Kimmo Pukarinen | 2140:4 | 17,5a | - | 70,45 |
| 10 | 8 Scream My Dream | Paavo Lukkari | 2140:8 | 17,5a | - | 99,80 |
| hpl | 1 Primo Amir | Heikki Mikkonen | 2140:1 | -a | - | 1,95 |
| p | 5 Zio Paperone Jet (IT) | Matti Nisonen | 2140:5 | -a | - | - |
Väliajat: 13.0/Hillbilly Pete, 15.5, 17.5, 17.5
Kajaani lähtö 7
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 Armani Press | Ville Pohjola | 2140:6 | 15,0a | 1 000 | 3,13 |
| 2 | 9 Fakir Nyx | Jorma Naumanen | 2140:9 | 15,3a | 500 | 11,97 |
| 3 | 5 Quartam De Caelo | Mauri Jaara | 2140:5 | 15,5a | 300 | 20,63 |
| 4 | 3 Onboard Broline* (SE) | Jani Ruotsalainen | 2140:3 | 15,5a | 200 | 35,36 |
| 5 | 1 Herzog Greenwood* (DE) | Olli Koivunen | 2140:1 | 15,6a | 100 | 10,76 |
| 6 | 2 Herrera Boko (SE) | Miika Tenhunen | 2140:2 | 15,6a | - | 11,25 |
| 7 | 12 Enge Barack (SE) | Heikki Mikkonen | 2140:12 | 15,9a | - | 10,61 |
| 8 | 4 Flying Duck | Mikko Peitsaho | 2140:4 | 16,2a | - | 49,51 |
| 9 | 8 Whogonow | Janne Lukkari | 2140:8 | 19,8a | - | 4,98 |
| hlo5 | 11 Djokovic (SE) | Matti Nisonen | 2140:11 | 15,5a | - | 6,24 |
| p | 7 Prayer's Hope | Martta Smura | 2140:7 | -a | - | - |
| p | 10 Espoir de Ginai (FR) | Teemu Virkkula | 2140:10 | -a | - | - |
Väliajat: 09,5/Armani Press, 14,0, 17,0, 14,0
Kajaani lähtö 6
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 Lilian La Renta | Mauri Jaara | 2140:7 | 17,0a | 800 | 28,63 |
| 2 | 11 Queen's Visa | Janne Räisänen | 2140:11 | 17,0a | 400 | 2,63 |
| 3 | 1 Shiny Beatrix | Olli Koivunen | 2140:1 | 18,1a | 240 | 5,13 |
| 4 | 12 Gideon Star | Ville Pohjola | 2140:12 | 18,3a | 160 | 24,01 |
| 5 | 9 Mc Mentalist | Sandra Soininen | 2140:9 | 18,6a | 80 | 53,17 |
| 6 | 6 Incredible Train | Sofia Yliklaavu | 2140:6 | 18,7a | 80 | 82,72 |
| 7 | 4 Draxler | Jani Ruotsalainen | 2140:4 | 18,7a | - | 4,27 |
| 8 | 3 Midnight Kingstar | Henry Flink | 2140:3 | 19,1a | - | 53,17 |
| k | 2 Saint Patrick | Jani Suonperä | 2140:2 | -a | - | 31,02 |
| hpl | 8 Wannabe Sally | Sari Parviainen | 2140:8 | -a | - | 62,04 |
| hpl | 10 Clueless Vetlady | Heikki Mikkonen | 2140:10 | -a | - | 6,53 |
| p | 5 Casanova Boost | Ilpo Holopainen | 2140:5 | -a | - | - |
Väliajat: 14.0/Incredible Train, 17.0/Lilian La Renta, 16.5, 16.5
Kajaani lähtö 5
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Sipisee | Janne Räisänen | 2120:8 | 27,9 | 1 000 | 1,37 |
| 2 | 4 Hissun Pamela | Timo Väisänen | 2120:1 | 28,3 | 500 | 6,80 |
| 3 | 10 Lissun Myrsky | Niko Riekkinen | 2120:7 | 28,4 | 300 | 18,14 |
| 4 | 3 Riuska-Poju | Eveliina Talvensaari | 2100:3 | 29,3 | 200 | 52,07 |
| 5 | 2 Tuittura | Riku M Lindgren | 2100:2 | 29,5 | 100 | 47,90 |
| 6 | 6 Pontriot | Keijo Hakala | 2120:3 | 28,9 | 100 | 25,48 |
| 7 | 12 E.V. Arto | Pekka Honkanen | 2120:9 | 28,9 | - | 108,88 |
| 8 | 8 Mäen Eino | Jaakko Jylhä | 2120:5 | 28,9x | - | 21,77 |
| 9 | 7 Aavan Superi | Harri Vimpari | 2120:4 | 29,1 | - | 39,92 |
| 10 | 5 Kile Balder* (NO) | Janne Lukkari | 2120:2 | 29,2 | - | 49,90 |
| 11 | 13 Koskelan Helemi | Tapio Keskitalo | 2140:1 | 29,5 | - | 99,80 |
| hll | 9 Ellin Karamelli | Tommi Koistinen | 2120:6 | - | - | 52,07 |
| p | 1 Villi-Sihko | Mikko Peitsaho | 2100:1 | - | - | - |
Väliajat: 33.0/Riuska-Poju, 31.0, 25.0, 28.0
Kajaani lähtö 4
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Singin Ruuti | Veijo Lipponen | 2140:3 | 29,7 | 1 000 | 6,15 |
| 2 | 5 R.R. Kisu | Ilpo Holopainen | 2120:1 | 30,6x | 500 | 8,74 |
| 3 | 3 Tiuskaisee | Heikki Mikkonen | 2100:3 | 32,1 | 300 | 2,12 |
| 4 | 6 Markantti | Janne Räisänen | 2120:2 | 31,8 | 200 | 6,01 |
| 5 | 4 Kuun Säihke | Pertti Niskanen | 2100:4 | 33,5 | 100 | 25,44 |
| 6 | 1 Kathrin | Olli Koivunen | 2100:1 | 33,5x | - | 19,29 |
| 7 | 8 Hilpukka | Jukka-Pekka Niskanen | 2140:1 | 32,1 | - | 37,31 |
| 8 | 9 Ökymäen Silvia | Veli-Matti Hassinen | 2140:2 | 32,2 | - | 14,35 |
| k | 7 Tuurin Helmi | Mauri Jaara | 2120:3 | - | - | 27,98 |
| p | 2 Henrika Kultamaa | Ville Pohjola | 2100:2 | - | - | - |
| p | 11 Vallan Villi | Niko Riekkinen | 2160:1 | - | - | - |
Väliajat: 39.0/Kathrin, 34.5/Tiuskaisee, 28.5/R.R. Kisu, 27.0
Kajaani lähtö 3
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 Villeroy | Olli Koivunen | 2100:2 | 17,6 | 2 000 | 1,31 |
| 2 | 3 Dream Together | Janne Räisänen | 2120:1 | 17,1 | 1 000 | 8,98 |
| 3 | 1 Riksu's Tiara | Jani Ruotsalainen | 2100:1 | 17,8 | 600 | 7,81 |
| 4 | 7 Tamerlan Grain | Ville Pohjola | 2120:5 | 17,1 | 400 | 24,95 |
| 5 | 4 Rockabye Baby | Raimo Niskanen | 2120:2 | 18,2 | - | 14,03 |
| 6 | 6 R.R. Max | Mauri Jaara | 2120:4 | 18,8x | - | 42,78 |
| p | 5 E.V. Andy | Matti Nisonen | 2120:3 | - | - | - |
| p | 8 Secret Vice | Arto Laurukainen | 2120:6 | - | - | - |
Väliajat: 21,5/Villeroy, 20,0, 16,5, 14,0
Kajaani lähtö 2
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 Lifestyle Indian | Juha Riekkinen | 2140:2 | 16,4a | 1 500 | 21,38 |
| 2 | 1 Hypnotique | Henry Ala-Korpi | 2140:1 | 16,5a | 750 | 3,56 |
| 3 | 12 Roughenough Vice | Harri Vimpari | 2140:12 | 16,5a | 450 | 3,65 |
| 4 | 5 Sweet Tonight | Mauri Jaara | 2140:5 | 17,0a | 300 | 38,48 |
| 5 | 10 Bowie Savoy | Keijo Hakala | 2140:10 | 17,1a | 150 | 96,21 |
| 6 | 8 Frozen A.F. (SE) | Veera Vekola | 2140:8 | 17,2a | 150 | 32,07 |
| 7 | 6 Castle In The Sky | Pertti Niskanen | 2140:6 | 17,5a | - | 17,49 |
| 8 | 3 Givemehope Laday (SE) | Niko Riekkinen | 2140:3 | 17,6a | - | 25,09 |
| 9 | 9 Mr Maximus | Pirita Lukkari | 2140:9 | 19,4ax | - | 52,48 |
| hpl | 4 The World Is Mine | Ville Pohjola | 2140:4 | -a | - | 32,07 |
| hlo7 | 7 Zola Bud | Olli Koivunen | 2140:7 | 17,5a | - | 3,12 |
| p | 11 Match To Wheels | Janne Räisänen | 2140:11 | -a | - | - |
Väliajat: 14,0/Lifestyle Indian, 17,5, 13,5, 19,0
Kajaani lähtö 1
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 Mr Midnight | Jani Ruotsalainen | 2100:7 | 19,4 | 800 | 4,64 |
| 2 | 6 Elaine Laurelton | Riku M Lindgren | 2100:6 | 19,5 | 400 | 6,53 |
| 3 | 15 Copper Cloud | Antero Lindgren | 2120:3 | 19,2 | 240 | 12,65 |
| 4 | 11 Callela Keeneland | Olli Koivunen | 2100:11 | 20,0 | 160 | 4,54 |
| 5 | 9 Northern Lights | Timo Väisänen | 2100:9 | 20,0 | 80 | 10,43 |
| 6 | 3 Midnight Storm | Mauri Jaara | 2100:3 | 20,0 | 80 | 16,52 |
| 7 | 4 R.R. Fontti | Ville Pohjola | 2100:4 | 20,2 | 80 | 11,01 |
| 8 | 1 Free for Fever* (FR) | Petri Ahvenjärvi | 2100:1 | 20,6 | - | 34,99 |
| 9 | 13 Hero Boost | Jan-Erik Hiltunen | 2120:1 | 20,5 | - | 54,08 |
| 10 | 14 Lexus Grimeton | Markus Pulkkinen | 2120:2 | 21,8x | - | 34,99 |
| 11 | 10 Hot Rod Boost | Ronja Röpelinen | 2100:10 | 23,7x | - | 66,09 |
| hll | 2 Race On Night | Sandra Soininen | 2100:2 | - | - | 39,65 |
| hll | 5 Pike's Blazelle | Janne Lukkari | 2100:5 | - | - | 14,16 |
| hrp | 8 Milekko | Janne Karppinen | 2100:8 | -x | - | 28,32 |
| p | 12 Tirador | Birgitta Lappeteläinen | 2100:12 | - | - | - |
Väliajat: 22,5/Mr Midnight, 21,0, 20,0, 17,5


