Kouvola 15.9.2022 tulokset

Kouvola lähtö 11


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 11 Force Majeure Juha Utala 2100:11 16,9a 1 200 4,26
2 7 Midsummer Sun* (SE) Jarmo Saarela 2100:7 17,2ax 600 2,53
3 3 BWT Guale Jukka Torvinen 2100:3 18,0a 360 5,88
4 4 Noelle Aqi Kari Venäläinen 2100:4 18,1ax 240 11,89
5 10 Legend Boko (SE) Antti Teivainen 2100:10 18,9a 120 8,52
6 8 Esmeralda Cruz Henri Bollström 2100:8 19,0a 60 40,79
7 12 White Cross Cilla Marko Heikari 2100:12 20,0a - 71,39
8 6 Flower Bowl Hannu Torvinen 2100:6 22,2a - 14,27
hpl 2 Charonne Ville Tonttila 2100:2 -a - 35,69
p 1 Nasty Habits Ari Moilanen 2100:1 -a - -
p 5 Carelian Surprise Tommi Kylliäinen 2100:5 -a - -
p 9 Why Cane Esa Holopainen 2100:9 -a - -

Väliajat: 13.0/BWT Guale, 15.5, 18.0, 16.5



Kouvola lähtö 10


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 11 Viulan Voitto Petri Mäkinen 2160:1 30,8 1 400 3,84
2 9 Rillan Ilo Jarmo Saarela 2120:7 32,6 700 11,14
3 6 Nils Jyrki Suomela 2120:4 32,9x 420 21,12
4 12 Villi-Kimma Pertti Puikkonen 2180:1 30,8 280 16,05
5 3 Spinnu Ari Moilanen 2120:1 33,7 140 12,54
6 4 Tanhuan Lilja Jeroen van Craen 2120:2 34,1 140 11,30
7 7 Hurja Hulda Marko Heikari 2120:5 34,1 70 8,02
8 1 Tuuriska Olli Ukkola 2100:1 35,4 - 8,91
9 2 Villimiina Esa Holopainen 2100:2 36,1 - 10,28
hll 5 Maradonna Tapio Perttunen 2120:3 - - 12,16
hll 10 Laksiina Teemu Keskitalo 2120:8 - - 10,84
p 8 Krapido Kimmo Sundström 2120:6 - - -

Väliajat: 34.0/Villimiina, 33.0, 34.5, 32.0



Kouvola lähtö 9


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 10 Leemark's Icy Tommi Kylliäinen 2100:10 16,1a 1 200 3,92
2 11 Classic Primavera Jarmo Saarela 2100:11 16,8a 600 14,24
3 5 Revenestor Kari Rosimo 2100:5 16,8a 360 38,75
4 1 Perfect Chapman Hannu Torvinen 2100:1 17,0a 240 2,59
5 4 Wille Wind Ari Moilanen 2100:4 17,1a 120 48,44
6 7 Ferus Galax Antti Teivainen 2100:7 17,5a 60 17,94
7 6 Al's Diva Tequila (SE) Kari Venäläinen 2100:6 17,6a 60 138,41
8 2 Anne De Blend Toni Ripatti 2100:2 17,7a - 38,75
9 8 Rawit Jukka Torvinen 2100:8 18,5ax - 3,61
10 9 Alfred De Luze Olli-Pekka Holopainen 2100:9 18,6a - 69,20
p 3 Moonlight Awsome Timo Heikkinen 2100:3 -a - -

Väliajat: 16.0/Revenestor, 18.0/Leemark's Icy, 17.0, 12.5



Kouvola lähtö 8


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 3 Rahajamatch Ari Moilanen 2100:3 14,4a 1 200 1,62
2 9 Global Bring it On (SE) Hannu Torvinen 2100:9 14,6a 600 8,01
3 2 Cobbys Angelica (SE) Esa Holopainen 2100:2 15,0a 360 27,23
4 8 Pretty Vision Tommi Kylliäinen 2100:8 15,0a 240 29,50
5 10 Hurry Sundown Jarmo Saarela 2100:10 15,1a 120 27,58
6 5 Baby Beyonce Lars Wetzer 2100:5 15,5a 120 10,16
7 11 Edward Sisu (SE) Olli-Pekka Holopainen 2100:11 15,6a 60 212,43
8 7 Sanderson (SE) Teemu Keskitalo 2100:7 16,0ax 60 20,62
9 6 Bean Dream Jukka Torvinen 2100:6 17,1a - 18,96
10 12 Daddy Boy Antti Teivainen 2100:12 17,1a - 55,90
11 4 Almost One Year Sakari Talikka 2100:4 17,8ax - 177,02
hpl 1 Curakao Tapio Perttunen 2100:1 -a - 16,09

Väliajat: 12.0/Bean Dream, 13.0, 17.0, 13.5



Kouvola lähtö 7


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 6 Frankenstein Am* (SE) Tapio Perttunen 2100:6 13,8a 1 500 3,13
2 11 Gerris Trix (US) Jarmo Saarela 2100:11 14,8a 750 9,80
3 10 It's Raining Men Jukka Torvinen 2100:10 14,9a 450 7,80
4 5 Messiah (SE) Tommi Kylliäinen 2100:5 14,9a 300 18,70
5 8 Quick Diablo Henri Bollström 2100:8 15,1a 150 31,54
6 7 Bansky (SE) Kari Venäläinen 2100:7 15,2a 150 20,89
7 3 Royce Rolls (NO) Janne Korpi 2100:3 15,3ax 75 6,99
8 12 Artful Drop Ville Tonttila 2100:12 15,5a 75 47,31
9 9 BWT Danger Jeroen van Craen 2100:9 15,5a - 40,21
10 1 Night Hall (US) Ari Moilanen 2100:1 16,0a - 47,31
11 2 Delightful Moment Hannu Torvinen 2100:2 16,7a - 6,78
hpl 4 Global Venture (SE) Antti Teivainen 2100:4 -a - 10,31

Väliajat: 10.0/Delightful Moment, 13.5, 15.5/Frankenstein Am*, 13.5



Kouvola lähtö 6


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 8 MAS Flash Hannu Torvinen 2100:8 16,2a 1 200 2,20
2 4 Mountain Titanium Jorma Ruokonen 2100:4 16,6a 600 34,48
3 7 Bretagne Tapio Perttunen 2100:7 16,8ax 360 5,74
4 11 Flossing Artist Jukka Torvinen 2100:11 17,0a 240 7,86
5 3 Lightning Luca Esa Holopainen 2100:3 17,0a 120 5,39
6 12 Peak Lightning (SE) Antti Teivainen 2100:12 17,2a 120 23,70
7 10 Combat Indeed Pasi Tikkala 2100:10 17,4a 60 54,18
8 5 Longfriday Luxi Kenneth Granqvist 2100:5 17,5a 60 84,28
9 6 Västerbo Highball (SE) Ari Moilanen 2100:6 17,5a - 28,62
10 1 Rusty Roamer Kari Venäläinen 2100:1 18,2a - 21,98
11 9 Privilegium Simo Pöllänen 2100:9 20,0a - 94,82
hpl 2 Enjoy Boost Toni Ripatti 2100:2 -a - 216,73

Väliajat: 12.0/Mountain Titanium, 16.5/MAS Flash, 17.0, 15.0



Kouvola lähtö 5


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 11 Vincent C.D. (SE) Ari Moilanen 2100:11 15,6a 1 200 10,47
2 4 Carlos Santana Jani Ruotsalainen 2100:4 15,7a 600 20,56
3 2 Love'n Cash Juha Utala 2100:2 15,7a 360 1,42
4 3 BWT Gabriel Timo Lindgren 2100:3 15,7a 240 27,53
5 1 Solomon Joe Esa Holopainen 2100:1 15,9a 120 8,40
6 12 Betulla C.R.* (IT) Tommi Kylliäinen 2100:12 16,5a 120 25,48
7 5 Oxalis Tooma* (SE) Robert Lindgren 2100:5 16,6a 60 56,90
8 8 Carmela Frontline* (SE) Jarmo Saarela 2100:8 16,6a - 243,88
9 7 Rainbow Giant Timo Takala 2100:7 17,0a - 22,76
10 9 Stonecapes Rain Ville Mikkanen 2100:9 17,1a - 41,63
11 6 Queasy Du Point Teemu Keskitalo 2100:6 17,5a - 142,26
p 10 Leemark's Hector Antti Teivainen 2100:10 -a - -

Väliajat: 11.5/Carlos Santana, 15.0, 16.5, 14.5



Kouvola lähtö 4


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 10 Uljas Suomalainen Tapio Perttunen 1620:7 23,5 1 500 1,39
2 6 Pauhis Antti Teivainen 1620:3 23,5 750 7,01
3 5 M.A. Piste Kari Rosimo 1620:2 24,9 450 77,44
4 9 Vixus Terho Rautiainen 1620:6 25,0 300 12,39
5 1 Mustamani Ari Moilanen 1600:1 26,2 75 14,40
6 4 Veetuli Marko Heikari 1620:1 26,3 - 21,36
hpl 3 Tarunlento Juha Utala 1600:3 - - 16,74
hll 7 Kukan Tutu Pertti Puikkonen 1620:4 - - 132,75
p 2 Ypäjä Jallu Jarmo Saarela 1600:2 - - -
p 8 Pyörylän Paroni Esa Holopainen 1620:5 - - -
p 11 Ekin Toive Timo Heikkinen 1620:8 - - -

Väliajat: 27.5/Vixus, 25.5, 22.5



Kouvola lähtö 3


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 2 Villivisa Timo Tuominen 2120:1 28,7x 1 500 17,46
2 6 Core Esa Holopainen 2160:1 27,1 750 1,25
3 5 Luosalan Taisto Markku Tonteri 2140:1 28,0 450 8,11
4 1 Varma-Vilima Terho Rautiainen 2100:1 30,2 300 13,39
5 3 Margarida Antti Kinnunen 2120:2 30,0x 75 12,17
p 4 Eskils Joker* (SE) Tommi Sundström 2120:3 - - -

Väliajat: 31.0/Varma-Vilima, 30.0, 29.5, 27.5



Kouvola lähtö 2


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 7 The Big Payback Kari Venäläinen 2120:2 17,6 1 500 2,16
2 1 I Don't Care Jeroen van Craen 2100:1 19,0 750 32,14
3 10 Ballroom Blitz Henri Bollström 2120:5 18,3 450 9,93
4 8 Sunset Surprise Jani Ruotsalainen 2120:3 18,4 300 14,54
5 11 All Important Toni Ripatti 2120:6 18,5 150 21,81
6 2 Valdemar Wind Tommi Kylliäinen 2100:2 19,9 150 20,35
7 9 Leemark's Jagger Marko Heikari 2120:4 19,4 75 48,85
8 4 Stoneisle Sam Marko Redsven 2100:4 20,2 - 174,49
9 3 Janelle Jukka Torvinen 2100:3 21,7x - 4,16
10 5 Tercero Mayo Antti Teivainen 2100:5 22,3x - 10,17
hlo9 6 One For Fun Esa Holopainen 2120:1 19,8 - 71,84

Väliajat: 20.5/Valdemar Wind, 20.5/The Big Payback, 17.0, 15.0



Kouvola lähtö 1


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 6 Chasse Tapio Kukkonen 2140:1 36,5 1 000 10,13
2 3 Ilon Kajastus Matti Simola 2100:3 38,4 500 11,38
3 1 Onon Nopsavauhti Ismo Truhponen 2100:1 38,7 300 35,24
4 7 Drakula Kimmo Sundström 2200:1 34,5 200 18,97
5 4 Pikkuleijona Antti Kinnunen 2120:1 38,8 50 16,44
6 2 Veikkolan Jäykkä Tapio Perttunen 2100:2 43,0x - 18,05
hll 5 Noutaja Ilkka Romo 2120:2 - - 1,50
hll 8 Vostello Raineri Puikkonen 2200:2 - - 11,21

Väliajat: 41.5/Ilon Kajastus, 38.0, 35.5