Kouvola 20.10.2022 tulokset
Kouvola lähtö 9
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Sinkun Cunkku | Esa Holopainen | 2120:8 | 28,6x | 1 200 | 2,98 |
| 2 | 5 Oon Eka | Santtu Raitala | 2100:5 | 29,7 | 600 | 4,38 |
| 3 | 1 Palopäällikkö | Tero Sulin | 2100:1 | 29,9 | 360 | 31,17 |
| 4 | 10 Helmerina | Tapio Perttunen | 2120:5 | 29,2x | 240 | 30,58 |
| 5 | 3 Villiheila | Samuli Innanen | 2100:3 | 30,2 | 120 | 18,21 |
| 6 | 12 Usvattava | Teemu Keskitalo | 2120:7 | 30,3 | 120 | 81,04 |
| 7 | 7 Friiviri | Henri Bollström | 2120:2 | 31,7 | 120 | 101,31 |
| 8 | 8 Carmeniina | Marko Heikari | 2120:3 | 31,8x | 60 | 202,62 |
| 9 | 4 Pirttilän Niilo | Jarmo Saarela | 2100:4 | 33,2 | 60 | 108,06 |
| 10 | 14 Limuska | Ville Mikkanen | 2200:1 | 29,0 | - | 4,47 |
| 11 | 9 Ohitella | Arto Laaksonen | 2120:4 | 32,9 | - | 62,34 |
| hpl | 2 Nuppolan Pyry | Ville Tonttila | 2100:2 | - | - | 108,06 |
| hpl | 6 Vilberth | Olli Koivunen | 2120:1 | - | - | 5,93 |
| p | 11 Lilin Jalo | Tero E Mäenpää | 2120:6 | - | - | - |
Väliajat: 29.0/Villiheila, 30.5, 29.0, 28.5
Kouvola lähtö 8
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Marier Mili | Hannu Torvinen | 2100:1 | 15,9 | 4 000 | 1,89 |
| 2 | 2 Silent Secret | Veli-Pekka Toivanen | 2100:2 | 16,1 | 2 000 | 28,53 |
| 3 | 4 Silent Starlight | Niko Jokela | 2100:4 | 16,2 | 1 200 | 22,35 |
| 4 | 10 Make It Up | Olli Koivunen | 2100:10 | 16,3 | 800 | 95,79 |
| 5 | 13 Callela Nelson | Santtu Raitala | 2120:3 | 15,8x | 400 | 13,97 |
| 6 | 12 EL Kickoff | Pekka Korpi | 2120:2 | 15,8 | 400 | 5,46 |
| 7 | 14 Too Fit For You | Ari Moilanen | 2120:4 | 16,0 | 400 | 6,68 |
| 8 | 8 Callela Alfa | Tapio Perttunen | 2100:8 | 17,1x | 100 | 21,28 |
| 9 | 11 Laxvikens Amiral | Tuomas Korvenoja | 2120:1 | 16,4 | 100 | 58,30 |
| 10 | 5 Divina La Renta | Hannu-Pekka Korpi | 2100:5 | 18,0 | - | 157,77 |
| 11 | 9 Garcon Facile | Antti Teivainen | 2100:9 | 19,1 | - | 127,72 |
| 12 | 7 All Important | Toni Ripatti | 2100:7 | 19,5 | - | 141,17 |
| hpl | 3 Ballroom Blitz | Henri Bollström | 2100:3 | - | - | 43,97 |
| k | 6 Ice Star | Teemu Keskitalo | 2100:6 | - | - | 149,01 |
Väliajat: 14.5/Marier Mili, 16.5, 15.5, 15.5
Kouvola lähtö 7
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Cupido Combo | Pekka Korpi | 2120:4 | 15,9 | 4 000 | 2,69 |
| 2 | 6 Piece Of Battle | Kari Rosimo | 2100:6 | 16,8 | 2 000 | 9,93 |
| 3 | 3 Quite Vanity | Tommi Kylliäinen | 2100:3 | 16,8 | 1 200 | 28,83 |
| 4 | 7 In Memories | Antti Teivainen | 2100:7 | 16,9 | 800 | 26,25 |
| 5 | 13 Sahara Dangerous | Santtu Raitala | 2120:3 | 16,2 | 400 | 8,21 |
| 6 | 1 Callela Vipdeal | Hannu Torvinen | 2100:1 | 17,0 | 400 | 5,61 |
| 7 | 2 Esmeralda Bay | Henry Ala-Korpi | 2100:2 | 17,2 | 400 | 17,09 |
| 8 | 8 BWT Hangover | Tuukka Varis | 2100:8 | 17,3 | 100 | 16,33 |
| 9 | 9 God Knows | Esa Holopainen | 2100:9 | 17,4 | 100 | 61,27 |
| 10 | 5 Bobby Carillo | Teijo Granath | 2100:5 | 17,5 | - | 105,03 |
| 11 | 10 Angel Face | Markus Rauhala | 2100:10 | 18,0x | - | 91,90 |
| hpl | 4 Albino Flame | Tapio Perttunen | 2100:4 | - | - | 49,01 |
| hpl | 11 Truthisoutthere | Juha Utala | 2120:1 | - | - | 8,70 |
| p | 12 Blackbeard | Ari Moilanen | 2120:2 | - | - | - |
Väliajat: 17.0/Piece Of Battle, 18.5, 13.0, 17.0
Kouvola lähtö 6
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Aurora Comery | Emma Väre | 2100:10 | 15,7 | 4 000 | 14,51 |
| 2 | 7 Amazing Player | Ari Moilanen | 2100:7 | 16,1 | 2 000 | 24,88 |
| 3 | 13 Phantom Opera | Jarmo Saarela | 2120:3 | 15,5 | 1 200 | 12,56 |
| 4 | 11 Patriot Ale | Antti Teivainen | 2120:1 | 15,5 | 800 | 10,93 |
| 5 | 14 Xenon Leader | Ville Pohjola | 2120:4 | 15,7 | 400 | 106,02 |
| 6 | 4 Lamar Web | Tapio Perttunen | 2100:4 | 16,8 | 400 | 46,89 |
| 7 | 3 Brad Orden | Hannu Torvinen | 2100:3 | 16,8 | 400 | 39,97 |
| 8 | 8 Coktail Cake | Olli Koivunen | 2100:8 | 17,6 | 100 | 16,70 |
| 9 | 2 Arctic Celina | Pekka Korpi | 2100:2 | 17,8 | 100 | 59,47 |
| 10 | 5 Sally Tie | Tommi Kylliäinen | 2100:5 | 19,5x | - | 47,81 |
| hpl | 1 Uptown Kemp | Santtu Raitala | 2100:1 | - | - | 1,48 |
| hpl | 9 Callela Ladybird | Esa Holopainen | 2100:9 | - | - | 55,42 |
| k | 12 Rock Vice | Tuomas Korvenoja | 2120:2 | -x | - | 73,89 |
| p | 6 Enriggio Index | Jukka Torvinen | 2100:6 | - | - | - |
Väliajat: 15.0/Amazing Player, 16.0, 17.0, 14.5
Kouvola lähtö 5
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 Arctic Crown | Pekka Korpi | 2100:9 | 15,2 | 4 000 | 4,42 |
| 2 | 12 Sands Gangster | Santtu Raitala | 2120:2 | 14,7 | 2 000 | 8,52 |
| 3 | 13 Irondanger | Veli-Pekka Toivanen | 2120:3 | 15,3 | 1 200 | 5,23 |
| 4 | 8 Francis Coccola | Henri Bollström | 2100:8 | 16,0 | 800 | 46,77 |
| 5 | 4 The Big Payback | Kari Venäläinen | 2100:4 | 16,1 | 400 | 6,17 |
| 6 | 14 Dorea Frido | Antti Teivainen | 2120:4 | 15,8 | 400 | 27,69 |
| 7 | 6 Careless Guy | Niko Jokela | 2100:6 | 16,6x | 400 | 9,65 |
| 8 | 3 Utamaro Kemp | Ari Moilanen | 2100:3 | 17,4 | 100 | 6,30 |
| hll | 1 Negroamaro | Heikki Mikkonen | 2100:1 | - | - | 87,70 |
| hpl | 2 Darya-ye Noor | Tapio Perttunen | 2100:2 | - | - | 87,70 |
| hpl | 5 Lugauer | Olli Koivunen | 2100:5 | - | - | 150,35 |
| hpl | 7 Sahara Applause | Jarmo Saarela | 2100:7 | - | - | 116,94 |
| hpl | 10 Empress Boogie | Antti Veteläinen | 2100:10 | - | - | 123,82 |
| hpl | 11 Stonehard | Hannu Torvinen | 2120:1 | - | - | 13,49 |
Väliajat: 17.0/The Big Payback, 17.0, 16.0, 11.0
Kouvola lähtö 4
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Stoneisle Ultimate | Tommi Kylliäinen | 2120:3 | 14,8 | 4 000 | 36,85 |
| 2 | 11 Halley Wania | Santtu Raitala | 2120:1 | 15,0 | 2 000 | 1,44 |
| 3 | 1 Rafale | Pekka Korpi | 2100:1 | 15,8 | 1 200 | 102,37 |
| 4 | 2 Edwin Orden | Hannu Torvinen | 2100:2 | 15,9 | 800 | 102,37 |
| 5 | 8 Matteo De Veluwe | Esa Holopainen | 2100:8 | 15,9 | 400 | 30,20 |
| 6 | 10 Archibald | Jarmo Saarela | 2100:10 | 16,0 | 400 | 87,74 |
| 7 | 5 Brigantti | Tapani Jauhola | 2100:5 | 16,3 | 400 | 184,27 |
| 8 | 15 La Can France | Hannu-Pekka Korpi | 2120:5 | 15,7 | 100 | 167,52 |
| 9 | 14 MAS Gold Rush | Tapio Perttunen | 2120:4 | 16,0x | 100 | 34,76 |
| 10 | 6 American Cooper | Markku Nieminen | 2100:6 | 16,9 | - | 13,06 |
| 11 | 12 Stonecapes Violet | Ari Moilanen | 2120:2 | 17,4x | - | 11,81 |
| hpl | 3 Perfect Stranger | Antti Teivainen | 2100:3 | - | - | 18,99 |
| hpl | 4 Xeven Leader | Ville Pohjola | 2100:4 | - | - | 10,90 |
| k | 9 Ken's Callahan | Olli Koivunen | 2100:9 | -x | - | 122,84 |
| p | 7 Dreams | Janita Antti-Roiko | 2100:7 | - | - | - |
Väliajat: 16.5/Edwin Orden, 16.5, 14.5, 14.5
Kouvola lähtö 3
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 Thai Profit (NO) | Santtu Raitala | 1600:3 | 13,3a | 1 400 | 1,58 |
| 2 | 5 T.Rex (DK) | Hannu Torvinen | 1600:5 | 13,4a | 700 | 10,62 |
| 3 | 4 Bag's Simoni (DK) | Henna Halme | 1600:4 | 13,5a | 420 | 3,00 |
| 4 | 1 M.S. Triple J. (US) | Ari Moilanen | 1600:1 | 15,3a | 280 | 12,99 |
| p | 2 Redemption (SE) | Henri Bollström | 1600:2 | -a | - | - |
Väliajat: 14.0/Thai Profit, 14.5, 11.0
Kouvola lähtö 2
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 Knowhow Vixi (SE) | Juha Utala | 2100:8 | 17,2a | 1 200 | 1,92 |
| 2 | 5 Liisa Sensation (NO) | Hannu Torvinen | 2100:5 | 17,6a | 600 | 7,17 |
| 3 | 10 Lemmy Model | Henri Bollström | 2100:10 | 17,6ax | 360 | 5,98 |
| 4 | 12 Scream Lovely | Jani Ripatti | 2100:12 | 17,7a | 240 | 84,26 |
| 5 | 3 Sweet Cannibale | Jukka Torvinen | 2100:3 | 17,8a | 120 | 17,73 |
| 6 | 9 Caviar For U Gabi | Kari Venäläinen | 2100:9 | 17,9a | 120 | 101,11 |
| 7 | 6 Al Charlotte | Ville Mikkanen | 2100:6 | 18,0a | 60 | 72,22 |
| 8 | 1 One For Fun | Olli Koivunen | 2100:1 | 18,1a | 60 | 24,66 |
| 9 | 2 Carmenere | Olli-Pekka Holopainen | 2100:2 | 18,2a | - | 20,63 |
| 10 | 7 Revelation Man | Timo Toiviainen | 2100:7 | 18,3a | - | 72,22 |
| 11 | 4 Oneforall Birdland | Esa Holopainen | 2100:4 | 18,4a | - | 11,89 |
| 12 | 11 Maytheforcebwithu | Tommi Kylliäinen | 2100:11 | 19,0ax | - | 31,59 |
Väliajat: 14.0/Carmenere, 18.0/Knowhow Vixi, 18.0, 14.5
Kouvola lähtö 1
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 Quick No Trouble | Juha Utala | 2100:2 | 16,3a | 1 200 | 15,89 |
| 2 | 5 Swan Orden | Miia Salminen | 2100:5 | 16,4a | 600 | 2,29 |
| 3 | 1 Perfect Chapman | Santtu Raitala | 2100:1 | 16,4a | 360 | 2,88 |
| 4 | 3 Gianna Sisu (SE) | Hannu Torvinen | 2100:3 | 16,9a | 240 | 7,82 |
| 5 | 7 Lake's Cerafina | Tapio Perttunen | 2100:7 | 17,0a | 60 | 11,87 |
| 6 | 8 Stoneisle Saga | Jukka Torvinen | 2100:8 | 17,2a | - | 57,39 |
| 7 | 4 Haldiaz | Ville Tonttila | 2100:4 | 17,2a | - | 46,96 |
| hpl | 6 Charming April | Teemu Keskitalo | 2100:6 | -a | - | 25,19 |
| p | 9 Stonecapes Unity | Antti Veteläinen | 2100:9 | -a | - | - |
Väliajat: 15.5/Swan Orden, 17.0, 17.0, 14.5


