Oulu 19.7.2021 tulokset
Oulu lähtö 10
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 Hertta-Loviisa | Markku Hautala | 2160:3 | 33,2 | 1 000 | 5,70 |
2 | 6 Markantti | Panu Ahonen | 2160:4 | 33,2 | 500 | 2,88 |
3 | 7 Virkun Hohto | Niko Jokela | 2160:5 | 33,5 | 300 | 9,22 |
4 | 4 Virkun Vikkelä | Santtu Raitala | 2160:2 | 34,4 | 200 | 7,58 |
5 | 3 Turon Muru | Harri Vimpari | 2160:1 | 35,2 | - | 9,54 |
hpl | 1 Rillan Vili | Jukka-Pekka Niskanen | 2120:1 | - | - | 13,17 |
hpl | 2 Lemmen Viemä | Ville Pohjola | 2140:1 | - | - | 5,17 |
Väliajat: 42.5/Lemmen Viemä, 38.0, 33.0, 31.5/Virkun Hohto
Oulu lähtö 9
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 Redberry | Santtu Raitala | 2120:7 | 17,7a | 1 000 | 2,52 |
2 | 1 Foxy Flame | Raimo Niskanen | 2120:1 | 17,7a | 500 | 22,50 |
3 | 4 Perry Breezer | Harri Vimpari | 2120:4 | 17,8a | 300 | 14,63 |
4 | 8 Allison April | Mauri Jaara | 2120:8 | 17,9a | 200 | 12,72 |
5 | 6 Too Rude For You | Niko Riekkinen | 2120:6 | 17,9a | 100 | 29,26 |
6 | 5 Brexit | Jonne Niemelä | 2120:5 | 17,9a | 100 | 26,60 |
7 | 11 Revolution Wheels | Mika Jauhola | 2120:11 | 18,1a | - | 24,38 |
8 | 9 Rilley | Juha Alikoski | 2120:9 | 18,2a | - | 146,30 |
9 | 12 Amandasine | Pentti Argillander | 2120:12 | 18,3a | - | 29,26 |
hpl | 2 George Bambina | Jani Suonperä | 2120:2 | -a | - | 20,17 |
hpl | 3 Gitano Thieben (FR) | Ville Pohjola | 2120:3 | -a | - | 2,89 |
p | 10 Katrianne | Veli-Erkki Paavola | 2120:10 | -a | - | - |
Väliajat: 16.0/Brexit, 17.0, 19.0, 18.0
Oulu lähtö 8
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 Ida Luxi | Ville Pohjola | 2120:10 | 17,6a | 1 000 | 9,34 |
2 | 6 Lifestyle Indian | Juha Riekkinen | 2120:6 | 17,6a | 500 | 14,88 |
3 | 9 Honey Bee Web | Mauri Jaara | 2120:9 | 17,6a | 300 | 5,69 |
4 | 4 Zolace | Santtu Raitala | 2120:4 | 17,8a | 200 | 3,24 |
5 | 2 Ottens Gasell (SE) | Panu Ahonen | 2120:2 | 17,8a | 100 | 64,49 |
6 | 1 Boulder Predator | Niko Jokela | 2120:1 | 17,9a | 100 | 7,73 |
7 | 12 Enjoy Boost | Toni Granath | 2120:12 | 18,1a | - | 135,43 |
8 | 5 No Elle Gran | Jukka-Pekka Niskanen | 2120:5 | 18,1a | - | 42,32 |
9 | 11 Marielle Carjan* (SE) | Tuomas Pakkanen | 2120:11 | 18,1a | - | 37,62 |
10 | 8 Best of Luck (SE) | Janne Lukkari | 2120:8 | 18,4ax | - | 25,08 |
k | 3 Brollan (SE) | Tapio Kalaja | 2120:3 | -a | - | 4,24 |
p | 7 Destiny Lime (SE) | Harri Vimpari | 2120:7 | -a | - | - |
Väliajat: 14.5/Boulder Predator, 17.5, 14.0, 21.0
Oulu lähtö 7
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 Aaprahami | Maria Kurttila | 2140:4 | m30,0 | 1 500 | 18,60 |
2 | 3 Jenkkihymy | Kati Kaikkonen | 2120:3 | m32,1 | 750 | 111,63 |
3 | 5 Mopoheikki | Iida Lantto | 2140:1 | m31,3 | 450 | 9,76 |
4 | 13 Vilma Lyydia | Karoliina Sinkkilä | 2180:1 | m29,6 | 300 | 2,58 |
5 | 7 Kiirilla | Saara Eerola | 2140:3 | m33,5 | 150 | 5,33 |
6 | 1 Tuurin Toive | Jonna Jokela | 2120:1 | m37,2 | 150 | 57,88 |
7 | 11 Aika-Sisu | Noora Kivimaa | 2140:7 | m38,0x | - | 43,41 |
8 | 4 Liisan Isopoika | Mervi Laurila | 2120:4 | m45,3x | - | 57,88 |
k | 2 Buugi | Elina Pakkanen | 2120:2 | m-x | - | 3,17 |
hll | 9 Vinha-Topi | Eini Nevalainen | 2140:5 | m- | - | 71,04 |
k | 10 Koskelan Helemi | Sofia Yliklaavu | 2140:6 | m-x | - | 97,68 |
p | 6 Issakan Pouta | Heli Perkiö | 2140:2 | m- | - | - |
p | 12 Niemen Eemil | Noora Hirvimäki | 2160:1 | m- | - | - |
Väliajat: 36.5/Tuurin Toive, 31.5/Jenkkihymy, 27.0/Mopoheikki, 34.0
Oulu lähtö 6
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 Giro Sting (SE) | Tapio Kalaja | 2120:3 | 16,0a | 1 000 | 3,20 |
2 | 7 Fifth Avenue Vice | Markku Ranta | 2120:7 | 16,1a | 500 | 4,92 |
3 | 9 Capricorn Lindy | Keijo Hakala | 2120:9 | 16,7a | 300 | 58,56 |
4 | 4 Giant Leap | Janne Lukkari | 2120:4 | 16,8a | 200 | 8,71 |
5 | 1 Chapitre Un | Victor Björkroth | 2120:1 | 16,9a | 100 | 11,33 |
6 | 2 Macchiato | Kaj Sundholm | 2120:2 | 17,0a | 100 | 8,93 |
7 | 5 Hillbilly Pete | Marika Parviainen | 2120:5 | 17,1a | - | 11,09 |
8 | 10 Jolly Jane | Raimo Niskanen | 2120:10 | 17,1a | - | 35,14 |
9 | 8 All Victor | Maria Kurttila | 2120:8 | 17,4a | - | 58,56 |
10 | 6 Maize | Jani Suonperä | 2120:6 | 17,7a | - | 7,02 |
11 | 11 Majestic Missy | Harri Vimpari | 2120:11 | 18,2a | - | 87,85 |
p | 12 She Will Be | Mika Rintala | 2120:12 | -a | - | - |
Väliajat: 15.0/Giro Sting, 16.5, 17.5, 14.5
Oulu lähtö 5
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 George Birdland | Tuomas Pakkanen | 2120:6 | 15,2a | 1 500 | 6,81 |
2 | 8 Amanda Rose | Victor Björkroth | 2120:8 | 15,4a | 750 | 5,55 |
3 | 4 Four on the Floor (NO) | Santtu Raitala | 2120:4 | 15,4a | 450 | 4,08 |
4 | 10 Kivarin Raindance | Mauri Jaara | 2120:10 | 15,5a | 300 | 11,71 |
5 | 1 Poulter (SE) | Niko Jokela | 2120:1 | 15,8a | - | 4,98 |
6 | 5 Mountain Hooligan | Petteri Joki | 2120:5 | 16,2a | - | 7,35 |
7 | 7 Coys Rain* (SE) | Harri Vimpari | 2120:7 | 16,8a | - | 15,45 |
hpl | 3 Enge Barack (SE) | Matti Nisonen | 2120:3 | -a | - | 12,81 |
p | 2 Diablo Sisu (SE) | Mika Rintala | 2120:2 | -a | - | - |
p | 9 Luna De Paris | Ville Pohjola | 2120:9 | -a | - | - |
Väliajat: 11.0/Mountain Hooligan, 15.5, 17.0, 14.0
Oulu lähtö 4
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 Amorcito | Jukka-Pekka Niskanen | 2120:3 | 15,2a | 1 000 | 5,14 |
2 | 6 Fancy Creek | Santtu Raitala | 2120:6 | 15,6a | 500 | 1,85 |
3 | 8 Birthday Cloud | Mikko Ojanperä | 2120:8 | 16,0a | 300 | 17,47 |
4 | 10 Caldera Amour | Veera Vekola | 2120:10 | 16,0a | 200 | 74,25 |
5 | 12 Exploding Anna | Panu Ahonen | 2120:12 | 16,0a | 100 | 12,12 |
6 | 1 Fairstorm | Tuomas Pakkanen | 2120:1 | 16,2a | - | 29,70 |
7 | 2 Tesslove | Jani Suonperä | 2120:2 | 16,3a | - | 38,32 |
8 | 5 Laptop Alley | Ville Pohjola | 2120:5 | 16,7a | - | 23,76 |
9 | 11 Cankus Xport | Victor Björkroth | 2120:11 | 17,4a | - | 8,86 |
10 | 9 Supermans Girl* (SE) | Niko Jokela | 2120:9 | 18,5a | - | 29,70 |
p | 4 Attaboy* (SE) | Henri Pehkonen | 2120:4 | -a | - | - |
p | 7 Jeppas Sputnik (SE) | Maarit Takalo | 2120:7 | -a | - | - |
Väliajat: 11.0/Fairstorm, 14.5, 17.5, 15.0
Oulu lähtö 3
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 Lystilän Lento | Ville Pohjola | 2120:5 | 29,0a | 1 500 | 2,00 |
2 | 6 Vieskerin Sävel | Niko Jokela | 2120:6 | 29,1a | 750 | 17,05 |
3 | 4 Lumi-Rami | Santtu Raitala | 2120:4 | 29,4a | 450 | 1,94 |
4 | 3 Niemen Julius | Jukka-Pekka Niskanen | 2120:3 | 30,8a | 300 | 51,15 |
5 | 2 Margetta | Sari Vesala | 2120:2 | 31,3ax | - | 29,22 |
6 | 1 Vallan Villi | Niko Riekkinen | 2120:1 | 34,2ax | - | 81,84 |
Väliajat: 30.0/Vieskerin Sävel, 30.0, 30.5, 25.0
Oulu lähtö 2
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 Elaine Laurelton | Riku M Lindgren | 2120:5 | 19,2 | 1 000 | 1,72 |
2 | 9 Hip Hop Au Vent (FR) | Victor Björkroth | 2140:3 | 19,4 | 500 | 5,43 |
3 | 3 Passion Beyonce | Jukka-Pekka Niskanen | 2120:3 | 20,5 | 300 | 8,08 |
4 | 8 Mr Ezgo | Toni Granath | 2140:2 | 19,8 | 200 | 14,09 |
5 | 1 Big Diamond* (SE) | Mika Jauhola | 2120:1 | 20,8 | - | 34,87 |
hpl | 2 Clayland's Isabell | Jarmo Kuoppala | 2120:2 | - | - | 22,08 |
hpl | 6 Stringendo Sun | Harri Vimpari | 2120:6 | - | - | 9,60 |
p | 4 M.C.Harald (SE) | Jarmo Saarela | 2120:4 | - | - | - |
p | 7 E.V. Igor | Pekka Honkanen | 2140:1 | - | - | - |
Väliajat: 19.5/Elaine Laurelton, 19.0, 20.5, 18.5
Oulu lähtö 1
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 Solonen | Niko Jokela | 2120:5 | 36,7 | 1 000 | 5,16 |
2 | 12 R.R. Diana | Jukka Kehusmaa | 2160:3 | 36,8 | 500 | 41,82 |
3 | 6 Turolaine | Veera Leinonen | 2140:1 | 37,9 | 300 | 13,94 |
4 | 2 Toivon Kukka | Santtu Raitala | 2120:2 | 40,1x | 200 | 5,63 |
5 | 4 Strategi | Toni Granath | 2120:4 | 41,8 | 100 | 2,08 |
hll | 7 Adele | Panu Ahonen | 2140:2 | - | - | 34,54 |
k | 8 Veikko Oskari | Tuomas Pakkanen | 2140:3 | -x | - | 23,37 |
hll | 9 Mahatma | Asko Ritola | 2140:4 | - | - | 24,08 |
hll | 11 Vuoren Isommus | Ville Pohjola | 2160:2 | - | - | 13,02 |
p | 1 Manttelin Viri | Keijo Hakala | 2120:1 | - | - | - |
p | 3 Kukkarosuon Vieno | Ahti Antti-Roiko | 2120:3 | - | - | - |
p | 10 Jirih | Niko Jokela | 2160:1 | - | - | - |
p | 13 Säpikäs | Martti Aikio | 2160:4 | - | - | - |
Väliajat: 39.0/Solonen, 38.0, 34.5, 37.0