Oulu 7.10.2022 tulokset

Oulu lähtö 10


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 1 Hissun Tellu Tuomas Pakkanen 2120:1 34,3 800 3,23
2 2 Kuusälli Jukka-Pekka Kauhanen 2140:1 33,6 400 2,14
3 5 Tatun Toive Mauri Jaara 2160:2 34,9 240 5,90
4 6 Sirkan Sulo Jani Hartikainen 2160:3 35,0 160 10,06
5 4 Lin Mari Taisto Knuuti 2160:1 35,2 80 15,19
hva 3 Forte Pirjo Marko Pellinen 2140:2 -x 80 37,22
p 7 Mellman Jouni Kukkohovi 2160:4 - - -

Väliajat: 37.5/Hissun Tellu, 36.5, 31.5, 32.0



Oulu lähtö 9


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 3 Scorzone (SE) Tuomas Vasala 2120:3 14,6a 800 7,28
2 7 Pitch Perfect Niko Jokela 2120:7 14,8a 400 5,41
3 10 Flying Duck Mikko Peitsaho 2120:10 15,2a 240 5,19
4 8 Manofthematch Timo Niemelä 2120:8 15,3a 160 39,76
5 11 Tim Jerry Ville Pohjola 2120:11 15,4a 80 3,81
6 12 Special Present Jukka-Pekka Niskanen 2120:12 15,6a 80 17,23
7 6 Rapid Leader Kari Alapekkala 2120:6 15,8ax 80 6,54
8 5 Replay Pellini (SE) Mauri Jaara 2120:5 15,9a 80 47,00
9 2 Jeppas Sputnik (SE) Maarit Takalo 2120:2 16,4a 80 103,40
hpl 1 Pegasos Evo Markus Kiiski 2120:1 -a 80 10,77
p 4 George Birdland Tuomas Pakkanen 2120:4 -a - -
p 9 Emilie K.* (SE) Aleksi Kytölä 2120:9 -a - -

Väliajat: 12.5/Pitch Perfect, 15.5, 15.0, 12.0



Oulu lähtö 8


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 5 Hertta-Loviisa Markku Hautala 2120:5 30,2 800 37,84
2 10 Boveri Arto Komulainen 2140:5 29,9 400 14,09
3 6 Kuusirantanen Mauri Jaara 2140:1 29,9x 240 1,47
4 15 Niemen Julius Jukka-Pekka Niskanen 2160:5 29,1 160 28,75
5 9 Helmi Kevätön Veli-Erkki Paavola 2140:4 30,2 80 79,88
6 11 Väylänvarren Heta Markku Ranta 2160:1 30,0 80 55,30
7 7 Liimatan Väiski Sofia Yliklaavu 2140:2 31,5 80 51,35
8 1 Hissun Liisi Jukka-Pekka Kauhanen 2120:1 32,4x 80 55,30
hpl 2 Virkun Hohto Tuukka Varis 2120:2 - 80 59,91
hll 3 Primakka Niko Jokela 2120:3 - 80 17,11
hpl 4 Victori Marko Pellinen 2120:4 - 80 51,35
k 8 Yrjänän Mohikaani Jani Suonperä 2140:3 -x 80 8,66
hpl 13 Akimin Tuomas Pakkanen 2160:3 - 80 19,97
p 12 Ellin Karamelli Tommi Koistinen 2160:2 - - -
p 14 Lumi-Pinja Aleksi Kytölä 2160:4 - - -

Väliajat: 32.0/Hissun Liisi, 31.5, 29.0/Boveri, 30.0



Oulu lähtö 7


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 5 Irvin Star Victor Björkroth 2120:5 15,9ax 800 25,25
2 3 Ditchback Dice Panu Ahonen 2120:3 16,0a 400 1,31
3 1 Cobbys Yeaah* (SE) Juho-Heikki Juusola 2120:1 16,0a 240 27,54
4 2 Exit Fastback Maarit Takalo 2120:2 16,1a 160 101,00
5 10 Capricorn Lindy Tuomas Pakkanen 2120:10 16,5a 80 23,30
6 6 Excel Porsche Jani Suonperä 2120:6 16,5a 80 53,47
7 8 Clover Meadow Ville Koivisto 2120:8 16,7a 80 18,18
8 11 Amiraal Victor Jukka-Pekka Kauhanen 2120:11 16,7a 80 37,87
9 12 Notorious Nova Maiju Piippo 2120:12 16,8a 80 151,50
10 4 Boulder Illusion Markus Porokka 2120:4 16,8a 80 25,25
11 7 Hillbilly Pete Jukka-Pekka Niskanen 2120:7 17,0a 80 13,77
12 9 Frazier Boko (SE) Mauri Jaara 2120:9 17,1a 80 36,36

Väliajat: 13.5/Ditchback Dice, 15.5, 16.0, 17.0



Oulu lähtö 6


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 12 Goosebumps (DK) Kari Alapekkala 2120:12 16,4a 800 9,15
2 2 Honey Trix (US) Tuomas Pakkanen 2120:2 16,5a 400 4,94
3 11 Gitano Thieben (FR) Jukka-Pekka Niskanen 2120:11 16,7a 240 14,98
4 1 Global Vision Ville Pohjola 2120:1 16,8a 160 17,05
5 6 Survival Sherif Jani Suonperä 2120:6 17,0ax 80 24,72
6 8 Undaunted Stride Niko Jokela 2120:8 17,1ax 80 3,92
7 3 Amazing May Veli-Erkki Paavola 2120:3 17,2a 80 10,52
8 10 Perry Breezer Ville Koivisto 2120:10 17,3a 80 49,45
9 4 Escapist Tuomas Vasala 2120:4 17,5a 80 32,97
10 5 Alef Q.L.* (SE) Jouni Kukkohovi 2120:5 18,7a 80 10,75
11 9 Marttistrip* (SE) Mauri Jaara 2120:9 20,1a 80 6,96
12 7 Norman Peco Erika Korva 2120:7 23,5ax 80 44,96

Väliajat: 13.5/Global Vision, 16.5, 16.0/Goosebumps, 17.0



Oulu lähtö 5


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 12 Diamond Lord Iida Lantto 2160:1 m17,8 800 8,23
2 6 Dats Boy (SE) Ulla Alaluusua 2140:1 m18,7 400 12,91
3 11 Chevy to the Levy* (SE) Line Barane 2140:6 m19,7 240 15,92
4 13 Zulamit Carolina Krokvik 2160:2 m18,9 160 4,63
5 8 Fast Hero Susanne Klemola 2140:3 m19,8 80 9,95
6 4 Gaius Star Anette Antti-Roiko 2120:4 m20,6x 80 4,26
7 3 Readly Power (SE) Veera Vekola 2120:3 m21,0 80 79,64
8 2 Fruttifero Luca Kaisa Tuppurainen 2120:2 m21,7 80 20,77
9 14 Don Defender Aino Sallanko 2160:3 m24,8 80 119,46
hpl 1 Arctic Dark Maria Kurttila 2120:1 m- 80 6,73
hll 5 Lady Ecus (DE) Noora Hirvimäki 2120:5 m- 80 36,75
hll 9 Tonnerre d'Inverne (SE) Janita Luttunen 2140:4 m- 80 23,89
hpl 10 Blonde Wind* (IT) Maiju Leppäjärvi 2140:5 m- 80 26,54
p 7 Callela Lionel Elina Pakkanen 2140:2 m- - -
p 15 Rocking Flax (SE) Veera Vekola 2160:4 m- - -

Väliajat: 24.0/Arctic Dark, 21.0/Readly Power, 16.0/Dats Boy, 17.5



Oulu lähtö 4


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 8 Special Gun Tuukka Varis 2120:8 16,7a 800 1,47
2 11 Unplugged Face* (SE) Väinö-Kalle Korhonen 2120:11 17,0a 400 28,49
3 7 Cankus Zorro Victor Björkroth 2120:7 17,4a 240 9,49
4 1 E.V. Andy Riku M Lindgren 2120:1 17,7a 160 16,88
5 10 Brexit Amanda Leinonen 2120:10 17,9a 80 11,39
6 4 Yes I Will Veera Vekola 2120:4 17,9ax 80 18,23
7 2 Django Cross (DK) Eelis Murtola 2120:2 18,1ax 80 56,98
8 3 Battle Ship (SE) Eemeli Anttonen 2120:3 18,3a 80 26,81
9 9 Ray Record Erika Korva 2120:9 21,5a 80 113,96
hpl 6 Smoked Lemon Elina Pakkanen 2120:6 -a 80 19,81
p 5 Pilgrims Frost Terno Grönstrand 2120:5 -a - -

Väliajat: 15.0/E.V. Andy, 17.5/Cankus Zorro, 18.0, 14.0



Oulu lähtö 3


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 1 Babadook (SE) Markus Kiiski 2120:1 16,5 800 4,42
2 9 Zola Soft* (SE) Kari Alapekkala 2160:1 15,6 400 4,19
3 3 Glitter Kiss Ville Koivisto 2120:3 17,4 240 6,08
4 7 Facebook Am (SE) Niko Jokela 2140:3 17,5 160 9,92
5 2 Nice Hill Jonna-Jasmiina Sarkkinen 2120:2 18,3 80 113,16
6 4 No Elle Gran Harri Vimpari 2120:4 18,8 80 17,68
7 5 B.W.Spica (SE) Mauri Jaara 2140:1 21,3x 80 17,68
k 6 Motivated Second Tuukka Varis 2140:2 - 80 28,29
hll 10 Perfect Lane (SE) Ville Pohjola 2160:2 - 80 4,01
p 8 Broomhilda Mika Jauhola 2140:4 - - -

Väliajat: 16.0/No Elle Gran, 17.5, 16.5, 15.0/Babadook



Oulu lähtö 2


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 5 Xeven Leader Ville Pohjola 2140:4 16,8 2 000 2,74
2 7 Northern Lights Timo Väisänen 2140:6 17,9 1 000 45,03
3 3 Express End Riku M Lindgren 2140:2 18,3 600 25,52
4 1 Rose's Dust Jaakko Jylhä 2120:1 19,0 400 27,34
5 2 BWT Hangover Tuukka Varis 2140:1 19,5x 200 2,22
6 4 Pandora Beyonce Ville Koivisto 2140:3 21,9x 200 21,26
hll 6 Outfield Kelly Tuomas Pakkanen 2140:5 - 80 5,62

Väliajat: 20.5/Rose's Dust, 20.0, 15.5, 14.0/Xeven Leader



Oulu lähtö 1


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 5 Salamyhke Veli-Erkki Paavola 2160:1 35,0x 400 1,42
2 3 Aarnio Niko Jokela 2120:3 36,8x 200 11,24
3 2 Stormi Jukka-Pekka Kauhanen 2120:2 37,8 120 4,35
4 1 Jokirannan Lissu Harri Vimpari 2120:1 39,2 80 34,36
5 4 Benkku Simuna Jarmo Mänty 2140:1 42,5x 80 17,18
k 6 Valon Valma Enni Rantanen 2180:1 - 80 34,36
p 7 Kapinan Jytky Tommi Koistinen 2180:2 - - -

Väliajat: 42.5/Jokirannan Lissu, 40.0, 35.0/Aarnio, 32.5