Rovaniemi 23.12.2021 tulokset
Rovaniemi lähtö 10
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 Mr Jones | Jukka-Pekka Niskanen | 2100:8 | 20,7a | 1 000 | 4,20 |
| 2 | 10 Business Dan | Mikko Karen | 2100:10 | 20,7a | 500 | 5,82 |
| 3 | 1 Boulder Vulcanus | Ville Ranta | 2100:1 | 21,4a | 300 | 10,15 |
| 4 | 3 Mr Dredd | Ville Nisonen | 2100:3 | 21,5ax | 200 | 5,82 |
| 5 | 2 Mr Huugo | Mika Jauhola | 2100:2 | 21,6a | 100 | 7,64 |
| 6 | 9 Midnight Kingstar | Henry Flink | 2100:9 | 21,8a | 100 | 18,39 |
| 7 | 7 Wildest Wonder | Markku Kuusela | 2100:7 | 21,9a | 100 | 8,06 |
| 8 | 6 Slipper Step | Matti Jesiöjärvi | 2100:6 | 25,5a | 100 | 42,05 |
| k | 4 Lilian Arrow | Sami Saarela | 2100:4 | -a | 100 | 32,70 |
| hpl | 5 Natus Stella | Mauri Jaara | 2100:5 | -a | 100 | 10,70 |
Väliajat: 23.0/Natus Stella, 24.0, 19.5/Mr Jones, 17.0
Rovaniemi lähtö 9
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 Zola Soft* (SE) | Kari Alapekkala | 2100:8 | 18,3a | 1 000 | 4,45 |
| 2 | 9 Ypäjä Lamborghini | Henna-Riikka Puolakka | 2100:9 | 18,5a | 500 | 8,24 |
| 3 | 3 Ariston* (SE) | Iida Lantto | 2100:3 | 18,6a | 300 | 5,10 |
| 4 | 2 Diamond Lord | Juha Luusuaniemi | 2100:2 | 18,6a | 200 | 2,23 |
| 5 | 6 Quick Right* (DE) | Sami Saarela | 2100:6 | 18,7a | 100 | 18,24 |
| 6 | 5 Pennsylvania | Petri Ahvenjärvi | 2100:5 | 19,9a | 100 | 60,19 |
| 7 | 4 Rose Töll* (SE) | Mauri Jaara | 2100:4 | 20,4a | 100 | 18,24 |
| 8 | 1 Eurythmic | Kari Palojärvi | 2100:1 | 20,7a | 100 | 46,30 |
| p | 7 Dirk Diggler Sisu (SE) | Jussi Kivijärvi | 2100:7 | -a | - | - |
| p | 10 Jeppas Sputnik (SE) | Maarit Takalo | 2100:10 | -a | - | - |
Väliajat: 17.0/Ariston*, 18.5, 16.0/Diamond Lord, 18.5
Rovaniemi lähtö 8
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 Samaras K.M.E.* (SE) | Kaarlo A Palojärvi | 2100:5 | 17,6a | 1 000 | 5,73 |
| 2 | 11 Venerdi (IT) | Mauri Jaara | 2100:11 | 17,6a | 500 | 3,41 |
| 3 | 6 Santo Grial | Petteri Joki | 2100:6 | 17,9ax | 300 | 4,05 |
| 4 | 9 Roofer (SE) | Kari Alapekkala | 2100:9 | 18,1a | 200 | 11,80 |
| 5 | 8 Kövras So Far (SE) | Tommi Koivurova | 2100:8 | 18,1a | 100 | 27,75 |
| 6 | 7 Massive Clout (US) | Juha Luusuaniemi | 2100:7 | 18,3a | 100 | 21,39 |
| 7 | 2 Global Wildlife (SE) | Emma Mäkinen | 2100:2 | 18,7a | 100 | 18,01 |
| 8 | 3 Jetstream Rapida (SE) | Ville Nisonen | 2100:3 | 18,7a | 100 | 7,08 |
| 9 | 10 Guilty Pleasure | Mika Jauhola | 2100:10 | 19,6ax | 100 | 33,12 |
| 10 | 1 Lucky Moose | Iina Palojärvi | 2100:1 | 23,1ax | 100 | 78,99 |
| hrp3 | 4 Silver Wing (NO) | Antti Laihola | 2100:4 | 17,6a | 100 | 64,18 |
Väliajat: 12.5/Jetstream Rapida, 15.0, 19.0, 21.0
Rovaniemi lähtö 7
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 Pärttyl | Jukka-Pekka Niskanen | 2160:1 | 28,4 | 1 000 | 1,46 |
| 2 | 10 Pikku-Ryti | Mauri Jaara | 2160:2 | 28,4 | 500 | 6,81 |
| 3 | 3 Valle Saga* (NO) | Mika Jauhola | 2120:1 | 30,3x | 300 | 16,09 |
| 4 | 4 Leijan Liito | Ari Keränen | 2120:2 | 30,7 | 200 | 16,50 |
| 5 | 6 Viehko Venla | Petteri Joki | 2120:4 | 32,5 | 100 | 85,82 |
| 6 | 5 Kuuraparta | Markku Kuusela | 2120:3 | 32,7 | 100 | 75,73 |
| 7 | 8 Shamaanitar | Martti Aikio | 2120:6 | 33,1 | 100 | 51,49 |
| 8 | 12 Jepulis | Kari Alapekkala | 2160:4 | 33,4 | 100 | 61,30 |
| 9 | 7 Vinha-Topi | Henry Flink | 2120:5 | 36,3x | 100 | 42,91 |
| hll | 1 Suvimyrsky Ram | Ville Nisonen | 2100:1 | - | 100 | 11,59 |
| k | 11 Pireus | Teuvo Särkelä | 2160:3 | - | 100 | 75,73 |
| p | 2 Kairan Kukka | Maiju Leppäjärvi | 2100:2 | - | - | - |
Väliajat: 35.5/Shamaanitar, 32.5, 30.0, 30.0/Leijan Liito
Rovaniemi lähtö 6
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 Almighty Boogie | Henry Flink | 2100:7 | 19,9ax | 1 000 | 23,02 |
| 2 | 6 One Touch* (SE) | Riku Salminen | 2100:6 | 20,1a | 500 | 2,89 |
| 3 | 2 Galileo Star | Petteri Joki | 2100:2 | 20,3a | 300 | 23,93 |
| 4 | 10 Finest Aurum | Toni Granath | 2100:10 | 20,4a | 200 | 18,77 |
| 5 | 1 Hey Sally* (SE) | Mika Jauhola | 2100:1 | 20,5ax | 100 | 2,14 |
| 6 | 3 Mr McCool | Pasi Alakunnas | 2100:3 | 20,6a | 100 | 61,02 |
| 7 | 5 Eg a Lif (SE) | Markku Ranta | 2100:5 | 21,9a | 100 | 43,59 |
| 8 | 8 True Lance | Mauri Jaara | 2100:8 | 22,1a | 100 | 16,49 |
| hpl | 9 Hope Maguire | Sami Saarela | 2100:9 | -a | 100 | 11,62 |
| p | 4 Sweetman | Kari Alapekkala | 2100:4 | -a | - | - |
Väliajat: 17.0/One Touch*, 19.0/Hey Sally*, 24.5, 17.0
Rovaniemi lähtö 5
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 Kairan Kipinä | Kari Alapekkala | 2140:1 | 34,1 | 1 000 | 10,52 |
| 2 | 4 Majatalon Säihke | Toni Granath | 2120:1 | 35,7x | 500 | 25,94 |
| 3 | 5 Miran Krister | Nea Leppänen | 2120:2 | 35,8 | 300 | 20,66 |
| 4 | 6 Harjan Merivirta | Jukka-Pekka Niskanen | 2120:3 | 36,7x | 200 | 5,16 |
| 5 | 3 Tuisku-Taika | Mauri Jaara | 2100:3 | 38,0 | 100 | 4,01 |
| 6 | 7 Fredrikson | Kaarlo A Palojärvi | 2120:4 | 38,0x | 100 | 7,19 |
| 7 | 9 Jervjenta* (NO) | Henri Mäkinen | 2160:1 | 37,6x | 100 | 33,81 |
| 8 | 10 Oralunastus | Petteri Joki | 2160:2 | 39,8x | 100 | 21,87 |
| hpl | 1 Säpikäs | Martti Aikio | 2100:1 | - | 100 | 3,59 |
| hll | 2 Milijan Matador | Mikko Karen | 2100:2 | - | 100 | 50,72 |
Väliajat: 43.0/Tuisku-Taika, 38.5, 32.5/Kairan Kipinä, 35.5
Rovaniemi lähtö 4
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 Sagredo Hanover* (US) | Kari Alapekkala | 2100:3 | 18,6a | 1 000 | 3,71 |
| 2 | 4 Chapitre Un | Mauri Jaara | 2100:4 | 18,8a | 500 | 1,79 |
| 3 | 7 Miss Senorita (SE) | Jukka-Pekka Niskanen | 2100:7 | 19,3a | 300 | 16,70 |
| 4 | 5 I Am Your Dream | Kati Särkelä | 2100:5 | 19,3a | 200 | 28,01 |
| 5 | 1 Cankus What's Up | Mika Jauhola | 2100:1 | 19,4a | 100 | 14,97 |
| 6 | 6 Supermans Girl* (SE) | Petteri Joki | 2100:6 | 19,8a | 100 | 13,78 |
| 7 | 9 Quite A Star | Martti Aikio | 2100:9 | 20,8a | 100 | 17,37 |
| 8 | 10 Ricasoli Classico | Petri Ahvenjärvi | 2100:10 | 21,5a | 100 | 62,04 |
| p | 2 All Victor | Toni Granath | 2100:2 | -a | - | - |
| p | 8 Rising Star Boy | Kaarlo A Palojärvi | 2100:8 | -a | - | - |
Väliajat: 18.0/Sagredo Hanover*, 20.0/Chapitre Un, 17.5, 16.5
Rovaniemi lähtö 3
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Veitikka | Petteri Joki | 2100:1 | 39,7x | 1 000 | 4,25 |
| 2 | 6 Ainutkertainen | Anssi Wiik | 2160:4 | 37,0 | 500 | 3,09 |
| 3 | 2 Vilimun Vihellys | Juha Alikoski | 2140:1 | 38,1 | 300 | 28,97 |
| 4 | 7 Eedwartti | Jukka-Pekka Niskanen | 2180:1 | 38,3 | 200 | 11,58 |
| 5 | 8 Hurjalento | Martti Aikio | 2200:1 | 39,6 | 100 | 11,77 |
| 6 | 4 Mentori | Mauri Jaara | 2160:2 | 46,3 | 100 | 3,30 |
| hll | 3 Victori | Toni Granath | 2160:1 | - | 100 | 14,21 |
| p | 5 Huiskutar | Marjaana Ojanperä | 2160:3 | - | - | - |
Väliajat: 41,0/Veitikka, 40,0, 40.0/Ainutkertainen, 40.0
Rovaniemi lähtö 2
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 Plumeria (SE) | Liisa Sassi-Päkkilä | 2120:1 | m20,0 | 1 000 | 2,21 |
| 2 | 5 Staro Kung Fu (SE) | Noora Hirvimäki | 2140:3 | m19,3 | 500 | 3,77 |
| 3 | 4 E.V. Mici | Erika Korva | 2140:2 | m20,3 | 300 | 36,76 |
| 4 | 6 Don Defender | Maria Kurttila | 2140:4 | m22,2 | 200 | 13,84 |
| 5 | 7 Libertin (SE) | Tuuli Kurkinen | 2160:1 | m24,3x | 100 | 14,17 |
| 6 | 3 Tiia Tempest | Elina Pakkanen | 2140:1 | m25,4 | 100 | 7,49 |
| hll | 1 Nice Hill | Maiju Leppäjärvi | 2100:1 | m- | 100 | 25,03 |
| hpl | 8 Lassic Point | Iida Lantto | 2160:2 | m- | 100 | 13,07 |
Väliajat: 20.5/Plumeria, 19.5, 18.0, 23.0
Rovaniemi lähtö 1
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 Springwind Lotta | Iina Palojärvi | 2100:5 | 21,9a | 1 000 | 3,53 |
| 2 | 8 Julius Hill | Markku Kuusela | 2100:8 | 22,2a | 500 | 5,09 |
| 3 | 7 Rilley | Juha Alikoski | 2100:7 | 23,3a | 300 | 9,00 |
| 4 | 6 Free for Fever* (FR) | Petri Ahvenjärvi | 2100:6 | 23,4a | 200 | 25,72 |
| 5 | 3 Stringendo Sun | Toni Granath | 2100:3 | 23,8ax | 100 | 7,20 |
| 6 | 1 Mr Hannibal | Maiju Leppäjärvi | 2100:1 | 29,3ax | 100 | 15,89 |
| hpl | 2 Combat Uppish | Sami Saarela | 2100:2 | -a | 100 | 6,28 |
| hpl | 4 Dark Avalanche | Petteri Joki | 2100:4 | -a | 100 | 9,82 |
| hlo2 | 9 Even Johnny | Kari Palojärvi | 2100:9 | 22,0a | 100 | 22,51 |
Väliajat: 20.5/Rilley, 22.5, 23.0, 20.5


