Seinäjoki 5.9.2022 tulokset
Seinäjoki lähtö 10
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 Kalistaja Kalle | Juha Nurminen | 2100:3 | 31,1 | 2 000 | 21,72 |
| 2 | 9 Steffe | Santtu Raitala | 2140:2 | 29,7 | 1 000 | 2,05 |
| 3 | 7 Solonen | Niko Jokela | 2120:3 | 30,6 | 600 | 35,39 |
| 4 | 4 Kokardi | Erkki Mäkipelkola | 2100:4 | 32,1 | 400 | 45,50 |
| 5 | 1 Valtaaja | Hannu Hietanen | 2100:1 | 32,2x | 200 | 15,92 |
| 6 | 10 Senikki | Petteri Salonen | 2140:3 | 30,5 | 200 | 43,44 |
| 7 | 6 Luonnon Vauhti | Tapani Salojensaari | 2120:2 | 31,7 | - | 6,20 |
| 8 | 5 Elli Haloo | Hannu Torvinen | 2120:1 | 34,8x | - | 22,75 |
| 9 | 2 Juoksija | Jarmo Saarela | 2100:2 | 35,8x | - | 59,73 |
| hyl2 | 8 Suvelan Salama | Olavi Koivisto | 2140:1 | 29,5x | - | 4,06 |
Väliajat: 35.0/Kalistaja Kalle, 32.5, 29.5, 30.0
Seinäjoki lähtö 9
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 Night Sky Eagle | Santtu Raitala | 2100:4 | 17,1 | 1 200 | 6,81 |
| 2 | 6 Archibald | Jarmo Saarela | 2100:6 | 17,2 | 600 | 3,88 |
| 3 | 2 Aegir | Jukka Torvinen | 2100:2 | 17,6 | 360 | 2,70 |
| 4 | 3 Spearhead | Juha Länsimäki | 2100:3 | 17,9 | 240 | 39,44 |
| 5 | 5 Tsarina | Marko Muukki | 2100:5 | 18,0 | 120 | 38,08 |
| 6 | 10 Queen It | Hannu Torvinen | 2120:4 | 17,5 | 120 | 20,08 |
| 7 | 9 Caviarinho | Hannu Hietanen | 2120:3 | 17,7 | 120 | 13,14 |
| 8 | 7 Real Poppy | Victor Björkroth | 2120:1 | 17,8 | - | 73,62 |
| 9 | 14 Borderline Silver | Jorma Hölsömäki | 2120:8 | 17,9 | - | 122,71 |
| 10 | 15 Arvix All | Ville Pohjola | 2120:9 | 18,3 | - | 46,01 |
| 11 | 16 Dior Addict | Niko Jokela | 2120:10 | 18,5 | - | 30,67 |
| 12 | 8 Belluka | Pekka A Ylitalo | 2120:2 | 18,7 | - | 100,40 |
| 13 | 11 River Mirch | Antti Mäntymäki | 2120:5 | 20,1x | - | 46,01 |
| hpl | 1 Mythical Ray | Marko Hautamäki | 2100:1 | - | - | 12,84 |
| p | 12 Joey Blackwillow | Aki Järvelä | 2120:6 | - | - | - |
| p | 13 Wallamister | Anniina Kupiainen | 2120:7 | - | - | - |
Väliajat: 21.5/Archibald, 20.0, 14.5, 14.0
Seinäjoki lähtö 8
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 Phantom Opera | Jarmo Saarela | 2100:2 | 14,8a | 4 000 | 4,91 |
| 2 | 12 Massimo Hoist | Hannu Torvinen | 2100:12 | 15,0a | 2 000 | 3,99 |
| 3 | 4 Cupido Combo | Ilkka Korpi | 2100:4 | 15,0a | 1 200 | 4,69 |
| 4 | 5 Xenon Leader | Tuomas Pakkanen | 2100:5 | 15,0a | 800 | 29,70 |
| 5 | 3 Wiliam Way | Tuukka Varis | 2100:3 | 15,1a | 400 | 12,89 |
| 6 | 7 Sahara Dangerous | Santtu Raitala | 2100:7 | 15,2a | 400 | 7,78 |
| 7 | 1 Laxvikens Amiral | Tuomas Korvenoja | 2100:1 | 15,3a | - | 8,48 |
| 8 | 9 Callela Vipdeal | Iikka Nurmonen | 2100:9 | 15,5a | - | 34,39 |
| 9 | 10 Silent Starlight | Ville Pohjola | 2100:10 | 15,5a | - | 75,40 |
| 10 | 11 MAS Grande | Jonny Länsimäki | 2100:11 | 15,7a | - | 67,60 |
| 11 | 6 Careless Guy | Niko Jokela | 2100:6 | 15,7a | - | 70,02 |
| 12 | 8 Rock Vice | Jukka Torvinen | 2100:8 | 18,9ax | - | 24,81 |
Väliajat: 11.5/Phantom Opera, 17.0, 14.0, 11.5
Seinäjoki lähtö 7
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 Isosalon Se | Terno Grönstrand | 2120:2 | 27,9 | 2 000 | 2,86 |
| 2 | 14 Ämpäri | Mauno Laurila | 2140:3 | 27,2 | 1 000 | 40,81 |
| 3 | 4 Kimman Repsikka | Henry Ala-Korpi | 2120:1 | 28,1 | 600 | 11,10 |
| 4 | 7 Kultakillinki | Ville Pohjola | 2120:4 | 28,2 | 400 | 21,76 |
| 5 | 13 Huima Hermanni | Ville Koivisto | 2140:2 | 27,4 | 200 | 34,00 |
| 6 | 12 Ajatustenlukija | Toni Ylitalo | 2140:1 | 27,5 | 200 | 18,76 |
| 7 | 8 R.R. Jylhä | Jarmo Saarela | 2120:5 | 28,3 | 200 | 108,82 |
| 8 | 15 Virittäjä | Hannu Hietanen | 2140:4 | 27,5 | 200 | 13,83 |
| 9 | 10 Vikken Tähti | Jukka Torvinen | 2120:7 | 28,5 | - | 18,76 |
| 10 | 3 Larvan Lempi | Juha Länsimäki | 2100:3 | 29,4x | - | 74,20 |
| 11 | 2 Winetto | Niko Jokela | 2100:2 | 29,5 | - | 14,97 |
| 12 | 1 Huvigunnar | Olavi Oja-Nisula | 2100:1 | 32,4x | - | 22,99 |
| 13 | 11 Onnin Tahti | Hannu Tikkala | 2120:8 | 32,5 | - | 233,20 |
| 14 | 6 Riksun Kingi | Tuomas Pakkanen | 2120:3 | 33,7x | - | 3,86 |
| k | 9 Vaitter | Hannu Torvinen | 2120:6 | -x | - | 44,11 |
| p | 16 Savon Sisu | Santtu Raitala | 2140:5 | - | - | - |
Väliajat: 29.5/Winetto, 28.0, 29.5, 29.0
Seinäjoki lähtö 6
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 Ava Di Alessia | Hannu Torvinen | 2100:5 | 15,0a | 4 000 | 1,14 |
| 2 | 11 Carla Combo | Janne Korpi | 2100:11 | 15,4a | 2 000 | 8,82 |
| 3 | 3 Unforgettable Kemp | Niko Jokela | 2100:3 | 15,4a | 1 200 | 58,26 |
| 4 | 8 Esmeralda Bay | Henry Ala-Korpi | 2100:8 | 15,5a | 800 | 116,53 |
| 5 | 9 Jenny Flex | Hannu Hietanen | 2100:9 | 15,7a | 400 | 105,43 |
| 6 | 7 Stabbers Star | Santtu Raitala | 2100:7 | 15,9a | - | 36,29 |
| 7 | 1 Royal Duchess | Jarmo Saarela | 2100:1 | 16,0ax | - | 43,41 |
| 8 | 4 Chicka | Jukka Torvinen | 2100:4 | 16,1ax | - | 25,74 |
| 9 | 6 Mighty Real | Jeroen van Craen | 2100:6 | 16,6a | - | 100,64 |
| 10 | 10 Undaunted Stride | Tuomas Pakkanen | 2100:10 | 16,8a | - | 65,12 |
| p | 2 Lady Agostina | Teijo Ahola | 2100:2 | -a | - | - |
Väliajat: 15.5/Ava Di Alessia, 17.0, 15.0, 11.0
Seinäjoki lähtö 5
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 Sultan Maharajah | Hannu Torvinen | 2100:3 | 15,6a | 1 500 | 1,96 |
| 2 | 6 Spectre | Markku Hanhikoski | 2100:6 | 15,8a | 750 | 32,49 |
| 3 | 8 Mr Money Robber | Jukka Torvinen | 2100:8 | 16,0a | 450 | 9,11 |
| 4 | 13 Hamlet Star | Santtu Raitala | 2100:13 | 16,0a | 300 | 3,64 |
| 5 | 14 Ranch Rocky Road | Marko Hautamäki | 2100:14 | 16,1a | 150 | 43,69 |
| 6 | 15 Laptop Alley | Ville Pohjola | 2100:15 | 16,1a | 150 | 211,20 |
| 7 | 10 Goncourt Dairpet (FR) | Panu Ahonen | 2100:10 | 16,3ax | 150 | 38,40 |
| 8 | 7 Melody Heel | Kimmo Pökkä | 2100:7 | 16,4a | - | 18,63 |
| 9 | 2 Sorella Aggiornata | Jonna Kurhela | 2100:2 | 16,5a | - | 79,20 |
| 10 | 5 Ivan Grain | Juha Länsimäki | 2100:5 | 16,7ax | - | 15,64 |
| 11 | 9 M.T.On the Heels (SE) | Greger Holmbäck | 2100:9 | 16,8a | - | 105,60 |
| 12 | 12 Caldera Amour | Victor Björkroth | 2100:12 | 16,9a | - | 97,47 |
| 13 | 4 Nemea Harmony | Jari Kupiainen | 2100:4 | 18,3a | - | 126,72 |
| p | 1 Super Ben | Tapani Salojensaari | 2100:1 | -a | - | - |
| p | 11 Boulder Pearl | Keijo Halmesmäki | 2100:11 | -a | - | - |
Väliajat: 16.0/Sultan Maharajah, 16.5, 15.0, 14.0
Seinäjoki lähtö 4
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Xet Diablo (SE) | Niko Jokela | 2100:14 | 14,5a | 1 500 | 2,86 |
| 2 | 13 Kyle Web | Jarmo Saarela | 2100:13 | 14,6a | 750 | 5,85 |
| 3 | 2 Cankus Zorro | Panu Ahonen | 2100:2 | 14,7a | 450 | 28,16 |
| 4 | 10 Mr Charger | Ville Pohjola | 2100:10 | 15,0a | 300 | 5,47 |
| 5 | 15 Figaro Brick (SE) | Juha Länsimäki | 2100:15 | 15,7a | 150 | 23,71 |
| 6 | 1 Rick Rubin | Keijo Halmesmäki | 2100:1 | 15,9a | 150 | 168,96 |
| 7 | 3 Cecilia Cheerful | Hannu Hietanen | 2100:3 | 15,9a | 150 | 17,55 |
| 8 | 9 Amiral Ima (SE) | Iikka Nurmonen | 2100:9 | 16,2a | 150 | 84,48 |
| 9 | 11 Favör Då (SE) | Jukka Torvinen | 2100:11 | 16,3a | - | 51,98 |
| 10 | 12 Conrads Explosiv (SE) | Greger Holmbäck | 2100:12 | 16,3a | - | 79,51 |
| 11 | 6 Aurora's Dream | Mika Rintala | 2100:6 | 16,4ax | - | 48,27 |
| 12 | 5 Welldone | Aleksi Kytölä | 2100:5 | 16,8a | - | 5,70 |
| 13 | 7 Jo Jo Gunne (SE) | Victor Björkroth | 2100:7 | 17,1a | - | 90,11 |
| 14 | 4 Plastic Bag | Jonny Länsimäki | 2100:4 | 17,6a | - | 30,03 |
| k | 8 Irruta Boko (SE) | Tommi Ala-Nikkola | 2100:8 | -a | - | 112,64 |
Väliajat: 14.0/Welldone, 14.5/Xet Diablo, 15.5, 14.0
Seinäjoki lähtö 3
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Speedy Scion | Miisa Pulkkanen | 2100:1 | m15,8a | 1 200 | 1,80 |
| 2 | 6 Herman Halm | Joanna Karling | 2100:6 | m16,1a | 600 | 8,81 |
| 3 | 8 Shackhills Desiree | Noora Kivimaa | 2100:8 | m16,9a | 360 | 14,74 |
| 4 | 2 Like a Boeing (SE) | Katariina Honkaperä | 2100:2 | m16,9a | 240 | 42,82 |
| 5 | 3 Smoky Cloud | Reetta Hirvonen | 2100:3 | m19,4a | 120 | 47,33 |
| 6 | 9 Mr Noon | Iida Vastamäki | 2100:9 | m20,2a | 50 | 9,88 |
| 7 | 7 Spitz Ha (SE) | Eveliina Hallapuro | 2100:7 | m21,0a | 50 | 52,90 |
| 8 | 4 Acorn Shell (SE) | Marie-Helen Jansson | 2100:4 | m21,0a | 50 | 9,27 |
| 9 | 5 Shadow Pro McQueen | Amira El Jahiri | 2100:5 | m22,0ax | 50 | 7,68 |
Väliajat: 10.0/Herman Halm, 11.0, 19.0, 22.0
Seinäjoki lähtö 2
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 Villan Svengi | Ville Koivisto | 2100:4 | 34,5 | 1 000 | 2,41 |
| 2 | 5 Aina-Valmis | Santtu Raitala | 2100:5 | 34,7 | 500 | 9,50 |
| 3 | 6 R.R. Riki | Markku Hietanen | 2120:1 | 33,9 | 300 | 108,82 |
| 4 | 12 Hotville | Hannu Torvinen | 2140:2 | 33,1 | 200 | 34,98 |
| 5 | 15 Tuli Keila | Juha Länsimäki | 2140:5 | 33,1 | 100 | 16,32 |
| 6 | 14 R.R. Passi | Olavi Oja-Nisula | 2140:4 | 34,9x | 100 | 34,98 |
| 7 | 1 Henkan Juulia | Hannu Tikkala | 2100:1 | 37,7 | 100 | 61,21 |
| 8 | 16 Mairee | Tuomas Pakkanen | 2140:6 | 41,0x | - | 32,64 |
| k | 2 Lasuleo | Ville Pohjola | 2100:2 | -x | - | 11,25 |
| hll | 3 Herra Hautamäki | Timo Holkko | 2100:3 | - | - | 89,04 |
| hll | 7 Nevan Vesseli | Hannu Hietanen | 2120:2 | - | - | 8,51 |
| hlo7 | 8 Viliveli | Jukka Torvinen | 2120:3 | 36,6x | - | 19,20 |
| hpl | 11 Tilolei | Keijo Pirttinen | 2140:1 | - | - | 27,20 |
| k | 13 Isosalon Ihaa | Kari Lehtonen | 2140:3 | -x | - | 7,36 |
| p | 9 Helmin Voitto | Niko Jokela | 2120:4 | - | - | - |
| p | 10 Kahisee | Marko Hautamäki | 2120:5 | - | - | - |
Väliajat: 35.0/Villan Svengi, 34.5, 35.5, 33.5
Seinäjoki lähtö 1
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Janelle | Jukka Torvinen | 2100:10 | 19,0 | 1 000 | 16,48 |
| 2 | 6 Windheart | Jukka Heiskala | 2100:6 | 19,6 | 500 | 65,95 |
| 3 | 15 Xeven Leader | Ville Pohjola | 2120:5 | 19,2x | 300 | 2,24 |
| 4 | 2 Adrenaline Broline* (SE) | Jonny Länsimäki | 2100:2 | 20,0 | 200 | 6,96 |
| 5 | 9 So Hot | Tuomas Pakkanen | 2100:9 | 20,1 | 100 | 26,63 |
| 6 | 8 Leemark's Legend | Juha Länsimäki | 2100:8 | 20,3 | 100 | 60,22 |
| 7 | 13 Belmiska | Pekka A Ylitalo | 2120:3 | 19,6 | 100 | 47,76 |
| 8 | 4 Almighty | Markku Hietanen | 2100:4 | 20,4 | 100 | 125,92 |
| 9 | 11 Bel Sorriso | Kari Talasmäki | 2120:1 | 19,7x | - | 37,43 |
| 10 | 14 Eva | Ville Koivisto | 2120:4 | 20,8x | - | 41,97 |
| 11 | 7 Thylane | Hannu Torvinen | 2100:7 | 23,4x | - | 13,85 |
| 12 | 1 Iosco Du Lys (FR) | Santtu Raitala | 2100:1 | 23,9x | - | 4,67 |
| hll | 3 Campi Flegrei | Juha Nurminen | 2100:3 | - | - | 72,90 |
| hll | 5 Midnight Blues | Hannu Hietanen | 2100:5 | - | - | 39,57 |
| hpl | 12 Franz Star | Joni Kärki | 2120:2 | - | - | 173,14 |
| hlo10 | 16 Secret Guardian | Victor Björkroth | 2120:6 | 19,8x | - | 138,51 |
Väliajat: 20.5/Windheart, 21.5, 20.0


