LappeenrantaTulokset | 26.04.2019 18:25
Lappeenranta 26.4.2019 tulokset
Lappeenranta lähtö 9
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Bravissimo Kess | Matti Nisonen | 2100:10 | 18,9a | 600 | 2,04 |
| 2 | 9 Otto Master | Arto Laaksonen | 2100:9 | 18,9a | 300 | 15,36 |
| 3 | 4 Winter Hazard A | Tapio Perttunen | 2100:4 | 19,2a | 180 | 35,25 |
| 4 | 5 Priceless Ed Hope | Marko Heikari | 2100:5 | 19,3a | 120 | 14,61 |
| 5 | 12 Privilegium | Henri Bollström | 2100:12 | 19,4a | 60 | 4,47 |
| 6 | 8 Dix Nightmare | Tomi Haapio | 2100:8 | 19,5ax | 60 | 19,97 |
| 7 | 3 Rise Like Phoenix | Teemu Keskitalo | 2100:3 | 19,9a | - | 46,09 |
| 8 | 6 Rim Bay Avril | Jani Ruotsalainen | 2100:6 | 20,0a | - | 11,75 |
| 9 | 2 Next Star | Teemu Okkolin | 2100:2 | 20,1a | - | 39,95 |
| 10 | 7 Don Padre | Pekka Ruuth | 2100:7 | 21,5ax | - | 59,92 |
| hpl | 11 Your Highness | Jyrki Tammimetsä | 2100:11 | -a | - | 15,77 |
| p | 1 Tomorrow's Hope | Ville Tonttila | 2100:1 | -a | - | - |
Väliajat: 17.0/Next Star, 19.5, 19.5, 14.0
Lappeenranta lähtö 8
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 Antin Muru | Tapio Perttunen | 2100:3 | 32,0 | 600 | 4,04 |
| 2 | 2 Inton Rilla | Teemu Keskitalo | 2100:2 | 32,3 | 300 | 13,31 |
| 3 | 4 Duuri | Jaakko Tiainen | 2100:4 | 32,4 | 180 | 4,39 |
| 4 | 5 Lunkipoika | Pauli Tyrisevä | 2100:5 | 32,5 | 120 | 41,27 |
| 5 | 7 Hehkeä Hellu | Mikko Valtonen | 2120:1 | 31,7 | 60 | 31,74 |
| 6 | 13 Dione | Markus Huttunen | 2160:1 | 30,0x | 60 | 17,94 |
| 7 | 9 Ralli-Olivia | Timo Tuominen | 2140:1 | 31,4x | - | 14,23 |
| 8 | 10 Välkyn Vesku | Marko Heikari | 2140:2 | 31,7x | - | 4,04 |
| 9 | 11 Liinan Muisto | Markku Elfving | 2140:3 | 31,8 | - | 37,52 |
| 10 | 6 Riksun Casanova | Heikki Tyrisevä | 2100:6 | 33,7x | - | 19,65 |
| hll | 8 Salaman Kreivi | Arto Laaksonen | 2120:2 | - | - | 21,72 |
| hlo11 | 12 Murolii | Pertti Niveri | 2140:4 | 32,2 | - | 29,48 |
| p | 1 Velho Palma | Jouni Heimala | 2100:1 | - | - | - |
Väliajat: 35.0/Duuri, 35.5, 29.0, 29.0
Lappeenranta lähtö 7
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 Pt's Revit | Ville Tonttila | 1609:5 | 13,2a | 600 | 5,88 |
| 2 | 11 Nizza | Marko Heikari | 1609:11 | 14,3a | 300 | 20,41 |
| 3 | 10 Rocktown Sheriff | Jani Ruotsalainen | 1609:10 | 14,5a | 180 | 87,49 |
| 4 | 12 Sand of Holmö (SE) | Olavi Nisonen | 1609:12 | 14,7a | 120 | 4,93 |
| 5 | 6 Innocent Tooma (SE) | Tomi Haapio | 1609:6 | 15,1ax | 60 | 14,24 |
| 6 | 1 Game Of Live | Tapio Perttunen | 1609:1 | 15,1ax | 60 | 7,56 |
| 7 | 7 Menino Bonito | Matti Nisonen | 1609:7 | 15,3ax | - | 24,49 |
| 8 | 8 Selanne (CA) | Laura Väänänen | 1609:8 | 17,1ax | - | 51,04 |
| 9 | 9 Case Caroline | Timo Toiviainen | 1609:9 | 17,3ax | - | 7,85 |
| 10 | 4 Beans In My Jeans | Teemu Okkolin | 1609:4 | 17,9a | - | 43,74 |
| hpl | 2 Triple Ray | Henri Bollström | 1609:2 | -a | - | 6,58 |
| hpl | 3 White Cross Bicho | Kimmo Niemelä | 1609:3 | -a | - | 7,20 |
Väliajat: 12.0/Beans In My Jeans, 13.5, 13.0/Pt's Revit
Lappeenranta lähtö 6
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 Giresse Boko (SE) | Timo Toiviainen | 2100:7 | 15,6a | 600 | 3,28 |
| 2 | 11 Hello Garfield | Olli Innanen | 2100:11 | 16,0a | 300 | 5,33 |
| 3 | 3 Leemark's Giselle | Tapio Perttunen | 2100:3 | 16,2a | 180 | 4,69 |
| 4 | 1 Hot Beer | Teemu Keskitalo | 2100:1 | 16,4a | 120 | 29,33 |
| 5 | 9 Easy Ride | Jyrki Tammimetsä | 2100:9 | 16,5a | 60 | 11,73 |
| 6 | 2 Gleneagle (SE) | Jani Ruotsalainen | 2100:2 | 16,7a | 60 | 15,30 |
| 7 | 6 Nelilyn North Wind | Tomi Haapio | 2100:6 | 17,0a | - | 5,77 |
| 8 | 4 Victory Zet (SE) | Arsi Skyttä | 2100:4 | 17,3ax | - | 32,00 |
| 9 | 5 Bad Boy Press | Aki Saikko | 2100:5 | 17,6a | - | 117,33 |
| 10 | 8 Samuel Sisu (SE) | Marko Heikari | 2100:8 | 17,8a | - | 29,33 |
| hpl | 10 Mounting Mood | Timo Ahtiainen | 2100:10 | -a | - | - |
Väliajat: 13.5/Giresse Boko, 17.5, 16.0, 11.0
Lappeenranta lähtö 5
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 Jilian Lax | Teemu Okkolin | 2100:5 | 28,5 | 600 | 12,78 |
| 2 | 9 Egoa On | Jani Ruotsalainen | 2120:1 | 27,7 | 300 | 2,58 |
| 3 | 4 Tuurin Poika | Ville Mikkanen | 2100:4 | 28,6 | 180 | 15,66 |
| 4 | 1 Agassi | Olavi Nisonen | 2100:1 | 28,7 | 120 | 10,79 |
| 5 | 8 Riksun Hurmuri | Markku Elfving | 2100:8 | 28,9 | 60 | 20,24 |
| 6 | 3 Villitykki | Tapio Perttunen | 2100:3 | 29,1x | - | 7,59 |
| 7 | 11 Villihiisi | Henri Bollström | 2120:3 | 28,3 | - | 4,95 |
| 8 | 7 Onon Nopsahotti | Arto Laaksonen | 2100:7 | 29,5 | - | 9,71 |
| 9 | 10 Vieheri | Eero Hyötyläinen | 2120:2 | 29,2 | - | 80,96 |
| 10 | 6 Villi-Sihko | Teuvo Karpale | 2100:6 | 31,3 | - | 60,72 |
| p | 2 Tinon Valo | Petri Ripatti | 2100:2 | - | - | - |
Väliajat: 32.0/Jilian Lax, 31.5, 26.0, 25.5
Lappeenranta lähtö 4
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Boss Amiraal | Petri Ripatti | 2120:5 | 16,5 | 600 | 12,11 |
| 2 | 2 Holy Jack | Mikko Valtonen | 2100:2 | 17,2 | 300 | 15,80 |
| 3 | 7 R.R. Presli | Jani Ruotsalainen | 2100:7 | 17,3 | 180 | 11,35 |
| 4 | 4 Fountain Dynamite | Jyrki Tammimetsä | 2100:4 | 17,5x | 120 | 4,08 |
| 5 | 10 Blue May | Lauri Turunen | 2120:3 | 16,9 | 60 | 7,57 |
| 6 | 8 Jessi Classico | Mikko Jääskeläinen | 2120:1 | 17,0 | 60 | 72,68 |
| 7 | 11 Glenn Danzig | Arto Laaksonen | 2120:4 | 17,0x | 60 | 33,04 |
| 8 | 9 Leemark's Dominic | Henri Bollström | 2120:2 | 17,3 | - | 25,96 |
| 9 | 1 Rahart | Ville Tonttila | 2100:1 | 18,1 | - | 4,22 |
| 10 | 13 Granite | Arsi Skyttä | 2120:6 | 17,6 | - | 36,34 |
| 11 | 5 Applehill's Lotte | Tapio Perttunen | 2100:5 | 18,3x | - | 27,95 |
| hpl | 3 Yanni | Henry M Bollström | 2100:3 | - | - | 18,17 |
| hpl | 6 Pedro Mint | Teemu Keskitalo | 2100:6 | - | - | 22,71 |
| hpl | 14 Caspian Sisu (SE) | Tomi Haapio | 2120:7 | - | - | 22,71 |
Väliajat: 20.5/Rahart, 19.5, 15.0, 14.5
Lappeenranta lähtö 3
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 MAS Chili | Tapio Perttunen | 2100:3 | 17,0 | 600 | 2,14 |
| 2 | 9 Damian | Marko Heikari | 2120:5 | 17,0 | 300 | 18,64 |
| 3 | 5 Lex Liberty | Tomi Haapio | 2120:1 | 17,0 | 180 | 4,26 |
| 4 | 11 Don Leggio | Pasi Tikkala | 2120:7 | 17,1 | 120 | 23,61 |
| 5 | 12 Leaping Wolf | Jyrki Tammimetsä | 2120:8 | 17,1 | 60 | 70,84 |
| 6 | 7 Nathalee | Olavi Nisonen | 2120:3 | 17,3 | 60 | 6,74 |
| 7 | 13 Royal Date | Matti Nisonen | 2120:9 | 18,0 | - | 9,08 |
| 8 | 8 Zumuco | Ari Viander | 2120:4 | 18,4 | - | 59,03 |
| 9 | 1 In Happy Days | Teemu Keskitalo | 2100:1 | 19,7 | - | 54,49 |
| 10 | 6 Teacher's Student | Pertti Niveri | 2120:2 | 20,4 | - | - |
| 11 | 10 Jezabela | Arto Laaksonen | 2120:6 | 20,9x | - | 78,71 |
| 12 | 4 Elven Elliot | Jani Ruotsalainen | 2100:4 | 26,3x | - | 50,60 |
| p | 2 Fils Du Monde | Henri Bollström | 2100:2 | - | - | - |
Väliajat: 20.0/MAS Chili, 20.0, 16.5, 13.0
Lappeenranta lähtö 2
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 Anne De Blend | Arto Laaksonen | 2600:8 | 18,6a | 600 | 8,97 |
| 2 | 5 Miss Persos | Henri Bollström | 2600:5 | 18,8a | 300 | 6,73 |
| 3 | 4 Ellie C. (SE) | Tomi Haapio | 2600:4 | 19,0ax | 180 | 2,32 |
| 4 | 3 Global Tug of War (SE) | Marko Heikari | 2600:3 | 19,0a | 120 | 16,83 |
| 5 | 1 Such A Fairy | Teemu Kananen | 2600:1 | 19,1a | - | 38,46 |
| 6 | 2 Jesi's Last Hornet | Teemu Keskitalo | 2600:2 | 19,3a | - | 9,61 |
| 7 | 6 Sapta Rishi | Teemu Jurvanen | 2600:6 | 19,7ax | - | 4,56 |
| 8 | 7 Leemark's Eden | Tapio Perttunen | 2600:7 | 20,0a | - | 26,92 |
Väliajat: 19.0/Ellie C., 21.5, 17.5, 14.5
Lappeenranta lähtö 1
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 Midleton | Matti Nisonen | 2100:9 | 17,6a | 600 | 9,46 |
| 2 | 1 Pretty Vision | Tapio Perttunen | 2100:1 | 17,6a | 300 | 1,69 |
| 3 | 5 Eternal Dream | Arto Laaksonen | 2100:5 | 18,3a | 180 | 8,32 |
| 4 | 3 Bang Rajan | Marko Redsven | 2100:3 | 18,4a | 120 | 34,68 |
| 5 | 4 Eagle Koks | Ville Tonttila | 2100:4 | 18,5ax | 60 | 23,12 |
| 6 | 2 Usher Dell | Henri Bollström | 2100:2 | 18,6a | 60 | 9,68 |
| 7 | 12 Tireless Jasper | Maria Muhli | 2100:12 | 19,0ax | - | 104,06 |
| hll | 6 Senegall | Reijo Vainikka | 2100:6 | -a | - | 138,74 |
| hll | 7 Wind Ribbon | Juho Honkanen | 2100:7 | -a | - | 18,09 |
| hpl | 8 Already Hero | Tomi Haapio | 2100:8 | -a | - | 69,37 |
| hpl | 10 Cosey Mo | Teemu Keskitalo | 2100:10 | -a | - | 208,12 |
| hlo8 | 11 Look At Hope | Jani Ruotsalainen | 2100:11 | 19,9ax | - | 18,09 |
Väliajat: 15.5/Pretty Vision, 18.5, 20.5, 12.0


