Teivo 20.6.2017 tulokset
Teivo lähtö 10
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 Wang Dang Doodle | Jarmo Saarela | 2100:2 | 16,2a | 1 000 | 5,37 |
2 | 6 Final Bet | Jukka Torvinen | 2100:6 | 16,8a | 500 | 12,14 |
3 | 10 Capo Birdland | Tapani Salojensaari | 2100:10 | 16,9a | 300 | 16,74 |
4 | 9 M.T. Jerebko (SE) | Olli Koivunen | 2100:9 | 17,2a | 200 | 3,33 |
5 | 4 Our Lucky Star | Joni-Petteri Irri | 2100:4 | 17,3a | 100 | 3,89 |
6 | 8 Piquant Stride | Mikael Pitkänen | 2100:8 | 17,9ax | 100 | 8,07 |
7 | 1 Tyson Flea | Sami Sistonen | 2100:1 | 18,1a | - | 132,58 |
8 | 7 Kebell Sånna* (SE) | Henry M Bollström | 2100:7 | 19,0a | - | 106,06 |
9 | 3 Duke De Veluwe | Esa Holopainen | 2100:3 | 20,1a | - | 58,92 |
10 | 11 Dison World | Ari-Pekka Mäennenä | 2100:11 | 21,6a | - | 63,64 |
hpl | 5 Millstone's Pin Up | Mika Forss | 2100:5 | -a | - | 12,72 |
p | 12 Yummy Rappson | Risto Tupamäki | 2100:12 | -a | - | - |
Väliajat: 9.0/Tyson Flea, 13.5, 20.5/Wang Dang Doodle, 17.0
Teivo lähtö 9
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 Summerwind Son | Reijo Irri | 2100:9 | 18,1a | 1 000 | 4,75 |
2 | 3 Norman Price | Antti Veteläinen | 2100:3 | 18,7a | 500 | 4,95 |
3 | 2 Enrique Web | Terri Lehtonen | 2100:2 | 18,9a | 300 | 50,24 |
4 | 1 BWT Admin | Hannu-Pekka Rosilainen | 2100:1 | 19,0a | 200 | 21,98 |
5 | 10 Kiikku's Mikael | Niki Finnström | 2100:10 | 19,2a | 100 | 11,10 |
6 | 4 Wild Luck Love | Olli-Pekka Holopainen | 2100:4 | 19,4a | 100 | 70,34 |
7 | 5 Zorrocilious | Pertti Alanko | 2100:5 | 19,6a | - | 95,92 |
8 | 12 Scream Carambola | Teemu Keskitalo | 2100:12 | 19,7a | - | 42,20 |
9 | 11 Piece Of My Heart | Virve Vuohijoki | 2100:11 | 20,0a | - | 95,92 |
10 | 7 Leemark's Evelyn | Ari Manninen | 2100:7 | 20,6a | - | 43,96 |
11 | 6 Martin de Bos* (SE) | Joni-Petteri Irri | 2100:6 | 23,7ax | - | 2,05 |
p | 8 Ray Mysterio | Arna Ruohomäki | 2100:8 | -a | - | - |
Väliajat: 18.0/BWT Admin, 21.0/Norman Price, 16.5, 13.0
Teivo lähtö 8
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 Leijan Loimu | Ari Moilanen | 1600:2 | 26,3a | 1 000 | 3,22 |
2 | 9 Rokka Veikka | Minna Säntti | 1600:9 | 26,4a | 500 | 49,83 |
3 | 12 Vilox | Arto Hammar | 1600:12 | 26,4a | 300 | 22,61 |
4 | 7 Vapun Veera | Kari Rosimo | 1600:7 | 26,5a | 200 | 2,55 |
5 | 4 Kapor | Timo Tuominen | 1600:4 | 26,6a | 100 | 9,89 |
6 | 5 Kumaus | Jarmo Saarela | 1600:5 | 26,8a | 100 | 33,63 |
7 | 1 Voimalinja | Risto Tupamäki | 1600:1 | 26,9a | - | 52,76 |
8 | 11 Reissari | Ilkka Loponen | 1600:11 | 27,3a | - | 168,19 |
9 | 3 Derek | Ilkka Salo | 1600:3 | 27,9ax | - | 16,71 |
10 | 6 Liivate | Ville Koivisto | 1600:6 | 28,5ax | - | 7,15 |
11 | 8 Tuli-Tikku | Sauli Tammi | 1600:8 | 31,4a | - | 65,63 |
p | 10 Lintikka | Harri Kotilainen | 1600:10 | -a | - | - |
Väliajat: 23.0/Leijan Loimu, 26.5, 25.0
Teivo lähtö 7
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 Broidi | Tuomas Korvenoja | 2100:1 | 13,9a | 1 500 | 1,83 |
2 | 6 Ranch Morrison | Hannu Torvinen | 2100:6 | 14,5a | 750 | 9,94 |
3 | 10 Jasulito | Maija Fors | 2100:10 | 14,9a | 450 | 18,09 |
4 | 8 Viking Bagger (DK) | Jukka Torvinen | 2100:8 | 15,3a | 300 | 7,52 |
5 | 11 Spider Blessed (IT) | Tapani Salojensaari | 2100:11 | 15,5a | 150 | 72,38 |
6 | 12 BWT Boobs | Taneli Säde | 2100:12 | 15,7a | 150 | 100,70 |
7 | 5 Big Muscles | Kari Venäläinen | 2100:5 | 16,1a | - | 70,18 |
8 | 7 Dennis Boko (SE) | Olli Koivunen | 2100:7 | 16,3a | - | 7,85 |
k | 3 Enchanting Star | Joni-Petteri Irri | 2100:3 | -a | - | 62,59 |
k | 4 Fast Motion | Mika Forss | 2100:4 | -a | - | 18,09 |
hpl | 9 Lindalike | Seppo Sarkola | 2100:9 | -a | - | 15,44 |
p | 2 Rosi's Fernando | Hannu Korpi | 2100:2 | -a | - | - |
Väliajat: 9.5/Broidi, 13.0, 14.0, 15.0
Teivo lähtö 6
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 Detroit Rock Sisu* (SE) | Tuomas Korvenoja | 2100:12 | 15,6a | 1 000 | 9,17 |
2 | 6 Club Nord Star | Tapio Perttunen | 2100:6 | 15,7a | 500 | 32,31 |
3 | 7 Racehill Victory | Jarmo Saarela | 2100:7 | 15,8a | 300 | 15,87 |
4 | 4 Por Nie Rock | Markku Nieminen | 2100:4 | 16,0a | 200 | 33,10 |
5 | 2 Nelson Hilly | Ari Moilanen | 2100:2 | 16,1a | 100 | 1,43 |
6 | 10 Ganador | Hannu Torvinen | 2100:10 | 16,2a | 100 | 57,76 |
7 | 1 Axel Foley | Esa Holopainen | 2100:1 | 16,2a | - | 16,06 |
8 | 5 Lady Javiera | Olli Koivunen | 2100:5 | 16,2a | - | 12,11 |
9 | 3 Callela Fancyman | Harri Koivunen | 2100:3 | 16,3a | - | 49,36 |
10 | 8 Vengeance | Toivo Niemi | 2100:8 | 16,4a | - | 123,40 |
11 | 11 Callela Kingswin | Antti Ruokonen | 2100:11 | 17,2a | - | 69,61 |
p | 9 Lady Redcap | Mika Forss | 2100:9 | -a | - | - |
Väliajat: 11.5/Club Nord Star, 15.0, 18.0, 14.0
Teivo lähtö 5
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 Johnny English | Niko Jokela | 1600:3 | 14,5a | 1 000 | 4,59 |
2 | 5 Boy Named Sue | Tommi Kylliäinen | 1600:5 | 14,6a | 500 | 10,87 |
3 | 4 Haraldinho Zon (SE) | Tommi Ala-Nikkola | 1600:4 | 15,4a | 300 | 53,32 |
4 | 1 Super Pepper | Juha-Pekka Ahonen | 1600:1 | 15,5a | 200 | 4,82 |
5 | 10 Empire Shark | Ari Moilanen | 1600:10 | 15,6a | 100 | 9,82 |
6 | 2 Metronom | Esa Holopainen | 1600:2 | 16,1a | 100 | 22,62 |
7 | 12 Superiore | Harri Koivunen | 1600:12 | 16,3a | - | 93,31 |
8 | 9 Highest Hope | Olli Koivunen | 1600:9 | 16,4a | - | 24,61 |
9 | 8 Dream Step Wili | Teemu Keskitalo | 1600:8 | 16,7a | - | 37,95 |
10 | 11 Elbert Schermer (NL) | Tapio Perttunen | 1600:11 | 16,8ax | - | 2,84 |
11 | 7 Global Spellbound (SE) | Jyrki Tammimetsä | 1600:7 | 18,1ax | - | 37,95 |
p | 6 Bewitch Boy | Juha Länsimäki | 1600:6 | -a | - | - |
Väliajat: 12.5/Boy Named Sue, 14.0, 14.0
Teivo lähtö 4
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 Sisuvius | Hannu Kamppuri | 3120:2 | 29,1 | 1 500 | 2,62 |
2 | 8 Suvelan Tähti | Jarmo Saarela | 3160:1 | 28,9 | 750 | 12,13 |
3 | 9 Topper | Mika Forss | 3180:1 | 28,5 | 450 | 6,28 |
4 | 7 I.P. Sankari | Teemu Okkolin | 3140:3 | 30,1 | 300 | 22,40 |
5 | 3 Paola | Kari Puosi | 3120:1 | 30,7 | - | 5,34 |
hpl | 1 Siporin Santtu | Esa Holopainen | 3100:1 | - | - | 5,63 |
hpl | 2 Vallun Vire | Arto Hammar | 3100:2 | - | - | 9,49 |
p | 5 Hilin Ihme | Juha-Pekka Ahonen | 3140:1 | - | - | - |
p | 6 Alf | Jouni Törmänen | 3140:2 | - | - | - |
Väliajat: 31.0/Sisuvius, 31.0, 28.5, 26.5
Teivo lähtö 3
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 EL Fitzgerald | Tapio Perttunen | 2100:1 | 18,5a | 2 000 | 8,47 |
2 | 4 Easy On The Eye | Olli Koivunen | 2100:4 | 18,5a | 1 000 | 1,76 |
3 | 2 Doris Hoss | Markku Nieminen | 2100:2 | 18,6a | 600 | 6,90 |
4 | 5 MAS Backstabber | Mika Forss | 2100:5 | 18,8a | 400 | 11,51 |
5 | 3 Cissi Fastback | Ari Moilanen | 2100:3 | 19,0a | - | 4,57 |
Väliajat: 17.0/Doris Hoss, 22.0, 16.5, 14.0
Teivo lähtö 2
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 Mustamani | Ari Moilanen | 2100:5 | 31,7 | 1 000 | 11,70 |
2 | 6 Rikasson | Hannu Torvinen | 2120:1 | 31,1 | 500 | 27,79 |
3 | 10 Arin Lento | Risto Tupamäki | 2120:5 | 31,5 | 300 | 83,38 |
4 | 14 Kukkarosuon Iita | Arto Hammar | 2120:9 | 31,6 | 200 | 4,26 |
5 | 3 Teilor | Henna Halme | 2100:3 | 33,0 | 100 | 26,68 |
6 | 8 Turbo-Lyyli | Jarmo Saarela | 2120:3 | 32,2 | 100 | 33,35 |
7 | 15 Aika-Aatu | Seppo Sarkola | 2120:10 | 33,1 | 100 | 40,42 |
8 | 13 Niemen Eemil | Veikko Leinonen | 2120:8 | 33,4 | 100 | 20,21 |
9 | 16 Pulun Lento | Ilkka Salo | 2140:1 | 32,8x | - | 102,62 |
10 | 9 Kuunvalon Siru | Tommi Kylliäinen | 2120:4 | 33,7 | - | 4,97 |
11 | 11 Tähtipätevä | Teemu Okkolin | 2120:6 | 36,7x | - | 13,20 |
hll | 1 Pipareemo | Janne Himanen | 2100:1 | - | - | 4,86 |
hll | 2 Ekana | Kari Rosimo | 2100:2 | - | - | 12,46 |
k | 4 Lupori | Hannu Kamppuri | 2100:4 | - | - | 25,65 |
hll | 12 Tähtieko | Matti Lehti | 2120:7 | - | - | 63,52 |
p | 7 Alinan Vilikuna | Harri Kotilainen | 2120:2 | - | - | - |
Väliajat: 35.0/Pipareemo, 30.5/Rikasson, 32.0, 33.0
Teivo lähtö 1
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 Katie Ale | Tommi Kylliäinen | 2100:1 | 18,1 | 1 000 | 1,87 |
2 | 5 Heavy Beat | Hannu Kamppuri | 2100:5 | 19,0 | 500 | 35,14 |
3 | 2 Side Splitting | Ilkka Hoffren | 2100:2 | 19,1 | 300 | 44,66 |
4 | 8 Better Boss | Joni-Petteri Irri | 2100:8 | 19,4 | 200 | 5,14 |
5 | 14 Comet Alley | Olli Koivunen | 2120:6 | 19,0 | 100 | 45,61 |
6 | 11 Hayhill Easter | Jarmo Saarela | 2120:3 | 19,4 | 100 | 142,91 |
7 | 13 Barley's Olly | Mika Juutila | 2120:5 | 19,7 | 100 | 52,28 |
8 | 10 Wall In Astrantia | Niko Jokela | 2120:2 | 19,9 | 100 | 164,89 |
9 | 12 Johnny Flame | Ari Moilanen | 2120:4 | 19,9 | - | 7,68 |
10 | 4 Barley's Oliver | Janne Uotila | 2100:4 | 22,5 | - | 63,04 |
11 | 9 Mayday Blue Baby | Susanna Hammar | 2120:1 | 22,7 | - | 69,15 |
12 | 6 Stand By Passenger | Jarmo Virtanen | 2100:6 | 24,4x | - | 66,99 |
13 | 7 Marielle Carjan* (SE) | Matti Juutila | 2100:7 | 25,3x | - | 126,09 |
hpl | 3 Frecita | Hannu Torvinen | 2100:3 | - | - | 11,22 |
hll | 15 Gigolo Amok (SE) | Jukka Torvinen | 2120:7 | - | - | 31,52 |
Väliajat: 20.0/Side Splitting, 20.0/Katie Ale, 15.0, 17.0